MŚ w klasie DN i Ice Opti Łotwa 2014 – Brąz Konrada Żółtowskiego i medale dziewczat, Mateusz Michalak wygrał Puchar Europy

Na Łotwie zakończyły się Mistrzostwa Świata bojerach w klasach DN Junior i Ice-Opti.  W klasyfikacjach open grupa z Warmii i Mazur zdobyła jeden medal - brązowy Konrad Żółtowski z MKŻ Mikołajki  w klasie DN (mistrzem świata został Jacek Stanisławski - Charzykowy). W klasyfikacju juniorek druga była Sara Piasecka-Mrągowo. W klasie Ice Opti Filip Graczyk (MOs Iława) był czwarty, w klasyfikacji dziewczat zwyciężyła Julia Szmit (MBSW Giżycko), trzecia była Oliwia Korszun (Baza Mrągowo). W Pucharze Europy triumfował Mateusz Michalak z MKŻ Mikołajki.

I dzień

W grupie juniorów Konrad Żółtowski z MKŻ Mikołajki zajmuje 4 miejsce tuż za Jackiem Stanisławskim z LKS Charzykowy. W rywalizacji juniorek prowadzi Sara Piasecka – mrągowianka reprezentująca Uniwersytet Gdański.

W Ice Opti bardzo blisko podium jest Filip Graczyk (MOS Iława) z tą sama liczba punktów co trzeci zawodnik po trzech wyścigach. W dziesiątce są jeszcze Borys Michniewicz z Nauticusa Olsztyn (na 6 miejscu) i mistrz Polski Mateusz Michalak z MKŻ Mikołajki – na 9 pozycji Wśród dziewcząt prowadzi Łotyszka, ale kolejne lokaty zajmują zawodniczki z Warmii i Mazur: Oliwia Korszun (Baba Mrągowo), Wiktoria Gołębiowska (MOS Iława), oraz Julia Szmit i Wiktoria Gubin (obie MBSW Giżycko)

II dzień

Ostatni dzień Mistrzostw Świata i Europy nie przyniósł spodziewanego szturmu Polaków. Dlatego cieszyć się powinniśmy z medalu brązowego w klasie DN Konrada Żółtowskiego z MKŻ Mikołajki. Złoto wywalczył Polak Jacek Stanisławski z LKS Charzykowy. W śród juniorek srebro zdobyła Sara Piasecka – mrągowianka reprezentująca Uniwersytet Gdański. Pozostali zawodnicy z Warmii i Mazur poza dziesiątka, co jest raczej przykrym zaskoczeniem

W klasie Ice Opti w rywalizacji open dominowali Estończycy, który prawie w komplecie znaleźli się w pierwszej szóstce, a przedzielił ich jedynie na czwartej pozycji Filip Graczyk z MOS Iława. W klasyfikacji dziewcząt najlepsza okazała się Julia Szmit z MBSW Giżycko, trzecia była Oliwia Korszun z Bazy Mrągowo.

Mistrzostwa Świata i Puchar Europy w relacji JERZEGO HENKE komandora Polskiej Floty Bojerowej

W piątek (21 lutego) zakończyły się Bojerowe Mistrzostwa Świata Juniorów. Mistrzostwa zostały rozegrane na Łotwie na akwenie Kisezers, niedaleko Rygi. We wtorek stawiło się na trening już większość zawodników. Trening nie był udany gdyż wiał bardzo silny wiatr, było pochmurno i siąpił deszcz. W środę w dniu rozpoczęcia regat deszcz siąpił nadal i do tego wiatr ucichł zupełnie. Po otwarciu mistrzostw zawodnicy udali się do hoteli gdyż sędziowie nie zdecydowali się puścić wyścigi w deszczu. Pozostałe dwa dni regatowe nadrobiły ilość biegów gdyż wyszło słońce i zaczął wiać dobry wiatr. Po rozegraniu 7-miu wyścigów Mistrzostw Świata rozegrano jeszcze 3 wyścigi zaliczane do Pucharu Europy.

W zawodach udział wzięło 31 zawodników ( w tym 19-tu z Polski) w kategorii juniorów i 47-miu (w tym 18-tu z Polski) w kategorii IceOptimist. Polscy zawodnicy byli najsilniejsi nie tylko liczebnie. Wyniki regat pokazały, że polscy juniorzy należą do najlepszych na świecie. W pierwszej dziesiątce ulokowało się 5-ciu zawodników z Polski. Mistrzostwa świata wygrał Polak, Jacek Stanisławski (LKS Charzykowy). Na „pudle” 3-cie miejsce zajął również Polak, Konrad Żółtowski (MKŻ Mikołaki)

{AdmirorGallery}lotwa22{/AdmirorGallery}

 

WYNIKI

DN JUNIOR

1 Stanisławski, Jacek/ POLAND LKS Charzykowy 4 4 4 [12] 7 1 2 22,00              

2 Klemets, Eddie/ SWEDEN [12] 6 6 9 2 2 1 26,00            

3 Żółtowski, Konrad/ POLAND MKŻ Mikołajki 3 7 2 [14] 5 7 3 27,00    

4 Grass, Kevin/ ESTONIA 6 1 8 1 [9]  5 8 29,00

5 Wissuwa, Jędrzej/ POLAND Warszawa 5 [11]10 7 1 3 9 35,00          

6 Eistreiķe, Rūta/ LATVIA 15 2 5 [17] 3 4 7 36,00 (1)

7 Kolotsey, Anton/ RUSSIA 7 10 1 3 8 [16] 10 39,00        

8 Helimets, Eigo/ ESTONIA 2 8 18 [22] 4 6 4 42,00           

9 Dąbrowski, Szczepan/ POLAND Suwałki [17] 3 13 11 10 8 5 50,00

10 Piasecka, Sara/ POLAN Uniwersytet Gdański Mrągowo [16] 12 7 2 13 9 11 54,00 (2)

……………………………………………………..

11 Puusepp, Johannes/ ESTONIA 1 9 [17] 6 16 12 16 60,00               

12Ignaciuk, Szymon/ POLAND MBSW Giżycko 10 5 15 [21] 6 13 14 63,00            

13 Błażejczyk, Rafał/ POLAND Warmia Olsztyn [19] 13 9 5 14 14 13 68,00           

14 Saareke, Johanna/ ESTONIA 14 14 [16] 4 11 15 12 70,00 (3)

15 RIIM, RENE/ ESTONIA 27 21 11 [31] 12 10 6 87,00      

16 Bochan, Lidia/ POLAND (Baza Mrągowo) 2116 3 15 15 19 [22] 89,00 (4)    

17 Seeman, Oskar/ ESTONIA 8 24 20 10 [26] 1119 92,00                 

18 Anielska, Magdalena/ POLAND Warmia Olsztyn 13 18 21 8 24[27] 20 104,00 (5)

19 Olbryś, Mateusz/ POLAND MKŻ Mikołajki 20 15 12 23 18 20 [24] 108,00         

20 Miezitis, Herberts/ LATVIA [24] 20 14 19 21 21 15 110,00

21 Podziewska, Gracja/ POLAND MBSW Giżycko 11 17 26 16 [32/DNF] 17 25 112,00 (6)  

22 Kimszal, Michał/ POLAND Suwałki 23 [25] 23 13 20 24 17 120,00   

23 Mickiewicz, Mikołaj/ POLAND MKŻ Mikłajki 25 19 [28] 24 17 18 21 124,00        

24 Jakubowski, Paweł/ POLAND MKŻ Mikołajki18 22 19 20 22 26 [27] 127,00       

25 Pietkiewicz, Łukasz/ POLAND Suwałki 22 [30] 30 29 19 22 18 140,00              

26 Dancauska, Madara/ LATVIA 26 23 24 18 27 25 [32/DNF] 143,00 (7)

27 Zembrzuski, Karol/ POLAND MKŻ Mikołajki 9 [32/DNS] 22 25 32/DNF 32/DNS 32/DNS 152,00

28 CEDERHOLM, SIMON/ SWEDEN [30] 29 27 30 23 23 23 155,00      

29 Graudužis, Toms/ LATVIA 31 27 25 26 25 [32/DNF] 26 160,00       

30 Witkowski, Jakub/ POLAND MKŻ Mikołajki 28 28 [29] 27 28 28 28 167,00        

31 Walter, Wiktoria/ POLAND Toruń 29 26 31 28 [32/DNF] 32/DNS 32/DNS 178,00 (8)

{AdmirorGallery}lotwa21{/AdmirorGallery}      

ICE-OPTIMIST

1 Maalinn, Rasmus/ ESTONIA [4] 4 14 1 2 2 14,00

2 Talv, Dan/ ESTONIA [7] 3 2 1 3 4 1 14,00

3 Luur, Keith/ ESTONIA 1 1 3 5 2 3 [8] 15,00

4 GRACZYK, FILIP/ POLAND SSW MOS Iława 2 5 5 6 4 [11] 9 31,00

5 Holter, Karsten/ ESTONIA 9 2 [48/DSQ] 3 9 6 5 34,00

6 LAUS, JOOSEP/ ESTONIA [10] 6 8 8 6 5 4 37,00

7 Stabiński, Michał/ POLAND Suwałki [15] 7 7 9 5 7 6 41,00

8 SZMIT, FILIP/ POLAND MBSW Giżycko[21] 8 6 2 13 8 7 44,00

9 Michalak, Mateusz/ POLAND MKŻ Mikołajki 14 15 4 12 [18] 1 3 49,00

10 Vancoviċs, Roberts Jānis/ LATVIA 8 10 9 7 8 9 [12] 51,00

11Michniewicz, Borys/ POLAND Nauticus YC Ollsztyn 3 9 13 [16] 12 13 10 60,00  

12 SZMIT, JULIA/ POLAND MBSW Giżycko[35] 18 19 10 10 10 11 78,00 (1)

13 Łachacz, Adam/ POLAND MKŻ Mikołajki18 13 14 14 11 [20] 18 88,00              

14 Shilakin, Denis/ RUSSIA 13 16 15 11 [20] 19 16 90,00

15 KLIMASZEWSKI, WOJCIECH/ POLAND MBSW Giżycko 11 17 18 18 [23] 17 19 100,00        

16 Plavins, Eduards/ LATVIA 12 11 21 21 14 [22] 21 100,00              

17 Ēlerte, Alicja/ LATVIA 19 19 10 15 17 [23] 22 102,00(2)

18 Lisovitsky, Mark/ RUSSIA [38] 24 12 17 16 18 15 102,00             

19 Pietkiewicz, Patryk/ POLAND Suwałki 5 14 16 13 7 [48/DNF] 48/DNS 103,00    

20 MALINOWSKI, PIOTR/ POLAND MKŻ Mikołajki 20 21 11 20 [41] 15 25 112,00   

21 Korszun, Oliwia/ POLAND Baza Mrągowo 6 12 [48/DSQ] 23 15 16 48/DSQ 120,00 (3)

22 GUBIN, WIKTORIA/ POLAND MBSW Giżycko 16 28 28 24 [30] 14 14 124,00 (4)

23 Gołębiowska, Wiktoria/ POLAND SSW MOS Iława27 23 20 19 21 26 [30] 136,00 (5)

24 Kostabi, Markus/ ESTONIA 17 22 25 [31] 28 28 20 140,00             

25 Bogdanov, Ardi/ ESTONIA 26 29 17 [48/DSQ] 47 12 13 144,00      

26 Banach, Hubert/ POLAND MKŻ Mikołajki [33] 20 26 29 2225 24 146,00            

27 Leiškalns, Dávis/ LATVIA 23 25 23 34 24 [40] 26 155,00               

28 STRUPINSKI, MICHAŁ/ POLAND MBSW Giżycko 29 33 [48/DSQ] 25 19 21 29 156,00         

29 Krasowski, Mateusz/ POLAND Warszawa 22 26 29 [45] 26 24 31 158,00          

30 Liugas, Laurynas/ LITHUANIA 24 [46] 22 26 31 31 33 167,00         

31 Krusiec, Maciej/ POLAND Warszawa 28 34 [48/DSQ] 22 27 27 32 170,00         

32 Gedmontaite, Jovile/ LITHUANIA 31 27 24 28 [34] 3034 174,00 (6)

33 Spruch, Alicja/ POLAND Warsszawa [32] 31 27 32 32 29 27 178,00 (7)  

34 Lindblad, Philip/ SWEDEN 30 [38] 36 30 37 35 17 185,00               

35 Andresson, Sten-Markus/ ESTONIA 34 36 32 [37] 29 33 28 192,00                 

36 Pettersson, Daniel/ SWEDEN 25 30 30 36 33 [48/DNF] 48/DNS 202,00            

37 Soderman, Rasmus/ SWEDEN 37 35 31 27 36 36 [41] 202,00        

38 Orav, Markus/ ESTONIA [40] 39 35 33 35 34 35 211,00                

39 Svensson, Oskar/ SWEDEN 43 [48/DNS] 41 42 38 32 23 219,00    

40 Alness, Wilhelm/ SWEDEN 39 32 33 46 25 [48/DNF] 48/DNS 223,00                

41 Steffner, Ivar/ SWEDEN 36 37 39 38 [43] 38 37 225,00                

42 Aasav, Kevin Melvin/ ESTONIA [41] 40 37 40 39 39 39 234,00      

43 Steffner, Axel/ SWEDEN 42 [43] 40 41 42 43 38 246,00               

44 Adson, Karl Aaron/ ESTONIA 47 41 38 35 46 [48/DNF] 40 247,00  

45 Lindqvist, Ludvig/ SWEDEN 46 42[48/DNS] 39 44 42 36 249,00       

46 Nagel, Mart Hendrik/ ESTONIA 44 45 34 44 45 37 [48/DSQ] 249,00                

47 Eklund-Ekstrom, William/ SWEDEN [45] 44 42 43 40 41 42 252,00    

{AdmirorGallery}lotwa20{/AdmirorGallery}

Fot Gizycka Grupa Regatowa

Puchar Europy i popis Mateusza Michalaka

Po wyścigach mistrzostw świata odbyły się trzy wyścigi Pucharu Europy, gdzie dużą klasę pokazał w klasie Ice Opti Mateusz Michalak z MKŻ Mikołajki.. Wygrał i tym samym osłodził sobie trochę start w nie do końca udanych mistrzostwach świata.

DN Junior

1 Klemets, Eddie/ SWEDEN 1 7 1 9,00

2 Stanisławski, Jacek/ POLAND 2 5 2 9,00

3 Grass, Kevin/ ESTONIA 8 2 3 13,00

4 Wissuwa, Jędrzej/ POLAND 9 4 4 17,00

5 Kolotsey, Anton/ RUSSIA 10 1 6 17,00

6 Helimets, Eigo/ ESTONIA 4 9 5 18,00

7 RIIM, RENE/ ESTONIA  6 3 12 21,00

8 Żółtowski, Konrad/ POLAND 3 6 13 22,00

9 Dąbrowski, Szczepan/ POLAND 5 11 10 26,00

10 Puusepp, Johannes/ ESTONIA 16 8 8

…………………………………………………

11 Piasecka, Sara/ POLAND 11 16 7 34,00               

12 Błażejczyk, Rafał/ POLAND 13 13 11 37,00  

13 Saareke, Johanna/ ESTONIA 12 15 14 41,00       

14 Seeman, Oskar/ ESTONIA 19 14 9 42,00       

15 Miezitis, Herberts/ LATVIA 15 17 16 48,00   

16 Pietkiewicz, Łukasz/ POLAND 18 12 18 48,00                

17 Olbryś, Mateusz/ POLAND 24 10 19 53,00    

18 Eistreiķe, Rūta/ LATVIA 7 32/DNS 15 54,00

19 Kimszal, Michał/ POLAND 17 20 17 54,00     

20 Mickiewicz, Mikołaj/ POLAND 21 18 20 59,00                 

21 Ignaciuk, Szymon/ POLAND 14 19 32/DNS 65,00          

22 Jakubowski, Paweł/ POLAND 27 21 21 69,00

23 Witkowski, Jakub/ POLAND 28 24 22 74,00  

24 Anielska, Magdalena/ POLAND 20 25 32/DNS 77,00

25 CEDERHOLM, SIMON/ SWEDEN 23 23 32/DNS 78,00       

26 Graudužis, Toms/ LATVIA 26 22 32/DNS 80,00             

27 Bochan, Lidia/ POLAND 22 32/DNS 32/DNS 86,00               

28 Podziewska, Gracja/ POLAND 25 32/DNS 32/DNS 89,00

29T Dancauska, Madara/ LATVIA 32/DNF 32/DNS 32/DNS 96,00T

29T Zembrzuski, Karol/ POLAND 32/DNS 32/DNS 32/DNS 96,00T

29T Walter, Wiktoria/ POLAND 32/DNS 32/DNS 32/DNS 96,00T    

Ice Opti

1 Michalak, Mateusz/ POLAND 1 3 3  7,00

2 LAUS, JOOSEP/ ESTONIA 5 4 1 10,00

3 Talv, Dan/ ESTONIA 4 1 6 11,00

4 Maalinn, Rasmus/ ESTONIA 2 2 7 11,00

5 Luur, Keith/ ESTONIA 3 8 2 13,00

6 Holter, Karsten/ ESTONIA 6 5 4 15,00

7 Stabiński, Michał/ POLAND 7 6 9 22,00

8 SZMIT, FILIP/ POLAND 8 7 8 23,00                      

9 Vancoviċs, Roberts Jānis/ LATVIA 9 12 5 26,00     

10 GRACZYK, FILIP/ POLAND 11 9 10 30,00

……………………………………………………………..

11 SZMIT, JULIA/ POLAND 10 11 12 33,00        

12 Michniewicz, Borys/ POLAND 13 10 11 34,00       

13 Bogdanov, Ardi/ ESTONIA 12 13 15 40,00          

14 GUBIN, WIKTORIA/ POLAND 14 14 18 46,00                     

15 Lisovitsky, Mark/ RUSSIA 18 15 16 49,00           

16 Łachacz, Adam/ POLAND 20 18 14 52,00            

17 Shilakin, Denis/ RUSSIA 19 16 26 61,00                

18 Plavins, Eduards/ LATVIA 22 21 19 62,00           

19 MALINOWSKI, PIOTR/ POLAND 15 25 24 64,00   

20 KLIMASZEWSKI, WOJCIECH/ POLAND 17 19 28 64,00                   

21 Kostabi, Markus/ ESTONIA 28 20 20 68,00          

22 Svensson, Oskar/ SWEDEN 32 23 13 68,00           

23 Banach, Hubert/ POLAND 25 24 23 72,00            

24 Ēlerte, Alicja/ LATVIA 23 22 29 74,00        

25 Krusiec, Maciej/ POLAND 27 32 17 76,00            

26 Lindblad, Philip/ SWEDEN 35 17 25 77,00            

27 Gołębiowska, Wiktoria/ POLAND 26 30 22 78,00                

28 STRUPINSKI, MICHAŁ/ POLAND 21 29 31 81,00  

29 Spruch, Alicja/ POLAND 29 27 30 86,00     

30 Krasowski, Mateusz/ POLAND 24 31 33 88,00      

31 Leiškalns, Dávis/ LATVIA 40 26 27 93,00            

32 Gedmontaite, Jovile/ LITHUANIA 30 34 34 98,00                

33 Liugas, Laurynas/ LITHUANIA 31 33 39 103,00    

34 Orav, Markus/ ESTONIA 34 35 36 105,00              

35 Steffner, Ivar/ SWEDEN 38 37 32 107,00              

36 Andresson, Sten-Markus/ ESTONIA 33 28 48/DNS 109,00             

37 Korszun, Oliwia/ POLAND 16 48/DSQ 48/DNS 112,00         

38 Aasav, Kevin Melvin/ ESTONIA 39 39 37 115,00     

39 Steffner, Axel/ SWEDEN 43 38 35 116,00           

40 Alness, Wilhelm/ SWEDEN 48/DNF 48/DNS 21 117,00

41 Eklund-Ekstrom, William/ SWEDEN 41 42 38 121,00                      

42 Soderman, Rasmus/ SWEDEN 36 41 48/DNS 125,00

43 Nagel, Mart Hendrik/ ESTONIA 3748/DSQ 40 125,00                      

44 Lindqvist, Ludvig/ SWEDEN 42 36 48/DNS 126,00  

45 Adson, Karl Aaron/ ESTONIA 48/DNF 40 41 129,00                        

46T Pettersson, Daniel/ SWEDEN 48/DNF 48/DNS 48/DNS 144,00T     

46T Pietkiewicz, Patryk/ POLAND 48/DNF 48/DNS 48/DNS 144,00T     

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Baza Mrągowo bojery giżycko iława MBSW Giżycko MOS Iława Mrągowo Nauticus Olsztyn Olsztyn

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x