Na Łotwie z dużymi trudnościami rozpoczęły się Mistrzostwa Świata i Europy w bojerach w klasach DN Junior i Ice-Opti. Nie ukrywamy, że liczymy w tej imprezie na medale, ale pierwsze wyścigi pokazały, że nie będzie to łatwe. W klasyfikacjach open na razie grupa z Warmii i Mazur jest poza podium, ale realne szanse na medale pozostały. Oby tylko warunki pozwoliły ścigać się dalej.
W grupie juniorów Konrad Żółtowski z MKŻ Mikołajki zajmuje 4 miejsce tuż za Jackiem Stanisławskim z LKS Charzykowy. W rywalizacji juniorek prowadzi Sara Piasecka – mrągowianka reprezentująca Uniwersytet Gdański.
W Ice Opti bardzo blisko podium jest Filip Graczyk (MOS Iława) z tą sama liczba punktów co trzeci zawodnik po trzech wyścigach. W dziesiątce są jeszcze Borys Michniewicz z Nauticusa Olsztyn (na 6 miejscu) i mistrz Polski Mateusz Michalak z MKŻ Mikołajki – na 9 pozycji Wśród dziewcząt prowadzi Łotyszka, ale kolejne lokaty zajmują zawodniczki z Warmii i Mazur: Oliwia Korszun (Baba Mrągowo), Wiktoria Gołębiowska (MOS Iława), oraz Julia Szmit i Wiktoria Gubin (obie MBSW Giżycko)
WYNIKI
DN JUNIOR
1 Grass, Kevin/ ESTONIA 6 1 8 1 16,00
2 Kolotsey, Anton/ RUSSIA 7 10 1 3 21,00
3 Stanisławski, Jacek/ POLAND 4 4 4 12 24,00
4 Żółtowski, Konrad/ POLAND MKŻ MIKOŁAJKI 3 7 2 14 26,00
5 Puusepp, Johannes/ ESTONIA 1 9 17 6 33,00
6 Klemets, Eddie/ SWEDEN 12 6 6 9 33,00
7 Wissuwa, Jędrzej/ POLAND 5 11 10 7 33,00
8 Piasecka, Sara/ POLAND, MRĄGOWO UNIWERSYTET GDAŃSK 16 12 7 2 37,00 (1)
9 Eistreiķe, Rūta/ LATVIA 15 2 5 17 39,00 (2)
10 Dąbrowski, Szczepan/ POLAND 17 3 13 11 44,00
……………………………………………………..
11 Błażejczyk, Rafał/ POLAND KKS WARMIA OLSZTYN 19 13 9 5 46,00
12 Saareke, Johanna/ ESTONIA 14 14 16 4 48,00 (3)
13 Helimets, Eigo/ ESTONIA 2 8 18 22 50,00
14 Ignaciuk, Szymon/ POLAND MBSW GIZYCKO 10 5 15 21 51,00
15 Bochan, Lidia/ POLAND BAZA MRAGOWO 21 16 3 15 55,00 (4)
16 Anielska, Magdalena POLAND 13 18 21 8 60,00 (5)
17 Seeman, Oskar/ ESTONIA 8 24 20 10 62,00
18 Olbryś, Mateusz/ POLAND MKŻ MIKOLAJKI 20 15 12 23 70,00T
18 Podziewska, Gracja/ POLAND MBSW GIZYCKO 11 17 26 16 70,00T (6)
20 Miezitis, Herberts/ LATVIA 24 20 14 19 77,00
21 Jakubowski, Paweł/ POLAND MKŻ MIKOŁAJKI 18 22 19 20 79,00
22 Kimszal, Michał/ POLAND 23 25 23 13 84,00
23 Zembrzuski, Karol/ POLAND MKŻ MIKOŁAJKI 9 32/DNS 22 25 88,00
24 RIIM, RENE/ ESTONIA 27 21 11 31 90,00
25 Dancauska, Madara/ LATVIA 26 23 24 18 91,00 (7)
26 Mickiewicz, Mikołaj/ POLAND MKŻ MIKOŁAJKI 25 19 28 24 96,00
27 Graudužis, Toms/ LATVIA 31 27 25 26 109,00
28 Pietkiewicz, Łukasz/ POLAND 22 30 30 29 111,00 (8)
29 Witkowski, Jakub/ POLAND MKŻ MIKOŁAJKI 28 28 29 27 112,00
30 Walter, Wiktoria/ POLAND 29 26 31 28 114,00 (9)
31 CEDERHOLM, SIMON/ SWEDEN 30 29 27 30 116,00
{AdmirorGallery}lotwa21{/AdmirorGallery}
ICE-OPTIMIST
1 Luur, Keith/ ESTONIA 1 1 3 5,00
2 Maalinn, Rasmus/ ESTONIA 4 4 1 9,00
3 Talv, Dan/ ESTONIA 7 3 2 12,00
4 GRACZYK, FILIP/ POLAND (MOS IŁAWA) 2 5 5 12,00
5 LAUS, JOOSEP/ ESTONIA 10 6 8 24,00
6 Michniewicz, Borys/ POLAND NUTICUS YC OLSZTYN 3 9 13 25,00
7 Vancoviċs, Roberts Jānis/ LATVIA 8 10 9 27,00
8 Stabiński, Michał/ POLAND 15 7 7 29,00
9 Michalak, Mateusz/ POLAND MKŻ MIKOŁAJKI 14 15 4 33,00
10 SZMIT, FILIP/ POLAND MBSW GIŻYCKO 21 8 6 35,00
11 Pietkiewicz, Patryk/ POLAND 5 14 16 35,00
12 Plavins, Eduards/ LATVIA 12 11 21 44,00
13 Shilakin, Denis/ RUSSIA 13 16 15 44,00
14 Łachacz, Adam/ POLAND MKŻ MIKOŁAJKI 18 13 14 45,00
15 KLIMASZEWSKI, WOJCIECH/ POLAND MBSW GIŻYCKO 11 17 18 46,00
16 Ēlerte, Alicja/ LATVIA 19 9 10 48,00 (1)
17 MALINOWSKI, PIOTR/ POLAND MKŻ MIKOŁAJKI 20 21 11 52,00
18 Holter, Karsten/ ESTONIA 9 2 48/DSQ 59,00
19 Kostabi, Markus/ ESTONIA 17 22 25 64,00
20 Korszun, Oliwia/ POLAND (BAZA MRAGOWO) 6 12 48/DSQ 66,00 (2)
21 Gołębiowska, Wiktoria/ POLAND (MOS ILAWA) 27 23 20 70,00 (3)
22 Leiškalns, Dávis/ LATVIA 23 25 23 71,00
23T Bogdanov, Ardi/ ESTONIA 26 29 17 72,00T
23T SZMIT, JULIA/ POLAND (MBSW GIZYCKO) 35 18 19 72,00T (4)
23T GUBIN, WIKTORIA/ POLAND (MBSW GIZYCKO) 16 28 28 72,00T (5)
26 Lisovitsky, Mark/ RUSSIA 38 24 12 74,00
27 Krasowski, Mateusz/ POLAND 22 26 29 77,00
28 Banach, Hubert/ POLAND (MKŻ MIKOLAJKI) 33 20 26 79,00
29 Gedmontaite, Jovile/ LITHUANIA 31 27 24 82,00 (6)
30 Pettersson, Daniel/ SWEDEN 25 30 30 85,00
31 Spruch, Alicja/ POLAND 32 31 27 90,00 (7)
32 Liugas, Laurynas/ LITHUANIA 24 46 22 92,00
33 Andresson, Sten-Markus/ ESTONIA 34 36 32 102,00
34 Soderman, Rasmus/ SWEDEN 37 35 31 103,00
35 Alness, Wilhelm/ SWEDEN 39 32 33 104,00
36 Lindblad, Philip/ SWEDEN 30 38 36 104,00
37T Krusiec, Maciej/ POLAND 28 34 48/DSQ 110,00T
37T STRUPINSKI, MICHAŁ/ POLAND (MBSW GIZYCKO) 29 33 48/DSQ 110,00T
39 Steffner, Ivar/ SWEDEN 36 37 39 112,00
40 Orav, Markus/ ESTONIA 40 39 35 114,00
41 Aasav, Kevin Melvin/ ESTONIA 41 40 37 118,00
42 Nagel, Mart Hendrik/ ESTONIA 45 45 34 124,00
43 Adson, Karl Aaron/ ESTONIA 47 41 38 126,00
44 Steffner, Axel/ SWEDEN 43 43 40 126,00
{AdmirorGallery}lotwa20{/AdmirorGallery}
Fot Gizycka Grupa Regatowa