Puchar Trenerów w klasie Optimist to jedna z najsympatyczniejszych imprez sezonu żeglarskiego w kraju. Tegoroczna rywalizacja w Gdyni (8/10 lipca) przyniosła jak zwykle wiele emocji, a okazała się szczególnie pomyślna dla reprezentantów Warmii i Mazur. Aż trzech znalazło się w czołowej dziesiątce. Drugie miejsce zajął Mateusz Gigielewicz (Baza Mrągowo), a czwarte i siódme odpowiednio: Jakub Kluk i Patryk Chełkowski (MBSW/UKŻR Giżycko).
Z dziewcząt 8 miejsce zajęła Amelia Potejko (Giżycko), Jan Klinicki z Iławy wygrał rywalizacje zawodników do lat 9.
Flota złota (1/66)
1 Ludwik Grzelak 2003 Male WTW Warszawa 1.0 2.0 2.0 10.0 (24.0) 1.0 4.0 20.0
2 Mateusz Gigielewicz 2005 Male KS”Baza”Mrągowo 2.0 8.0 (25.0) 3.0 5.0 4.0 1.0 23.0
3 Mateusz Gwóźdź 2005 Male YKP Gdynia 1.0 1.0 16.0 1.0 4.0 1.0 (31.0) 24.0
4 Jakub Kluk 2006 Male MBSW/UKŻR Giżycko 1.0 8.0 5.0 2.0 (20.0) 3.0 11.0 30.0
5 Janina Dmochowska 2006 Female MKŻ”Arka”Gdynia 3.0 15.0 4.0 2.0 3.0 6.0 (41.0) 33.0
6 Lena Sobiech 2003 Female UKS”Żegluj”Lublin 7.0 2.0 (12.0) 3.0 6.0 8.0 7.0 33.0
7 Patryk Chełkowski 2006 Male MBSW/UKŻR Giżycko 10.0 4.0 3.0 4.0 12.0 (17.0) 2.0 35.0
8 Piotr Flieger 2005 Male MKŻ”Arka”Gdynia 3.0 (31.0) 1.0 5.0 2.0 10.0 16.0 37.0
9 Marceli Mierzwicki 2003 Male YKP Gdynia 6.0 11.0 7.0 1.0 13.0 2.0 (50.0) 40.0
10 Lilly May Niezabitowska 2004 Female JK”Kotwica”Tarnobrzeg 13.0 7.0 (23.0) 2.0 2.0 10.0 6.0 40.0
……………………………………………………………………..
19 Amelia Potejko 2006 Female MBSW/UKŻR Giżycko 3.0 1.0 10.0 9.0 17.0 18.0 (28.0) 58.0
27 Patryk Furmanek 2005 Male SSW MOS Iława 6.0 26.0 7.0 20.0 8.0 3.0 (52.0) 70.0
31 Jakub Dąbek 2004 Male SSW MOS Iława 18.0 3.0 12.0 23.0 7.0 13.0 (56.0) 76.0
59 Magdalena Skórnóg 2006 Female MBSW/UKŻR Giżycko 21.0 (29.0) 28.0 14.0 19.0 16.0 29.0 127.0
62 (1) Jan Klinicki 2007 Male do lat 9 SSW MOS Iława 19.0 25.0 6.0 (39.0) 25.0 29.0 33.0 137.0
64 Iga Wielczyk 2005 Female SSW MOS Iława 23.0 36.0 45.0 9.0 18.0 13.0 (57.0) 144.0
{AdmirorGallery}trener12{/AdmirorGallery}
Flota srebrna (67/132)
10 Kamil Stemplewski 2005 Male MBSW/UKŻR Giżycko 30.0 16.0 36.0 (44.0) 18.0 25.0 15.0 140.0
32 Jan Fuk 2006 Male MBSW/UKŻR Giżycko 41.0 27.0 26.0 36.0 33.0 (49.0) 17.0 180.0
35 Julian Podwalski 2005 Male SSW MOS Iława 34.0 38.0 (48.0) 26.0 31.0 33.0 24.0 186.0
38 Lena Cituk 2007 Female do lat 9 MBSW/UKŻR Giżycko (42.0) 35.0 27.0 34.0 31.0 28.0 34.0 189.0
45 Antoni Kuźmiński 2006 Male KS”Baza”Mrągowo 29.0 (47.0) 41.0 41.0 34.0 41.0 22.0 208.0
51 Alicja Michalewska 2007 Female do lat 9 SSW MOS Iława 36.0 47.0 37.0 47.0 19.0 (49.0) 31.0 217.0
60 Alicja Kolman 2003 Female KS AZS UWM Olsztyn 45.0 31.0 (53.0) 33.0 50.0 31.0 47.0 237.0
61 Karolina Skwarek 2005 Female KS AZS UWM Olsztyn 35.0 32.0 48.0 (53.0) 42.0 32.0 48.0 237.0
63 Natalia Chojnowska 2007 Female do lat 9 SSW MOS Iława 44.0 18.0 58.0 36.0 41.0 48.0 (61.0) 245.0
64 Maja Cituk 2007 Female do lat 9 MBSW/UKŻR Giżycko 39.0 51.0 19.0 37.0 (67.0 DNF) 43.0 58.0 247.0
Flota brązowa (+133)
4 Hubert Bałdyga 2005 Male KS”Baza”Mrągowo 35.0 55.0 (67.0 UFD) 21.0 46.0 41.0 7.0 205.0
22 Roch Dmuchowski 2006 Male SSW MOS Iława 50.0 (57.0) 57.0 40.0 46.0 45.0 14.0 252.0
32 Oskar Wielczyk 2007 Male do lat 9 SSW MOS Iława 43.0 46.0 50.0 50.0 47.0 46.0 (67.0 DNC) 282.0
38 Aleksander Kolman 2008 Male do lat 9 KS AZS UWM Olsztyn 54.0 57.0 (58.0) 56.0 54.0 53.0 36.0 310.0