W Krynicy Morskiej odbyła się w dniach 20/22 maja pierwsza część regat o Puchar Polskiego Związku Żeglarskiego. Rywalizowano w klasach” RS:X, Laser Radial, Laser, 470 i 49er. W Radialu supremacje w kraju potwierdziła Agata Barwińska (SSW MOS Iława), która była pierwsza wśród pań i druga w open za Marcinem Rudawskim. W 470 drugie miejsca zajęły mrągowskie załogi: ze sternikami: Antoniną Marciniak i Kamilem Cesarskim.
W pozostałych klasach nie udało się znaleźć w medalowej trójce. Regaty były bardzo udane, a Krynica Morska jest ciekawym miejscem i warto tam częściej zapraszać żeglarzy.
Wyniki
Klasa 470
Mężczyźni
1 Sapiejka Maciej 1995 Krefft Adam 1994 M SEJK”POGOŃ”SZCZECIN/WCSS (3.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 8.0
2 Cesarski Kamil 1996 Waszkiewicz Beniamin 1997 M „BAZA”MRĄGOWO 1.0 4.0 2.0 2.0 5.0 (6.0) 14.0
3 Urbański Marcin 1998 Krysiak Paweł 1998 M KS”SPÓJNIA”WARSZAWA 4.0 3.0 6.0 6.0 (12.0 UFD) 2.0 21.0
4 470 Olejnik Jakub 1998 Janowczyk Dominik 2016 M SEJK”POGOŃ”SZCZECIN 6.0 5.0 (7.0) 4.0 2.0 5.0 22.0
5 Wawerek Tomasz 1996 Banaś Antoni 1996 M „BAZA”MRĄGOWO 9.0 9.0 (10.0) 10.0 6.0 9.0 43.0
6 Szymaszek Michał 1995 Głowa Mateusz 1999 M UKS POGORIA (11.0) 11.0 11.0 11.0 9.0 10.0 52.0
Kobiety
1 Kryutsova Nastassia 1996 Lizaveta Shylava 1999 K BELARUS 7.0 (8.0) 3.0 3.0 3.0 4.0 20.0
2 Marciniak Antonina 1995 Janc Weronika 1998 K „BAZA”MRĄGOWO/UKS POGORIA 2.0 6.0 5.0 7.0 (12.0 UFD) 1.0 21.0
3 Romaniuk Ewa 1996 Goralska Katarzyna 1996 K YKP GDYNIA 5.0 1.0 4.0 8.0 4.0 (12.0 DNC) 22.0
4 Grinevskaya Karina 1998 Traihel Anastasiya 1998 K BELARUS 8.0 7.0 8.0 (9.0) 8.0 7.0 38.0
5 Oczkowska Anna 1996 Perkowska Zuzanna 1998 K MKS 2 WARSZAWA (10.0) 10.0 9.0 5.0 7.0 8.0 39.0
Laser Radial
Mężczyźni
1 Rudawski Marcin 1981 M MKS 2 WARSZAWA 1.0 1.0 (5.0) 1.0 1.0 1.0 5.0
2 Eidukevicius Marius 1998 M LITHUANIA 10.0 8.0 1.0 6.0 4.0 (36.0DSQ) 29.0
3 Juskevicius Domantas 1998 M LITHUANIA 6.0 4.0 (23.0) 16.0 11.0 9.0 46.0
4 Stanisławski Kacper 2000 M MKŻ”ARKA”GDYNIA (16.0) 14.0 6.0 8.0 7.0 11.0 46.0
5 Kowalski Szymon 1998 M TKŻ TORUŃ 14.0 7.0 (27.0) 13.0 3.0 10.0 47.0
6 Rutkauskas Airidas 1999 M LITHUANIA 17.0 9.0 (36.0UFD) 9.0 9.0 8.0 52.0
……………………………………………………………………
10 Malinowski Piotr 2001 M MOS SSW IŁAWA 23.0 (31.0) 17.0 23.0 13.0 24.0 100.0
12 Białaś Krzysztof 2000 M MOS SSW IŁAWA 15.0 23.0 21.0 (27.0) 25.0 25.0 109.0
Kobiety
1 Barwińska Agata 1995 K MOS SSW IŁAWA 2.0 3.0 (18.0) 2.0 2.0 4.0 13.0
2 Stefaniak Julia 1995 K AZS UW WARSZAWA (7.0) 6.0 3.0 5.0 6.0 3.0 23.0
3 Weinzieher Anna 1990 K AZS UW WARSZAWA 3.0 (12.0) 12.0 4.0 5.0 2.0 26.0
4 Stawiarska Natalia 1999 K AZS UW WARSZAWA 8.0 (17.0) 13.0 3.0 8.0 7.0 39.0
5 Vilkauskaite Adrija 1998 K LITHUANIA (19.0) 5.0 2.0 7.0 16.0 15.0 45.0
6 Kwaśna Magdalena 1998 K CHKŻ CHOJNICE 5.0 (25.0) 14.0 10.0 15.0 5.0 49.0
…………………………………………………………………………………..
8 Gołebiowska Wiktoria 2000 K MOS SSW IŁAWA (36.0 UFD) 11.0 9.0 19.0 21.0 13.0 73.0
Laser Standard
1 Kubiak Tadeusz 1994 SEJK”POGOŃ”SZCZECIN (21.0 RET) 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 12.0
2 Zemke Wojciech 1989 MKŻ”ARKA”GDYNIA (6.0) 2.0 2.0 2.0 4.0 5.0 15.0
3 Babich Pavel 1994 BELARUS 1.0 (7.0) 5.0 4.0 3.0 4.0 17.0
4 Ciszkiewicz Filip 1995 MKŻ”ARKA”GDYNIA 2.0 6.0 1.0 8.0 (21.0 RET) 1.0 18.0
5 Rodziewicz Jakub 1998 SEJK”POGOŃ”SZCZECIN 7.0 3.0 (9.0) 5.0 1.0 2.0 18.0
6 Rosłoń Jakub 1995 UKS”FIR”WARSZAWA 8.0 5.0 4.0 (10.0) 6.0 6.0 29.0
……………………………………………………..
10 Błażejczyk Rafał 1997 AZS UWM OLSZTYN 5.0 10.0 (16.0) 9.0 14.0 13.0 51.0
49er
1 Filipowicz Przemek 1992 Piasecki Jacek 1900 AZS AWFIS GDAŃSK/ SKŻ „HESTIA” SOPOT M 2.0 1.0 2.0 (4.0) 1.0 1.0 1.0 8.0
2 Buksak Dominik 1992 Wierzbicki Szymon 1992 SKŻ”HESTIA”SOPOT M 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 (3.0) 9.0
3 Stolarczyk Wojciech 1997 Knorps Damian1998 „BAZA”MRĄGOWO M 5.0 4.0 (6.0) 2.0 4.0 6.0 2.0 23.0
4 Marciniak Jan 1998 Wilk Łukasz 1998 KS”AQUA”WŁOCŁAWEK M 3.0 (6.0) 3.0 3.0 5.0 4.0 5.0 23.0
5 Szlachcic Piotr 1996 Włoch Łukasz 1995 M (6.0) 5.0 4.0 5.0 3.0 3.0 6.0 26.0
RS:X (8,5)
Kobiety
1 Noceti Klepacka Zofia 1986 YKP WARSZAWA 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 1.0 5.0
2 Dziarnowska Maja 1990 SKŻ”HESTIA”SOPOT 2.0 (5.0) 5.0 2.0 1.0 4.0 14.0
3 Lipińska Karolina 1995 SKŻ”HESTIA”SOPOT 4.0 (7.0) 3.0 3.0 2.0 2.0 14.0
4 Czuryło Zuzanna 1996 AZS POZNAŃ 3.0 3.0 2.0 7.0 (12.0) 6.0 21.0
5 Sulikowska Lidia 2000 SKŻ”HESTIA”SOPOT 5.0 2.0 (13.0) 9.0 9.0 12.0 37.0
6 Bilska Agnieszka 1993 GKŻ GDAŃSK (23.0 OCS) 4.0 23.0 OCS 6.0 6.0 3.0 42.0
……………………………………………………………………….
8 Lis Patrycja 1996 „BAZA”MRĄGOWO 14.0 9.0 11.0 10.0 (23.0 OCS) 7.0 51.0
9 Majewska Magdalena 1999 „BAZA”MRĄGOWO 7.0 12.0 10.0 12.0 (17.0) 14.0 55.0
Mężczyźni
1 Michalski Mikołaj 2000 GKŻ GDAŃSK 6.0 6.0 4.0 8.0 (14.0) 5.0 29.0
2 Chojnicki Patryk 1999 „BAZA”MRĄGOWO (23.0 OCS) 10.0 12.0 4.0 4.0 8.0 38.0
3 Przychodzeń Aleksander 2000 SKŻ”HESTIA”SOPOT 8.0 11.0 7.0 11.0 5.0 (23.0 OCS) 42.0
4 Sykula Jakub 2001 SKŻ”HESTIA”SOPOT 17.0 8.0 6.0 (19.0) 8.0 15.0 54.0
5 Szmit Piotr 1998 AZS POZNAŃ 9.0 (15.0) 15.0 14.0 7.0 10.0 55.0
6 Romanowski Tomasz 1999 AZS POZNAŃ 11.0 17.0 16.0 15.0 16.0 (20.0) 75.0
……………………………….
8 Przybylak Bartosz 2001 „BAZA”MRĄGOWO 15.0 16.0 17.0 (20.0) 18.0 13.0 79.0
RS:X (9,5)
1 Furmańskii Radosław 1996 DKŻ DOBRZYŃ 2.0 1.0 2.0 2.0 (3.0) 2.0 9.0
2 Urbanowicz Marcin 1993 SKŻ”HESTIA”SOPOT 1.0 2.0 1.0 (4.0) 4.0 3.0 11.0
3 Bernotas Juozas 1989 LITHUANIA (4.0) 3.0 4.0 3.0 1.0 1.0 12.0
4 Kluszczyński Maciej 1996 DKŻ DOBRZYŃ 6.0 4.0 3.0 1.0 2.0 (9.0 OCS) 16.0
5 Furmański Dawid 1994 DKŻ DOBRZYŃ 3.0 5.0 6.0 5.0 5.0 (9.0 OCS) 24.0
6 Ulrichsen Arthur 1996 NORWAY 5.0 (9.0 OCS) 5.0 6.0 6.0 9.0 DNC 31.0
7 Komor Andrzej 1999 GKŻ GDAŃSK (9.0 DNC) 6.0 7.0 7.0 7.0 5.0 32.0
8 Waszkiewicz Bartłomiej 1997 „BAZA”MRĄGOWO (9.0 DNC) 7.0 8.0 8.0 8.0 4.0 35.0