W niedzielę (12 października) zakończyły się trwające trzy dni Mistrzostwa Bazy Mrągowo oraz Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w żeglarstwie. Wystąpiło 170 zawodników z kraju, także goście z Litwy i Białorusi. „Baza” to legenda, kuźnia talentów, wszyscy w kraju to szanują i przysyłają do Mrągowa młodzież, by przekonała się, gdzie wychowali się mistrzowie.
Uczestnicy regat ścigali się w kilkunastu klasach i różnych kategoriach wiekowych. Byli najmłodsi adepci, byli też weterani, w tym wielu nauczycieli tych małych wodniaków. Słowem wielkie sportowe święto sławnego klubu.
Przy okazji rozegrani mistrzostwa województwa w kilku klasach żeglarskich.
Wyniki
Mistrzostwa Bazy Mrągowo
Klasa 29er
1 Aleksandra Melzacka, Maja Micińska, YKP Gdynia 7,0 2 1 (dns ) 1 3
2 Martyna Mik, Damian Knorps, Baza Mrągowo b/n 8,0 3 (4 ) 1 3 1
3 Jan Marciniak, Łukasz Wilk, KS Aqua Włocławek 9,0 1 2 2 4 (6)
4 Mchał Sawicki, Mikołaj Jaworski, YKP Gdynia 12,0 5 (6 ) 3 2 2
5 Paweł Jakubowski, Mikołaj Mickiewicz, MKŻ Mikołajki 17,0 4 (5 ) 4 5 4
6 Oliwia Roszun, Sandra Wierzchnicka, Baza Mrągowo 19,0 (7 ) 3 5 6 5
7 Michał Gabrysiak, Mateusz Dworznik, KS Aqua Włocławek 26,0 6 (7 ) 6
Klasa 420
1 Agata Błażewska, Katarzyna Trautman, Spójnia Warszawa 17,0 (5 ) 4 1 5 5 1 1
2 Grzegorz Olko, Stanisław Rymkiewicz, Spójnia Warszawa 21,0 1 5 6 2 (13 ) 4 3
3 Wiktoria Wróblewska, Karolina Bartoń, Spójnia Warszawa 24,0 9 1 7 3 1 3 (11)
4 Jakub Midor, Szymon Korasik, UKS Wiking Zarzecze 31,0 11 (dnf ) 3 4 2 6 5
5 Maciej Krusiec, Rafał Radecki, MKS „Dwójka” Warszawa 34,0 4 2 5 6 (12 ) 10 7
6 Agnieszka Łapińska, Hania Siwek, WTW 40,0 6 (dnf ) 9 1 9 2 13
7 Adam Radecki, Marcel Krajewski, MKS „Dwójka” Warszawa 44,0 10 (dnf ) 2 7 8 11 6
8 Emilia Jarlińska, b/d, MOSSW Iława 46,0 (13 ) 10 11 8 10 5 2
9 Wiktor Forjasz, Maciek Lato, FIR/WTW 47,0 12 3 (14 ) 9 4 9 10
10 Julia Obuchowicz, Aleksandra Lipowicz, AZS UW/Żegluj Lublin 47,0 3 8 8 (13 ) 7 12 9
…………………………………………………………………………………
12 Kamil Kozioł, Aleksandra Wąsikowska, Nauticus YC Olsztyn 53,0 2 9 4 (16 ) 16 14 8
18 Magdalena Nosorowska, Joanna Pierzchała, Baza Mrągowo 104,0 15 (dnf ) 16 17 17 18 dns
19 Aleksandra Tydelska, Maria Chudek, Baza Mrągowo 117,0 18 (dnf ) 19 19 dns 19 dns
20 Monika Anzel, Małgorzata Kulesza, Baza Mrągowo 125,0 (dnc) dnc 20 dns
Klasa 470
1 Kamil Cesarski, Baniamin Waszkiewicz, Baza Mrągowo 12,0 5 (ocs ) 1 1 2 2 1
2 Antonina Marciniak, Dominik Janowczyk, Baza Mrągowo 14,0 4 1 2 4 (6 ) 1 2
3 Marcin Urbański, Maciej Król, KS Spójnia Warszawa 17,0 1 3 3 2 4 4 (5)
4 Nastassia Kriutsova, Dziona Nikoraychik, RCOP-Belarus 18,0 2 2 (6 ) 3 3 5 3
5 Ewa Romaniuk, Katarzyna Goralska, YKP Gdynia 22,0 3 4 5 5 1 (6 ) 4
6 Paweł Roszkowski, Wiktor Samoraj, Baza Mrągowo 30,0 (7 ) 5 4 6 5 3 7
7 Julia Rokosz, Zofia Szabat, KS Spójnia 39,0 6 6 (7 ) 7 7 7 6
8 Jonas Kazlauskaz, Vidas Burbulis, Lietuvos 470 Asocjacija 52,0 8 (dnf ) 9 9 8 8 10
9 Michał Rola-Janicki, Paweł Krysiak, KS Spójnia Warszawa 54,0 (dns) dnf 8 8 9 10 8
10 Rimantas Brunza, Rokas Petraska, Lietuvos 470 Asocjacija 56,0 (dnf ) 7 dns
Cadet
1 Daniel Butkiewicz, Grzegorz Sitarek, Baza Mrągowo 4,0 1 1 2
2 Oliwia Chomka, Agata Sobótka, Baza Mrągowo 5,0 2 2 1
Klasa Laser 4.7
1 Maksim Dziahel, Belarus Sdushor „NEMAN” 5,0 1 1 1 1 1 (2)
2 Maksim Bahlai, Belarus Minsk 12,0 4 3 (8 ) 2 2 1
3 Ulyana Kondrus, Belarus Sdushor „NEMAN” 12,0 2 2 2 3 3 (7)
4 Yahor Vaniukerich, Belarus Sdushor „NEMAN” 18,0 3 4 4 (6 ) 4 3
5 Krzysztof Orwaldi, KS Spónia Warszawa 24,0 (7 ) 5 6 4 5 4
6 Maksim Velkov, Belarus Minsk 25,0 5 6 3 5 (8 ) 6
7 Sławomir Lewandowski, KS Spónia Warszawa 33,0 (8 ) 7 7 8 6 5
8 Yana Karankevich, Belarus Minsk 33,0 6 (8 ) 5 7
Klasa Laser
1 Artur Ponieczyński, Spójnia Warszawa 6,0 (2 ) 1 1 1 2 1
2 Wojciech Trala, Spójnia Warszawa 8,0 1 (2 ) 2 2 1 2
3 Łukasz Cagara, Baza Mrągowo 18,0 (5 ) 3 3 4 4 4
4 Mateusz Leszko, Baza Mrągowo/Lasery-Zegrze 22,0 4 4 4 5 5 (6)
5 Michał Pietrzak, AZS UWM Olsztyn 23,0 (dns) dns dns 3 3 3
6 Anna Kozińska, KS Spójnia Warszawa/Lasery-Zeg 25,0 3 5 5 (dns) dns 5
Klasa L’Equipe
1 Aleksandra Roszkowska, Natalia Wocial, KS „Spójnia Warszawa” 7,0 1 (2 ) 1 1 1 1 1 1
2 Emilia Koperska, Nikola Kociubska, Klub Sportowy Baza Mrągowo 15,0 3 1 2 2 3 2 (4 ) 2
3 Maciej Kawka, Aleksander Rybacki, KS „Spójnia Warszawa” 18,0 2 (3 ) 3 3 2 3 2 3
4 Denis Szewczyk, Karol Œwišc, Klub Sportowy Baza Mrągowo 30,0 4 4 (6 ) 4 5 6 3 4
5 Alicja Chmiel, Julia Chmiel, Klub Sportowy Baza Mrągowo 34,0 5 5 (7 ) 5 4 4 5 6
6 Gabriela Zdunek, Franciszek Zowczak, KS „Spójnia Warszawa: 40,0 6 (ret ) 4 6 6 5 ocs 5
7 Aleksandra KurbiedŸ, Zuzanna Mróz, Klub Sportowy Baza Mrągowo 45,0 (7 ) 6
Klasa Optimist
1 Daniil Fenko, 2001, MBSW Gizycko 6,0 2 1 (17 ) 2 1
2 Ivan Mshenski, 2003, Belarus 11,0 4 2 2 3 (23)
3 Konstanty Sawicki, 2002, ŁKS Warmia Olsztyn 15,0 6 (bfd ) 1 1 7
4 Aliaksei Levchuk, 2000, SDUSHOR Minsk 24,0 5 3 3 13 (20)
5 Heorhi Vitsko, 2000, Belarus 26,0 9 7 6 4 (29)
6 Gleb Tatasov, 2001, SDUSHOR Minsk 28,0 12 4 9 (30 ) 3
7 Juliusz Hebel, 2003, Baza Mrągowo 29,0 1 5 12 (17 ) 11
8 Platon Komler, 2004, Belarus SDUSHOR „NEMAN” 39,0 7 8 11 (42 ) 13
9 Anton Dragun, 2002, SDUSHOR Minsk 46,0 10 11 (28 ) 21 4
10 Mikołaj Merkler, 2004, Baza Mrągowo 49,0 (34 ) 17 5 18 9
14 Mateusz Gigielewicz, 2005, Baza Mrągowo 57,0 11 6 23 (26 ) 17
15 Amelia Linowska, 2003, Baza Mrągowo 61,0 15 22 14 (23 ) 10
16 Amelia Dzišba, 2003, MBSW/VKŻR Giżycko 64,0 (25 ) 15 22 25 2
17 Cezary Sternicki, 2001, Baza Mrągowo 64,0 3 27 29 (32 ) 5
22 Laura Banach, 2004, Baza Mrągowo 80,0 13 19 (34 ) 29 19
24 Konrad Dzišba, 2004, MBSW/VKŻR Giżycko 90,0 29 (42 ) 24 9 28
25 Adam Sokołowski, 2003, Nauticus Olsztyn 93,0 (30 ) 25 19 19 30
26 Paweł Kuszewski, 2004, MBSW/VKŻR Giżycko 95,0 (47 ) 35 8 16 36
30 Michał Krawczyk, 2001, KS AZS UWM 104,0 14 31 (dns ) 44 15
31 Kinga Łozak, 1999, MBSW/VKŻR Giżycko 107,0 8 9 (18) dns 14
32 Jan Pasiuk, 2002, Baza Mrągowo 119,0 19 20 32 48 (59)
36 Michał Mazurowski, 2004, Nauticus Olsztyn 126,0 31 24 (48 ) 38 33
40 Zofia Ciesińska, 2002, Baza Mrągowo 135,0 37 29 36 33 (44)
41 Jakub Kluk, 2006, MBSW/VKŻR Giżycko 144,0 51 28 43 (dns ) 22
42 Aleksander Hlebowicz, 2004, Nauticus Olsztyn 152,0 42 48 (69 ) 5 57
43 Oliwier Przybylak, 2004, Baza Mrągowo 154,0 38 (53 ) 45 31 40
44 Igor Barcikowski, 2004, Nauticus Olsztyn 159,0 (55 ) 45 50 27 37
45 Magdalena Chyła, 2003, Natucius Olsztyn 164,0 27 (bfd ) 56 39 42
46 Bartosz Andrzejak, 2004, Nauticus Olsztyn 166,0 24 41 51 (54 ) 50
50 Julia Jędrasik, 2004, Nauticus Olsztyn 175,0 52 39 (59 ) 41 43
51 Martyna Fedyk, 2003, MBSW/VKŻR Giżycko 180,0 (64 ) 38 44 59 39
52 Patryk Chełkowski, 2006, MBSW/VKŻR Giżycko 182,0 45 47 41 (52 ) 49
53 Igor Kapuciński, 2004, KS AZS UWM 184,0 53 (57 ) 46 40 45
54 Patryk Winiarczyk, 2002, Junga Olsztyn 195,0 46 52 60 37 (bfd)
55 Natalia Burczyńska, 2005, Junga Olsztyn 200,0 65 (bfd ) 38 28 69
56 Maria Gajdowska, 2003, MBSW/VKŻR Giżycko 201,0 58 33 52 58 (67)
58 Joanna Fabisiak, 2003, MBSW/VKŻR Giżycko 208,0 48 (bfd ) 35 65 60
59 Karolina Skwarek, 2005, KS AZS UWM 214,0 63 49 49 (64 ) 53
60 Aleksandra Raukuć, 2004, Junga Olsztyn 218,0 (69 ) 50 47 60 61
61 Stanisław Dann, 2004, MBSW/VKŻR Giżycko 219,0 61 (dns ) 66 34 58
62 Tymoteusz Wysocki, 2005, Junga Olsztyn 223,0 57 58 53 (61 ) 55
65 Marcel Wolętek, 2004, Nauticus Olsztyn 238,0 54 (bfd ) 65 51 68
67 Jakub Kamiński, 2003, MBSW/VKŻR Giżycko 241,0 60 (bfd ) 63 62 56
68 Alicja Żuber, 2006, KS AZS UWM 244,0 67 60 55 (68 ) 62
69 Amelia Potejko, 2006, MBSW/VKŻR 247,0 (71 ) 61 64 57 65
71 Iga Kapucińska, 2001, KS AZS UWM 249,0 56 56 61 (dns) dns
72 Weronika Pieniak, 2003, Junga Olsztyn 255,0 (72 ) 62 67 56 70
73 Filip Zajšczkowski, 2003, MBSW/VKŻR Giżycko 274,0 (73 ) 63 70 70 71
74 Antoni Winiewski, 2004, Nauticus Olsztyn 287,0 74 (dsq ) 72 69 72
75 Patryk Chełkowski, 2006, MBSW/VKŻR Giżycko 304,0 (dns) dns
deska UKS
1 Krystian Wyrostek 2003 Baza Mrągowo 1 1 1 (3) 3
2 Daniel Ugniewski 2003 GKŻ Gdańsk 2 2 2 (5) 6
3 Krzysztof Żarnowski 2004 GKŻ Gdańsk 5 (6) 3 1 9
4 Michał Lis 2004 Baza Mrągowo 3 4 (6) 2 9
5 Karina Filip 2003 GKŻ Gdańsk 6 3 (7) 4 13
6 Amadeusz Orłowski 2002 Baza Mrągowo 4 5 4 (6) 13
7 Dawid Sykuła 2005 SKŻ Sopot (10) 7 6 7 20
8 Antoni Szyke 2003 YKP Warszawa (11) 8 5 8 21
9 Krzysztof Leński 2002 Baza Mrągowo 8 9 8 (10) 25
10 Hubert Podgórski 2003 YKP Warszawa 7 (22) 14 9 30
……………………………………………………
14 Bartek Róższczyk 2003 Baza Mrągowo 16 11 13 14 38
19 Jakub Spirydon 2002 Baza Mrągowo 18 15 19 20 52
Jachty kabinowe
1 Karol Góralczyk DAINA 3,0 1 1 1
2 Tomasz Krzywosz, Baza Mrągowo STOMASZ KATAMARAN 6,0 2 2 2
3 Łukasz Śliwa ANATHEMA BN 9,0 3 3 3
4 Błażej Bednarczyk OMEGA HOTEL MERCURE 12,0 4 4 4
Laser Master Radial
1 Antonina Zagrzejewska, Lasery-Zegrze 6,0 1 (2 ) 1 2 1 1
2 Anna Pużlecka, Lasery-Zegrze 8,0 (2 ) 1 2 1 2 2
3 Beata Neudeck, Baza Mršgowo 15,0 (3 ) 3 3 3 3 3
Laser Master Standard
1 Grigorii Mikhalev, Pionerskii Sailing Team 6,0 1 1 1 1 (3 ) 2
2 Dariusz Lubak, Baza Mrągowo 10,0 2 2 2 3 (4 ) 1
3 Konrad Berezowski, KS Spójnia/Lasery-Zegrze 14,0 5 (7 ) 3 2 1 3
4 Krystian Nawrat, LOK Garland Gliwice 20,0 4 4 5 (7 ) 2 5
5 Andrzej Czołajko, Lasery-Zegrze 21,0 3 3 (6 ) 5 6 4
6 Wojciech Wionczek, Fala Brzeg 24,0 6 5 4 4 5 (dns)
7 Grzegorz Wionczek, Fala Brzeg 33,0 7 6 7 6 7 (dns)
8 Piotr Antoniak, Lasery-Zegrze 38,0 (8 ) 8 8 8 8 6
9 Tomasz Kłodas, Lasery-Zegrze 43,0 (9 ) 9 9 9 9
{AdmirorGallery}baza120{/AdmirorGallery}
Mistrzostwa województwa
Klasa 420
1 Kamil Kozioł, Aleksandra Wąsikowska, Nauticus YC Olsztyn 3,0 1 1 1
2 Emilia Jarlińska, b/d, MOSSW Iława 6,0 2 2 2
3 Magdalena Nosorowska, Joanna Pierzchała, Baza Mrągowo 12,0 3 dnf 3
4 Aleksandra Tydelska, Maria Chudek, Baza Mrągowo 14,0 4 dnf 4
5 Monika Anzel, Małgorzata Kulesza, Baza Mrągowo 17,0 dnc dnc 5
Klasa 29er
1 Martyna Mik, Damian Knorps, Baza Mrągowo b/n 8,0 3 4 1
2 Paweł Jakubowski, Mikołaj Mickiewicz, MKŻ Mikołajki 13,0 4 5 4
3 Oliwia Korszun, Sandra Wierzchnicka, Baza Mrągowo 15,0 7 3 5
Klasa Bic Techno
1 Przychodzeń Aleksander 2000 m SKŻ Sopot 1 1 1 3
2 Sulikowska Lidia 2000 k SKŻ Sopot 3 2 3 8
3 Majewska Magdalena 1999 k Baza Mrągowo 4 3 2 9
4 Zalewski Maciej 2001 m Baza Mrągowo 5 5 5 15
5 Cituk Jędrzej 2001 m MBSW Giżycko 6 7 9 22
6 Pawłowski Bartosz 2000 m SKŻ Sopot 5 13 6 24
7 Terman Mikołaj 1999 m SKŻ Sopot 8 10 7 25
8 Ugniewski Kamil 2001 m GKŻ Gdańsk 15 9 4 28
9 Wyrostek Adrian 2000 m Baza Mrągowo 7 8 14 29
10 Kuźniar Franek 2001 m UKS HALS Sopot 17 6 15 38
…………………………………………………………………………………….
11 Szydlik Mateusz 2001 m Baza Mrągowo 9 12 19 40
19 Litwinek Dawid 2001 m Baza Mrągowo 20 11 23 54
22 Larenta Maciej 2001 m Baza Mrągowo 28 22 8 58
26 Przybylak Bartosz 2001 m Baza Mrągowo 27 28 18 73
33 Siwicki Bartosz 2001 m Baza Mrągowo 38 34 32 104
35 Pyrek Jakub 2003 m Baza Mrągowo 38 38 31 107