W Jakuszycach XXXVI Narciarski Bieg Piastów – Wielkie dni pasjonatów

Na Polanie Jakuszyckiej odbył się  XXXVI Bieg Piastów .W sumie we wszystkich biegach, bo jest to impreza kilkudniowa, na starcie pojawi się 5519 osób Za nami biegi najważniejsze na dystansach: 50 km 26 km i 10 km techniką klasyczną. Ponieważ są biegi zaliczane do Amatorskiego Pucharu Świata w Jakuszycach zjawiło się międzynarodowe towarzystwo, najwięcej gości z Czech, Niemiec i Skandynawii. Byli też zawodnicy Warmii i Mazur, których staraliśmy się wyłowić z tłumu. W niedzielę rozgrywane są konkurencje  stylem dowolnym  na 50 km i 30 km.

 

Wyniki

50 km styl klasyczny (open)

1 MICHAŁEK MARIUSZ ISTEBNA POL 87 M25/1 (M)1 02:13:06  

2 SEIFERT BENJAMIN OBERWIESENTHAL DEU 82 M30/1 (M)2 02:13:27  

3 STARĘGA MACIEJ SIEDLCE POL 90 M20/1 Stud/1 (M)3 02:13:38  

4 ROCAREK JIRI CZE 83 M25/2 (M)4 02:14:55  

5 SRETR RADEK CZE 82 M30/2 (M)5 02:14:55  

6 GAZUREK SEBASTIAN SAWORZYNKA POL 90 M20/2 (M)6 02:15:49

…………………………………………………………….

415 TRACZ JACEK OSTRÓDA POL 63 M45/54 Roln/6 (M)395 03:42:16

824 MYTYCH RYSZARD ELBLĄG POL 51 M60/77 Budo/57 (M)774 04:31:50

1236  OSTASZEWSKI KRZYSZTOF IPA GOŁDAP POL 67 M45/141 Gran/8 (M)1141 05:27:52

1437 SKARZYŃSKI STANISŁAW KĘTRZYN POL 64 M45/163 Gran/10 (M)1308 06:29:12  

1439 WILK BOGDAN ELBLĄG POL 65 M45/164 (M)1309 06:30:51

1489 NELEC PRZEMYSŁAW WARZĘGOWO POL 86 M25/43 Poża/20 (M)1354 07:14:00

1495 MACHO MAREK SZCZYTNO POL 84 M25/44 Leśn/26 (M)1360 07:33:19

{gallery}kuszy4{/gallery}

Fot. strona maratonczyk pl

26 km styl klasyczny (open)

1 TONI ESCHER SEHMATAL-SEHMA DEU 90 M20/1 Stud/1 (M)1 01:09:38

2 ONDRASEK PAVEL RYMAROV CZE 92 M20/2 (M)2 01:11:38

3 LEUPOLD RICHARD DRESDEN DEU 97 M20/3 Stud/2 (M)3 01:15:50  

4 OGORZAŁEK ARKADIUSZ NOWA RUDA POL 66 M45/1 Gran/1 (M)4 01:16:08  

5 MICHAŁEK PIOTR JAWORZYNKA POL 67 M45/2 Leśn/1 (M)5 01:16:19  

6 HASEK JAN JABLONEC NAD NISOU CZE 91 M20/4 (M)6 01:17:12

………………………………………………………….

40ŻAMOJTUK DANIEL GOŁDAP POL 76 M35/9 Poża/3 (M)30 01:31:43

208 MARKOWSKI ADAM KORSZE POL 77 M35/28 Poża/16 (M)185 02:00:03

241 KUSKOWSKI MAREK GOŁDAP POL 78 M30/29 (M)215 02:03:27

451 DUDKO ROMAN DYWITY POL 49 M60/24 (M)399 02:17:15

481  SZCZERBA JAN GIŻYCKO POL 60 M50/46 Gran/30 (M)427 02:18:46

554  MANDYWEL GRZEGORZ BARTOSZYCE POL 73 M35/76 Gran/34 (M)489 02:22:52

592  BUBEŁA ADAM OLSZTYN POL 77 M35/84 (M)522 02:24:32

669  TURSKI MARCIN IŁAWA POL 86 M25/32 (M)585 02:28:57

735 BERTEL ALICJA OLSZTYN POL 80 K30/14 Nau/63 (K)93 02:33:17

768 ANTOCHOWSKI JAN WAŁDOWO POL 53 M55/74 (M)673 02:35:11

821 BIZIUK HALINA SZCZYTNO POL 57 K55/7 Leśn/49 (K)111 02:38:49

883 SZESZKO DARIA DUBENINKI POL 86 K25/11 Gran/44 (K)124 02:41:38

891 STANKIEWICZ SŁAWOMIR KĘTRZYN POL 73 M35/114 Gran/46 (M)766 02:42:04

1296  KOZŁOWSKA EWA DOBRE MIASTO POL 69 K40/32 Medy/65 (K)227 03:10:01

1491PIETRUKANIEC MARIUSZ GIŻYCKO POL 69 M40/129 (M)1189 03:50:08

1534 DZIĘCIOŁ ZBIGNIEW RESZEL POL 50 M60/103 (M)1219 04:18:48 6.03

 

10 km stylem klasycznym (open)

1 SEIFERT BENJAMIN OBERWIESENTHAL DEU 82 M30/1 (M)1 00:27:24

2 ESCHER TONI SEHMATAL-SEHMA DEU 90 M20/1 (M)2 00:28:13  

3 KUCZERA NORBERT PLEŚNA POL 85 M25/1 (M)3 00:31:58  

4 KORYCIŃSKI RAFAŁ GDAŃSK POL 71 M40/1 Budo/1 (M)4 00:32:49  

5 SKOWRON PIOTR JELENIA GÓRA POL 93 M20/2 (M)5 00:33:06  

6 JOSEF HONES LIEBENAU AUT 54 M55/1 Nau/1 (M)6 00:33:08

……………………………………………………………

116 BUBEŁA ADAM OLSZTYN POL 77 M35/12 (M)104 00:49:48

159 RYNKO PAWEŁ OLSZTYN POL 80 M30/19 Praw/4 (M)141 00:52:31

170 LEŚNIEWSKI JAN ELBLĄG POL 48 M60/11 (M)150 00:53:31

224  BERTEL ALICJA OLSZTYN POL 80 K30/3 Nau/19 (K)29 00:56:30

304 WISZNIEWSKI ANDRZEJ BARTOSZYCE POL 63 M45/32 Praw/6 (M)263 01:00:23

356 KRAWCZYK ROBERT WIELBARK POL 67 M45/35 Leśn/11 (M)305 01:02:33

373  CZAJKOWSKI JACEK KORSZE POL 76 M35/38 Ener/8 (M)314 01:03:20

502 USZACKI WACŁAW ELBLĄG POL (M)397 01:08:41

524 ZUKOWSKI TOMASZ DZWIERZUTY POL 72 M40/51 Leśn/13 (M)408 01:09:40

593 MACHO MAREK SZCZYTNO POL 84 M25/14 Leśn/15 (M)446 01:12:27

597 USZACKI ANDRZEJ ELBLĄG POL (M)448 01:12:35

732PIETRUKANIEC MARIUSZ GIŻYCKO POL 69 M40/63 (M)518 01:22:34

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x