Na Zalewie Siemionówka zakończyły się w czwartek (7 lutego) Mistrzostwa Świata juniorów w klasie DN oraz Ice Opti. Startowało około 80 bojerowców z 8 państw: Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Szwecji oraz Węgier. Duża grupę stanowili żeglarze lodowi z Warmii i Mazur. Troje z nich: Mateusz Gigielewicz (Giżycka Grupa Regatowa), Aniela Graczyk (OKŻ Olsztyn) i Laura Banach (MKŻ Mikołajki) stanęła na podium.
W zakończonych w czwartek mistrzostwach świata w Ice Opti po drugim dniu brąz w open (2 miejsce wśród chłopców) wywalczył Mateusz Gigielewicz (Giżycka Grupa Regatowa). Aniela Graczyk (Olsztyński Klub Żeglarski) została wicemistrzynią wśród dziewcząt. a brąz zdobyła Liwia Liszkiewicz (Olsztyński Klub Żeglarski) Dziewiąte miejsce w open zajął Mikołaj Wojciechowski (Warmia Olsztyn), a dziesiąte Mikołaj Strupiński (Gizycka Grupa Regatowa) . W klasyfikacji chłopców byli odpowiednio o dwie lokaty wyżej.
W klasie DN juniorów wśród dziewcząt brązowy krążek zdobyła Laura Banach (MKŻ Mikołajki). Tytuł zdobyła Zuzanna Rybicka (ChKŻ Chojnice), druga była Aleksandra Chmielewska (UKŻ Grot Suwałki). W rywaklizacji juniorów zwyciężył Estończyk Rasmus Maalinn, najlepszy z Polaków Maciej Chmielewski (UKŻ Grot Suwałki) zajął czwarte miejsce. Na siódmym miejscu miejscu znalazł się Wojciech Klimaszewski (Giżycka Grupa Regatowa) , a na dziewiątym Jędrzej Wyssuwa (OKŻ Olsztyn). W klasyfikacji chłopców obaj znaleźli sie o oczko wyżej.
Wyniki Mistrzostw Świata
Ice Opti
1 C- 3 M 2006 Sepp, Andrias Estonia [39/DSQ] 1 1 3 5 3 3 16.0
2(1) C- 1 F 2004 Taggu, Lisbeth Estonia 2 2 4 4 2 2 [7] 16.0
3 P- 89 M 2005 Gigielewicz, Mateusz Giżycka Grupa Regatowa 3 3 [10] 1 1 4 4 16.0
4 C- 2 M 2006 Paomees, Georg Estonia 4 5 [6] 2 4 1 2 18,0
5 C- 25 M 2005 Selundi, Pert Estonia [9] 4 3 5 3 5 1 21.0
6(2) P- 1581 F 2006 Graczyk, Anielka (OKŻ Olsztyn)1 6 2 8 12 10 [14] 39.0
7 C- 28 M 2007 Ader, Artur Estonia 8 10 8 9 11 6 [12] 52.0
8 C- 6 M 2005 Ratnik, Karel Estonia 5 12 [13] 12 6 12 6 53.0
9 P- 22 M 2005 Wojciechowski, Mikołaj KKS Warmia Olsztyn [18] 9 9 13 17 9 8 65.0
10 P- 387 M 2008 Strupiński, Mikolaj Giżycka Grupa Regatowa 13 8 7 [33] 18 8 15 69.0
11 P- 161 M 2007 Śliwiński, Łukasz MKŻ Mikołajki 12 13 15 15 8 7 [29] 70.0
12 P- 339 M 2007 Skawinski/Kornik, Michał 10 14 12 [18] 13 13 9 71.0
13 P- 290 M 2006 Chełkowski, Patryk Giżycka Grupa Regatowa)[29] 15 11 7 19 21 5 78.0
14 C- 29 M 2005 Lember, Henri Estonia 17 [21] 5 20 10 17 10 79.0
15 P- 346 M 2004 Sukow, Jerzy YKP Gdynia 7 16 20 [34] 7 19 11 80.0
16(3) P- 334 F 2007 Liszkiewicz, Liwia (OKŻ Olsztyn) 19 7 14 10 15 18 [30] 83.0
17 P- 137 M 2006 Śliwiński, Jakub MKŻ Mikołajki 6 11 [23] 21 16 14 22 90.0
18(4) C- 5 F 2005 Safin, Romi 15 17 18 [28] 9 15 18 92.0
19(5) P- 376 F 2006 Zielińska, Zuzanna KKS Warmia Olsztyn 14 18 16 16 [22] 20 20 104.0
20(6) P- 291 F 2003 Fabisiak, Joanna Giżycka Grupa Regatowa 11 23 17 19 20 [28] 17 107.0
21(7) P- 219 F 2006 Potejko, Amelia Giżycka Grupa Regatowa 20 20 19 6 28 [30] 24 117.0
22(8) P- 294 F 2006 Skórnóg, Magdalena Giżycka Grupa Regatowa [28] 19 2114 25 22 19 120,0
23(9) P- 293 F 2005 Konarzewska, Maria Giżycka Grupa Regatowa 16 26 24 11 23 27 [28] 127.0
24 P- 84 M 2005 Górski, Rafał AZS AWFiS Gdańsk 21 28 [34] 24 14 11 31 129.0
25(10) C- 20 i F 2008 Kaar, Emma Mia Estonia [32] 25 31 17 29 23 13 138.0
26(11) P- 331 F 2007 Sochaj, Lila AZS WWFiS Gdańsk 26 27 [30] 22 27 16 23 141.0
27 C- 52 M 2004 Kuivonen, Jorgen Estonia 27 22 25 23 [30] 26 25 148.0
28 P- 332 M 2007 Sochaj, Tymon AZS AWFiS Gdańsk 22 30 22 25 [39/DNS] 25 33 157.0
29(12) P- 202 F 2006 Tymińska, Katarzyna MKŻ Mikołajki 25 [29] 27 26 24 29 26 157.0
30 P- 285 M 2006 Kluk, Jakub Giżycka Grupa Regatowa 24 24 26 27 31 32 [34] 164.0
31 P- 374 M 2005 Parzych, Radosław Baza Mrągowo 31 34 29 29 [39/DNS] 24 35 182.0
32 P- 306 M 2009 Śliwiński, Mateusz MKŻ Mikołajki [39/DNS] 39/DNS 39/DNS 39/DNS 21 31 16 185.0
33(13) R- 74 F 2005 Barylchenko, Elizaveta Rosja [39/DNS] 37 37 32 26 36 21 189.0
34 P- 213 M 2008 Wojczulanis, Kacper Giżycka Grupa Regatowa 23 33 32 [39/DSQ] 32 33 38 191.0
35 P- 381 M 2007 Stawski, Kajetan YK Gdańsk 33 36 28 35 33 [37] 27 192.0
36 T- 8 M 2004 Volugevičius, Nojus Litwa 34 31 36 30 34 [38] 37 202.0
37 P- 307 M 2006 Adamski, Jakub MKŻ Mikołajki [39/DNS] 35 35 31 35 35 32 203.0
38 T- 3161 M 2003 Mažunavičius, Rimvydas Litwa30 32 33 [39/DNS] 39/DNS 34 36 214.0
{AdmirorGallery}siemia7{/AdmirorGallery}
Klasa DN
1 C- 20 M 1999 Maalinn, Rasmus Estonia 1 2 1 2[3] 1 2 9.0
2(1)P- 119 F 1995 Rybicka, Zuzanna ChKŻ Chojnice [7] 4 2 1 1 3 6 17.0
3 R- 166 M 1995 Didenko, Anton Rosja 2 1 4 3 [6] 6 1 17.0
4 P- 186 M 1996 Chmielewski, Maciej UKŻ Grot Suwałki 3 8 6 9 [16] 7 12 45.0
5 C- 16 M 2001 Rüütel, Daniel Estonia12 17 [18] 5 2 4 7 47.0
6 C- 45 M 2000 Aasav, Melvin Estonia 5 7 5 12 7 11 [27] 47.0
7 P- 224 M 2001 Klimaszewski, Wojciech Giżycka Grupa Regatowa [15] 12 8 10 11 8 9 58.0
8 P- 163 M 2004 Miciński, Gustaw YKP Gdynia [21] 13 10 4 5 19 10 61.0
9 P- 288 M 1995 Wissuwa, Jędrzej (OKŻ Olsztyn) 8 6 7 [16] 12 15 14 62.0
10 P- 142 M2004 Worek, Kacper YK Stal Gdynia) 17 [19] 12 6 14 12 5 66.0
11 S- 839 M 2001 Steffner, Axell Szwecja 13 11 9 [19] 13 13 13 72.0
12 R- 53 M 2002 Lisovitckii, Mark Rosja 18 3 13 8 10 20 [43/DNS] 72.0
13 C- 75 M 1999 Laus, Joosep Estonia [43/DNS] 10 3 21 21 2 15 72.0
14 S- 914 M 2003 Svensson, Oskar Szwecja [31] 3016 7 4 18 3 78.0
15 S- 887 M2000 Lindén, Gustav Szwecja 20 [24] 17 20 8 14 4 83.0
16 P- 190 M 1997 Waszkiewicz, Bartłomiej UKŻ Grot Giżycko 10 18 14 14 24 [25] 16 96.0
17 P- 59 M 1998 Mickiewicz, Mikołaj MKŻ Mikołajki 6 5 28 [40] 33 5 21 98.0
18 M- 53 M 2003 Hamrák, Mihaly Węgry 16 14 19 11 15 23[26] 98.0
19 P- 280 2003 Kamiński, Jakub Giżycka Grupa Regatowa 11 20 23 15 19 6 28] 104.0
20 P- 292 M 2004 Konarzewski, Stanisław Gizycka Grupa Regatowa (26] 21 11 18 18 26 11 105.0
21 P- 131 M 2001 Michniewicz, Borys UKŻ Viking Toruń 14 15 (25] 23 25 20 18 105.0
22 P – 192 M 1997 Kynicki, Jakub UKŻ Grot Suwałki 4 9 43/DNS] 43/DNS 43/DNS 9 8 116.0
23 P – 90 M 2001 Sternicki, Cezary Baza Mrągowo 19 25 15 17 17 (34] 25 118.0
24(2) P– 169 F 1998 Chmielewska, Aleksandra UKŻ Grot Suwałki 22 (22] 20 22 20 17 20 121.0
25 S– 829 M 2000 Alness, Wilhelm Szwecja 34 (37] 27 13 9 21 17 122.0
26 P– 53 M 2001 Michalak, Mateusz MKŻ Mikołajki 9 16 22 27 29 43/DNS] 19 122.0
27 (3) P – 102 2004 Banach, Laura MKŻ Mikołajki 27 [29] 21 25 22 24 22 141.0
28 O- 7 M 2000 Fišers-Blumbergs, Toms Łotwa 23 31 26 24 [39] 21 [43/DSQ] 164.0
29(4) P- 264 F 1996 Anielska, Magdalena KKS Warmia Olsztyn 24 [34] 29 29 32 31 23 168.0
30(5) O- 70 F 2003 Tolstika, Leila Helga Sāra Łotwa 28 27 24 30 [36] 28 31 168.0
31 P- 198 M 2005 Wasilewski, Mateusz UKŻ Grot Suwałki 29 23 31 28 27 [32] 32 170.0
32 T- 4 M 1998 Gerasimavicius, Antanas Litwa 25 28 32 [36] 28 29 33 175.0
33 P- 352 M 2002 Winiarczyk, Patryk OKŻ Olsztyn [35] 35 34 31 26 30 24 180.0
34(6) P- 379 F 2000 Martynowska, Weronika OKŻ Olsztyn 33 [36] 33 26 23 36 30 181.0
35 (7) P- 164 F 2005 Burczyńska, Natalia Giżycka grupa Regatowa 30 32 30 34 [35] 27 29 182.0
36 C- 57 M 2001 Sepp, Anvar Estonia [36] 26 35 33 30 33 34 191.0
37 C- 70 M 2002 Ader, Karl Estonia 32 33 [43/DNS] 32 31 35 35 198.0
38 US- 888 M 2002 Rosten, Thor USA 37 [38] 36 35 37 37 37 219.0
39 P- 69 M 2005 Drozdowski, Jakub MKŻ Mikołajki 38 39 37 37 [43/DNS] 38 36 225.0
40 T- 98 M 2001 Bitinaitis, Rokas Litwa [43/DNS] 40 38 39 38 39 38 232.0
41 T- 99 M 2002 Jurgelionis, Jurgis Litwa 39 [43/DNS] 39 38 34 40 43/DNS 233.0
42 – 32 997 Roszkowski, Paweł OKŻ Olsztyn43/DNS] 3/DNS 3/DNS 3/DNS 3/DNS43/DNS 3/DN 258.0