Puchar Komandora SFP DN Giżycko 2019 – Gospodarze nie dali szans rywalom

Fot. Jarosław Klub/Giżycka Grupa Regatowa

W niedzielę (10 lutego) w Giżycku odbył się Puchar Komandora Floty DN w żeglarstwie lodowym. Rywalizowano w połączonej kategorii seniorów i juniorów oraz w Ice Opti. Regaty toczyły się pod dyktando gospodarzy. W klasie DN triumfował Wojciech Baranowski (MBSW Giżycko). Najlepszym juniorem okazał się Jędrzej Wissuwa (OKŻ Olsztyn). W ice Opti główna nagrodę zdobyła Amelia Potejko (Giżycka Grupa Regatowa).

Wyniki

Seniorzy i juniorzy

1. Baranowski Wojciech MBSW GIŻYCKO 1969 104 4* 1 1 2 2 1 1 1 3 12.0

2. Taber Jerzy Artur YKP WARSZAWA 1966 74 1 3 3,5 3 6 4 7 3 10* 30,5.

3. Miarczyński Jarosław SFP DN 1978 355 2 28* 2 4 3 2 12 2 9 36.0

4. Brosz Maciej SFP DN 1979 247 10 13* 6 6 8 8 4 7 1 50.0

5. Worek Wojciech YK STAL GDYNIA 1978 311 7 7 28* 5 5 6 2 4 28 64.0

6. Bernart Marek KKS WARMIA OLSZTYN 1962 65 3 2 4 8 4 9 28* 9 28 67.0

7(1). Wissuwa Jędrzej OKŻ OLSZTYN 1995/J 288 9 8 10 9 11 19* 10 8 2 67.0

8. Ługowski Rafał YKP WARSZAWA 1977 341 12 9 11 12* 10 3 5 6 11 67.0

9.(2) Klimaszewski Wojciech GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 2001/J 224 6 6 7,5 11 7 12 3 28* 17 69,5

………………………………………

10. Morgaś Roman MKŹ Mikołajki 1968 200 11 12 13 7 14* 7 6 10 8 74.0

12. Sielicki Rafał MBSW GIŻYCKO 1977 254 28 5 3 1 1 5 11 28 28* 82.0

15(3). Kamiński Jakub GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 2003/J 280 16 19* 16 16 18 16 8 12 16 118.0

18(4). Sternicki Cezary KS BAZA MRĄGOWO 2001/J 90 20 21 20 21* 20 17 17 13 14 142.0

22.(5) Banach Laura MKŹ Mikołajki 2004/J 102 22 22 22 22 21 24* 15 17 12 153.0

27. Wissuwa Artur OKŻ OLSZTYN 1968 289 28 24 21 24 23 26 25 24 28* 195.0

{AdmirorGallery}pucharkomandoradn11{/AdmirorGallery}

Ice Opti

1 Potejko Amelia GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 2006 219 1 8* 1 2 2 1 1 1 2 11.0

2 Śliwiński Łukasz MKŹ MIKOŁAJKI 2007 161 2 1 3 3 3* 2 2 2 1 16.0

3 Skawiński Miachał YKP WARSZAWA 2007 339 6 3 6* 1 1 3 3 3 3 23.0

4 Parzych Radosław KS BAZA MRĄGOWO 2005 374 4 2 2 6 4 6 7 4 12* 35.0

5 Wojciechowski Mikołaj KKS WARMIA OLSZTYN 2005 22 3 5 4 5 6 7 4 10* 4 38.0

6 Śliwiński Jakub MKŹ MIKOŁAJKI 2006 137 7 4 5 4 5 9 11 5 12* 50.0

7 Górski Rafał KS AZS AWFIS GDAŃSK 2005 84 5 6 7 7 7 8 6 7 12* 53.0

8 Tymińska Katarzyna MKŹ MIKOŁAJKI 2006 202 10 7 9 9 10 5 5 6 12* 61.0

9 Sochaj Tymon KS AZS AWFIS GDAŃSK 2007 332 8 11 11 10 9 4 8 9 12* 70.0

10 Sochaj Lila KS AZS AWFIS GDAŃSK 2007 331 9 10 8 8 8 11 9 8 12* 71.0

11 Adamski Jakub MKŹ MIKOŁAJKI 2006 307 11 9 10 11 11 10 10 11 12* 83.0

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

bojery giżycko mikołajki Mrągowo Olsztyn sport seniorski

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x