W Szwecji zakończyły się w czwartek (20 lutego) Mistrzostwa Świata i Europy Juniorów klasie DN i Ice-Opti. Jak mozna było przewidzieć walka toczyła sie między bojerowcami Polski i Estonii - poęgą w kategoriach młodziezowych. Biało-czerwonych swietnie reprezentowali żeglarze lodowi Warmii i Mazur. Mistrzem świata w Ice Opti zostal Mateusz Gigielewicz (Gizycka Grupa Regatowa), druga była Anielka Graczyk (OKŻ Olsztyn) - mistrzyni świata wśród dziewcząt.
Wicemistrzynią świata dziewcząt została Maria Konarzewska (Giżycka Grupa Regatowa) – czwarta w open.. Na podium stanęła też Amelia Potejko (Giżycka Grupa Regatowa) – piąta w open. W Mistrzostwach Europy tej klasy. Maria Konarzewska zdobyła srebro, a Amelia Potejko brąz w open, natomiast w klasyfikacji dziewcząt całe podium zajęły żeglarki z Warmii i Mazur. Pierwsza była Maria Konarzewska, druga Amelia Potejko, a trzecia Anielka Graczyk (OKŻ).
W klasie DN juniorów w opem Polacy medalu nie zdobyli. Wojciech Klimaszewski (Giżycka Grupa Regatowa) był szósty w MŚ i jedenasty w ME. Natomiast dwa srebrne medale w konkurencji juniorek wywalczyła Laura Banach (MKŻ Mikołajki).
Mistrzostwa Świata Ice Opti
1 Gigielewicz Mateusz Polska Gizycka Grupa Regatowa 4 1 5 (10) 2 2 3 17.0
2(1) Graczyk, Anielka Polska, Olsztyński Klub Żeglarski 1 5 [6] 2 1 3 5 17.0
3 Sepp, Andrias Estonia 2 [19] 4 1 5 9 6 27.0
4(2) Konarzewska, Maria Polska Giżycka Grupa Regatowa 8 2 2 5 10 [15] 2 29.0
5(3) Potejko, Amelia Polska Giżycka Grupa Regatowa 7 8 [16] 6 14 1 1 37.0
6 Skawinski/Kornik, Michał Polska Yacht Klub Polski W-wa 5 [9] 7 7 6 4 9 38.0
7 Paomees, Georg Estonia [23/DNS] 4 1 12 4 11 8 40.0
8 Taggu, Lisbeth Estonia 3 13 [14] 3 8 10 7 44.0
9(5) Liszkiewicz, Liwia Polska Olsztyński Klub Żeglarski 6 3 [12] 8 12 5 11 45.0
10 Wojciechowski, Mikołaj Polska KKS Warmia Olsztyn 13 7 11 11 3 7 [16] 52.0
………………………………………………………………
12 Śliwiński, Łukasz Polska, MKŻ Mikołajki 14 6 8 9 [16] 8 12 57.0
13 Górski, Rafał Polska AZS AWFiS Gdańsk 10 14 3 15 11 [20] 14 57.0
14 Skórnóg, Magdalena Polska Giżycka Gruoa Regatowa 12 12 [15] 14 13 14 4 69.0
18 Tymińska, Katarzyna Polska MKŻ Mikołajki 15 16 13 [20] 15 18 19 96.0
21 Śliwiński, Jakub Polska MKŻ Mikołajki 18 20 17 [21] 21 21 15 112.0
{AdmirorGallery}gizyckagrupa20{/AdmirorGallery}
Mistrzostwa Świata Juniorów (DN)
1 Maalinn, Rasmus Estonia 1 3 1 1 2 1 (28/DN) 9.0
2 Miciński, Gustaw Polska YKP Gdynia 2 2 2 2 1 [7] 4 13.0
3 Aasav, Melvin Estonia 3 4 6 5 [7] 2 1 21.0
4 Svensson, Oskar Szwecja 6 5 5 3 [8] 6 2 27.0
5 Lisovitckii, Mark Rosja 5 [9] 4 6 4 4 6 29.0
6 Klimaszewski, Wojciech Polska Giżycka Grupa Regatowa 4 1 3 8 3 [13] 12 31.0
7 Chmielewski, Maciej Polska UKŻ Grot Suwałki 7 7 9 [10] 9 3 5 40.0
8 Rüütel, Daniel Estonia 10 8 8 9 [12] 5 3 43.0
9 Krynicki, Jakub Polska UKŻ Grot Suwałki 8 [28/DNS] 13 4 6 9 9 49.0
10 Artiukh, Polina Rosja 9 11 7 [12] 5 11 7 50.0
………………………………………….
14 Kamiński, Jakub Polska Giżycka Grupa Regatowa 11 12 19 [20] 11 15 10 78.0
15 Banach, Laura Polska MKŻ Mikołajki 14 15 14 15 16 14 [17] 88.0
17 Chmielewska, Aleksandra Polska UKŻ Grot Suwałki 18 17 18 16 13 16 [19] 98.0
20 Drozdowski, Jakub Oilska UKŻ Mikołajki [21] 19 15 21 20 20 21 116.0
22 Wasilewski, Mateusz Polska UKŻ Grot Suwałki 20 16 21 [28/DNS] 28/DNS 17 18 120.0
26 Martynowska, Weronika Polska Olsztyński Klub Żeglarski 25 24 24 25 25 26 [28/DNS] 149.0
{AdmirorGallery}bojery1802{/AdmirorGallery}
Fot. okż olsztyn facebook
Mistrzostwa Europy Ice Opti
1 Sepp, Andrias Estonia 2 1 4 7.0
2(1) Konarzewska, Maria Polska Giżycka Grupa Regatowa 7 6 1 14.0
3(2) Potejko, Amelia Polska Giżycka Grupa Regatowa 9 5 2 16.0
4 Gigielewicz, Mateusz Polska Giżycka Grupa Regatowa 1 12 3 16.0
5(3) Graczyk, Anielka Polska, Olsztyński Klub Żeglarski 10 2 7 19.0
6 Taggu, Lisbeth Estonia 3 11 9 23.0
7 Ader, Artur Estonia 4 7 12 23.0
8 Paomees, Georg Estonia 8 13 6 27.0
9 Õunap, Angeliina/Maria/Isabel Estonia 11 9 8 28.0
10 Skórnóg, Magdalena Polska Giżycka Grupa Regatowa 6 3 20 29.0
…………………………………….
11 Skawinski/Kornik, Michał Polska Yacht Klub Polski W-wa 15 10 5 30.0
12 Wojciechowski, Mikołaj Polska KKS Warmia Olsztyn 16 4 10 30.0
13 Śliwiński, Jakub Polska MKŻ Mikołajki 5 19 11 35.0
14 Śliwiński, Łukasz MKŻ Mikołajki 12 8 21 41.0
17 Górski, Rafał Polska AZS AWFiS Gdańsk 18 17 13 48.0
18 Liszkiewicz, Liwia Polska, Olsztyński Klub Żeglarski 20 14 16 50.0
21 Tymińska, Katarzyna Polska MKŻ Mikołajki 21 20 18 59.0
Mistrzostwa Europy Juniorów DN
1 Maalinn, Rasmus Estonia 1 1 1 3.0
2 Aasav, Melvin Estonia 2 8 3 13.0
3 Miciński, Gustaw 4 9 2 15.0
4 Lisovitckii, Mark Rosja 3 5 8 16.0
5 Chmielewski, Maciej Polska UKŻ Grot Suwałki 5 7 4 16.0
6 Krynicki, Jakub UKŻ Grot Suwałki 6 6 5 17.0
7 Steffner, Axell Szwecja 8 3 6 17.0
8 Artiukh, Polina Rosja 9 2 9 20.0
9 Lindén, Gustav Szwecja 10 4 10 24.0
10 Svensson, Oskar Szwecja 7 117 25.0
……………………………………………
11 Klimaszewski, Wojciech Polska Giżycka Grupa Regatowa 13 10 11 34.0
13 Kamiński, Jakub Polska Giżycka Grupa Regatowa 16 13 13 42.0
14 Wasilewski, Mateusz UKŻ Grot Suwałki 14 14 14 42.0
16 Banach, Laura Polska MKŻ Mikołajki 19 16 15 50.0
17 Chmielewska, Aleksandra Polska UKŻ Grot Suwałki 15 19 16 50.0
21 Martynowska, Weronika Polska Olsztyński Klub Żeglarski 23 22 22 67.0
22 Drozdowski, Jakub 21 28/DNS 19 68.0