ME w klasie DN i Ice Opti Siemianówka 2019 – Znów medale dla Warmii i Mazur, rosną następcy

Fot. giżycka grupa regatowe facebook

W sobotę (9 lutego)na lodzie w „Siemianówce” zakończyły się  Mistrzostwa Europy w grupach  młodziezowych..  W klasie Ice Opti srebro zdobył  Mateusz Gigielewicz (Giżycka Grupa Regatowa), czwarty był Łukasz Śliwiński (MKŻ Mikołajki) a szósty Mikołaj Wojciechowski (Warmia Olsztyn). Wśród dziewcząt złoto zdobyła Anielka Graczyk (OKŻ Olsztyn) , a srebro Amelia Potejko (Giżycko).

W klasie DN na ósmej pozycji znalazł się Wojciech Klimaszewski (Gizycko). Wśród juniorek mistrzynia Europy została Zuzanna Rybicka (ChKŻ Chojnice) , wicemistrzynią Magdalena Anielska (Warmia Olsztyn), a brąz wywalczyła Natalia Burczyńska (Giżycka Grupa Regatowa), a tuż za podium znalazła sie Laura Banach (MKŻ Mikołajki)

Wyniki

Klasa Ice Opti

1 C- 3 M 2006 Sepp, Andrias Estonia 1 1 [3] 1 1 4.0

2 P- 89 M 2005 Gigielewicz, Mateusz Giżycka Grupa Regatowa 2 2 1 [7] 2 7.0

3 C- 2 M 2006 Paomees, Georg Estonia [12] 3 2 4 4 13.0

4 P- 161 M 2007 Śliwiński, Łukasz MKŻ Mikołajki [9] 4 7 3 3 17.0

5 C- 25 M 2005 Selundi, Pert Estonia 8 8 5 2 [9] 23.0

6 P- 22 M 2005 Wojciechowski, Mikołaj Warmia Olsztyn 3 6 11 [16] 6 26.0

7 C- 28 M 2007 Ader, Artur Estonia 4 7 10 5 [13] 26.0

8 (1)P- 1581 F 2006 Graczyk, Anielka OKŻ Olsztyn 7 [17] 8 8 7 30.0

9 (2) P- 219 F 2006 Potejko, Amelia Giżycka Grupa Regatowa 6 [19] 15 9 5 35.0

10 P- 290 M 2006 Chełkowski, Patryk Giżycka Grupa Regatowa 5 15 6 [19] 12 38.0

11 C- 6 M 2005 Ratnik, Karel Estonia 13 12 9 6 [15] 40.0

12(3) C- 1 F 2004 Taggu, Lisbeth Estonia 15 13 4 11 [17] 43.0

13(4) P- 334 F 2007 Liszkiewicz, Liwia OKŻ Olsztyn 11 [18] 13 15 10 49.0

14 P- 137 M 2006 Śliwiński, Jakub MKŻ Mikołajki [24] 23 12 14 8 57.0

15(5) C- 5 F 2005 Safin, Romi Estonia 17 10 18 13 [39/DSQ] 58.0

16 P- 346 M 2004 Sukow, Jerzy YJP Gdynia 23 9 16 [27] 14 62.0

17(6) P- 293 F 2005 Konarzewska, Maria Giżycka Grupa Regatowa 14 14 19 17 [20] 64.0

18(7) P- 294 F 2006 Skórnóg, Magdalena Giżycka Grupa Regatowa 20 16 [27] 10 18 64.0

19 P- 374 M 2005 Parzych, Radosław Baza Mrągowa [27] 11 17 24 16 68.0

20 P- 339 M 2007 Skawinski/Kornik, Michał YKP Warszawa 18 20 [22] 20 11 69.0

21 C- 52 M 2004 Kuivonen, Jorgen Estonia 16 25 14 22 [28] 77.0

22 (8)C- 20 F 2008 Kaar, Emma Mia Estonia 22 26 20 12 [30] 80.0

23(9) P- 29 F 2003 Fabisiak, Joanna Gizycka Grupa Regatowa 19 [28] 2623 21 89.0

24 C- 29 M 2005 Lember, Henri Estonia [32] 22 23 21 24 90.0

25 P- 332 M 2007 Sochaj, Tymon AZS AWFiS Gdańsk 26 27 [34] 18 22 93.0

26(10) P- 331 F 2007 Sochaj, Lila AZS AWF Gdańsk [31] 24 28 26 19 97.0

27(11) P- 202 F 2006 Tymińska, Katarzyna MKŻ Mikołajki 28 [34] 21 30 23 102.0

28(12) P- 376 F 2006 Zielińska, Zuzanna Warmia Olsztyn 21 [32] 31 32 25 109.0

29 P- 387 M 2008 Strupiński, Mikolaj Giżycka Grupa Regatowa 10 21 [39/DNS] 39/DNS 39/DNS 109.0

30 P- 84 M 2005 Górski, Rafał AZS AWFiS Gdańsk 25 [30] 29 29 27 110.0

31(13) R- 74 F 2005 Barylchenko, Elizaveta Rosja [35] 31 25 25 29 110.0

32 P- 306 M 2009 Śliwiński, Mateusz MKŻ Mikołajki [39/DNS] 5 32 39/DNS 34 110.0

33 P- 285 M 2006 Kluk, Jakub Gizycka Grupa Regatowa 29 [33] 30 28 26 113.0

34 P- 213 M 2008 Wojczulanis, Kacper Giżycka Grupa Regatowa [37] 29 24 31 31 115.0

35 P- 381 M 2007 Stawski, Kajetan YK Gdańsk 33 [36] 33 34 33 133.0

36 P- 307 M 2006 Adamski, Jakub MKŻ Mikołajki34 [39/DNS] 35 33 32 134.0

37 T- 3161 M2003 Mažunavičius, Rimvydas Litwa 30 35 36 [39/DNS] 39/DNS 140.0

38 T- 8 M 2004 Volugevičius, Nojus Litwa 36 37 [39/DNS] 39/DNS 39/DNS 151.0

Klasa DN

1 R- 166 M 1995 Didenko, Anton Rosja 2 1 1 3 [43/DNF] 7.0

2(1) P- 119 F 1995 Rybicka, Zuzanna ChKŻ Chojnice 1 [5] 4 5 1 11.0

3 C- 20 M 1999 Maalinn, Rasmus Estonia [9] 2 6 1 4 13.0

4 P- 163 M 2004 Miciński, Gustaw YKP Gdynia 4 3 [5] 2 5 14.0

5 C- 16 M 2001 Rüütel, Daniel Estonia 3 6 [12] 4 2 15.0

6 C- 45 M 2000 Aasav, Melvin Estonia 11 [14] 2 8 3 24.0

7 S- 914 M 2003 Svensson, Oskar Szwecja 5 11 [17] 6 7 29.0

8 P- 224 M 2001 Klimaszewski, Wojciech Giżycka Grupa Regatowa 6 8 13 [16] 15 42.0

9 C- 75 M 1999 Laus, Joosep Estonia 22 4 7 13 [27] 46.0

10 P- 186 M 1996 Chmielewski, Maciej UKŻ Grot Suwałki 7 16 [18] 17 10 50.0

11 S- 829 M 2000 Alness, Wilhelm Szwecja 13 10 19 [34] 8 50.0

12 R- 53 M 2002 Lisovitckii, Mark Rosja 14 19 8 [28] 11 52.0

13 P- 192 M 1997 Krynicki, Jakub UKŻ Grot Suwałki 15 [43/DSQ] 9 10 18 52.0

14 P- 292 M 2004 Konarzewski, Stanisław Giżycka Grupa Regatowa 10 18 [24] 11 14 53.0

15 P- 59 M 1998 Mickiewicz, Mikołaj MKŻ Mikołajki 24 7 14 9 [43/DNS] 54.0

16 S- 839 M 2001 Steffner, Axell Szwecja 18 13 10 14 [43/DNF] 55.0

17 P- 131 M 2001 Michniewicz, Borys UKŻ Viking Toruń 12 17 3 24 [32] 56.0

18 M- 53 M 2003 Hamrák, Mihaly Węgry [43/DNF] 12 29 12 6 59.0

19 P- 288 M 1995 Wissuwa, Jędrzej OKŻ Olsztyn 21 15 15 [27] 20 71.0

20 P- 90 M 2001 Sternicki, Cezary Baza Mrągowo [25] 20 25 18 9 72.0

21 P- 280 M 2003 Kamiński, Jakub Giżycka Grupa Regatowa 17 27 [34] 7 21 72.0

22(2) P- 264 F 1996 Anielska, Magdalena Warmia Olsztyn 20 24 [28] 15 17 76.0

23(3) P- 164 F 2005 Burczyńska, Natalia Giżycka Grupa Regatowa 19 [31] 26 22 12 79.0

24 P- 53 M 2001 Michalak, Mateusz MKŻ Mikołajki 29 [33] 21 19 13 82.0

25 T- 4 M 1998 Gerasimavicius, Antanas 23 32 [33] 25 19 99.0

26 P- 190 M 1997 Waszkiewicz, Bartłomiej UKŻ Grot Suwałki 28 22 23 26 [29] 99.0

27 C- 55 M 2001 Sepp, Anvar Estonia [30]23 22 30 24 99.0

28(4) P- 102 F 2004 Banach, Laura MKŻ Mikołajki 16 21 20 [43/DNS] 43/DNS 100.0

29(5) P- 169 F 1998 Chmielewska, Aleksandra UKŻ Grot Suwałki 27 28 [31] 23 23 101.0

30(6) P- 379 F 2000 Martynowska, Weronika OKŻ Olsztyn 34 34 [36] 21 16 105.0

31 P- 142 M 2004 Worek, Kacper YK Stal Gdynia [43/DNS] 9 11 43/DNS 43/DNS 106.0

32(7) O- 70 F 2003 Tolstika, Leila Helga Sāra Łotwa [33] 25 32 31 22 110.0

33 S- 887 M 2000 Lindén, Gustav Szwecja 8 [43/DNS] 16 43/DNS 43/DNS 110.0

34 C- 70 M 2002 Ader, Karl Estonia 32 26 27 [35] 28 113.0

35 P- 352 M 2002 Winiarczyk, Patryk OKŻ Olsztyn 26 30 [35] 32 26 114.0

36 P- 198 M 2005 Wasilewski, Mateusz UKŻ Grot Suwałki [31] 29 30 29 31 119.0

37 O- 7 M 2000 Fišers-Blumbergs, Toms Łotwa [43/DNS] 43/DNS 43/DNS 20 30 136.0

38 T- 98 M 2001 Bitinaitis, Rokas Litwa 35 35 37 36 [43/DNS] 143.0

39 P- 69 M 2005 Drozdowski, Jakub MKŻ Mikołajki [43/DSQ] 43/DNS 43/DNS 33 25 144.0

40 P- 32 M 1997 Roszkowski, Paweł OKŻ Olsztyn[43/DNS] 43/DNS 43/DNS 43/DNS 43/DNS 172,0

40 T- 99 M 2002 Jurgelionis, Jurgis Litwa [43/DNS] 43/DNS 43/DNS 43/DNS 43/DNS 172,0

40 US- 888 M 2002 Rosten, Thor USA[43/DNS] 43/DNS 43/DNS 43/DNS 43/DNS 172,0

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

bojery giżycko mikołajki Mrągowo Olsztyn sport młodzieżowy

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x