ME seniorów w klasie DN Mikołajki 2019 – Fantastyczny piątek Jarosława Radzkiego i jest zloto, srebro – Tomasz Zakrzewski

Fot. ilustracja

Na jeziorze Śniardwy z udziałem 119 zawodników z 17 państw zakończyły się  (25 stycznia) Mistrzostwa Europy w klasie DN. Złoty medal zdobył Jarosław Radzki (Warmia Olsztyn) zawodnik znakomity i zasłużony, który zazwyczaj był w cieniu wielkich mistrzów, a tych przecież  w naszym regionie nigdy nie brakowało. Srebro wywalczył Tomasz Zakrzewski (MKŻ Mikołajki) Dotychczasowy lider Michał Burczyński AZS UWM Olsztyn) spadł na piate miejsce.

Jarosław Radzki latał w tych mistrzostwach znakomicie przede wszystkim równo. Po odrzutce nie zszedł poniżej czwartego miejsca, a na finiszu, w ostatnim dniu zachował zimną krew. To wielki sukces mniej utytulowanego do tej pory zawodnika, który mimo pięćdziesiątki na karku jest w znakomitej formie fizycznej. Kolejny medal do kolekcji zdobył Tomasz Zakrzewski. Mimo słabszych wyścigów w pierwszym dniu zdołał odrobic straty i znaleźć sie na podium. Tuż „za pudłem” znaleźli się: Łukasz Zakrzewski (MKŻ Mikołajki) i wielki przegrany tej imprezy  Michał Burczyński (AZS UWM). Zloto miał na wyciągnięcie reki, ale w ostatnim dniu zabraklo błysku. Reprezentanci Warmii i Mazur potwierdzili dominację na Starym Kontynencie. Az siedmiu znalazło sie w czołowej dziesiatce, imo braku w stawce Karola Jabłońskiego..

Organizatorem bojerowych Mistrzostw Europy 2019 w klasie DN jest Flota Węgierska DN oraz IDNIRA Europe.

Klasyfikacja końcowa

1 P- 431 Jarek Radzki 1969 Polska Warmia Olsztyn[10] 2 4 3 2 1 4 16,00

2 P- 55 Tomasz Zakrzewski 1975 Polska MKŻ Mikołajki 4 [12] 7 4 1 2 3 21,00

3 C- 45 Mihkel Kosk 1984 Estonia 5 [7] 2 7 5 4 1 24,00

4 P- 155 Lukasz Zakrzewski 1984 Polska MKŻ Mikołajki 2 [16] 6 1 3 8 5 25,00

5 P- 114 Michał Burczyński 1981 Polska AZS UWM Olsztyn 3 1 1 [8] 7 5 8 25,00

6 C- 20 Rasmus Maalinn 1999 Estonia 1 [18] 3 5 11 6 2 28,00

7 US- 5166 Chris Berger 1967 USA 6 5 11 16 6 9 [18] 53,00

8 P- 13 Dariusz Kardaś 1968 Polska AZS UWM Olsztyn 7 14 [27] 9 10 7 6 53,00

9 P- 104 Wojciech Baranowski 1969 Polska MBSW Gizycko 12 3 5 12 8 15 [16] 55,00

10 P- 254 Rafal Sielicki 1977 Polska MBSW Giżycko 8 [23] 1610 9 11 9 63,00

11 S- 81 Tomas Lindgren 1961 Szwecja 9 9 9 24 12 [28] 10 73,00

12 M- 53 Peter Hamrak 1968 Węgry [20] 8 18 6 19 12 12 75,00

13 R- 1 Oleg Vasilev 1970 Rosja [31] 21 10 2 13 10 22 78,00

14 L- 601 John Winquist 1962 Finlandia 14 4 15 18 14 [22] 14 79,00

15 Z- 39 Jean-Claude Vuithier 1951 Szwajcaria 11 6 23 11 [26] 24 21 96,00

16 C- 6 Vaiko Vooremaa 1962 Estonia17 10 [31] 26 15 16 13 97,00

17 H- 534 Jan Heida 1985 Holandia 16 13 13 22 16 20 [26] 100,00

18 P- 243 Adam Szczęsny 1979 Polska Warmia Olsztyn   [37] 25 21 32 4 23 7 112,00

19 S- 8 Fredrik Lönegren 1964 Szwecja 21 [30] 17 23 27 14 11 113,00

20 P- 74 Jerzy Taber 1966 Polska YKP Warszawa 13 24 12 14 [29] 29 25 117,00

21 G- 936 Jost Kolb 1964 Niemcy [33] 17 32 21 24 3 27 124,00

22 P- 65 Marek Bernat 1962 Polska Warmia Olsztyn 19 [35] 28 15 21 27 20 130,00

23 P- 125 Dariusz Kosecki 1969 Polska LKS Charzykowy 15 11 [36] 19 32 25 28 130,00

24 O- 2 Artis Berzins 1985 Łotwa 24 20 39 [41/DNF] 17 17 15 132,00

25 OE- 777 Philipp Hribar 1981 Austria 30 [33] 29 27 20 13 17 136,00

26 P- 107 Marek Artur Stefaniuk Polska MBSW Giżycko 1967 [32] 15 14 28 25 30 24 13 6,00

27 P- 311 Wojciech Worek 1978 Navigo Sopot [39] 19 20 29 31 26 23 148,00

28 P- 341 Rafal Lugowski 1977 Polska YKP Warszawa 26 31 26 17 [38] 19 30 149,00

29 (1) P- 119 Zuzanna Rybicka 1995 CHKŻ Chojnice 28 34 8 13 [39] 38 35 156,00

30 Z- 78 Ueli Marti 1965 Szwajcaria) 25 28 30 20 23 [32] 32 158,00

31 C- 53 Joonas Kiisler 1989 Estonia 22 29 [38] 33 33 18 29 164,00

32 (2) F- 1 Benoit Marie 1987 Francja [36] 27 19 30 30 35 31 172,00

33 R- 22 Yuri Astashev 1963 Rosja 18 32 22 34 35 [37] 36 177,00

34 O- 10 Gatis Graudums 1981 Łotwa 29 26 35 31 28 33 [39] 182,00

35 S- 441 Hans Eriksson 1951 Szwecja 27 22 [37] 25 37 36 37 184,00

36 S- 881 Stefan Eriksson 1964 Szwecja [40] 37 24 38 18 39 34 190,00

37 P- 80 Ryszard Mrózek Gliszczynski 1965 ChKŻ Chojnice 23 40 33 37 36 21 [ 41/DNF] 190,00

38 G- 737 Joerg Bohn 1962 Niemcy 34 38 [40] 35 34 31 19 191,00

39 S- 107 Stefan Bokfors 1952 Szwecja 35 [36] 34 36 22 34 33 194,00

40 G- 44 Heiner Forstmann 1942 Niemcy 38 39 25 39 [40] 40 38 219,00

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

bojery Michał Burczyński mikołajki sport seniorski

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x