Srebrny Żagiel Optimista Kiekrz 2020 – Tomek Pakulski z Olsztyna prawie na szczycie

Fot. nauticus yc olsztyn facebook (ilustracja)
W niedzielę (2 sierpnia) na jeziorze Kiekrz pod Poznaniem zakończyły się regaty „Srebrny Żagiel Optimista”. To jedna z najstarszych imprez skierowanych do najmłodszych wodniaków. Rywalizowano w grupach A i B. W młodszej na starcie stanęło ponad 230 łódek, w tym gronie znaleźli się tez reprezentacji Warmii i Mazur. Znakomicie żeglował Tomasz Pakulski z klubu Nauticus YC Olsztyn, który zajął trzecie miejsce. Szósty open i piąty wśród chłopców był Maciej Szawkowski (Baza Mrągowo).

Drugą dziesiątkę klasyfikacji dziewcząt otworzyła 10-letnia Weronika Grala (Giżycka Grupa Regatowa). Jej koleżanka klubowa Antonina Dziekańska była czwarta wśród uczestników do lat 9 i najlepsza z dziewcząt tej grupy wiekowej.

Optimist B

1 Bartosz Żmudziński 12 MKŻ Żnin 1 4,0 1 1 (6) 2

2 Hubert Matz 12 KS Spójnia Warszawa 2 4,0 1 1 2 (14)

3 Tomasz Pakulski 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 3 4,0 1 1 2 (52)

4 Agata Koropecka 11 Opti CWM Gdynia 1 6,0 2 2 2 (15)

5 Mateusz Kuchowicz 11 PKM LOK Poznań 4 7,0 3 3 1 (7)

6 Maciej Szawkowski 12 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 5 8,0 4 2 (7) 2

…………………………………………………………..

20 Szymon Kroczek 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 14 25,0 11 11 (19) 3

31 Weronika Grala 10 Giżycka Grupa Regatowa 11 31.0 9 11 11 (20)

44 Miłosz Ciechanowicz 10 Giżycka Grupa Regatowa 31 43,0 8 (40) 29 6

49 Julia Agnieszczak 10 SSW MOS Iława 16 45,0 9 (27) 12 24

66 Adam Pakulski 10 Nauticus Yacht Club Olsztyn 43 63,0 2 34 27 (48)

74 Eryk Majewski 12 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 47 66,0 27 (31) 18 21

75 Marcin Krawczyk 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 48 67,0 13 29 25 (39)

76 Aleksander Kolman 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 49 68,0 19 26 23 (53)

110 Daniel Łachacz 12 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 70 94,0 32 35 (40) 27

122 Wojciech Markwart 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 81 103,0 47 20 36 (61)

127 Mateusz Walczak 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 83 104,0 23 45 36 (dsq)

131 Michał Musielak 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 86 106,0 (46) 37 38 31

133 Nikodem Machejko 12 Giżycka Grupa Regatowa 87 110,0 55 (ufd) 29 26

134 Karol Kostrzewa 12 Giżycka Grupa Regatowa 88 110,0 34 (55) 33 43

153 Antonina Dziekańska 9 Giżycka Grupa Regatowa 54 4 135,0 36 45 54 (63)

159 Oliwia Kaczyńska 12 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 58 137,0 53 47 (62) 37

167 Zofia Kuszewska 10 Giżycka Grupa Regatowa 62 144,0 58 39 47 (64)

178 Matylda Rodziewicz 11 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 66 152,0 46 56 50 (67)

197 Aleksander Zajączkowski 11 Giżycka Grupa Regatowa 126 171,0 (dnc) 46 59 66

203 Adam Szalewicz 12 Giżycka Grupa Regatowa 131 175,0 55 (bfd) 39 dnc

Fot. Giżycka Grupa Regatowa facebook

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

giżycko Mrągowo Olsztyn sport młodzieżowy Żeglarstwo

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x