Srebrne medale wywalczyli: Maksymilian Rybicki i Wiktor Mielnik (OKŻ, a brązowe Liwia Liszkiewicz i Aleksandra Kot (OKŻ) Załogi z Warmii i Mazur zajęły wszystkie miejsca w dziesiątce.
W klasie Optimist drugą dziesiątkę otworzył Oskar Wielczyk (SSW Iława), dziewiętnasty był jego kolega klubowy Jan Rohde, a dwudziesty Patryk Chełkowski (Giżycka Grupa Regatowa)
Oto co powiedziała Nadia Kulik portalowi żeglarski info
– Po zwycięstwie czuję się wyśmienicie, bo bardzo pracowałam na ten wynik. Rozpiera mnie duma, zwłaszcza, że nic nie przychodzi samo i wiem ile wysiłku włożyłam w przygotowania oraz same regaty. Dziękuję mojemu trenerowi Tomaszowi Stefańskiemu, który wkłada w nasze treningi bardzo dużo serca. Sama rywalizacja była bardzo zacięta, szczególnie z Anną Igielską. Było sporo stresu przed startami, bo miałam świadomość że mogłam spaść z pierwszej pozycji. W ostatnim wyścigu musiałam być przynajmniej druga, aby wygrać regaty, gdyby Ania Igielska wygrała ostatni wyścig. Wystartowałam dobrze i przypłynęłam na metę pierwsza, dzięki czemu mogę się cieszyć zwycięstwem.
Jakub Wąsikowski załogant złotych medalistów klasy L’Equipe
– Słaby wiatr, który przeważał w tych regatach to zdecydowanie nie są nasze ulubione warunki, bo wolimy gdy wieje więcej. Mimo słabego wiatru, wyścigi były przeprowadzane sprawnie i dobrze nam się ścigało. Wczoraj byliśmy na drugiej pozycji, więc przed dzisiejszymi trzema wyścigami upewniliśmy się, że jesteśmy wypoczęci i dość wyluzowani, aby móc zrobić po prostu swoje. Zrobiliśmy dobre przygotowanie z naszą trener Anną Goryszewską i czuliśmy, że możemy zaatakować pierwsze miejsce w regatach. Oczywiście było trochę stresu, ale to był raczej ten pozytywny, mobilizujący stres
Techno dziewcząt
1 Nadia Kulik 2005 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 (5.0) 4.0 1.0 14.0
2 Anna Igielska 2005 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 4.0 4.0 1.0 6.0 1.0 1.0 3.0 1.0 (20.0 DNF) 21.0
3 Aleksandra Wasiewicz 2005 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 (7.0) 4.0 2.0 2.0 24.0
………………………………..
7 Oliwia Chomka 2004 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 6.0 5.0 6.0 7.0 7.0 (11.0) 7.0 7.0 6.0 51.0
9 Maja Cituk 2007 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 13.0 12.0 9.0 (14.0) 10.0 9.0 8.0 9.0 7.0 77.0
Techno chłopców
1 Konrad Machura 2005 SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI (5.0) 2.0 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 16.0
2 Michał Lis 2004 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 1.0 1.0 1.0 6.0 2.0 3.0 6.0 1.0 (16.0) 21.0
3 Filip Dmochowski 2005 GDAŃSKI KLUB ŻEGLARSKI 2.0 4.0 5.0 1.0 4.0 5.0 (10.0) 7.0 2.0 30.0
………………………………………..
11 Wiktor Kocenko 2005 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 9.0 9.0 9.0 14.0 6.0 12.0 9.0 (16.0) 14.0 82.0
Klasa L’Equipe
1(1) Jakub Częczek 2006/Jakub Wąsikowski 2007 M NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 4.0 2.0 (5.0) 1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 17.0
2(2)Maksymilian Rybicki 2006 Wiktor Mielnik 2006 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA OKŻ 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0 4.0 (5.0) 3.0 3.0 4.0 22.0
3(1) Liwia Liszkiewicz 2007 Aleksandra Kot 2005 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA OKŻ 9.0 11.0 (22.0 UFD) 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0 4.0 3.0 36.0
4(2) Antonina Kiełbik 2007 Alicja Śmiecińska 2007 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA OKŻ (8.0) 7.0 2.0 5.0 4.0 5.0 3.0 7.0 5.0 5.0 43.0
5(3) Malwina Podsiad 2006 Hanna Kuliś 2006 F KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 5.0 8.0 4.0 3.0 5.0 2.0 (14.0) 5.0 12.0 8.0 52.0
6(4) Marta Juńczyk 2007 Nadia Onichimowska 2007 F NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 10.0 (12.0) 10.0 6.0 7.0 9.0 8.0 6.0 2.0 2.0 60.0
7(3) Kacper Warywoda 2005 Antoni Muszyński 2006 M NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 6.0 5.0 3.0 7.0 (15.0) 7.0 6.0 8.0 7.0 13.0 62.0
8(4) Antoni Kuźmiński 2006 Zuzanna Maliniewicz 2007 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 2.0 4.0 7.0 14.0 12.0 14.0 4.0 9.0 (17.0) 12.0 78.0
9(5) Kacper Wojczulanis 2008 Mateusz Budzisz 2008 M NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 3.0 3.0 13.0 9.0 (20.0) 8.0 11.0 12.0 16.0 7.0 82.0
10(5) Amelia Kwiatkowska 2005 Oliwia Węgrzynowska 2007 F NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 11.0 15.0 12.0 (16.0) 6.0 6.0 12.0 15.0 8.0 11.0 96.0
11(6)Hubert Bałdyga 2005 Jakub Aranin 2007 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 7.0 6.0 8.0 (17.0) 9.0 17.0 9.0 14.0 10.0 17.0 97.0
14 (9)Bartosz Wojciechowski 2006 Wiktor Gulbinowicz 2007 M FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA OKŻ14.0 13.0 (20.0) 12.0 19.0 10.0 7.0 10.0 15.0 16.0 116.0
20(14) Bartosz Kozioł 2007 Jędrzej Grabysa 2007 M NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 17.0 18.0 17.0 19.0 17.0 18.0 16.0 (21.0) 20.0 18.0 160.0
21(15) Wiktor Miałkowski 2007 Szymon Woźniak 2007 M NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 18.0 21.0 19.0 (22.0 DNC) 22.0 UFD 20.0 21.0 17.0 19.0 20.0 177.0
Optimist dziewcząt
1 Paulina Rutkowska 2005 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA (8.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 4.0 2.0 2.0 14.0
2 Ewa Lewandowska 2006 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 (9.0) 8.0 1.0 18.0
3 Alicja Tutkowska 2007 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 10.0 3.0 5.0 4.0 (12.0) 2.0 1.0 3.0 28.0
………………………………..
15 Aleksandra Zybert 2007 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 20.0 16.0 8.0 19.0 16.0 6.0 (29.0) 13.0 98.0
19 Magdalena Skórnóg 2006 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 25.0 13.0 6.0 17.0 23.0 20.0 (38.0 DNC) 12.0 116.0
22 Alicja Michalewska 2007 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH IŁAWA 19.0 18.0 15.0 23.0 5.0 (27.0) 25.0 23.0 128.0
26 Natalia Chojnowska 2007 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH IŁAWA 28.0 30.0 28.0 29.0 17.0 28.0 (33.0) 20.0 180.0
30 Alicja Żuber 2006 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN (36.0) 28.0 21.0 33.0 25.0 30.0 23.0 32.0 192.0
32 Ewa Fabisiak 2007 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 29.0 29.0 30.0 25.0 (35.0) 29.0 35.0 22.0 199.0
Optimist chłopców
1 Jan Zamojski 2006 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 1.0 4.0 12.0 1.0 8.0 (29.0) 1.0 27.0
2 Szymon Kolka 2008 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 5.0 2.0 1.0 (27.0) 4.0 4.0 13.0 29.0
3 Jacek Kalinowski 2006 CHOJNICKI KLUB ŻEGLARSKI 12.0 1.0 10.0 9.0 3.0 (33.0) 2.0 37.0
…………………………………….
11 Oskar Wielczyk 2007 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH IŁAWA 17.0 13.0 7.0 3.0 17.0 31.0 (41.0) 88.0
19 Jan Rohde 2008 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH IŁAWA 11.0 23.0 (44.0) 26.0 15.0 23.0 19.0 117.0
20 Patryk Chełkowski 2006 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 27.0 3.0 16.0 25.0 14.0 39.0 (51.0) 124.0
22 Mikołaj Głąb 2008 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 28.0 24.0 21.0 (30.0) 22.0 21.0 15.0 131.0
25 Mateusz Gigielewicz 2005 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 16.0 15.0 6.0 20.0 (76.0 RET) 53.0 34.0 144.0
32 Filip Rostek 2006 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 30.0 (36.0) 31.0 22.0 36.0 28.0 35.0 182.0
36 Michał Karnacewicz 2007 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 20.0 35.0 (55.0) 45.0 34.0 40.0 32.0 206.0
37 Mateusz Kozłowski 2008 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN (68.0) 56.0 56.0 39.0 23.0 27.0 8.0 209.0
40 Jan Fuk 2006 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 32.0 19.0 22.0 (76.0 UFD) 29.0 76.0 UFD 42.0 220.0
43 Mikołaj Bujalski 2006 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 35.0 (76.0 BFD) 29.0 7.0 62.0 49.0 59.0 241.0
48 Piotr Kostrzewa 2008 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA (61.0) 25.0 61.0 51.0 46.0 36.0 37.0 256.0
50 Michał Ciechanowicz 2008 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 50.0 37.0 27.0 49.0 (57.0) 57.0 43.0 263.0
54 Bartosz Bilicki 2007 STOWARZYSZENIE SPORTÓW WODNYCH IŁAWA 38.0 40.0 47.0 57.0 44.0 48.0 (76.0 DNC) 274.0
58 Miłosz Wyszyński 2006 GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 67.0 50.0 (69.0) 53.0 27.0 64.0 26.0 287.0
67 Mikołaj Czałbowski 2008 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 54.0 61.0 66.0 61.0 (68.0) 59.0 44.0 345.0
71 Maksymilian Luto 2008 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 63.0 70.0 62.0 55.0 58.0 (76.0 UFD) 67.0 375.0
Zapomnieliście o optymiściarzach z Iławskiego Stowarzyszenia Sportów Wodnych, też startowali a ich nie wymieniliście. A np. Oskar Wielczyk był najlepszy z naszego województwa.