Klasa Open Skiff
1 (młodzik) Józef Krasowski 2009 M KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA 5.0 2.0 6.0 2.0 1.0 6.0 (7.0) 22.0
2 (młodzik)Piotr Trella 2008 M MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 8.0 3.0 2.0 10.0 (33.0) 3.0 3.0 29.0
3 Liwia Liszkiewicz 2007 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA Olsztyn 2.0 4.0 9.0 8.0 (19.0) 11.0 4.0 38.0
4 Jakub Rozwadowski 2006 M AKADEMIA ŻEGLARSKA PRESTIGE 3.0 7.0 3.0 12.0 (55.0 UFD) 18.0 2.0 45.0
5 (3) Aniela Frąckowiak 2008 F MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA 6.0 (20.0) 4.0 4.0 13.0 8.0 12.0 47.0
6 Dominika Godlewska 2007 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA Olsztyn 7.0 5.0 5.0 3.0 18.0 (33.0) 18.0 56.0
……………………………………….
17 (7 młodzik) Daria Pedowska 2009 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 9.0 12.0 14.0 28.0 32.0 (38.0) 14.0 109.0
45 (23 młodzik) Jagoda Wiśniewska 2009 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 37.0 35.0 40.0 34.0 36.0 (45.0) 38.0 220.0
46 (24 młodzik) Barbara Riemer 2010 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 29.0 36.0 (55.0 BFD) 40.0 34.0 49.0 36.0 224.0
49 (27 młodzik) Jagna Smolińska 2009 F FUNDACJA YACHT KLUB JUNGA 43.0 44.0 (55.0 BFD) 42.0 38.0 36.0 47.0 250.0
Klasa 49 er
1 Dominik Buksak 1992 Szymon Wierzbicki 1992 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS / ORGANIZACJA ŚR 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (3.0) 2.0 3.0 2.0 1.0 16.0
2 Mł. Mikołaj Staniul 2000 Jakub Sztorch 2000 YACHT KLUB POLSKI GDYNIA 1.0 1.0 3.0 2.0 3.0 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 (6.0 DNC) 21.0
3 Łukasz Przybytek 1989 Paweł Kołodziński 1988 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS 3.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 (6.0 UFD) 4.0 23.0
4 Mł. Tytus Butowski 2001 Łukasz Machowski 2001 KLUB SPORTOWY AZS AWFIS / MIĘDZYSZKOLNY 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 (6.0 DNC) 2.0 39.0
5 Mł. Adam Głogowski 1999 Maciej Krusiec 1999 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN / FUNDACJA Y 5.0 (6.0 UFD) 6.0 UFD 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 UFD 6.0 UFD 3.0 49.0