W klasie 4.7 regaty wygrał Maciej Dudek (Nauticus YC Olsztyn) przed swoim kolega klubowym Jakubem Rusiniakiem (mistrz i wicemistrz województwa) oraz Weroniką Maciejczuk (UKŻ 7 Białystok). Piąta w klasyfikacji Lena Cituk, (Giżycka Grupa Regatowa) – została brązowa medalistką mistrzostw województwa. W klasie Laser Radial wszystkie miejsca na podium rywalizacji pucharowej i wojewódzkiej wywalczyli żeglarze Nauticus YC. Zwyciężył Bartosz Andrzejak przed Adamem Sokołowskim i Tymoteuszem Wysockim. Najlepsza wsród dziewcząt była Dziąba.
W klasie Optimist A dubletem wygrali regaty i mistrzostwa gospodarze: Mikołaj Głąb przed Mikołajem Bujalskim. Trzecie miejsce w open zajęła Zuzanna Ledtke (SSW MOS Iława) – złota medalistka mistrzostw województwa, srebro zdobyła Aleksandra Zybert, a brąz Alicja Żuber (obie Nauticus YC). Brąz wśród chłopców brązowy krążek wywalczył Eryk Majewski (Baza Mrągowo). W grupie B świetnie radziły sobie dziewczęta. Zwyciężyła Weronika Grala (Giżycka Grupa Regatowa) przed Witem Dmuchowskim (SSW MOS Iława) i Julią Agnieszczak (SSW MOS Iława). W mistrzostwach województwa brąz zdobyła Matylda Rodziewicz (Baza Mrągowo). Wśród chłopców srebro dla Miłosza Ciechanowicza (Giżycka Grupa Regatowa), a brąz dla Natana Dziedziaka (SSW MOS Iława). W grupie do lat 9 najlepsza okazała się Antonina Dziekańska (Giżycka Grupa Regatowa).
W klasie L’Equipe triumfowali Jakub Częczek i Jakub Wąsikowski Nauticus YC Olsztyn
drugie miejsce zajęli Maksymilian Rybicki i Wiktor Mielnik (OKŻ Junga Olsztyn), a trzecie
Malwina Podsiad i Hanna Kuliś (Baza Mrągowo). W klasie 29er regaty wygrały Antonina Ołowiak i Zuzanna Mróz Nauticus YC Olsztyn przed Marcelim Mierzwickim i Franciszkiem Borysem (Yacht Klub Polski Gdynia). Trzecie były Magda Chyła i Oliwia Jekiel Nauticus YC Olsztyn, a czwarte Zuzanna Zielińska i Agata Gabrysiak (Nauticus YC) – brąz w mistrzostwach województwa.
Klasa Laser 4.7
1 Maciej Dudek Nauticus Yacht Club Olsztyn 1 1 1 1 2* 1 2 7.00
2 Jakub Rusiniak Nauticus Yacht Club Olsztyn 2 2 2 UFD* 3 2 5 16.00
3 Weronika Maciejczuk UKŻ 7 Białystok 3 4 4 UFD* 1 3 4 19.00
4 Szymon Małachowski UKŻ 7 Białystok 4 3 3 2 8* 6 3 21.00
5 Lena Cituk Giżycka Grupa Regatowa 5 UFD* 6 3 4 5 1 24.00
6 Maja Szwejk Giżycka Grupa Regatowa 8* 5 5 4 5 4 6 29.00
7 Oliwia Siedlecka Giżycka Grupa Regatowa 6 7 8* 5 7 7 7 39.00
8 Nikodem Górski Giżycka Grupa Regatowa 7 6 7 6 6 8* 8 40.00
Laser Radial
1 Bartosz Andrzejak Nauticus Yacht Club Olsztyn 4 7* 2 1 1 3 4 15.00
2 Adam Sokołowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 3 6 3 3 2 7* 3 20.00
3 Tymoteusz Wysocki Nauticus Yacht Club Olsztyn 1 2 6* 4 6 4 5 22.00
4 Kostanty Sawicki Giżycka Grupa Regatowa 18* 5 1 2 4 6 6 24.00
5 Szymon Maruszczak Nauticus Yacht Club Olsztyn 5 8 5 7 3 1 10* 29.00
6 Jakub Kluk Giżycka Grupa Regatowa 9 1 10 19* 5 5 1 31.00
7(1) Amelia Dziąba Giżycka Grupa Regatowa 2 3 7 5 7 15* 8 32.00
8 Hubert Maczyszyn Giżycka Grupa Regatowa 8 14* 8 8 10 2 2 38.00
9(2) Anna Michalska UKŻ 7 Białystok 11 9 12 12 9 8 UFD* 61.00
10(3) Natalia Burczyńska Giżycka Grupa Regatowa 6 13 17* 17 11 12 7 66.00
11 Igor Barcikowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 13 4 4 6 DNF* DNF DNF 67.00
13 Kamil Stemplewski Giżycka Grupa Regatowa 7 12 16 14 18* 9 15 73.00
14 Bartosz Dąbrowski UKŻ 7 Białystok 10 10 19* 13 13 14 13 73.00
15 Radosław Jankowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 12 16* 11 10 8 16 DNE 77.00
16 Tymoteusz Walicki UKŻ 7 Białystok 14 11 18* 15 16 17 9 82.00
17(4) Karolina Skwarek Nauticus YC Olsztyn 16 18* 14 16 12 10 14 82.00
18 Oskar Maguda Giżycka Grupa Regatowa 19 UFD* 13 18 17 11 12 90.00
19 Franciszek Niesiobędzki Giżycka Grupa Regatowa 17 15 15 11 14 DNF* DNF 92.00
Klasa Optimist A
1 Mikołaj Głąb 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 1 12,0 1 3 1 1 (8) 4 2
2 Mikołaj Bujalski 14 Nauticus Yacht Club Olsztyn 2 27,0 10 2 8 2 4 (11) 1
3 Zuzanna Liedtke 12 SSW MOS Iława 1 29,0 2 1 (18) 7 2 13 4
4 ERYK MAJEWSKI 12 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 3 37,0 6 8 5 8 (9) 1 9
5 Aleksandra Zybert 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 2 39,0 3 7 2 9 (12) 7 11
6 Michał Karnacewicz 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 4 44,0 (14) 5 14 4 5 8 8
7 Mateusz Kozłowski 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 5 48,0 5 12 15 6 3 (17) 7
8 Wojciech Markwart 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 6 51,0 4 15 (19) 5 1 9 17
9 Szymon Kroczek 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 7 52,0 7 (23) 4 11 13 14 3
10 DANIEL ŁACHACZ 12 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 8 56,0 13 10 10 10 (17) 3 10
11 Mikołaj Czałbowski 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 9 57,0 15 6 23 (ufd) 6 2 5
12 Maciej Szawkowski 12 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 10 58,0 9 4 3 3 7 (ufd) ufd
13 Alicja Żuber 14 Nauticus Yacht Club Olsztyn 3 58,0 (ufd) 9 7 14 11 5 12
14 Hubert Szulczewski 12 SSW MOS Iława 11 74,0 8 (18) 9 13 14 15 15
15 Maja Horoszkiewicz 12 Giżycka Grupa Regatowa 4 75,0 17 11 12 12 (24) 10 13
16 Konrad Nawrot 12 SSW MOS IŁAWA 12 86,0 12 17 (20) 17 18 6 16
17 Aleksander Kolman 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 13 89,0 18 (dsq) 17 18 10 12 14
18 Maksymilian Luto 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 14 91,0 19 13 (22) 16 15 22 6
19 Karol Kostrzewa 12 Giżycka Grupa Regatowa 15 99,0 20 16 6 (ufd) 20 16 21
20 Stanisław Kot 12 OKŻ Junga Olsztyn 16 107,0 21 19 (24) 15 16 18 18
21 Piotr Małachowski 12 Uczniowski Klub Żeglarski „Siódemka” Białystok 17 121,0 11 21 21 (ufd) 19 25 24
22 Adam Szalewicz 12 Giżycka Grupa Regatowa 18 122,0 (ufd) 14 11 ufd 25 21 19
23 Marcel Masiewicz 12 OKŻ Junga Olsztyn 19 125,0 22 22 (28) 20 21 20 20
24 Milena Górna 12 Uczniowski Klub Żeglarski „Siódemka” Białystok 5 137,0 16 26 16 (dnc) 23 24 ufd
25 Łukasz Zaleski 12 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 20 139,0 25 (27) 26 21 22 23 22
26 Weronika Piotrowicz 12 Giżycka Grupa Regatowa 6 146,0 23 28 27 (ufd) 26 19 23
27 TOMASZ TERLECKI 12 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 21 147,0 24 25 25 22 (27) 26 25
28 Mikołaj Zmitrowicz 12 OKŻ Junga Olsztyn 22 148,0 (ufd) 20 13 19 dnc dnc dnc
29 Piotr Kowalewski 12 SSW MOS IŁAWA 23 184,0 (ufd) 24 dnc ufd dnc dnc dnc
30 Filip Rostek 14 Nauticus Yacht Club Olsztyn 24 192,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc
31 OLIWIA KACZYŃSKA 12 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 7 192,0 (dnc) dnc dnc dnc dnc
Klasa Optimist B
1 Weronika Grala 10 Giżycka Grupa Regatowa 1 8,0 2 1 2 1 1 (8) 1
2 Wit Dmuchowski 11 SSW MOS Iława 1 16,0 3 2 3 2 (10) 1 5
3 Julia Agnieszczak 10 SSW MOS IŁAWA 2 23,0 1 3 6 6 (9) 5 2
4 Miłosz Ciechanowicz 10 Giżycka Grupa Regatowa 2 31,0 (12) 4 8 8 2 6 3
5 Natan Dziedziak 10 SSW MOS Iława 3 32,0 5 7 7 7 4 2 (10)
6 Piotr Sołtysiak 10 CHKŻ Chojnice 4 32,0 4 (9) 5 5 5 4 9
7 Stanisław Nadolski 11 SSW MOS Iława 5 40,0 (19) 16 1 9 3 3 8
8 Jan Wilk 10 SSW MOS IŁAWA 6 54,0 16 10 4 3 (19) 10 11
9 Mateusz Walczak 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 7 59,0 17 6 11 (ufd) 8 11 6
10 Matylda Rodziewicz 11 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 3 71,0 8 11 12 (20) 14 14 12
11 JULIA PŁOCHARCZYK 11 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 4 77,0 14 12 15 (18) 7 15 14
12 Michał Musielak 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 8 77,0 15 13 9 12 13 (20) 15
13 Robert Martyn 10 OKŻ Junga Olsztyn 9 85,0 (25) 5 18 4 22 18 18
14 Kornelia Urzędowska 10 Uczniowski Klub Żeglarski „Siódemka” Białystok 5 86,0 7 8 19 (ufd) 15 17 20
15 Aleksandra Skura 11 OKŻ Junga Olsztyn 6 88,0 9 14 17 16 (31) 19 13
16 Jakub Dębiński 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 10 91,0 22 19 16 10 17 (23) 7
17 Antonina Dziekańska 9 Giżycka Grupa Regatowa 7 1 93,0 6 22 14 14 16 21 (31)
18 Zoa Kuszewska 10 Giżycka Grupa Regatowa 8 93,0 10 23 10 17 (26) 9 24
19 Pascal Kuźmicki 10 Nauticus Yacht Club Olsztyn 11 109,0 20 18 13 11 24 (25) 23
20 Lidia Jastrzębska 11 OKŻ Junga Olsztyn 9 109,0 11 20 (27) 19 25 13 21
21 Jakub Nakonieczny 11 OKŻ Junga Olsztyn 12 118,0 (29) 28 23 13 12 16 26
22 Julia Stawicka 10 Nauticus Yacht Club Olsztyn 10 119,0 23 15 21 15 28 (31) 17
23 Konstanty Kosiński 11 Uczniowski Klub Żeglarski „Siódemka” Białystok 13 123,0 18 17 22 (ufd) 11 12 ufd
24 Franciszek Klusek 10 SSW MOS Iława 14 142,0 13 25 29 23 20 32 (33)
25Adam Pakulski 10 Nauticus Yacht Club Olsztyn 15 146,0 (dnc) dnc dnc dnc 6 7 4
26 Jekaterina Bianki 11 UKS MOS EŁK 11 150,0 21 26 24 21 30 (33) 28
27 Michał Szlaga 10 Nauticus Yacht Club Olsztyn 16 154,0 24 32 31 24 27 (37) 16
28 Aleksander Krysztodiki 11 Fundacja Yacht Junga 17 155,0 26 27 (32) 28 18 29 27
29 Jakub Podziewski 11 Uczniowski Klub Żeglarski „Siódemka” Białystok 18 157,0 27 29 20 (ufd) 33 26 22
30 Zoa Dembowska 11 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 12 162,0 (dnc) 35 25 22 23 27 30
31 Aleksander Zajączkowski 11 Giżycka Grupa Regatowa 19 171,0 33 24 (34) 26 32 24 32
32 Lena Rybicka 10 OKŻ Junga Olsztyn 13 177,0 28 30 (ufd) 32 21 30 36
33 Paweł Rusak 9 Uczniowski Klub Żeglarski „Siódemka” Białystok 20 2 186,0 (dnc) 33 dnc 25 38 28 19
34 Anna Wasielewska 11 SSW MOS Iława 14 190,0 (dnc) 21 36 31 34 ufd 25
35 Aleksander Nadolski 9 SSW MOS Iława 21 3 194,0 32 (ufd) 26 34 39 34 29
36 Dominik Łuczak 9 Uczniowski Klub Żeglarski „Siódemka” Białystok 22 4 194,0 31 34 33 27 (37) 35 34
37 Ignacy Lemecha 10 OKŻ Junga Olsztyn 23 200,0 (dnc) 31 30 29 29 dnc 38
38 Ryszard Krawczyk 9 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 24 5 208,0 30 (dnf) 35 ufd 35 22
39 Julian Zabielski 9 NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 25 6 221,0 ( dnc) 36 dnc 33 36 36 37
40 Hanna Smolińska 10 OK Ż Junga Olsztyn 15 222,0 ( dnc) dnc 28 30 dnc ufd 35
41 Katarzyna Liedtke 8 SSW MOS I ława 16 7 255,0 ( dnc) dnc dnc dnc 40 dnc dnc
42 IGOR MURACH 11 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 26 258,0 ( dnc) dnc dnc dnc dnc dnc
Klasa L’Equipe
1 Jakub Częczek/Jakub Wąsikowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 7,0 1 1 1 1 2 1 (8)
2 Maksymilian Rybicki/Wiktor Mielnik OKŻ Junga Olsztyn 21,0 (5) 3 5 3 4 3 3
3 Malwina Podsiad/Hanna Kuliś Baza Mrągowo 22,0 4 2 2 2 7 (8) 5
4 Marta Juńczyk / Onichimowska NAUTICUS YC OLSZTYN 24,0 2 5 6 6 3 2 (7)
5 Antonina Kiełbik/Alicja Śmiecińska OKŻ Junga Olsztyn 31,0 3 10 3 8 1 (11) 6
6 Antoni Kuźmiński/Zuzanna Maliniewicz KS „BAZA” Mrągowo 33,0 6 4 4 5 5 (10) 9
7 Kacper Warywoda/Antoni Muszyński NAUTICUS YC OLSZTYN 34,0 (10) 6 10 4 8 4 2
8 Borys Kowalczyk/Borys Matysiak LKS Charzykowy 49,0 11 14 11 7 (dnc) 5 1
9 Kacper Wojczulanis/Mateusz Budzisz Nauticus Yc Olsztyn 51,0 8 7 8 9 10 9 (11)
10 Bartek Wojciechowski/Wiktor Gulbinowicz OKŻ Junga Olsztyn 52,0 (16) 9 9 11 6 7 10
11 Igor Pawłowski/Maurycy Odejewski CHKŻ Chojnice 62,0 7 8 (14) 14 9 12 12
12 Mateusz Grabowski/Jan Kubiak LKS Charzykowy 64,0 9 (15) 12 13 12 14 4
13 Kacper Wojtyna/Adam Grycuk KS AZS AWFiS Gdańsk 69,0 12 12 7 12 11 (15) 15
14 Bartosz Kozioł/Jędrzej Grabysa NAUTICUS YC OLSZTYN 81,0 13 11 15 (16) 13 13 16
15 Franciszek Kosecki/Tadeusz Wiatrowski CHKŻ Chojnice 82,0 14 (18) 13 10 16 16 13
16 Adam WARNO/Jakub ARANIN KS „BAZA” Mrągowo 84,0 (dnc) 13 17 17 14 6 17
17 Piotr Jażdżewski/Tymon Konopka KS AZS AWFiS Gdańsk 95,0 15 16 (dnc) 18 15 17 14
18 Wiktor Miałkowski/Szymon Woźniak NAUTICUS YC OLSZTYN 100,0 17 17 16 15 17 (18) 18
Klasa 29er
1 Antonina Ołowiak/Zuzanna Mróz Nauticus YC Olsztyn 13,0 2 (4) 2 2 2 1 1 3
2 Marceli Mierzwicki/Franciszek Borys Yacht Klub Polski Gdynia 14,0 1 1 (4) 3 3 3 2 1
3 Magda Chyła/Oliwia Jekiel Nauticus YC Olsztyn 18,0 (4) 2 1 1 4 2 4 4
4 Zuzanna Zielińska/Agata Gabrysiak Nauticus Yacht Club Olsztyn 19,0 3 3 3 (4) 1 4 3 2