Nauticus Cup Olsztyn 2019 – Na Krzywym wiatr cienki, ale emocji i nagród mnóstwo

Fot. Nauyicus YC Olsztyn facebook

W miniony weekend (20/22) na jeziorze Krzywym w Olsztynie odbyły się regaty „Nauticus Cup”.W klasach” Optimist A i B oraz L'Equipe , Kaser 4.7 i Lazer Radial wyłoniono też mistrzów województwa warmińsko-mazurskiego. W imprezie startowali oprócz żeglarzy naszego regionu także wodniacy z Kaliningradu, Lublina, Gdyni i Poznania. Organizatorem był NAUTICUS Yacht Club Olsztyn przy współpracy z Gminą Olsztyn ,Warmińsko- Mazurskim Okręgowym Związkiem Żeglarskim.

Nie było już tak ciepło jak podczas regat o Puchar Lata, ale pogoda w sumie dopisała. Można było rozegrać sporo wyścigów, a wtedy wyniki są najbardziej obiektywne. Z wyjątkiem klasy 29er prowadzono klasyfikacje Nauticus Cup i Mistrzostw Województwa dziewcząt i chłopców. Przedstawiamy medalistów championatu w regionie.

W klasie L’Equipe zwyciężyli Jakub Częczek i Aleksander Warno (Nauticus YC Olsztyn), przed kolegami klubowymi Aleksandrem Hlebowiczem i Amelią Kwiatkowską, trzecie miejsce zajęli Mikołaj Wojciechowski i Wojciech Kwaśny (OKŻ Olsztyn). Najlepsza załoga żeńska to Malwina Podsiad i Hanna Kulis (Baza Mrągowo).W klasie Laser 4.7 najlepszy był Tymoteusz Wysocki (Nauticus) przed Michałem Mazurowskim (Nauticus) i Wiktorem Robaczewski (SSW MOS Iława). Wśród dziewcząt z Warmii i Mazur najwyżej sklasyfikowano Natalię Burczyńską (Giżycka Grupa Regatowa). Klasę Laser Radial wygrał Igor Barcikowski, drugi był Adam Sokołowski, a trzeci Bartosz Andrzejak (wszyscy Nauticus).

W klasie Optimist A w rywalizacji chłopców triumfował Mateusz Gigielewicz (Giżycka Grupa Regatowa), drugim w klasyfikacji wojewódzkiej był Michał Karnacewicz (Nauticus), a trzecim Jan Fuk ( Giżycka Grupa Regatowa). Wśród dziewcząt najlepsza była Alicja Michalewska (SSW MOS Iława) przed Magdaleną Skórnóg (Giżycka Grupa Regatowa) i Aleksandra Zybert (Nauticus). W grupie Optimist B zwyciężył Jan Rohde (SSW MOS Iława), na drugiej pozycji uplasował się Mikołaj Szawkowski (Baza), a na trzecim Mikołaj Głąb (Nauticus). Wśród dziewcząt wygrała Weronika Grala (Giżycka Grupa Regatowa) przed Amelią Wydra (OKŻ) i Zuzanną Liedtke (SSW MOS Iława). Wśród 9-latków najlepsi to Weronika Grala i Adam Pokojski (OKŻ)

W klasie 29er wygrali Sławek Kapałka (YKP Gdynia) i Jakub Gołębiowski (SSW MOS Iława), a wśród dziewcząt drugie w open Aleksandra Wirzynkiewicz/Zuzanna Mróz (Nauticus). Medali o dyplomów było mnóstwo, bo przecież nagrodzono czołówkę we wszystkich klasyfikacjach.

Wyniki

Klasa 29 er

1 Sławek Kapałka/Jakub Gołębiowski YKP Gdynia 17,0 (4) 1 1 1 4 4 3 1 1 1

2 Aleksandra Wirzynkiewicz/Zuzanna Mróz NAUTICUS YC OLSZTYN 26,0 1 5 3 2 3 5 (6) 3 2 2

3 Gustaw Miciński/Mateusz Gwóźdz YKP Gdynia 27,0 3 4 (5) 5 2 1 1 5 3 3

4 Marcel Mierzwicki/Franciszek Borys YKP Gdynia 29,0 5 2 4 3 1 3 2 4 5 (6)

5 Magda Chyła/Oliwia Jenkiel NAUTICUS YC OLSZTYN 32,0 2 3 2 4 5 2 4 (6) 6 4

6 Antoni Sopota/Patryk Różak JKW Poznań 46,0 (6) 6 6 6 6 6 5 2 4 5

7 Zuzanna Zielińska/Agata Gabrysiak YKP Gdynia 63,0 (7) 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Klasa L’Equipe

1 Jakub Częczek/Aleksander Warno NAUTICUS YC OLSZTYN 8,0 1 (3) 2 1 1 1 2

2 Aleksander Hlebowicz/Amelia Kwiatkowska NAUTICUS YC OLSZTYN 15,0 4 1 3 3 2 2 (6)

3 Mikołaj Wojciechowski/Wojciech Kwaśny Olsztyński Klub Żeglarski 18,0 2 2 4 (6) 3 3 4

4 Eliza Kołtak/Mateusz Budzisz NAUTICUS YC OLSZTYN 20,0 3 5 (8) 2 4 5 1

5 Maksymilian Rybicki/Wiktor Mielnik Olsztyński Klub Żeglarski 21,0 (5) 4 1 4 5 4 3

6 Malwina Podsiad/Hanna Kulis Baza Mrągowo 39,0 (ufd) 7 7 7 6 7 5

7 Antonina Kiełbik/Alicja Śmiecińska Olsztyński Klub Żeglarski 43,0 6 9 5 (10) 9 6 8

8 Hubert Bałdyga/Zuzanna Maliniewicz Baza Mrągowo 50,0 (ufd) 6 6 8 ufd 8 7

9 Alicja Łowicka/Wiktor Wajzer NAUTICUS YC OLSZTYN 56,0 8 8 11 (12) 11 9 9

10 Aleksandra Kot/Maja Morawska Olsztyński Klub Żeglarski 57,0 (dns) dns 9 5 7 11 10

11 Oliwia Węgrzynowska/Weronika Borodulin NAUTICUS YC OLSZTYN 57,0 7 10 (12) 11 8 10 11

12 Kacper Wojczulanis/Jędrzej Grabysa Giżycka Grupa Regatowa 62,0 9 (12) 10 9 10 12 12

13 Bartosz Kozioł/Szymon Woźniak NAUTICUS YC OLSZTYN 72,0 10 11 (13) 13 12 13 13

14 Marta Juńczyk/Nadia Onichimowska NAUTICUS YC OLSZTYN 90,0 (dns) dnc dnc dnc dnc dnc dnc

{AdmirorGallery}naucup23a{/AdmirorGallery}

Laser 4.7

1 Tymoteusz Wysocki Nauticus Yacht Club Olsztyn 3 4* 1 2 1 1 1 9.00

2 Michał Mazurowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 1 3 4 3 2 2 5* 15.00

3 Wiktor Robaczewski MOS SSW Iława 4 2 6* 1 3 3 4 17.00

4 Szymon Maruszczak Nauticus Yacht Club Olsztyn 9 5 3 4 10* 5 2 28.00

5 Jakub Kluk Giżycka Grupa Regatowa 6 6 2 6 4 4 9* 28.00

6 NATALIA Burczyńska Giżycka Grupa Regatowa 7* 1 7 5 7 7 3 30.00

7 Weronika Maciejczuk UKŻ 7 Białystok 2 9 5 7 9 11* 10 42.00

8 Patryk Furmanek SSW MOS Iława 5 7 8 10* 6 8 8 42.00

9 Szymon Małachowski UKŻ 7 Białystok 8 8 10 11* 5 6 6 43.00

10 Gabriela Jakończuk Giżycka Grupa Regatowa 10 11* 9 8 8 9 11 55.00

11 Maja Szwejk Giżycka Grupa Regatowa 11 OCS* 11 9 11 10 7 59.00

12 Nikodem Górski Giżycka Grupa Regatowa 13* 10 12 13 13 12 12 72.00

13 Jan Melzer Giżycka Grupa Regatowa 12 OCS* OCS 12 12 13 13 76.00

Laser Radial

1 Igor Barcikowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 1 4* 2 1 4 1 3 12.00

2 Adam Sokołowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 2 3 1 2 8* 4 2 14.00

3 Bartosz Andrzejak Nauticus Yacht Club Olsztyn 4 7 8* 6 2 3 1 23.00

4 Tomasz Trajnowicz Giżycka Grupa Regatowa 5 1 11* 9 1 6 4 26.00

5 Stanisław Konarzewski Giżycka Grupa Regatowa 7* 2 7 5 6 5 5 30.00

6 Anna Aleksandra Bak SEJK „Pogoń” Szczecin 8 8 4 3 10* 2 8 33.00

7 Amelia Dziąba Giżycka Grupa Regatowa 6 5 10* 4 5 8 7 35.00

8 Konrad Dziąba Giżycka Grupa Regatowa 9 9 6 10 7 7 13* 48.00

9 Franciszek Niesiobędzki Giżycka Grupa Regatowa 3 13* 9 11 3 13 10 49.00

10 Radosław Jankowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 12* 11 3 8 9 11 9 51.00

11 Maciej Małachowski UKŻ 7 Białystok 11 6 12* 12 12 10 6 57.00

12 Oskar Maguda Giżycka Grupa Regatowa 10 12 13* 7 11 12 12 64.00

13 Tymoteusz Walicki UKŻ 7 Białystok 13 10 5 13 DSQ* DNF 11 68.00

14 Stepan Lavrov Amber Sail Kaliningrad 14* 14 14 14 13 9 14 78.00

Optimist A

1 Mateusz Gigielewicz 14 Giżycka Grupa Regatowa 1 12,0 3 (6) 4 1 1 1 2

2 Artem Kornalevskij 12 UKS Pionerskij Kaliningrad region 2 20,0 2 (13) 1 2 2 3 10

3 Michał Karnacewicz 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 3 26,0 6 3 3 (8) 3 6 5

4 Alicja Michalewska 11 SSW MOS IŁAWA 1 28,0 4 4 7 5 7 (8) 1

5 Jan Fuk 13 Giżycka Grupa Regatowa 4 30,0 7 (10) 6 4 5 5 3

6 Artem Krupachev 14 UKS Pionerskij Kaliningrad region 5 31,0 8 1 8 3 4 (10) 7

7 Magdalena Skórnóg 13 Giżycka Grupa Regatowa 2 40,0 5 2 10 9 6 (11) 8

8 Jakub Rusiniak 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 6 40,0 (9) 7 9 7 9 4 4

9 Aleksandra Zybert 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 3 42,0 (11) 5 5 6 8 7 11

10 Ivan Mikhalev 12 Giżycka Grupa Regatowa 7 47,0 1 9 13 10 12 2 (14)

11 Miłosz Wyszyński 13 Giżycka Grupa Regatowa 8 60,0 (15) 11 12 11 11 9 6

12 Maciej Dudek 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 9 66,0 12 8 2 12 (dnc) dnc dnc

13 Bogdan Sarkisov 12 Amber Sail Kaliningrad 10 71,0 10 12 (14) 14 10 13 12

14 Kacper Warywoda 14 Nauticus Yacht Club Olsztyn 11 72,0 (14) 14 11 13 13 12 9

15 Narek Karapetyan 13 Yacht Club „Amber Sail”, Kaliningrad 12 84,0 13 (15) 15 15 14 14 13

{AdmirorGallery}naucup23{/AdmirorGallery}

Optimist B

1 Jan Rohde 11 SSW MOS Iława 1 10,0 1 4 1 3 (5) 1

2 Maciej Szawkowski 11 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 2 16,0 3 5 3 4 1 (ufd)

3 Weronika Grala 9 Giżycka Grupa Regatowa 1 1 19,0 6 (9) 4 5 2 2

4 Mikołaj Głąb 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 3 29,0 5 (11) 6 2 8 8

5 Mikołaj Bujalski 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 4 29,0 8 (20) 7 7 4 3

6 Mateusz Kozłowski 11 Olsztyński Klub Żeglarski 5 41,0 2 (16) 15 15 3 6

7 Tymon Szkołut 10 Uks Żegluj Lublin 6 45,0 14 1 (27) 12 6 12

8 Stanisław Nadolski 10 SSW MOS Iława 7 47,0 9 3 21 (39) 7 7

9 Daniel Łachacz 11 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 8 48,0 11 6 13 13 (ufd) 5

10 Wit Dmuchowski 10 SSW MOS Iława 9 48,0 10 12 9 6 11 (18)

11 Tomasz Pakulski 11 Olsztyński Klub Żeglarski 10 51,0 7 (18) 5 11 12 16

12 Mikołaj Czałbowski 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 11 57,0 18 8 2 (27) 14 15

13 Lidia Łukasik 12 Uks Żegluj Lublin 2 70,0 23 15 (24) 1 22 9

14 Adam Pakulski 9 OKŻ Olsztyn 12 2 75,0 19 7 14 9 26 (ufd)

15 Szymon Kroczek 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 13 81,0 (36) 2 10 31 21 17

16 Amelia Wydra 13 Olsztyński Klub Żeglarski 3 84,0 4 (30) 11 24 23 22

17 Zuzanna Liedtke 11 SSW MOS Iława 4 85,0 17 13 8 (35) 20 27

18 Maksymilian Luto 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 14 87,0 15 (31) 22 16 15 19

19 Dominika Godlewska 12 Olsztyński Klub Żeglarski 5 99,0 25 10 33 21 (34) 10

20 Mikołaj Cieślak 11 Uks Żegluj Lublin 15 100,0 29 14 19 25 (ufd) 13

21 Hubert Szulczewski 11 SSW MOS Iława 16 107,0 13 25 (40) 32 9 28

22 Julia Agnieszczak 9 SSW MOS Iława 6 3 111,0 33 17 31 (38) 10 20

23 Aleksander Kolman 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 17 114,0 (34) 24 18 19 28 25

24 Alicja Żuber 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 7 118,0 24 19 20 23 32 (33)

25 Szymon Budzisz 9 Nauticus Yacht Club Olsztyn 18 4 119,0 32 27 23 8 29 (35)

26 Bartosz Bilicki 12 SSW MOS Iława 19 120,0 27 39 30 20 (ufd) 4

27 Egor Sidelnikov 11 Yacht Club „Amber Sail”, Kaliningrad 20 121,0 28 35 37 10 (ufd) 11

28 Ewa Fabisiak 12 Giżycka Grupa Regatowa 8 124,0 31 26 29 (33) 24 14

29 Michał Ciechanowicz 11 Giżycka Grupa Regatowa 21 125,0 (47) 28 25 36 13 23

30 Iga Sobieszuk 12 Uks Żegluj Lublin 9 127,0 (43) 21 35 26 19 26

31 Aleksandra Wrońska 12 Olsztyński Klub Żeglarski 10 131,0 21 41 (42) 29 16 24

32 Daria Pedowska 10 Olsztyński Klub Żeglarski 11 134,0 26 33 17 40 18 (53)

33 Aleksandra Błońska 11 Uks Żegluj Lublin 12 135,0 22 (48) 28 28 17 40

34 Piotr Kostrzewa 11 Giżycka Grupa Regatowa 22 138,0 12 23 12 17 (ufd) ufd

35 Mikołaj Łukasik 9 Uks Żegluj Lublin 23 5 139,0 30 22 (36) 22 35 30

36 Mateusz Walczak 10 OKŻ Olsztyn 24 141,0 20 36 26 (42) 25 34

37 Natan Dziedziak 9 SSW MOS Iława 25 6 158,0 (48) 43 16 34 33 32

38 Marcin Krawczyk 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 26 178,0 37 (51) 38 37 37 29

39 Jakub Jabłoński 11 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 27 179,0 42 32 32 (48) 42 31

40 Oliwia Kaczyńska 11 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 13 184,0 35 37 34 (47) 31 47

41 Fedor Tcvetkov 9 Amber Sail, Kaliningrad, Russia 28 7 186,0 41 38 41 18 (48) 48

42 Antonina Dziekańska 8 Giżycka Grupa Regatowa 14 8 187,0 45 (52) 43 51 27 21

43 Karol Kostrzewa 11 Giżycka Grupa Regatowa 29 199,0 40 45 (52) 30 39 45

44 Zofia Kuszewska 9 Giżycka Grupa Regatowa 15 9 201,0 46 (54) 46 41 30 38

45 Kondrat Nawrot 11 SSW MOS Iława 30 209,0 51 34 (61) 52 36 36

46 Antoni Muszyński 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 31 214,0 39 49 39 (50) 45 42

47 Jan Wilk 9 SSW MOS Iława 32 10 215,0 44 42 (56) 46 44 39

48 Ilia Haritonov 11 UKS Pionerskij Kaliningrad region 33 219,0 52 (61) 49 43 38 37

49 Igor Murach 10 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 34 234,0 (60) 44 51 55 40 44

50 Wojciech Markwart 11 Nauticus Yacht Club Olsztyn 35 234,0 49 50 (53) 45 47 43

51 Nikodem Machejko 11 Giżycka Grupa Regatowa 36 236,0 50 29 50 (57) 52 55

52 Matylda Rodziewicz 10 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 16 247,0 54 62 65 14 (ufd) 52

53 Austeja Mizgiryte 9 NSM 17 11 247,0 (dns) 55 57 44 50 41

54 Adam Warno 10 Nauticus Yacht Club Olsztyn 37 249,0 (58) 46 55 53 49 46

55 Julia Płocharczyk 10 Klub Sportowy „BAZA Mrągowo” 18 251,0 16 40 47 (dnc) dnc dnc

56 Maja Horoszkewicz 11 Giżycka Grupa Regatowa 19 254,0 53 53 48 49 51 (58)

57 Weronika Piotrowicz 11 Giżycka Grupa Regatowa 20 267,0 59 59 44 (62) 56 49

58 Lucjan Czerwiński-Wierzchowski 10 Uks Żegluj Lublin 38 271,0 (64) 57 64 54 46 50

59 Piotr Jurczak 10 SSW MOS Iława 39 273,0 57 (63) 62 60 43 51

60 Veniamin Savin 10 Yacht Club „Amber Sail”, Kaliningrad 40 278,0 38 47 45 (dnc) dnc dnc

61 Adrianna Komosińska 10 SSW MOS Iława 21 283,0 56 56 60 58 53 (ufd)

62 Jakub Ćwikła 10 Nauticus Yacht Club Olsztyn 41 283,0 55 60 (63) 56 55 57

63 Piotr Kowalewski 11 SSW MOS Iława 42 286,0 (dns) dnc 58 59 41 54

64 Marceli Grądzki 8 OKŻ Olsztyn 43 12 292,0 62 (dnc) 59 61 54 56

65 Aleksander Zajączkowski 10 Giżycka Grupa Regatowa 44 308,0 63 58 54 (dnc) dnc 59

66 Aleksander Krysztopik 10 OKŻ Olsztyn 45 347,0 61 64 (dnc) dnc dnc dnc

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

giżycko iława Mrągowo Olsztyn sport młodzieżowy Żeglarstwo

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x