MP klas nieolimpijskich i juniorów w RS:X – Dużo medali w 29er i 420, cieszy się Olsztyn i Mrągowo

Fot. nauticus yc olsztyn facebook

W Górkach Zachodnich zakończyły się w sobotę (31 sierpnia) Mistrzostwa Polski klas nieolimpijskich oraz juniorów w olimpijskiej klasie RS:X . Warunki były bardzo zróżnicowane, należało wykazać duża wszechstronność. Startowała dość liczna grupa zawodników z sekcji warmińsko-mazurskich, którzy w niektórych konkurencjach odegrali wiodące role.

W klasie 29 er złoto w U19 juniorek wywalczyły Aleksandra Wirzinkiewicz i Zuzanna Mróz (Nauticus YC Olsztyn), a srebro ich koleżanki klubowe Magdalena Chyła i Oliwia Jekiel. Te ostatnie zdobyły brąz w Open U17. Ponadto srebrny krążek w U19 juniorów przywieźli: Sławomir Kapałka (YKP Gdynia) i Jakub Gołębiowski (SSW MOS Iława). W klasie 420 tytuł mistrzowski w U19 juniorów wywalczyli Patryk Kosmalski (ChKŻ Chojnice) i Tomasz Lewandowski (OKŻ Olsztyn). Trzecie miejsce zajęła załoga OKŻ Olsztyn: Ludwik Grzelak/Marcel Montrymowicz. Dwa medale zdobyła załoga Bazy Mrągowo: Amelia Linowska/Julia Chmiel: złoty w open 17 i srebrny w U19 juniorek. W klasie OK Dingy brązowym medalista został Marek Bernat (Warmia Olsztyn). W klasie Laser Radial pływały dziewczęta, ale tu medali MP nie przyznawano. Amelia Dziąba zajęła trzecie miejsce w U17 i U19

Wyniki

Klasa 29er

Kobiety U19

1 Aleksandra Wirzinkiewicz 2004 Zuzanna Mróz 2002 F NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 5.0 7.0 (11.0 UFD) 1.0 2.0 2.0 8.0 7.0 4.0 36.0

2 Magdalena Chyla 2003 Oliwia Jekiel 2003 F NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN (8.0) 2.0 2.0 7.0 6.0 7.0 5.0 1.0 7.0 37.0

Mężczyźni U19

2 Sławomir Kapałka 2001 Jakub Gołębiowski 2002 M YKP GDYNIA/ MOS Iława 1.0 (6.0) 5.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 RDG 23.0

Open U17

3 Magdalena Chyla 2003 Oliwia Jekiel 2003 F NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN (8.0) 2.0 2.0 7.0 6.0 7.0 5.0 1.0 7.0 37.0

{AdmirorGallery}e29r{/AdmirorGallery}

Klasa 420

Kobiety U19

2 Amelia Linowska 2003 Julia Chmiel 2003 F KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 8.0 5.0 2.0 (12.0) 5.0 3.0 11.0 2.0 3.0 39.0

9 Marta Chomik 2005 Joanna Fabisiak 2003 F GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 14.0 19.0 (32.0 BFD) 18.0 15.0 32.0 BFD 6.0 18.0 14.0 136.0

12 Amelia Rasz 2005 Maria Konarzewska 2005 F GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 22.0 24.0 12.0 25.0 (30.0) 23.0 27.0 26.0 28.0 187.0

Mężczyźni U19

1 Patryk Kosmalski 2002 Tomasz Lewandowski 2003 M CHKŻ CHOJNICE/OKŻ Olsztyn 6.0 7.0 1.0 7.0 3.0 (10.0) 2.0 9.0 2.0 37.0

3 Ludwik Grzelak 2003 Marcel Montrymowicz 2004 M OKŻ Olsztyn 15.0 10.0 9.0 13.0 13.0 4.0 (32.0 DSQ) 4.0 4.0 72.0

9 Mikołaj Merkler 2004 Jakub Kamiński 2003 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 11.0 11.0 (32.0 BFD) 19.0 6.0 12.0 17.0 14.0 15.0 105.0

10 Rafał Pogorzelski 2003 Filip Fajfer 2003 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA / MIĘDZYSZKOLNY K 12.0 22.0 13.0 (23.0) 8.0 14.0 14.0 6.0 22.0 111.0

13 Mateusz Buło 2004 Kamil Jankowski 2005 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 28.0 26.0 (32.0 BFD) 26.0 21.0 16.0 7.0 21.0 19.0 164.0

14 Jan Gierzyński 2004 Paweł Kuszewski 2004 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 26.0 18.0 (32.0 BFD) 17.0 27.0 20.0 24.0 20.0 21.0 173.0

16 Radosław Parzych 2005 Grzegorz Sitarek 2003 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 25.0 28.0 (32.0 BFD) 24.0 23.0 32.0 BFD 26.0 27.0 26.0 211.0

Open17

1 Amelia Linowska 2003 Julia Chmiel 2003 F KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 8.0 5.0 2.0 (12.0) 5.0 3.0 11.0 2.0 3.0 39.0

4 Ludwik Grzelak 2003 Marcel Montrymowicz 2004 M OKŻ Olsztyn 15.0 10.0 9.0 13.0 13.0 4.0 (32.0 DSQ) 4.0 4.0 72.0

7 Mikołaj Merkler 2004 Jakub Kamiński 2003 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 11.0 11.0 (32.0 BFD) 19.0 6.0 12.0 17.0 14.0 15.0 105.0

8 Rafał Pogorzelski 2003 Filip Fajfer 2003 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA / MIĘDZYSZKOLNY K 12.0 22.0 13.0 (23.0) 8.0 14.0 14.0 6.0 22.0 111.0

9 Marta Chomik 2005 Joanna Fabisiak 2003 F GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 14.0 19.0 (32.0 BFD) 18.0 15.0 32.0 BFD 6.0 18.0 14.0 136.0

13 Mateusz Buło 2004 Kamil Jankowski 2005 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 28.0 26.0 (32.0 BFD) 26.0 21.0 16.0 7.0 21.0 19.0 164.0

14 Jan Gierzyński 2004 Paweł Kuszewski 2004 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 26.0 18.0 (32.0 BFD) 17.0 27.0 20.0 24.0 20.0 21.0 173.0

16 Amelia Rasz 2005 Maria Konarzewska 2005 F GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 22.0 24.0 12.0 25.0 (30.0) 23.0 27.0 26.0 28.0 187.0

17 Radosław Parzych 2005 Grzegorz Sitarek 2003 M KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 25.0 28.0 (32.0 BFD) 24.0 23.0 32.0 BFD 26.0 27.0 26.0 211.0

{AdmirorGallery}gizycko420mp{/AdmirorGallery}

Fot. gizycka grupa regatowa facebook

Klasa Laser Radial U17

4 Igor Barcikowski 2004 M NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 4.0 12.0 2.0 11.0 23.0 (55.0 DNC) 4.0 56.0

6 Tomasz Trajnowicz 2003 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 2.0 25.0 12.0 1.0 16.0 (55.0 DSQ) 7.0 63.0

7 Adam Sokołowski 2003 M NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 2.0 22.0 6.0 9.0 11.0 14.0 (50.0) 64.0

10 Bartosz Andrzejak 2004 M NAUTICUS YACHT CLUB OLSZTYN 9.0 16.0 17.0 14.0 (37.0) 15.0 15.0 86.0

25 Stanisław Konarzewski 2004 M GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 22.0 (55.0 BFD) 30.0 16.0 51.0 35.0 38.0 192.0

Laser Radial Kobiety U17

3 Amelia Dziąba 2003 F GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 15.0 14.0 15.0 20.0 39.0 (40.0) 14.0 117.0

Laser Radial U19

3 Amelia Dziąba 2003 F GIŻYCKA GRUPA REGATOWA 15.0 14.0 15.0 20.0 39.0 (40.0) 14.0

4 Julia Rogalska 2002 F GIŻYCKA GRUPA REGATOWA (55.0 UFD) 19.0 7.0 8.0 27.0 55.0 DNC 28.0 144.0

69382649 2503793966345309 8590394527162826752 n

OK Dinghy

3 Marek Bernat 1962 KOLEJOWY KLUB SPORTOWY WARMIA W OLSZTYNI (3.0) 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 1.0 3.0 2.0 17.0

7 Jarosław Radzki 1969 KOLEJOWY KLUB SPORTOWY WARMIA W OLSZTYNI 5.0 4.0 3.0 7.0 (8.0) 8.0 8.0 6.0 5.0 46.0

RS:X chłopcy

7 Michał Lis 2004 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 5.0 (13.0) 4.0 6.0 9.0 5.0 7.0 5.0 41.0

9 Dawid Litwinek 2001 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 9.0 (22.0 UFD) 22.0 DSQ 4.0 3.0 7.0 3.0 6.0 54.0

14 Aleksander Marek Żyłka 2003 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 16.0 (22.0 DNF) 8.0 11.0 15.0 19.0 11.0 13.0 93.0

16 Jędrzej Cituk 2001 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO (17.0) 9.0 14.0 16.0 17.0 12.0 13.0 16.0 97.0

20 Krzysztof Leński 2002 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 20.0 (22.0 UFD) 17.0 17.0 18.0 18.0 20.0 17.0 127.0

21 Jan Pasiuk 2002 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 19.0 (22.0 UFD) 19.0 21.0 21.0 15.0 21.0 19.0 135.0

RS:X dziewczęta

9 Oliwia Chomka 2004 KLUB SPORTOWY BAZA MRĄGOWO 7.0 (8.0) 8.0 5.0 8.0 5.0 8.0 7.0 48.0

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

giżycko Mrągowo Olsztyn sport młodzieżowy Żeglarstwo

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x