Mistrzostwa PSKO U13 Szczecin 2020 – Aleksandra Zybert srebrną medalistą

Fot. nauticus yc olsztynfacebook
W Szczecinie zakończyły się w niedzielę (23 sierpnia) Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymizm do lat 13. W stawce ponad stu żeglarzy znaleźli się także reprezentanci dwóch klubów warmińsko-mazurskich: SSW MOS Iława i Nauticus YC Olsztyn. Świetnie spisała się olsztynianka Aleksandra Zybert, która zdobyła srebrny medal, a tuż za podium uplasowała się Alicja Michalewska (Iława). W rywalizacji chłopców najlepiej wypadł Oskar Wielczyk (Iława), kończąc regaty na siódmej pozycji.

Dziewczęta

1 Alicja Tutkowska 13 YKP Gdynia 7,0 1 1 1 (3) 1 1 1 1

2 Aleksandra Zybert 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 27,0 (12) 3 8 1 6 3 3 3

3 Alicja Dampc 12 CHKŻ Chojnice 28,0 5 2 2 6 2 2 9 (ufd)

4 Alicja Alka Michalewska 13 SSW MOS Iława 33,0 4 (9) 3 9 4 7 4 2

5 Zuzanna Borucka 13 JKW Poznań 38,0 2 6 4 10 (13) 5 5 6

6 Weronika Przeździecka 12 Ks Spójnia Warszawa 50,0 3 13 5 5 7 (18) 12 5

………………………………………

11 Zuzanna Liedtke 12 SSW MOS Iława 80,0 21 14 (25) 8 5 6 19 7

13 Natalia Chojnowska 13 SSW MOS Iława 82,0 (18) 12 13 15 10 11 11 10

21 Julia Agnieszczak 10 SSW MOS IŁAWA 132,0 16 11 23 16 19 (30) 24 23

Chłopcy

1 Filip Nosol 13 CHKŻ Chojnice 23,0 2 6 1 2 8 (10) 2 1 1

2 Filip Marjański 13 KS AZS AWFiS Gdańsk 33,0 4 1 9 1 3 1 10 4 (41)

3 August Sobczak 12 SAILING LEGIA- LEGIA WARSZAWA 43,0 1 3 5 7 4 6 (24) 14 3

4 Mateusz Graczyk 12 CHKŻ Chojnice 78,0 18 2 19 (20) 13 7 1 12 6

5 Igor Grzelak 13 CHKŻ Chojnice 78,0 7 26 4 (32) 15 15 7 2 2

6 Fabian Kocięda 13 OPTI CWM Gdynia 83,0 17 9 3 (29) 1 27 3 9 14

……………………………………………….

7 Oskar Wielczyk 13 SSW MOS Iława 89,0 12 5 8 5 (19) 19 16 5 19

15 Jan Rohde 12 SSW MOS Iława 124,0 3 (30) 28 12 11 8 23 15 24

17 Mikołaj Czałbowski 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 138,0 11 (36) 26 16 29 18 14 11 13

18 Bartosz Bilicki 13 SSW MOS Iława 146,0 14 24 (35) 26 16 32 11 19 4

21 Mikołaj Głąb 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 157,0 37 19 6 19 21 3 17 (40) 35

22 Maciej Kasprzak 12 SSW MOS Iława 172,0 10 4 (49) 23 28 20 45 17 25

28 Tomasz Pakulski 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 192,0 25 22 25 33 20 (52) 9 8 50

30 Stanisław Nadolski 11 SSW MOS Iława 216,0 28 12 22 13 47 17 18 (ufd) 59

34 Szymon Kroczek 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 239,0 20 39 (47) 24 32 26 22 45 31

39 Marcin Krawczyk 13 Nauticus Yacht Club Olsztyn 285,0 (58) 40 54 30 30 37 44 18 32

41 Wojciech Markwart 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 294,0 29 34 50 40 48 (54) 37 13 43

42 Hubert Szulczewski 12 SSW MOS Iława 302,0 51 51 52 45 (57) 31 21 28 23

44 Aleksander Kolman 12 Nauticus Yacht Club Olsztyn 317,0 42 35 39 35 38 (57) 54 41 33

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

iława Olsztyn sport młodzieżowy Żeglarstwo

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x