Mistrzostwa PSKO (U11) Złocieniec 2019 – Mikołaj Głąb wicemistrzem kraju

Fot.ripper/sailing net (ilustracja)

W Złocieńcu odbyły się w weekend (9/11 sierpnia) Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist U11. Zainteresowani duże. Wystartowało ponad 100 chłopców i prawie 60 dziewcząt. Srebrny medal zdobył Mikołaj Głąb (Nauticus YC Olsztyn), a bardzo blisko podium na 4 pozycji znalazł się Maciej Kasprzak (SSW MOS Iława). Wśród dziewcząt najwyżej na 7 miejscu sklasyfikowano Weronikę Gralę z Giżyckiej Grupy regatowej, najlepsza 9-latkę.

W rywalizacji chłopców też bardzo dobrze pływali najmłodsi. W klasyfikacji do lat 9 zwyciężył Miłosz Ciechanowicz (Giżycka Grupa Regatowa) przed Natanem Dziedziakiem (SSW MOS Iława)

Wyniki

Chłopcy

1 Piotr Trella MKŻ Arka Gdynia 24,0 2 (18) 2 1 5 1 1 1 11

2 Mikołaj Głąb Nauticus Yacht Club Olsztyn 29,0 2 1 2 (9) 3 9 5 5 2

3 Stanisław Ługowski WTW Warszawa 35,0 8 (22) 4 2 5 5 4 3 4

4 Maciej Kasprzak SSW MOS Iława 39,0 1 1 3 3 7 3 3 (23) 18

5 Jakub Podgórny KS Centrum Żeglarskie Szczecin 49,0 1 7 4 13 1 7 11 (15) 5

6 Szymon Kolka YKP Gdynia 57,0 5 4 8 15 6 2 (17) 11 6

…………………….

7 Jan Rohde 11 SSW MOS Iława 58,0 4 22 1 4 10 7 7 (24) 3

13 Mateusz Kozłowski Olsztyński Klub Żeglarski 86,0 4 11 19 (35) 16 8 6 8 14

15 Maciej Dudek Nauticus Yacht Club Olsztyn 106,0 3 11 19 5 13 14 4 37 (40)

19 Wit Dmuchowski SSW MOS Iława 111,0 9 9 10 5 (29) 10 11 28 29

23 Maksymilian Luto Nauticus Yacht Club Olsztyn 121,0 7 2 22 28 17 15 15 (38) 15

37 Miłosz Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 1 170.0 15 6 26 18 12 44 10 39 (54)

38 Jakub Darkowski SSW MOS Iława 170,0 20 15 11 15 30 16 28 35 (38)

41 Mikołaj Czałbowski Nauticus Yacht Club Olsztyn 187,0 19 6 23 38 31 24 13 (53) 33

49 Hubert Szulczewski SSW MOS Iława 216,0 34 27 20 23 27 37 22 26 (47)

54 Stanisław Nadolski SSW MOS Iława 223,0 12 16 27 45 30 25 44 (55) 24

57 Natan Dziedziak SSW MOS Iława 2  257,0 22 36 31 19 35 4 52 (dnc) dnc

………………………

69 Michał Ciechanowicz Giżycka Grupa Regatowa 203,0 41 (50) 44 30 26 12 30 20

71 Aleksander Kolman Nauticus Yacht Club Olsztyn 207,0 34 53 38 (54) 33 17 31 1

81 Piotr Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 239,0 40 (47) 31 42 40 38 44 4

90 Szymon Budzisz Nauticus Yacht Club Olsztyn 7 257,0 30 45 30 41 44 (48) 46 21

96 Karol Kostrzewa Giżycka Grupa Regatowa 277,0 37 43 27 37 (47) 45 45 43

105 Jan Wilk SSW MOS Iława 13 340,0 51 48 28 55 54 (57) 56 48

109 Jakub Dębiński Nauticus Yacht Club Olsztyn 354,0 53 54 41 (57) 50 53 51 52

110 Adam Szalewicz Giżycka Grupa Regatowa 356,0 (dnc) 52 51 51 52 48 53 49

Dziewczęta

1 Olga Wietek YK Stal Gdynia 33,0 5 5 6 (10) 9 1 1 4 2

2 Alicja Dampc CHKŻ Chojnice 50,0 1 (bfd) 1 1 25 3 3 6 10

3 Julia Kaczmarska Klub Sportowy „Yacht Club Bergline” Wrocław 55,0 3 2 4 12 (15) 6 6 9 13

4 Weronika Przeździecka KS Spójnia Warszawa 58,0 9 1 (ufd) 3 21 5 2 1 16

5 Agata Koropecka YK Stal Gdynia 68,0 6 4 (ufd) 20 8 7 9 3 11

6 Nina Mirowska AZS UW Warszawa 72,0 16 3 15 13 (27) 12 5 2 6

……………………

7 Weronika Grala Giżycka Grupa Regatowa 1 79,0 7 13 10 2 16 2 12 17 (35)

15 Hanna Borkowska Giżycka Grupa Regatowa 137,0 17 26 17 23 (28) 9 24 14 7

23 Zuzanna Liedtke SSW MOS Iława 168,0 28 36 3 17 10 32 18 24 (39)

41 Julia Agnieszczak SSW MOS Iława 6 307,0 40 25 52 (dnc) 7 49 50 37 47

57 Antonina Dziekańska 63 8 Giżycka Grupa Regatowa 13 403,0 50 (bfd) 44 45 51 39 dnc ufd dnc

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

giżycko iława Olsztyn sport młodzieżowy Żeglarstwo

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x