Na Zalewie Siemianówka odbyły się (22/23 września Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w klasie Optimist. Żeglarze z Warmii i Mazur rywalizowali z kolegami z Podlasia. Siły były nierówno zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Niewątpliwie największa potęgą okazali się reprezentanci SSW MOS Iława, którzy odnieśli podwójne zwycięstwa.
Wśród chłopców wygrali iławianie: Oskar Wielczyk przed Janem Klinickim, a brąz zdobył Maciej Szawkowski (Baza Mrągowo). Wśród dziewcząt triumfowała Alicja Michalewska przed Natalią Chojnowską (SSW MOS Iława) trzecie miejsce zajęła Marta Chomik (Nauticus YC Olsztyn).
Wyniki
Chłopcy
1 Oskar Wielczyk (SSW MOS Iława) 1 1 3* 1 1 1 5.00
2 Jan Klinicki (SSW MOS Iława) 4* 3 1 2 3 3 12.00
3 Maciej Szawkowski (Baza Mrągowo) 3 2 10 30* 6 2 23.00
4 Jan Rohde (SSW MOS Iława) 5 7 6 5 5 13* 28.00
5 Jan Fuk (MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko) 6 UFD* 4 4 2 17 33.00
6 Filip Rostek (Nauticus YC Olsztyn) 17* 13 2 11 4 5 35.00
7 Maciej Dudek (Nauticus YC Olsztyn) 7 6 UFD* 3 8 12 36.00
8 Bolesław Nesterowicz (PMOS Pisz) 12* 8 7 8 7 6 36.00
9 Michał Karnacewicz (Nauticus YC Olsztyn) 10 9 5 7 12* 9 40.00
10 Mikołaj Bujalski (Nauticus YC Olsztyn) 9 4 14 15* 10 10 47.00
11 Jakub Rusiniak (Nauticus YC Olsztyn) 16 16 8 17 11 28* 68.00
12 Mikołaj Strupiński (MBSW/UKŻR Niegocin Giżycko) 13 5 UFD* 22 22 7 69.00
13 Patryk Gobiec (UKŻ Michałowo) 25 15 17 9 28* 4 70.00
14 Kacper Warywoda (Nauticus YC Olsztyn) 23 11 UFD* 13 14 11 72.00
15 Mikołaj Głąb (Nauticus YC Olsztyn) 8 20 UFD* 27 13 8 76.00
16 Tomasz Pakulski (OKŻ Olsztyn) 2 14 UFD* 23 25 18 82.00
17 Szymon Małachowski (UKŻ 7 Białystok) 20 19 20 14 16 26* 89.00
18 Maksymilian Rybicki (OKŻ Olsztyn) 31* 22 12 20 9 27 90.00
19 Wit Dmuchowski SSW MOS Iława) 29* 12 15 26 21 23 97.00
20 Adam Ciołek (Baza Mrągowo) 11 35* 19 18 24 32 104.00
21 Roch Dmuchowski (SSW MOS Iława) 14 UFD* UFD 6 20 20 105.00
22 Kacper Wojczulanis (MBSW/UKŻR Gizycko) 15 10 UFD* 36 31 14 106.00
23 Maksymilian Luto (Nauticus YC Olsztyn) 24 17 UFD* 12 32 21 106.00
24 Mateusz Kozłowski (OKŻ Olsztyn) 18 30 13 35* 30 15 106.00
25 Michał Ciechanowicz (MBSW/UKŻR Gizycko) 30 21 21 31* 23 16 111.00
26 Jędrzej Gref (UKŻ Grot OSiR Suwałki) 35* 28 9 28 17 30 112.00
27 Daniel Łachacz (Baza Mrągowo) 34* 33 11 19 27 29 119.00
28 Michał Kluchciński (OKŻ Olsztyn) 33* 24 28 33 18 22 125.00
29 Jakub Borkowski (UKS MOS Ełk) 26 32 25 38* 19 24 126.00
30 Igor Góralczuk (UKŻ 7 Białystok) 22 26 16 32 33 UFD* 129.00
31 Paweł Brezgieł (UKŻ Grot OSiR Suwałki) 37* 31 18 34 15 34 132.00
32 Mateusz Niebrzydowski (UKS MOS Ełk) 28 27 UFD* 24 29 25 133.00
33 Adrian Nowak (PMOS Pisz) 38 18 26 16 38 UFD* 136.00
34 Wolfgang Gebauer (OKŻ Olsztyn) 19 23 29 37* 36 31 138.00
35 Marcin Krawczyk Nauticus YC Olsztyn) 32 25 22 29 35 36* 143.00
36 Bartosz Dworakowski (UKŻ Michałowo) 36 38 24 10 39* 38 146.00
37 Szymon Warecha (UKS MOS Ełk) 27 37 27 21 41* 37 149.00
38 Maksymilian Pastuszka (PMOS Pisz) DNF* 29 UFD 25 34 19 152.00
39 Michał Sudnik UKS Nord Augustów) 21 34 UFD* DNF 26 35 161.00
40 Adam Warno Nauticus YC Olsztyn) 39 36 23 DNF* 42 40 180.00
41 Hubert Brozio (UKS MOS Ełk) 40* 39 30 40 40 39 188.00
42 Konstanty Kosiński (UKŻ 7 Białystok) 41 40 31 41 43* 41 194.00
43 Maciej Sudnik (UKS Norg Augustów) UFD* UFD UFD 39 37 33 199.00
44 Michał Krasowski (UKŻ 7 Białystok) 42 DNF* 32 42 44 42 202.00
Dziewczęta
1 Alicja Michalewska (SSW MOS Iława) UFD* 1 1 4 2 1 9.00
2 Natalia Chojnowska (SSW MOS Iława) 1 2 4 3 UFD* 4 14.00
3 Marta Chomik (Nauticus YC Olsztyn) 4 3 5 6 UFD* 3 21.00
4 Liwia Liszkiewicz (OKŻ Olsztyn) 15* 6 7 1 3 5 22.00
5 Eliza Kołtak (Nauticus YC Olsztyn) 2 9 3 8 UFD* 8 30.00
6 Weronika Grala (MBSW/UKŻR Gizycko) 12* 10 2 11 1 12 36.00
7 Aleksandra Zybert (OKŻ Olsztyn) 5 7 UFD* 9 7 9 37.00
8 Dominika Godlewska (OKŻ Olsztyn) 17* 5 10 2 11 10 38.00
9 Weronika Maciejczuk (UKŻ 7 Białystok) 8 20* 6 14 5 7 40.00
10 Aleksandra Wrońska (OKŻ Olsztyn) 9 13 8 5 12 14* 47.00
11 Amelia Wydra (OKŻ Olsztyn) 3 22* 12 17 10 6 48.00
12 Łucja Gorzoch (UKS MOS Ełk)13 8 15 10 6 19* 52.00
13 Kinga Furmanek (SSW MOS Iława) 6 15 UFD* 13 9 13 56.00
14 Daria Kukiełko (UKS MOS Ełk) 14 21* 14 7 4 20 59.00
15 Hanna Borkowska (MBSW/UKŻR Giżycko) 11 14 11 15 8 16* 59.00
16 Anastazja Pastuszka (PMOS Pisz) 7 17 16 12 UFD* 11 63.00
17 Daria Pedowska (OKŻ Olsztyn) 10 16* 13 16 13 15 67.00
18 Oliwia Węgrzynowska (Nauticus YC Olsztyn) 18 18 9 UFD* 16 23 84.00
19 Maja Szwejk (MBSW/UKŻR Giżycko) 16 11 UFD* UFD 14 18 86.00
20 Lena Cituk (MBSW/UKŻR Giżycko) UFD* 4 UFD UFD UFD 2 87.00
21 Marta Juńczyk (Nauticus YC Olsztyn) 19 12 UFD* UFD 15 17 90.00
22 Michalina Poskrobko (UKŻ 7 Białystok) 22 23* 17 19 17 22 97.00
23 Nadia Onichimowska (Nauticus YC Olsztyn) 20 19 UFD* 18 UFD 21 105.00
24 Paulina Jasińska (Nauticus YC Olsztyn) 23 24 18 DNF* 18 25 108.00
25 Weronika Borodulin (Nauticus YC Olsztyn) 21 25 19 DNF* 19 24 108.00
26 Kalina Święcicka (UKŻ 7 Białystok) DNF* DNF DNS DNS DNF DNF 135.00
{AdmirorGallery}siemia12{/AdmirorGallery}