W klasie Laser Radial startowała Agata Barwińska (SSW MOS Iława), która w gronie 82 zawodniczek zajęła wysokie 15 miejsce. Jej najgroźniejsza krajowa rywalka Magdalena Kwaśna była 23.
Klasa 420
1 Patryk KOSMALSKI/Tomasz LEWANDOWSKI (ChKŻ Chojnice/OKŻ Olsztyn) 38.0 3.0 8.0 2.0 3.0 7.0 7.0 1.0 1.0 5.0 1.0 (43.0) BFD
2 Zofia KORSAK/Karolina CENDROWSKA Polska 53.0 3.0 5.0 11.0 1.0 5.0 1.0 2.0 2.0 8.0 15.0 (22.0)
3 Florian BÜSCHER/Jacob LANZINGER Niemcy 56.0 17.0 1.0 1.0 2.0 3.0 (37.0) 16.0 5.0 6.0 2.0 3.0
4 Florian KRAUSS/Jannis SÜMMCHEN Niemcy 57.0 1.0 (16.0) 3.0 9.0 1.0 5.0 3.0 11.0 13.0 5.0 6.0
5 Jonathan STEIDLE/Leonardo HONOLD Niemcy 63.0 5.0 3.0 1.0 1.0 13.0 (39.0) 7.0 21.0 7.0 3.0 2.0
6 Lilli ZELLMER/ Vincent BAHR Niemcy 72.0 1.0 2.0 10.0 10.0 1.0 2.0 (43.0) UFD 7.0 15.0 16.0 8.0
………………………………….
9 Agnieszka PAWŁOWSKA/Dominika OŁOWIAK CHKŻ Chojnice/OKŻ Olsztyn 99.0 24.0 4.0 7.0 8.0 10.0 12.0 15.0 (33.0) 1.0 6.0 12.0
10 Ludwik GRZELAK /Marcel MONTRYMOWICZ OKŻ Olsztyn 100.0 7.0 3.0 8.0 4.0 8.0 (32.0) 24.0 8.0 9.0 8.0 21.0
21 Korneliusz DĘBIAK/Filip KURCZEWSKI OKŻ Olsztyn 167.0 16.0 (32.0) 14.0 3.0 19.0 17.0 13.0 22.0 31.0 14.0 18.0
Klasa Laser Radial
1 Paul HAMEETEMAN Holandia 12.0 (2.0) 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2 Anna MUNCH Dania 40.0 (42.0) UFD 1.0 3.0 3.0 5.0 2.0 11.0 1.07.2000 3.0 2.0 3.0
3 Anton Nikolai LOECK Niemcy 57.0 9.0 8.0 4.0 2.0 2.0 8.0 (36.0) 8.0 5.0 6.0 5.0
4 Emma PLASSCHAERT Belgia 73.0 1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 5.0 (42.0) RET 42.0 DNE 2.0 13.0 2.0
5 Arthur FARLEY Wielka Brytania 80.0 (42.0) DSQ 4.0 1.0 10.0 7.0 1.0 3.0 3.0 4.0 5.0 42.0 UFD
6 Marilena MAKRI Cypr 87.0 12.0 5.0 5.0 4.0 7.0 1.0 (24.0) 15.0 24.0 10.0 4.0
…………………………………..
15 Agata BARWINSKA MOS SSW ILAWA 117.0 2.0 7.0 (42.0) DNC 1.0 3.0 42.0 DNC 2.0 2.0 7.0 9.0 42.0 UFD