Grupa młodych żeglarzy SSW MOS Iława uczestniczyła w renomowanych regatach w Hiszpanii pod nazwą Tydzień Żeglarski w Alicante. Doskonale spisała się Alicja Michalewska, która w klasyfikacji open zamknęła czołową dziesiątkę, wśród dziewcząt była trzecia, a w kategorii wiekowej do 13 lat druga Trzynaste miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Oskar Wielczyk, dziewiąty w U13.
Wyniki open
1 CAMPOS Miguel Hiszpania 16M 18.0 2 2 2 4 4 1 3 (20)
2 Jacek KALINOWSKI Polska ChKŻ Chojnice 13M 19.0 1 1 1 SCP 8 1 2 (38) 5
3 GAMBIN PEREZ Nacho Hiszpania 13M 19.0 BFD (73) 7 3 1 2 4 1 1
4 Jeremi SZCZUKOWSKI Polska ChKŻ Chojnice 13M 24.0 2 5 (17) 1 5 5 2 4
5 CONESA Jaime Hiszpania 13M 37.0 8 11 5 2 1 UFD (72) 4 6
6 MORENO PÉREZ Natalia Hiszpania 16W 45.0 1 1 13 10 8 (41) 10 2
……………
10 Alicja MICHALEWSKA SSW MOS Iława13W 83.0 107 7 18 4 6 (24) 17 18 13
13 Oskar WIELCZYK SSW MOS Iława 13M 86.0 16 20 (28) 17 9 16 5 3
38 Natalia CHOJNOWSKA SSW MOS IŁAWA 13W 178.0 27 23 22 24 25 (50) 45 12
39 Maciej KASPRZAK SSW MOS Iława11M 178.0 24 31 23 22 20 (65) 44 14
46 Jan KLINICKI SSW MOS IŁAWA 13M 201.0 21 23 38 BFD (72) 12 63 29 15
52 Kinga FURMANEK SSW MOS Iława 13W 212.0 22 33 14 35 36 (61) 19 53
69 Bartosz BILICKI SSW MOS Iława 13M 287.0 42 40 9 33 42 64 (69) 57
70 Hubert SZULCZEWSKI 11M 292.0 SCP 32 51 11 31 38 67 62 UFD
………………………..
82 Jan ROHDE SSW MOS IŁAWA 11M 174.0 (49) 47 41 31 35 19 1
95 Jakub DARKOWSKI SSW MOS Iława 11M 214.0 32 41 39 39 (52) 30 33
103 Zuzanna LIEDTKE SSW MOS IŁAWA 11W 244.0 36 36 34 46 46 (48) 46
{AdmirorGallery}alicante18{/AdmirorGallery}
Fot. real club regatas de Alicante