Triathlon Susz 2019 – Dwa tytuły w kategoriach, w sprintach elity w drugim szeregu, podium na połówce

Fit. triathlon susz facebook

W sobotnim (22 czerwca) programie Triathlonu Susz przewidziano dystans sprinterski w ramach Mistrzostw Polski Elity i kategorii wiekowych.Reprezentanci Warmii i Mazur zdobyli dwa tytuły w kat. U18: Zloty medal wywalczył Karol Kozak (Elbląg), który w wyścigu zajął piate miejsce w rywalizacji open, na najwyzszym stopniu podium sranęła także Kamila Lulińska (Susz)

Srebrne medale zdobył Janusz Brzyski (Elbląg) w M70, a brązowe: Monika Chodyna (Olsztyn) w K25, Marta Maksymiuk (Elbląg) w K30, Kinga Lorek (Elbląg) w K18 i Tadeusz Sznaza (Elbląg) w M60.

W elicie tytuły zdobyli: Alicja Ulatowska (Częstochowa) i Michał Oliwa (Katowice). Reprezentanci Warmii i Mazur w drugim szeregu. Paulina Bohater (Orka Iława) na 9 miejscu, jej kolega klubowy Mateusz Wamka był trzynasty.

W niedzielę odbył się wyścug 1/2 Iron, w którym zwyciężył Bialorusin Aliaksandr Vasilevich. Czwarty na mecie był Jakub Ołowski (Wydminy) – drugi w kat. M35. Na ósmej pozycji finiszował Piotr Różalski (Elbląg) – drugi w M40, na dwunastej Maciej Kosmala (Elbląg) – drugi w kat. M25. Na podium (3 miejsce) w kat. M50 stanął Piotr Patalon (Bratian). Mielismy dwóch triumfatorów kategorii. Stanisław Gierasimczyk (Morąg) zwyciężył w M69, a Ewa Wiech (Klebark) w K45.

MP w kategoriach wiekowych

5 KOZAK Karol (124) Ett Elbląg 2000 M18 – 1 00:10:08 21 00:01:32 61 00:29:54 17 00:00:32 7 00:17:29 27 00:59:35

41 PUNPUR Marcin (219) Ostróda 1980 M35 – 10 00:11:58 91 00:01:59 166 00:33:37 114 00:00:36 11 00:16:14 5 01,04.24

48 SYDOR Tomasz (222) Cts Sępopol 1984 M35 – 13 00:11:49 80 00:01:35 73 00:30:04 19 00:00:57 52 00:20:12 114 01.04.37

51 BRONAKOWSKI Piotr (289) Klub Sportowy Anunnaki Olsztyn 1979 M40 – 6 00:12:19 107 00:01:26 32 00:30:05 20 00:01:09 95 00:19:51 104 01:04:50

57 BISKUPSKI Mariusz (344) Uks Trs Susz 1974 M45 – 4 00:10:50 39 00:33:01 369 00:01:50 7 00:01:10 108 00:18:39 61 01.05.30

59 LITWINIUK Krzysztof (274) Kriss Coaching Olsztyn/Susz 1980 M35 – 15 00:11:50 85 00:01:30 52 00:32:10 76 00:00:39 13 00:19:55 107 01.06.04

62 SARBIEWSKI Dariusz (351) Bartąg 1974 M45 – 5 00:12:52 131 00:01:32 64 00:31:01 39 00:01:14 132 00:19:36 94 01.06.15

71 KORD Arkadiusz (137) 1996 M18 – 8 00:12:17 104 00:01:32 62 00:31:49 64 00:01:06 88 00:20:16 117 01:07:00

72 LULIŃSKA Kamila (22) Uks Trs Susz 1995 K18 – 1 00:11:31 65 00:01:27 33 00:34:08 138 00:01:05 84 00:18:54 68 01.07.05

88 POGORZELSKI Wojciech (264) Mks Truso Elblag 1981 M35 – 19 00:12:06 98 00:34:30 373 00:01:41 4 00:00:43 18 00:19:27 86 01.08.27

90 CHODYNA Monika (32) 3life Team Najmowicz Triathlon 1992 K25 – 3 00:10:02 12 00:01:43 101 00:32:43 92 00:01:29 212 00:22:37 210 01.08.34

108 BORKO Cezary (365) Najmowicz Triathlon 1973 M45 – 13 00:11:37 72 00:01:47 125 00:33:49 125 00:01:32 242 00:21:30 175 01:10:15

111 JAKUBOWSKI Kuba (451) Najmowicz Triathlon 1990 M25 – 20 00:12:32 117 00:01:39 92 00:34:10 142 00:01:08 94 00:21:05 152 01:10:34

112 MAKSYMIUK Marta (36) Ett-elbląg Triathlon Team 1988 K30 – 3 00:13:01 139 00:01:28 37 00:37:15 246 00:01:10 97 00:17:44 33 01:10:38

120 LOREK Kinga (15) Mks Truso Elbląg 1998 K18 – 3 00:11:35 69 00:01:26 28 00:35:51 195 00:00:50 26 00:21:24 163 01:11:06

123 WĘGIER Arkadiusz (319) Uks-trs Susz 1977 M40 – 24 00:14:54 210 00:01:42 107 00:34:49 156 00:01:40 277 00:18:03 40 01:11:08

138 KARCZEWSKI Maksymilian (141) Uks Trs Susz 1995 M18 – 10 00:12:56 134 00:01:47 130 00:36:46 233 00:01:20 166 00:19:45 95 01:12:34

141 KLEJNA Dawid (166) Ks Constract Lubawa 1990 M25 – 21 00:15:30 237 00:01:52 150 00:36:46 234 00:01:10 97 00:17:48 35 01:13:06

146 ŚMIESZNY Marcin (230) Olsztyn 1983 M35 – 28 00:15:03 217 00:02:20 250 00:36:32 223 00:01:20 173 00:18:21 48 01:13:36

148 SOBUCKI Jacek (350) Uks Trs Susz 1974 M45 – 20 00:14:43 201 00:01:55 165 00:34:43 150 01.13.41

150 HOŃKO Przemysław (229) Elbląg 1liga Team 1984 M35 – 29 00:13:51 169 00:01:52 152 00:33:09 96 00:01:48 308 00:23:10 232 01:13:50

151 GROSZEWSKI Radosław (321) Triswimrun Dywity 1976 M40 – 27 00:13:04 143 00:02:09 208 00:37:20 247 00:01:30 225 00:19:48 99 01:13:51

152 HOLENDER Sebastian (252) Kuropatwa Team Olsztyn 1982 M35 – 30 00:12:29 113 00:02:13 226 00:34:45 154 00:01:26 197 00:23:04 229 01:13:57

163 GLAUBERT Weronika (14) Mks Truso Elbląg 2000 K18 – 4 00:12:52 128 00:01:36 82 00:38:28 280 00:01:20 160 00:20:28 123 01:14:44

174 PIETRUSZKA Magdalena (56) Tripietruszka 1983 K35 – 4 00:14:59 214 00:01:59 174 00:36:39 228 00:01:11 108 00:20:21 120 01:15:09

184 KAROLEWSKI Krzysztof (250) Kriss Coaching 1982 M35 – 35 00:16:33 301 00:02:38 296 00:38:02 266 00:01:50 318 00:17:06 21 01:16:09

188 LIZAK Włodzimierz (416) Ett – Elbląg Triathlon Team 1963 M55 – 5 00:14:48 203 00:02:40 302 00:37:46 261 00:01:30 229 00:19:45 97 01:16:29

192 BIESIEKIERSKI Krzysztof (285) Akm Olsztyn 1973 M45 – 25 00:14:57 213 00:01:58 173 00:37:54 262 00:01:49 315 00:19:59 107 01:16:37

193 SELWA Kamil (122) Mks Truso Elblag 2001 M18 – 12 00:12:04 96 00:02:13 222 00:38:15 271 00:01:14 126 00:22:55 224 01:16:41

194 WOŁYNIEC Emilia (52) Triswimrun Gołdap 1983 K35 – 6 00:15:41 248 00:01:54 162 00:35:59 203 00:00:56 45 00:22:13 195 01:16:43

199 KARCZEWSKI Jan (184) Uks Trs Suz 1988 M30 – 24 00:13:49 167 00:01:50 144 00:36:30 220 00:01:54 331 00:22:48 220 01:16:51

202 PIECZKOWSKA Agnieszka (77) Trinegu Dywity 1978 K40 – 6 00:15:46 254 00:01:48 136 00:37:31 251 00:01:30 215 00:20:33 130 01:17:08

211 NIKEL Natalia (18) Susz1997 K18 – 6 00:12:28 110 00:01:45 122 00:40:07 318 00:00:20 1 00:23:19 241 01:17:59

212 BURANDT Magdalena (70) 3life Team Olsztyn 1980 K35 – 8 00:15:04 218 00:01:38 94 00:37:09 242 00:01:17 146 00:22:55 223 01:18:03

222 ONICHIMOWSKI Piotr (283) Medtronic 1979 M40 – 37 00:13:54 172 00:02:06 197 00:39:45 313 00:01:18 153 00:21:38 178 01:18:41

228 SZNAZA Tadeusz (427) Elbląg Triathlon Team 1959 M60 – 3 00:15:56 269 00:02:41 307 00:37:40 253 00:01:18 157 00:21:41 182 01:19:16

242 GĄSIOR Rafał (253) Rozbiegany Susz 1982 M35 – 45 00:15:20 230 00:02:05 195 00:39:49 317 00:01:40 275 00:21:26 169 01:20:20

246 PUCIŁOWSKI Marek (456) Elbląg 1987 M30 – 29 00:14:33 194 00:03:00 344 00:39:20 299 00:01:20 181 00:22:37 211 01:20:50

248 TOŁWIŃSKI Bogusław (401) Mks Truso Elbląg 1968 M50 – 15 00:15:17 228 00:02:14 227 00:37:44 258 00:01:27 203 00:24:09 273 01:20:51

250 MATUSIAK Miłosz (121) Mks Truso Elbląg 2001 M18 – 16 00:13:39 159 00:01:49 142 00:37:09 243 00:01:03 75 00:27:25 344 01:21:05

255 ZIEMIŃSKA Magdalena (79) Ett – Elbląg Triathlon Team 1978 K40 – 8 00:15:58 271 00:02:15 228 00:37:45 259 00:01:54 330 00:23:37 255 01:21:29

257 SIECIŃSKI Leszek (420) 1963 M55 – 7 00:16:40 303 00:02:40 303 00:34:46 155 00:01:51 326 00:25:36 301 01:21:33

263 ŻBIKOWSKA Weronika (13) Mks Truso Elbląg 2001 K18 – 7 00:12:54 132 00:01:57 170 00:41:01 332 00:01:30 213 00:25:12 295 01:22:34

265 KRÓLIK Jacek (297) Pasłęk 1978 M40 – 41 00:16:49 305 00:02:26 270 00:38:25 279 00:01:43 293 00:23:19 242 01:22:42

267 KALBARCZYK Kamil (120) Uks Trs Susz 2001 M18 – 17 00:12:39 122 00:01:24 20 00:41:52 344 00:01:14 125 00:25:51 310 01:23:00

270 GRALIK Artur (217) Ett – Elbląg Triathlon Team 1987 M30 – 30 00:11:21 58 00:01:30 58 00:41:14 337 00:02:20 371 00:27:01 340 01:23:26

288 MICHAŁOWSKI Radosław (364) Waniewski Coaching Elbląg 1973 M45 – 32 00:19:19 350 00:03:13 355 00:36:27 216 00:02:12 362 00:23:31 251 01:24:42

300 SIENKIEWICZ Wojciech (426) Kriss Coaching 1959 M60 – 6 00:18:40 339 00:02:52 331 00:41:02 333 00:01:50 321 00:21:41 181 01:26:05

302 LISOWSKI Przemek (326) Ctmir Spaszewski 1976 M40 – 44 00:18:13 335 00:02:21 257 00:38:32 281 00:01:46 302 00:25:54 312 01:26:46

303 GRASZEK Mariusz (175) Iława 1989 M30 – 38 00:17:10 312 00:02:45 315 00:39:05 291 00:02:07 357 00:25:39 302 01:26:46

308 TAMKUN-PAWŁOWSKA Małgorzata (88) Ett Elbląg Triathlon Team 1974 K45 – 4 00:17:43 327 00:02:12 219 00:39:34 305 00:01:39 258 00:25:58 314 01:27:06

316 ŻBIKOWSKI Jacek (415) Mks Truso Elbląg 1964 M55 – 8 00:19:25 351 00:02:15 230 00:41:41 342 00:01:40 281 00:23:24 246 01:28:25

321 ŁATOSZYŃSKI Grzegorz (227) Łatoszyńscy Team Susz 1984 M35 – 51 00:20:01 358 00:02:46 317 00:40:44 329 00:01:39 261 00:23:58 266 01:29:08

324 GAŁECKI Piotr (191) 1987 M30 – 41 00:19:57 356 00:03:13 354 00:38:51 286 00:01:12 113 00:26:23 329 01:29:36

325 MURDZEK Anna (41) Orkamasters Iława 1987 K30 – 10 00:15:54 262 00:02:29 277 00:39:42 310 00:01:48 306 00:30:00 366 01:29:53

331 MILEWSKI Jacek (381) 1970 M45 – 37 00:21:18 369 00:03:12 352 00:39:24 301 00:02:08 360 00:25:46 306 01:31:48

346 BRZYSKI Janusz (448) Open Balance Git Elbląg 1947 M70 – 2 00:19:59 357 00:03:31 367 00:40:46 330 00:01:36 252 00:29:04 362 01:34:56

348 RYBIŃSKI Sławomir (382) Iława 1970 M45 – 38 00:18:05 333 00:02:57 339 00:42:48 354 00:02:13 364 00:29:13 363 01:35:16

350 NIEMKIEWICZ Grzegorz (187) Niemkiewicz Team Susz 1987 M30 – 44 00:19:02 346 00:02:55 337 00:43:50 359 00:01:50 317 00:28:24 358 01:36:01

MP Elity kobiet

1 ULATOWSKA Alicja (1008) Wlks Kmicic Czestochowa 1996 KU23 – 1 00:08:50 2 00:00:52 7 00:32:31 2 00:00:17 1 00:18:19 3 01:00:49

2 ŁAGOWNIK Marta (470) Uks Dwójka Morena 1995 00:09:24 10 00:00:49 3 00:33:01 3 00:00:18 2 00:17:28 1 01:01:00

3 SUDAK Magdalena (1035) Uks G-8 Bielany 2000 00:09:16 8 00:00:46 1 00:33:13 5 00:00:20 6 00:18:46 4 01:02:21

………………………………..

9 BOHATER Paulina (1010) Ssp Orka Iława 2000 00:09:29 12 00:01:00 14 00:34:17 6 00:00:24 12 00:20:13 13 01:05:23

11 BUŻYCKA Maja (1009) Ssp Orka Iława Twister Team 2000 00:09:28 11 00:00:58 13 00:36:34 11 00:00:19 5 00:20:02 10 01:07:21

MP Elity mężczyzn

1 OLIWA Michał (1023) Azs Awf Katowice 1997 MU23 – 1 00:08:00 3 00:00:46 6 00:35:03 24 00:00:07 2 00:11:02 1 00:54:58

2 BREMBOR Tomasz (1037) Azs Awf Katowice 1994 00:08:03 4 00:00:50 17 00:35:00 23 00:00:08 4 00:11:06 2 00:55:07

3 BRUŹDZIAK Maciej (1031) Uks Dwójka Morena Gdańsk 1998 MU23 – 2 00:07:58 2 00:00:44 1 00:29:54 2 00:05:39 25 00:11:32 3 00:55:47

…………………………

13 WAMKA Mateusz (460) Ssp Orka Iława 2001 00:08:36 13 00:00:50 13 00:31:22 8 00:00:19 11 00:17:47 16 00:58:54

15 KOPICZKO Maksymilian (463) Ssp Orka Iława 2002 00:08:46 20 00:00:47 7 00:32:12 16 00:00:18 10 00:17:22 13 00:59:25

18 GORYŃSKI Dawid (1033) 2000 00:08:56 22 00:00:48 11 00:32:00 14 00:00:21 22 00:17:50 17 00:59:55

Wyniki 1/2 Iron

1 VASILEVICH Aliaksandr (91) Alfa-bank Synesis 1986 M30 – 1 00:22:02 1 00:01:40 2 02:08:19 1 00:01:26 32 01:17:59 3 03:51:26

2 SAPUNOV Daniil (135) Sapik-team 1982 M35 – 1 00:22:42 3 00:01:58 15 02:15:47 8 00:01:19 21 01:15:56 2 03:57:42

3 SOBCZYK Sergiusz (47) Trinergy Team 1991 M25 – 1 00:24:45 4 00:02:05 27 02:13:36 5 00:01:26 31 01:26:14 14 04:08:06

4 OŁOWSKI Jakub (114) Kram Sanajmowicztriathlontrinegu Wydminy 1984 M35 – 2 00:29:36 39 00:01:31 1 02:16:21 9 00:00:56 3 01:20:40 4 04:09:04

5 SZCZUŻEWSKI Andrzej (75) Gmina Strzelce Opolskie 1988 M30 – 2 00:27:42 20 00:02:31 91 02:18:02 13 00:00:28 1 01:22:00 5 04:10:43

6 JEGLIŃSKI Łukasz (77) Twister Team Mławka 1988 M30 – 3 00:28:55 28 00:02:28 83 02:16:28 10 00:01:16 13 01:23:17 6 04:12:24

…………………………………………………………………….

8 RÓŻALSKI Piotr (194) Ett – Elbląg Triathlon Team 1979 M40 – 2 00:27:01 9 00:01:53 10 02:18:13 16 00:01:28 37 01:25:34 10 04:14:09

10 MAZUR Paweł (66) Uks Trs Suszagrolok Sport Team 1989 M30 – 4 00:27:27 14 00:02:05 29 02:21:46 25 00:01:07 4 01:24:22 7 04:16:47

12 KOSMALA Maciej (34) Czaja Training System Elbląg 1994 M25 – 2 00:24:54 5 00:01:53 9 02:23:28 35 00:00:50 2 01:25:55 13 04:17:00

20 PLUTA Gniewomir (154) Uks Trs Susz 1981 M35 – 7 00:27:27 15 00:01:58 16 02:24:33 39 00:01:25 29 01:29:15 24 04:24:38

40 JABŁOŃSKI Jarosław (296) Uks Trs Susz Nadleśnictwo Susz 1973 M45 – 7 00:33:10 125 00:02:10 41 02:29:58 77 00:01:08 6 01:27:25 18 04:33:51

43 SZUL Daniel (134) Reprezentacja Komendanta Głównego Policji Iława 1982 M35 – 12 00:32:17 100 00:02:28 85 02:24:03 36 00:01:35 60 01:33:43 50 04:34:06

44 ŚLIWIŃSKI Przemysław (111) Pasłęk – 1984 M35 – 13 00:38:21 218 00:03:23 223 02:49:25 211 00:02:58 251 01:00:09 1 04:34:16

47 JEDOWSKI Maciej (156) Endure Team Susz 1981 M35 – 15 00:29:48 47 00:02:05 30 02:21:58 28 00:01:42 88 01:39:25 94 04:34:58

57 GIERASIMCZYK Rafał (36) Biernat Rehabilitacja + Sport Morąg 1993 M25 – 5 00:30:05 50 00:02:01 19 02:31:23 86 00:01:12 8 01:35:07 62 04:39:48

63 KAMIŃSKI Dariusz (200) Team Elektryk Najmowicz Triathlon Olsztyn 1979 M40 – 15 00:33:31 130 00:02:02 22 02:35:49 113 00:01:24 26 01:29:17 25 04:42:03

75 RYNKO Paweł (172) Olsztyn 1980 M35 – 23 00:32:36 114 00:02:02 21 02:35:15 108 00:02:11 172 01:34:13 54 04:46:17

81 WILIŃSKI Tomasz (272) 1975 M40 – 24 00:34:33 150 00:02:27 81 02:27:07 56 00:01:38 69 01:43:57 136 04:49:42

90 ALEKSIEJUK Piotr (101) 1985 M30 – 17 00:35:20 164 00:03:05 184 02:27:59 62 00:02:57 249 01:41:55 120 04:51:16

102 SZARMACHER Sebastian (115) Działdowo 1983 M35 – 27 00:33:33 131 00:02:31 92 02:35:55 115 00:01:42 85 01:39:59 99 04:53:40

110 TOMASZEWICZ Damian (37) Trizone 1993 M25 – 8 00:29:41 43 00:02:24 71 02:30:41 84 00:01:35 58 01:50:51 181 04:55:12

111 HAJDUCKI Jarosław (247) Ett Elbląg Triathlon Team 1976 M40 – 36 00:32:22 106 00:03:37 237 02:31:47 91 00:01:42 90 01:45:52 147 04:55:20

116 ROKICKI Leszek (300) Ett Elbląg Triathlon Team 1973 M45 – 18 00:37:07 196 00:02:47 141 02:38:42 135 00:02:27 208 01:35:18 64 04:56:21

117 PATALON Piotr (329) Orka Masters Iława 1969 M50 – 3 00:32:48 119 00:02:26 78 02:36:34 120 00:07:15 293 01:37:37 78 04:56:40

122 KRYGIELSKI Krzysztof (277) Cryospace Olsztyn Wójtowo 1975 M40 – 41 00:38:02 212 00:03:13 205 02:44:08 177 00:02:00 151 01:30:59 29 04:58:22

125 WACŁAWSKI Krzysztof (347) Orkamasters Iława 1965 M50 – 4 00:30:17 53 00:02:18 62 02:39:14 140 00:01:41 83 01:46:02 148 04:59:32

130 JASZUK Jarosław (80) Elbląg 1987 M30 – 20 00:31:58 89 00:03:04 181 02:42:04 164 00:01:47 110 01:43:14 133 05:02:07

134 ZARZYCKI Jakub (259) Olsztyn 1976 M40 – 46 00:36:46 184 00:02:32 95 02:40:53 150 00:01:45 104 01:41:20 113 05:03:16

144 HERMANOWICZ Cezary (81) Sbr Team Ełk 1987 M30 – 22 00:32:30 110 00:02:18 57 02:44:31 182 00:06:56 292 01:40:18 103 05:06:33

146 GÓRSKI Andrzej (53) Orkamasters Iława 1989 M30 – 23 00:33:49 137 00:02:49 145 02:46:19 192 00:01:39 70 01:42:06 124 05:06:42

147 SIKORA Dariusz (309) Ett Elbląg Triathlon Team 1972 M45 – 21 00:39:17 232 00:02:13 49 02:41:02 152 00:02:12 180 01:41:59 121 05:06:43

148 SIEMIANOWSKI Sławek (275) Uks Trs Suszkp Susz 1975 M40 – 51 00:31:23 77 00:02:26 77 02:36:57 122 00:01:43 96 01:54:26 200 05:06:55

152 KAMIŃSKI Artur (158) Krisscoaching. Pl Olsztyn 1980 M35 – 40 00:39:31 236 00:03:01 175 02:36:18 118 00:02:18 192 01:47:24 157 05:08:32

164 GOŁAŚ Robert (254) Iława 1976 M40 – 55 00:35:31 167 00:02:44 136 02:44:32 183 00:02:11 174 01:48:14 159 05:13:12

165 SARNOWSKI Zbyszek (287) Uks Trs Suszkrisscoching 1974 M45 – 26 00:36:43 183 00:03:05 188 02:41:02 151 00:02:06 163 01:50:21 178 05:13:17

179 GIERASIMCZYK Stanisław (359) Czaja Training System Morąg 1959 M60 – 1 13:17:56 289 05:17:28

180 MAŚKIEWICZ Michał (98) Orkamasters Iława 1985 M30 – 28 00:35:16 162 00:02:18 58 02:45:44 191 00:02:23 201 01:51:53 188 05:17:34

184 KACZMARCZYK Bartłomiej (104) Ett Elbląg Triathlon Team 1985 M30 – 31 00:35:12 161 00:02:48 142 02:49:51 214 00:02:20 198 01:47:57 158 05:18:08

189 ZALEWSKI Jarosław (87) Open Balance Elbląg 1986 M30 – 32 00:33:47 136 00:02:38 115 02:47:30 196 00:01:30 44 01:53:36 197 05:19:01

190 CHOJNOWSKI Andrzej (327) Iława 1969 M50 – 6 00:37:47 207 00:02:53 156 02:42:02 163 00:01:47 112 01:54:46 203 05:19:15

203 JAKUBOWSKI Paweł (48) Orkamasters Iława 1990 M25 – 11 00:29:39 41 00:02:10 38 02:41:32 157 00:01:14 11 02:11:20 265 05:25:55

205 MACHNIO Marek (280) Orka Masters Iława 1974 M45 – 29 00:37:03 194 00:03:05 186 02:44:01 176 00:02:34 216 01:59:51 231 05:26:34

208 KALISZ Arkadiusz (228) Lidzbark 1977 M40 – 69 00:38:54 226 00:02:57 162 02:37:53 129 00:02:37 219 02:05:05 253 05:27:26

226 KUCIŃSKI Ireneusz (224) Kramteam Pasęk 1977 M40 – 73 00:36:11 176 00:02:42 127 02:49:48 212 00:03:04 258 02:02:44 247 05:34:29

227 SKOCKI Bartłomiej (187) Orkamasters Iława 1979 M40 – 74 00:37:22 201 00:04:23 272 02:54:48 244 00:03:09 262 01:55:03 205 05:34:45

230 WASILEWSKI Mirosław (283) Orkamastersiława 1974 M45 – 33 00:42:44 274 00:03:53 255 02:50:15 217 00:02:31 213 01:57:58 220 05:37:21

233 JABŁONOWSKI Wojciech (286) Team Tka -elbląg 1974 M45 – 34 00:38:17 216 00:03:05 187 02:56:00 251 00:01:49 119 01:58:43 225 05:37:54

238 ZDOBYLAK Krzysztof (182) Orkamasters Iława 1979 M40 – 75 00:34:58 156 00:03:19 214 03:01:57 267 00:02:52 243 01:56:22 215 05:39:28

247 ROMANOW Marcin (232) 1977 M40 – 79 00:38:53 225 00:03:11 202 02:52:34 233 00:02:52 244 02:06:39 257 05:44:09

250 JUREWICZ Wojciech (341) Ketrzyn 1967 M50 – 14 00:39:05 231 00:03:46 248 02:48:59 210 00:02:40 226 02:10:41 264 05:45:11

251 ŚCIANA Wojciech (103) Olsztyn 1985 M30 – 41 00:38:34 220 00:02:53 155 02:57:07 252 00:02:48 238 02:04:00 250 05:45:22

256 POŁEĆ Robert (250) #8ranobasen Emp Iława 1976 M40 – 80 00:33:42 135 00:03:25 229 03:01:19 264 00:02:46 234 02:07:33 259 05:48:45

258 KLIMAS Marek (354) Bsb Barczewo Biega 1960 M55 – 6 00:43:33 278 00:03:43 245 02:52:21 232 00:03:46 284 02:06:29 256 05:49:52

260 WIECH Roman (325) 1970 M45 – 36 00:32:12 96 00:03:22 222 02:51:15 220 00:02:19 197 02:21:56 277 05:51:04

276 MENDELEWSKI Kamil (41) Szczytno 1992 M25 – 14 00:35:17 163 00:04:32 277 03:11:36 278 00:01:54 131 02:13:22 268 06:06:41

282 WIECH Ewa (30) Klebark Wielki 1970 K45 – 1 00:50:14 297 00:03:42 242 03:19:43 289 00:02:17 189 02:08:24 262 06:24:20

288 ŁATOSZYŃSKI Paweł (368) Łatoszyński Team Susz 1983 M35 – 60 00:49:58 296 00:02:58 170 03:14:29 283 00:02:31 215 02:28:32 286 06:38:28

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

iława sport seniorski Susz triathlon

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x