W sobotę (18 maja) w Centrum Sportowo-Rekreacyjny Ukiel odbywała się wielka impreza międzynarodowa Triathlon European Cup Olsztyn 2019. Do czterech wyścigów (po dwa w kat. junior i senior) zgłosiło się ponad 200 zawodników także spoza Europy. Pogoda była niepewna, ale poprawiała sie z godziny na godzinę Byliśmy świadkami czterech znakomitych wyscigów.
Wśród dziewcząt wygrała Węgierka Karolina Horvath. Trzecia finiszowała Magda Sudak, a szósta jej siostra Zuzanna. W rywalizacji juniorów najlepiej zaprezentowali się Niemcy. Dwóch z nich stanęło na podium, a zwyciężył Giulio Eshes. Polacy dośc daleko. Dawid Goryński z Susza był trzydziesty.
O godzinie 16 do boju ruszyły seniorki. Wyscig był bardzo interesujacy, tym bardziej, że w czołówce były dwie Polki. Nie udało sie jednak stanąć na podium, choc piate miejsce Alicji Ulatowskiej i siódme Marty Łagownik trzeba ocenić bardzo wysoko. Triumfowała faworytka brytyjka Olivia Mathias.
Rywalizacja seniorów była wręcz pasjinująca. 22 czolowych w klasyfikacji zawodników zmieściło się w jednej minucie. Na finiszu najlepszy okazała sie Włoch Nicola Azzano. Na siódmej pozycji znalazł się Polak Kamil Damentka.
Juniorki (750 m, 20 km, 5 km)
1 HORVÁTH KAROLINA HELGA HUN K 1 00:10:05 00:01:29 00:33:27 00:00:28 00:18:07 01:03:36
2 SVOBODOVA TEREZA CZE K 2 00:10:27 00:01:50 00:32:47 00:00:30 00:18:13 01:03:47
3 SUDAK MAGDALENA POL K 3 00:10:06 00:01:27 00:33:26 00:00:24 00:18:56 01:04:19
4 ZHULDYBINA IRINA RUS K 4 00:10:37 00:01:38 00:32:50 00:00:31 00:18:49 01:04:25
5 MALYSHEVA ALINA RUS K 5 00:10:10 00:01:43 00:33:14 00:00:27 00:19:05 01:04:39
6 SUDAK ZUZANNA POL K 6 00:10:07 00:01:25 00:33:35 00:00:27 00:19:21 01:04:55
…………………………………………………
9 ZYCH NATALIA POL K 9 00:10:36 00:01:27 00:33:00 00:00:27 00:20:29 01:05:59
16 SIKORA MARTA POL K 16 00:10:08 00:01:37 00:34:58 00:00:30 00:21:04 01:08:17
22 MŁYNARSKA JÓZEFINA POL K 22 00:10:46 00:01:41 00:34:54 00:00:31 00:23:09 01:11:01
25 BUZYCKA MAJA POL K 25 00:11:14 00:01:57 00:36:46 00:00:33 00:22:17 01:12:47
{AdmirorGallery}tri18{/AdmirorGallery}
Juniorzy (750 m, 20 km, 5 km)
1 EHSES GIULIO GER M 1 00:09:38 00:01:31 00:29:34 00:00:21 00:15:48 00:56:52
2 BAXTER CABRERA SERGIO ESP M 2 00:09:39 00:01:22 00:29:44 00:00:26 00:15:42 00:56:53
3 SIEHR JEREMIAS GER M 3 00:08:56 00:01:27 00:30:20 00:00:23 00:15:56 00:57:02
4 ZIEHMER CHRIS GER M 4 00:09:03 00:01:25 00:30:12 00:00:23 00:16:09 00:57:12
5 VOELKER PAUL GER M 5 00:08:58 00:01:15 00:30:31 00:00:23 00:16:32 00:57:39
6 KONDRASHOV DANIIL RUS M 6 00:09:18 00:01:30 00:30:00 00:00:31 00:16:25 00:57:44
…………………………
21 STANGLEWICZ MARCIN POL M 21 00:09:22 00:01:22 00:31:25 00:00:25 00:17:37 01:00:11
27 KOWALSKI KUBA POL M 27 00:09:42 00:01:39 00:30:56 00:00:29 00:18:52 01:01:38
30 GORYŃSKI DAWID POL M 30 00:09:51 00:01:27 00:31:00 00:00:26 00:19:24 01:02:08
33 HORSTEN DORIAN POL M 33 00:09:41 00:01:31 00:31:53 00:00:34 00:19:12 01:02:51
34 SLOMINSKI SEBASTIAN POL M 34 00:09:09 00:01:47 00:32:54 00:00:34 00:18:38 01:03:02
{AdmirorGallery}tri18a{/AdmirorGallery}
Seniorki (750 m, 20 km, 5 km)
1 MATHIAS OLIVIA GBR K 1 00:09:24 00:01:21 00:32:13 00:00:26 00:18:22 01:01:46
2 MISSAGLIA CARLOTTA ITA K 2 00:10:00 00:01:20 00:31:50 00:00:23 00:18:22 01:01:55
3 ALDEN SOPHIE GBR K 3 00:09:25 00:01:25 00:32:11 00:00:28 00:18:28 01:01:57
4 LENAERTZ KIARA BEL K 4 00:09:55 00:01:23 00:31:54 00:00:23 00:18:24 01:01:59
5 ULATOWSKA ALICJA POL K 5 00:09:27 00:01:24 00:32:05 00:00:24 00:18:57 01:02:17
6 FAIRAISLOVA IVETA CZE K 6 00:09:46 00:01:28 00:31:57 00:00:23 00:18:53 01:02:27
………………………………………………………
7 LAGOWNIK MARTA POL K 7 00:10:23 00:01:21 00:32:05 00:00:25 00:18:16 01:02:30
24 KLIMAS PAULINA POL K 24 00:10:05 00:01:40 00:32:07 00:00:31 00:20:56 01:05:19
33 SANECKA JULIA POL K 33 00:09:58 00:01:30 00:35:55 00:00:28 00:20:30 01:08:21
{AdmirorGallery}tri18b{/AdmirorGallery}
Seniorzy (759 m, 20 km, 5 km)
1 AZZANO NICOLA ITA M 1 00:08:47 00:01:22 00:28:59 00:00:25 00:15:24 00:54:57
2 SERVAIS NOAH BEL M 2 00:09:06 00:01:19 00:28:47 00:00:24 00:15:22 00:54:58
3 PFEIFER LARS GER M 3 00:09:07 00:01:25 00:28:37 00:00:22 00:15:29 00:55:00
4 WESTERMANN SIMON SUI M 4 00:08:45 00:01:20 00:29:04 00:00:24 00:15:28 00:55:01
5 TEAGLE JAMES GBR M 5 00:09:06 00:01:14 00:29:02 00:00:25 00:15:17 00:55:04
6 SIEPMANN TIM GER M 6 00:08:59 00:01:18 00:28:51 00:00:22 00:15:36 00:55:06
……………………………………………
7 DAMENTKA KAMIL POL M 7 00:09:15 00:01:26 00:28:31 00:00:25 00:15:32 00:55:09
22 OLIWA MICHAŁ POL M 22 00:08:42 00:01:22 00:29:07 00:00:24 00:16:16 00:55:51
29 BREMBOR TOMASZ POL M 29 00:08:51 00:01:24 00:28:52 00:00:26 00:16:54 00:56:27
32 KRAWCZYK JACEK POL M 32 00:09:22 00:01:21 00:28:28 00:00:21 00:17:00 00:56:32
33 SZYMANOWSKI PRZEMYSLAW POL M 33 00:09:02 00:01:27 00:28:52 00:00:31 00:16:42 00:56:34
37 BRUZDZIAK MACIEJ POL M 37 00:08:48 00:01:24 00:29:06 00:00:29 00:17:12 00:56:59
41 MARCINEK TOMASZ POL M 41 00:09:15 00:01:32 00:28:35 00:00:27 00:17:31 00:57:20
50 KUSTER SYLWESTER POL M 50 00:59:02
51 LAWICKI PIOTR POL M 51 00:09:58 00:01:21 00:30:47 00:00:24 00:16:33 00:59:03
55 FALBOGOWSKI MACIEJ POL M 55 00:09:25 00:01:29 00:30:27 00:00:28 00:17:31 00:59:20
56 CHMURA MACIEJ POL M 56 00:09:24 00:01:32 00:30:28 00:00:29 00:17:46 00:59:39
58 WILKOWIECKI ROBERT POL M 58 00:09:37 00:01:26 00:30:22 00:00:25 00:18:06 00:59:56
61 CIESLIK MATHEUSZ POL M 61 00:09:00 00:01:28 00:30:53 00:00:25 00:18:24 01:00:10
62 WILK ADRIAN POL M 62 00:09:29 00:01:33 00:30:24 00:00:26 00:18:23 01:00:15
63 JUSZKOWIEC DANIEL POL M 63 00:09:31 00:01:26 00:31:11 00:00:27 00:17:49 01:00:24
65 SZALA TOMASZ POL M 65 00:09:38 00:01:28 00:31:01 00:00:29 00:18:19 01:00:55
67 SLIWKA JAKUB POL M 67 00:09:23 00:01:35 00:30:29 00:00:36 00:19:17 01:01:20
{AdmirorGallery}tri18k{/AdmirorGallery}