W sobotę (16 czerwca) odbył się Triathlon Energy Starogard Gdański. Uczestnicy rywalizowali na trzech dystansach indywidualnie w sztafetach. Zawodnicy z województwa warmińsko-mazurskiego zdecydowanie najlepiej wypadli na najkrótszym dystansie 1/8 Irln. Drugi w open i pierwszym w kategorii M2 był Piotr Bronakowski z Olsztyna. Wśród pań czwarte miejsce w open i trzecie w kat. M2 zajęła Magdalena Piteruszka (Działdowo).
Również na podium w kat. M1 znalazł się Emilian Sieciński (Susz) – 12 w open Na najdłuższym dystansie (1/2 Iron) wystąpił tylko Paweł Rutkowski z Olsztyna, sklasyfikowany na dobrym 12 miejscu w open i siódmym w kat. M2. W ćwiartce zabrakło naszych na podium.
Wyniki
1/2 Iron
1 PETELSKI MATEUSZ GDAŃSK GVT BMC TRIATHLON TEAM POL 1986 M2 1 00:34:03 (10) 00:02:36 02:12:22 (2) 00:02:36 01:17:10 (1) 04:08:47 1
2 ŚWIDERSKI ANDRZEJ KOBYŁKA POL 1984 M2 2 00:32:40 (7) 00:02:30 02:12:14 (1) 00:02:46 01:26:54 (6) 04:17:04 2
3 WOJNAR ROBERT TORUŃ POL 1976 M3 1 00:36:24 (20) 00:02:48 04:17:11 3
4 MROCZEK MARCIN OPOLE NEON TEAM POL 1977 M3 2 00:29:11 (2) 00:02:44 02:27:51 (6) 00:02:18 01:20:54 (2) 04:22:58 4
5 LEWANDOWSKI MACIEJ GDYNIA TRIDEA TEAM POL 1986 M2 3 00:29:22 (3) 00:02:15 02:21:09 (3) 00:02:46 01:33:22 (12) 04:28:54 5
6 BUSZAN RADEK GDYNIA K.S. NIEMANINEMOGE POL 1980 M2 4 00:30:35 (4) 00:02:29 02:28:31 (9) 00:01:22 01:26:18 (4) 04:29:15 6
…………………………….
12 RUTKOWSKI PAWEŁ OLSZTYN TRI NEGU/PERSONALTRIATHLON.PL POL 1979 M2 7 00:32:58 (8) 00:02:44 02:33:04 (11) 00:01:10 01:37:04 (17) 04:47:00 12
1/4 Iron
1 SPALENIAK TOMASZ DOBRZEWINO ENDURE TEAM POL 1990 M1 1 00:16:00 (3) 00:02:12 01:06:05 (3) 00:00:55 00:34:24 (1) 01:59:36 1
2 RESZKE PAWEŁ WEJHEROWO UKS TRI-TEAM RUMIA POL 1985 M2 1 00:16:16 (6) 00:01:56 01:08:19 (7) 00:01:07 00:37:25 (5) 02:05:03 2
3 BIEGAŁA MAREK GDAŃSK BIKE U UP – EUROPELL POL 1984 M2 2 00:17:54 (19) 00:01:58 01:05:31 (2) 00:00:48 00:39:48 (8) 02:05:59 3
4 SWINARSKI MACIEJ GDANSK MOTOSYBERIA.COM BIKE U UP POL 1978 M3 1 00:18:38 (27) 00:02:36 01:03:42 (1) 00:00:57 00:40:18 (10) 02:06:11 4
5 SOBCZAK MARCIN RUMIA ESPRESSOMAN.PL POL 1971 M3 2 00:16:59 (13) 00:02:25 01:07:52 (5) 00:01:05 00:39:05 (7) 02:07:26 5
6 ZALEWSKI KAROL RUMIA JATRENUJE POL 1979 M2 3 00:16:41 (11) 00:01:59 01:07:53 (6) 00:01:13 00:39:49 (9) 02:07:35 6
…………………………
14 JEDOWSKI MACIEJ SUSZ UKS TRS SUSZ POL 1981 M2 8 00:18:30 (25) 00:02:17 01:08:36 (8) 00:01:47 00:43:32 (30) 02:14:42 14
22 ORŁOWSKI PIOTR OLSZTYN TRI-DUNAJEK POL 1978 M3 7 00:19:03 (34) 00:02:06 01:13:49 (31) 00:01:20 00:44:00 (35) 02:20:18 22
30 KACPERSKI WOJTEK OLSZTYN POL 1981 M2 15 00:19:16 (36) 00:02:32 01:16:13 (52) 00:01:17 00:43:02 (27) 02:22:20 30
52 SZARMACHER SEBASTIAN DZIAŁDOWO SZARMACHERTRIATHLONTEAM POL 1983 M2 26 00:20:27 (69) 00:03:24 01:16:45 (58) 00:01:29 00:44:47 (42) 02:26:52 52
59 STOSIK SŁAWOMIR ROZENTAL MEWA GDYNIA POL 1972 M3 23 00:23:39 (136) 00:04:05 01:13:26 (25) 00:02:18 00:45:02 (47) 02:28:30 58
61 SOBIECH TOMASZ OLSZTYN KRISSCOACHING POL 1978 M3 24 00:19:53 (50) 00:03:26 01:17:28 (67) 00:01:13 00:46:45 (67) 02:28:45 60
63 RACHWALIK KAMIL MRĄGOWO MRĄGOWSKIE DZIKI POL 1992 M1 6 00:19:24 (38) 00:02:59 01:17:27 (64) 00:01:55 00:48:02 (81) 02:29:47 62
95 RACHWALIK ANDRZEJ MRAGOWO MRĄGOWSKIE DZIKI POL 1990 M1 11 00:20:08 (57) 00:03:36 01:21:55 (106) 00:01:33 00:50:30 (109) 02:37:42 88
114 PIOTROWSKI KRZYSZTOF DZIAŁDOWO TWISTER TEAM / BIKE-SPORT DZIAŁDOWO POL 1972 M3 42 00:27:21 (164) 00:03:38 01:20:18 (90) 00:02:18 00:48:42 (90) 02:42:17 106
143 LISOWSKI PRZEMEK KIEŹLINY CTMIR SPASZEWSKI POL 1976 M3 56 00:25:08 (150) 00:03:17 01:27:49 (138) 00:01:43 00:53:27 (134) 02:51:24 134
1/8 Iron
1 RUCIŃSKI JAKUB SOPOT BIKE U UP- EUROPELL Polska 1975 M3 1 00:07:39 (7) 00:02:15 00:37:40 (1) 00:01:14 00:18:21 (1) 01:07:09 1
2 BRONAKOWSKI PIOTR OLSZTYN KS ANUNNAKI/PERSONALTRIATHLON.PL Polska 1979 M2 1 00:07:59 (11) 00:01:51 00:40:59 (2) 00:01:01 00:20:02 (3) 01:11:52 2
3 PIERNICKI KRZYSZTOF KARCZEMKI ENDURE TEAM Poland 1980 M2 2 00:06:55 (2) 00:01:52 00:42:00 (3) 00:00:59 00:20:30 (9) 01:12:16 3
4 KRZEMIŃSKI JAKUB GDAŃSK TEAM VERGE POLSKA BIKEUUP Polska 1994 M1 1 00:07:59 (12) 00:02:27 00:43:08 (4) 00:01:06 00:20:11 (7) 01:14:51 4
5 DOLEGA SZYMON GDAŃSK WRZESZCZ SPORT-EVO Polska 1985 M2 3 00:06:54 (1) 00:01:50 00:45:02 (12) 00:00:58 00:20:10 (6) 01:14:54 5
6 SZCZEPANIAK BARTOSZ ZGIERZ SZUKAM SPONSORA polska 1989 M1 2 00:07:31 (4) 00:02:28 00:43:44 (8) 00:00:55 00:21:17 (15) 01:15:55 6
……………………….
12 SIECIŃSKI EMILIAN SUSZ UKS TRS SUSZ Polska 1991 M1 3 00:09:18 (30) 00:02:29 00:44:43 (10) 00:02:08 00:20:08 (4) 01:18:46 12
34 KLEJNA WALDEMAR LUBAWA ORKA MASTERS IŁAWA POLSKA 1994 M1 6 00:09:34 (37) 00:03:07 00:47:23 (33) 00:01:31 00:23:12 (36) 01:24:47 32
41 KACPERSKI MIROSŁAW EŁK PARKRUN POLSKA Polska 1961 M4 4 00:09:35 (39) 00:02:42 00:47:19 (31) 00:01:40 00:24:59 (55) 01:26:15 38
48 PIETRUSZKA MAGDALENA DZIAŁDOWO ROZBIEGANE DZIAŁDOWO Polska 1983 K2 3 00:51:18 (73) 00:01:23 00:22:01 (21) 01:28:02 4
81 PŁUCIENNICZAK DIANA BARTĄG PERSONALTRAITHLON.PL Polska 1986 K2 8 00:11:05 (80) 00:03:29 00:52:31 (80) 00:01:34 00:27:57 (93) 01:36:36 14
110 WÓJCIK MONIKA OLSZTYN 3LIFE TEAM Polska 1981 K2 12 00:09:29 (35) 00:04:26 00:55:20 (107) 00:01:55 00:32:24 (138) 01:43:34 21