Triathlon Energy Mrągowo 2018 – Panie z Warmii i Mazur dyktowały warunki

Fot. triathlon energy facebook

Jedna z ostatnich imprez letniego sezonu na Mazurach był niedzielny (2 września) Triathlon Energy Mrągowo. Rywalizowano na trzech dystansach. W supersprincie w ścisłej czołówce zameldowali się mieszkańcy naszego regionu. Wśród pań najlepszą okazała się Aleksandra Góralska (Pluski) przed Magdalena Burandt (Olsztyn) i Emilią Wołyniec (Gołdap). W open trzeci na mecie był Dawid Sugier (Olsztyn)

Aleksandra Góralska wygrała kategorię K3 przed Agnieszka Pieczkowską (Dywity). Magdalena Burans i Emilia Wołyniec odniosły podwójne zwycięstwo w kat. K2. W rywalizacji mężczyzn Dawid Sugier był trzeci w kat. M1, Aleksy Lisowski (Olsztyn) trzeci w M0, a Zbigniew Wojciechowski (Olsztyn) drugi w M5. W dziesiątce open na ósmym miejscu znalazł się Szymon Dzik (Iława).

W ćwiartce dwie panie z Warmii i Mazur zakończyły rywalizacje na pierwszym i drugim miejscu. Wygrała Monika Chodyna przed Anną Zielińską (obie Olsztyn) Obie też zwyciężyła w kategoriach K1 i K2. W kat. K3 trzecia lokatę wywalczyła Anna Jaworowska (Giżycko)Triumfatorem grupy wiekowej M4 został Sergiusz Nawrocki (Pluski).

W połówce drugi w open i kat. M1 był Krystian Sikorski z Bartoszyc. Na piątej pozycji finiszował Tomasz Sydor (Sępopol) – drugi w kat. M2.

W biegu młodzieżowym na 1000 m (impreza towarzysząca) zwyciężył Itan Ciborowski z Pisza, a wśród dziewcząt wygrała Lena Olender (Mrągowo). Bieg na 200 m zakończył się sukcesem Olafa Olender (Mrągowo).

Dystans 1/8 Iron

1 SIÓDMIAK IGOR SZCZECINEK MKP SZCZECINEK/ TRIATHON POL 1998 M1 1 00:06:48 (1) 00:01:20 00:35:19 (1) 00:01:00 00:18:15 (1) 01:02:42 1

2 KRAWCZYK KACPER BEŁCHATÓW MIEJSKIE CENTRUM SPORT BEŁCHATÓW POL 1998 M1 2 00:08:29 (10) 00:01:14 00:35:26 (2) 00:01:48 00:19:31 (2) 01:06:28 2

3 SUGIER DAWID OLSZTYN DZIKI Z LASU POL 1990 M1 3 00:08:51 (12) 00:01:34 00:35:54 (5) 00:01:12 00:19:58 (3) 01:07:29 3

4 BRONAKOWSKI PIOTR OLSZTYN PERSONALTRIATHLON.PL/KS ANUNNAKI POL 1979 M2 1 00:08:27 (9) 00:01:21 00:35:50 (3) 00:01:18 00:21:07 (9) 01:08:03 4

5 BEDNARCZYK TOMASZ GDYNIA POL 1987 M2 2 00:08:04 (7) 00:01:24 00:38:07 (13) 00:01:16 00:20:01 (4) 01:08:52 5

6 LEW-MIRSKI JANUSZ WARSZAWA AKS POLONIA WARSZAWA POL 1975 M3 1 00:07:19 (3) 00:02:00 00:36:32 (8) 00:01:36 00:22:22 (22) 01:09:49 6

……………………………

8 DZIK SZYMON ILAWA SSP ORKA ILAWA POL 2000 M1 4 00:07:28 (4) 00:01:17 00:39:18 (21) 00:01:15 00:21:46 (14) 01:11:04 8

15 GÓRALSKA ALEKSANDRA PLUSKI LABOSPORT TEAM POL 1977 K3 1 00:09:05 (15) 00:01:41 00:38:05 (12) 00:01:31 00:23:25 (39) 01:13:47 1

25 BURANDT MAGDALENA OLSZTYN 3 LIFE TEAM POL 1980 K2 1 00:09:48 (26) 00:02:07 00:39:57 (28) 00:01:41 00:22:49 (26) 01:16:22 2

26 ROMANOWSKI RADOSŁAW DOBRE MIASTO KS JELONKI DOBRE MIASTO POL 1973 M3 7 00:10:57 (58) 00:02:18 00:39:45 (25) 00:01:33 00:22:19 (21) 01:16:52 24

27 OLENDER PAWEŁ MRĄGOWO- WARSZAWA CAR 4 PARTS MRĄGOWO POL 1977 M3 8 00:09:38 (21) 00:01:40 00:42:08 (54) 00:01:29 00:22:02 (17) 01:16:58 25

28 WOŁYNIEC EMILIA GOŁDAP ROWERYSPORTOWY.PL / NAJMOWICZ TRIATHLON POL 1983 K2 2 00:10:19 (39) 00:01:50 00:40:48 (36) 00:01:04 00:23:10 (31) 01:17:11 3

31 PIECZKOWSKA AGNIESZKA DYWITY PSZCZÓŁKOWSKI TEAM POL 1978 K3 2 00:11:05 (60) 00:02:01 00:39:52 (27) 00:01:43 00:22:44 (25) 01:17:25 5

36 BIESIEKIERSKI KRZYSZTOF OLSZTYN DRUŻYNA WILKA POL 1973 M3 11 00:10:29 (45) 00:02:07 00:41:51 (47) 00:01:40 00:23:31 (41) 01:19:38 30

38 KRZEMIŃSKI ADAM KĘTRZYN TRI KĘTRZYN POL 1977 M3 12 00:10:35 (49) 00:02:51 00:38:41 (17) 00:02:13 00:25:48 (62) 01:20:08 32

39 ABRAMCZYK MARCIN OLSZTYN YANUSHE TRIATHLON TEAM POL 1977 M3 13 00:12:15 (81) 00:01:44 00:41:35 (43) 00:01:41 00:23:00 (29) 01:20:15 33

41 KICZOR DAMIAN OLSZTYN TRI NEGU POL 1985 M2 11 00:12:23 (88) 00:02:25 00:41:05 (37) 00:01:27 00:23:14 (33) 01:20:34 34

42 PIECZARKA DARIUSZ OLSZTYN POL 1972 M3 14 00:11:13 (64) 00:03:10 00:43:03 (60) 00:02:25 00:20:52 (7) 01:20:42 35

44 KACPERSKI MATEUSZ EŁK RGA POL 1986 M2 13 00:10:33 (48) 00:02:40 00:41:59 (52) 00:02:08 00:23:59 (43) 01:21:19 37

50 PIETRUSZKA MAGDALENA DZIAŁDOWO ROZBIEGANE DZIAŁDOWO POL 1983 K2 4 00:10:37 (51) 00:02:15 00:44:25 (72) 00:01:44 00:23:22 (38) 01:22:23 8

52 KUŁAK PIOTR BISKUPIEC BISKUPIEC BIEGA THE BEST POL 1972 M3 15 00:10:57 (59) 00:02:00 00:42:06 (53) 00:01:45 00:25:50 (63) 01:22:38 43

55 ZDOBYLAK KRZYSZTOF LUBAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1979 M2 17 00:10:15 (36) 00:02:23 00:43:53 (67) 00:01:30 00:25:21 (55) 01:23:22 45

56 SZUBA ADAM ZALEWO POL 1971 M3 17 00:14:23 (109) 00:02:13 00:37:37 (10) 00:01:48 00:27:23 (79) 01:23:24 46

59 KACPERSKI MIROSŁAW EŁK PARKRUN POLSKA POL 1961 M4 5 00:12:11 (79) 00:01:51 00:41:52 (48) 00:02:02 00:26:06 (65) 01:24:02 48

63 MARKOWSKI RAFAŁ MRĄGOWO MAZURY MTB TEAM POL 1973 M3 18 00:11:50 (73) 00:03:23 00:41:55 (50) 00:01:58 00:26:09 (66) 01:25:15 51

65 LINKNER DAMIAN OLSZTYN JANUSZE I GRAŻYNY TRIATHLONU POL 1987 M2 21 00:15:05 (116) 00:02:38 00:44:04 (70) 00:01:45 00:22:40 (24) 01:26:12 53

66 KUJAWA PAWEŁ BISKUPIEC PSZCZÓŁKOWSKI TEAM POL 1983 M2 22 00:14:02 (108) 00:03:12 00:43:58 (69) 00:02:09 00:22:55 (28) 01:26:16 54

68 UŹDZIŁO PRZEMYSŁAW OLECKO WYCZESANI POL 1980 M2 24 00:12:17 (84) 00:02:45 00:43:19 (63) 00:01:27 00:26:54 (71) 01:26:42 56

72 KOŚCIESZA ROBERT OLSZTYN TRI NEGU POL 1972 M3 20 00:09:45 (24) 00:03:19 00:45:43 (80) 00:01:58 00:26:39 (69) 01:27:24 60

73 LISOWSKI ALEKSY OLSZTYN POL 2003 M0 3 00:13:14 (101) 00:01:28 00:46:38 (87) 00:01:27 00:25:04 (51) 01:27:51 61

74KASPROWICZ WIOLETTA DZIAŁDOWO ROZBIEGANE DZIAŁDOWO POL 1991 K1 6 00:12:22 (87) 00:02:36 00:45:47 (82) 00:01:45 00:25:27 (58) 01:27:57 13

79 STASIŃSKI RAFAŁ OLSZTYN YANUSHE TRIATHLON TEAM POL 1976 M3 21 00:11:52 (74) 00:02:15 00:44:34 (74) 00:02:02 00:28:49 (94) 01:29:32 64

82 LISOWSKI PRZEMEK KIEŹLINY CTMIR SPASZEWSKI POL 1976 M3 22 00:12:21 (86) 00:02:14 00:45:44 (81) 00:01:33 00:28:14 (90) 01:30:06 67

83 CHOMICKI SZYMON OLSZTYN ARCHITECTUS.PL & YANUSHE TRIATHLON TEAM OLSZTYN POL 1975 M3 23 00:12:15 (83) 00:02:37 00:49:52 (102) 00:01:39 00:24:07 (44) 01:30:30 68

84 BRONAKOWSKI ANDRZEJ OLSZTYN WWW.CZASRELAKSU.OLSZTYN.PL POL 1977 M3 24 00:10:21 (40) 00:02:33 00:49:13 (98) 00:01:40 00:27:07 (77) 01:30:54 69

89 SCHLUETER BERNARD JAROTY POL 1979 M2 29 00:11:46 (71) 00:03:00 00:44:33 (73) 00:02:43 00:30:59 (104) 01:33:01 72

92 PŁUCIENNICZAK DIANA BARTĄG PERSONALTRIATHLON.PL POL 1986 K2 5 00:11:38 (70) 00:02:23 00:46:16 (85) 00:02:04 00:31:10 (106) 01:33:31 18

93 PICHAL KACPER SZCZYTNO MORSY SZCZYTNO #RESET POL 2000 M1 11 00:14:51 (113) 00:04:22 00:47:42 (93) 00:01:36 00:25:10 (52) 01:33:41 75

94 HARTLIŃSKI MACIEJ OLSZTYN POL 1980 M2 31 00:10:44 (52) 00:02:39 00:47:45 (94) 00:01:48 00:31:42 (108) 01:34:38 76

96 MARIAŃSKA AMELIA SZCZYTNO POL 2000 K1 8 00:12:56 (97) 00:03:52 00:50:27 (106) 00:01:20 00:27:49 (86) 01:36:24 19

97 WÓJCIK MONIKA OLSZTYN 3LIFE TEAM POL 1981 K2 6 00:10:48 (54) 00:03:00 00:48:47 (97) 00:02:00 00:32:05 (110) 01:36:41 20

101 BOGUSZ JUSTYNA MRĄGOWO KB MRĄGOWO POL 1994 K1 9 00:11:53 (75) 00:02:55 00:53:38 (118) 00:01:48 00:28:59 (95) 01:39:13 22

102 KADZIEWICZ KAMILLA OLSZTYN PERSONALTRIATHLON POL 1980 K2 7 00:10:51 (55) 00:03:07 00:50:16 (105) 00:01:58 00:33:05 (113) 01:39:17 23

103 OLSZEWSKI ŁUKASZ OLSZTYN POL 1980 M2 32 00:13:11 (100) 00:04:40 00:48:15 (95) 00:02:34 00:31:02 (105) 01:39:42 80

105 KOZŁOWSKI TOMASZ OLSZTYN POL 1977 M3 28 00:11:48 (72) 00:04:11 00:51:59 (114) 00:02:46 00:29:13 (96) 01:39:57 81

112 ORBIK JOANNA OLSZTYN JANUSZE I GRAŻYNY TRIATHLONU POL 1985 K2 9 00:15:22 (119) 00:02:20 00:51:42 (112) 00:01:32 00:33:39 (114) 01:44:35 27

114 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW OLSZTYN POL 1958 M5 2 00:20:32 (128) 00:03:53 00:49:20 (99) 00:02:35 00:28:21 (91) 01:44:41 86

117 KLINICKI JACEK STAWIGUDA POL 1970 M3 29 00:12:51 (94) 00:03:54 00:51:15 (111) 00:02:20 00:35:08 (120) 01:45:28 87

Dystans 1/4 Iron

1 SPALENIAK TOMASZ DOBRZEWINO ENDURE TEAM POL 1990 M1 1 00:15:13 (4) 00:01:26 01:07:33 (1) 00:01:09 00:36:15 (1) 02:01:36 1

2 JUŚKIW PAWEŁ GDYNIA 3ATHLETE POL 1983 M2 1 00:13:47 (1) 00:01:23 01:11:15 (5) 00:01:08 00:43:08 (10) 02:10:41 2

3 KOPER MATEUSZ TCZEW GK GRYF TCZEW / EATON TRIATHLON TEAM POL 1988 M2 2 00:17:56 (20) 00:01:45 01:11:44 (6) 00:01:22 00:38:29 (2) 02:11:16 3

4 GRODZKI MAREK GDAŃSK CTS CZAJA TRAINING SYSTEM POL 1975 M3 1 00:16:36 (8) 00:02:07 01:07:45 (2) 00:01:28 00:44:01 (14) 02:11:57 4

5 KLUSZCZYŃSKI ROBERT TORUŃ TORUŃ MULTISPORT TEAM POL 1977 M3 2 00:18:56 (37) 00:01:56 01:10:05 (3) 00:01:24 00:40:44 (7) 02:13:05 5

6 KOŁOSOWSKI KAMIL BIAŁYSTOK NADAKTYWNI/PELETON.PL POL 1988 M2 3 00:17:24 (13) 00:01:34 01:13:20 (9) 00:01:25 00:40:15 (6) 02:13:58 6

……………

9 SZUL DANIEL SUSZ UKS TRS SUSZ KWP OLSZTYN POL 1982 M2 6 00:18:28 (28) 00:02:06 01:12:44 (8) 00:01:24 00:42:33 (9) 02:17:15 9

11 LANGE GRZEGORZ GOŁDAP KOLSPORT.PL POL 1978 M3 4 00:17:28 (15) 00:01:45 01:14:07 (11) 00:01:20 00:43:39 (13) 02:18:19 11

12 JEDOWSKI MACIEJ SUSZ UKS TRS SUSZ POL 1981 M2 7 00:18:19 (24) 00:01:39 01:12:10 (7) 00:01:27 00:45:25 (20) 02:19:00 12

16 ŁYCZEK MARCIN KĘTRZYN TRI KĘTRZYN POL 1978 M3 5 00:18:59 (38) 00:02:13 01:17:55 (24) 00:02:58 00:39:54 (5) 02:21:59 16

17 ORŁOWSKI PIOTR OLSZTYN TRI-DUNAJEK POL 1978 M3 6 00:18:46 (34) 00:01:34 01:16:03 (13) 00:01:19 00:45:05 (18) 02:22:47 17

18 RYNKO PAWEL OLSZTYN STARTUJĘ BO NIE LUBIĘ 😉 POL 1980 M2 11 00:18:44 (33) 00:01:41 01:17:06 (19) 00:01:28 00:44:46 (17) 02:23:45 18

19 CHODYNA MONIKA DYWITY 3LIFE TEAM POL 1992 K1 1 00:13:51 (2) 00:01:35 01:17:01 (18) 00:01:32 00:50:05 (47) 02:24:04 1

20 NAWROCKI SERGIUSZ PLUSKI POL 1967 M4 1 00:16:28 (6) 00:01:57 01:18:42 (27) 00:01:33 00:46:57 (25) 02:25:37 19

25 ZARZYCKI JAKUB OLSZTYN POL 1976 M3 8 00:20:58 (66) 00:02:36 01:17:06 (20) 00:01:59 00:46:57 (24) 02:29:36 23

26 KAMIŃSKI DARIUSZ OLSZTYN TEAM ELEKTRYK POL 1979 M2 13 00:18:38 (31) 00:02:21 01:19:43 (29) 00:01:39 00:47:20 (28) 02:29:41 24

28 PLICHTA ANDRZEJ MRAGOWO TEAM BONANZA GBR 1985 M2 15 00:20:54 (64) 00:04:02 01:17:26 (22) 00:02:01 00:45:34 (21) 02:29:57 26

32 WEJKUĆ GRZEGORZ MRĄGOWO POL 1978 M3 9 00:19:12 (39) 00:02:23 01:20:08 (33) 00:01:24 00:48:48 (36) 02:31:55 30

34 MAZUROWSKI TOMASZ DOBRE MIASTO MAZAKTEAM POL 1972 M3 10 00:23:52 (103) 00:02:46 01:20:38 (37) 00:01:38 00:44:33 (16) 02:33:27 32

35 KLEJZEROWICZ ROMAN EŁK SBR TEAM EŁK POL 1977 M3 11 00:20:56 (65) 00:01:47 01:22:38 (54) 00:01:47 00:47:19 (27) 02:34:27 33

37 KAROLEWSKI KRZYSZTOF OLSZTYN KRISS COACHING POL 1982 M2 19 00:22:56 (98) 00:03:10 01:23:53 (62) 00:01:50 00:43:26 (12) 02:35:15 35

38 KAMINSKI WOJCIECH OLSZTYN POL 1977 M3 12 00:17:52 (18) 00:01:48 01:23:30 (59) 00:01:46 00:50:55 (53) 02:35:51 36

41 ZIELIŃSKA ANNA OLSZTYN 3LIFE TEAM POL 1979 K2 2 00:18:30 (29) 00:01:35 01:22:07 (52) 00:01:34 00:52:26 (61) 02:36:12 3

43 RACHWALIK KAMIL MRĄGOWO MRĄGOWSKIE DZIKI POL 1992 M1 5 00:18:21 (25) 00:02:11 01:21:25 (46) 00:01:50 00:53:12 (68) 02:36:59 40

45 WYPYCH KAMIL OLSZTYN POL 1983 M2 22 00:23:35 (102) 00:02:25 01:21:39 (49) 00:02:05 00:47:41 (29) 02:37:25 41

47 CIBOROWSKI SEBASTIAN PISZ SEBA-SPORT PISZ POL 1970 M3 15 00:16:33 (7) 00:03:00 01:23:40 (61) 00:01:54 00:52:24 (60) 02:37:31 43

49 DEPTUŁA TOMASZ MRĄGOWO POL 1987 M2 23 00:21:09 (72) 00:02:01 01:23:32 (60) 00:01:24 00:49:44 (43) 02:37:50 44

51 RUTKOWSKI GRZEGORZ OLSZTYN LIBRO CYCLING TEAM POL 1983 M2 24 00:23:18 (99) 00:02:25 01:22:09 (53) 00:02:15 00:47:53 (32) 02:38:00 45

52 ROMANOW MARCIN OLSZTYN POL 1977 M3 16 00:20:33 (60) 00:02:01 01:17:51 (23) 00:02:12 00:56:08 (79) 02:38:45 46

57 ROGULSKI RAFAŁ KĘTRZYN KĘTRZYN POL 1974 M3 19 00:22:24 (93) 00:03:03 01:21:07 (41) 00:01:56 00:52:05 (59) 02:40:35 51

58 WÓJCIK MARCIN BARTOSZYCE RANT BARTOSZYCE POL 1987 M2 27 00:21:31 (80) 00:01:50 01:28:34 (88) 00:01:20 00:47:48 (31) 02:41:03 52

63 ZAPADKA MARCIN JEDWABNO POL 1983 M2 31 00:21:31 (79) 00:02:50 01:25:36 (68) 00:01:41 00:51:13 (54) 02:42:51 56

64 PROKOPCZUK DARIUSZ OLSZTYN NAJMOWICZ TRIATHLON POL 1986 M2 32 00:21:00 (67) 00:02:41 01:24:43 (65) 00:01:29 00:53:00 (65) 02:42:53 57

66 WYSOTA PAWEŁ EŁK POL 1986 M2 33 00:20:05 (52) 00:02:30 01:22:58 (56) 00:01:46 00:56:05 (78) 02:43:24 59

67 BOGORODZ MATEUSZ MRĄGOWO POL 1986 M2 34 00:23:23 (100) 00:02:17 01:25:53 (72) 00:01:55 00:49:57 (46) 02:43:25 60

72 WIECH ROMAN OLSZTYN POL 1970 M3 20 00:17:11 (11) 00:02:23 01:23:04 (57) 00:01:50 01:01:11 (98) 02:45:39 65

73 HARTLIŃSKI WOJCIECH PATRYKI POL 1984 M2 37 00:21:09 (71) 00:02:39 01:26:12 (74) 00:02:01 00:53:45 (71) 02:45:46 66

75 HERMANN TOMASZ OLSZTYN BHP RODO THN POL 1978 M3 21 00:21:30 (78) 00:02:01 01:29:39 (90) 00:01:50 00:52:50 (64) 02:47:50 67

82 PODLASKI PAWEŁ MIKOŁAJKI POL 1990 M1 8 00:22:01 (88) 00:03:41 01:33:22 (101) 00:02:32 00:48:39 (35) 02:50:15 73

85 RACHWALIK ANDRZEJ MRAGOWO MRĄGOWSKIE DZIKI POL 1990 M1 9 00:19:25 (43) 00:02:38 01:29:48 (91) 00:01:52 00:58:12 (87) 02:51:55 76

91 ŚCIANA WOJCIECH OLSZTYN POL 1985 M2 41 00:20:37 (62) 00:03:14 01:30:01 (93) 00:02:23 00:58:22 (88) 02:54:37 82

92 SIENKIEWICZ WOJCIECH OLSZTYN POL 1959 M4 5 00:24:58 (108) 00:03:35 01:27:00 (78) 00:03:40 00:56:59 (82) 02:56:11 83

93 KALISZ ARKADIUSZ LIDZBARK WROTA MAZUR POL 1977 M3 26 00:22:41 (96) 00:03:16 01:27:39 (83) 00:01:26 01:02:08 (101) 02:57:10 84

94 BESTECKI TOMASZ BARTOSZYCE BARTOSZYCKA GRUPA BIEGOWA POL 1987 M2 42 00:25:24 (109) 00:03:25 01:35:20 (105) 00:01:22 00:51:56 (58) 02:57:27 85

99 JAWORSKI PIOTR OLSZTYN POL 1967 M4 6 00:19:45 (51) 00:03:33 01:33:44 (102) 00:02:36 01:00:53 (97) 03:00:31 90

100 MAJCHER NATALIA MRĄGOWO POL 1985 K2 6 00:20:32 (59) 00:02:12 01:32:39 (97) 00:02:06 01:04:15 (110) 03:01:44 10

109 SZYNKOWSKI JERZY MRAGOWO POL 1966 M4 9 00:28:18 (114) 00:02:42 01:33:17 (100) 00:01:38 01:02:20 (103) 03:08:15 97

110 MAJKOWSKI ŁUKASZ OLSZTYN MAJKOWSKI TEAM POL 1984 M2 46 00:21:58 (85) 00:03:21 01:38:36 (110) 00:02:10 01:07:13 (113) 03:13:18 98

111 TRZASKA MAREK SZCZYTNO POL 1986 M2 47 00:30:05 (116) 00:03:40 01:33:09 (99) 00:01:38 01:06:52 (111) 03:15:24 99

112 NIEDŹWIECKI PIOTR OLSZTYN BRAK POL 1982 M2 48 00:29:13 (115) 00:04:00 01:38:25 (109) 00:02:21 01:02:12 (102) 03:16:11 100

115 JAWOROWSKA ANNA GIZYCKO POL 1978 K3 3 00:25:30 (110) 00:03:49 01:39:05 (111) 00:02:55 01:13:22 (117) 03:24:41 13

116 GALICKI WALDEMAR MRĄGOWO ANIOŁ TEAM POL 1960 M4 10 00:35:19 (117) 00:03:41 01:40:46 (115) 00:03:35 01:08:27 (114) 03:31:48 103

Dystans 1/2 Iron

1 NIZIO ADAM BIAŁYSTOK MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ POL 1995 M1 1 00:31:24 (1) 00:01:38 02:25:34 (1) 00:01:24 01:29:07 (2) 04:29:07 1

2 SIKORSKI KRYSTIAN BARTOSZYCE RANT BARTOSZYCE / 20 BARTOSZYCKA BRYGADA ZMECHANPIZOOLWANA 1992 M1 2 00:34:15 (5) 00:01:27 02:33:01 (5) 00:01:57 01:32:00 (3) 04:42:40 2

3 MROCZKOWSKI KAROL WROCŁAW #DASHRADE TEAM POL 1990 M1 3 00:32:05 (3) 00:01:40 02:32:06 (2) 00:02:05 01:36:06 (4) 04:44:02 3

4 GRYZEL ADAM KIEŁPIN POL 1982 M2 1 00:37:10 (9) 00:01:56 02:33:14 (6) 00:02:32 01:40:13 (6) 04:55:05 4

5 SYDOR TOMASZ SĘPOPOL CTS POL 1984 M2 2 00:37:24 (11) 00:01:31 02:32:36 (4) 00:01:43 01:50:44 (14) 05:03:58 5

6 PÓŹNIEWSKI PAWEŁ OSTROŁĘKA WROCLAW TRIATHLON TEAM POL 1985 M2 3 00:35:56 (8) 00:01:45 02:43:13 (14) 00:01:29 01:43:36 (7) 05:05:59 6

……………………………………………….

7 KOŚCIESZA PIOTR OLSZTYN TRI NEGU POL 1986 M2 4 00:39:48 (15) 00:01:54 02:38:13 (8) 00:01:57 01:45:20 (10) 05:07:12 7

10 RUTKOWSKI PAWEŁ OLSZTYN TRI NEGU/PERSONALTRIATHLON.PL POL 1979 M2 6 00:34:23 (6) 00:02:11 02:40:51 (11) 00:01:30 01:51:46 (17) 05:10:41 10

11 ALEKSIEJUK PIOTR OLSZTYN POL 1985 M2 7 00:40:31 (18) 00:03:45 02:32:14 (3) 00:04:02 01:50:50 (15) 05:11:22 11

17 KAMIŃSKI ARTUR OLSZTYN KRISSCOACHING.PL PIT OLSZTYN POL 1980 M2 8 00:46:55 (35) 00:03:28 02:49:04 (19) 00:02:13 01:44:26 (8) 05:26:06 17

24 TURCZYNSKI LUKASZ BOGACZEWO K.S. NIEMANIEMOGE POL 1985 M2 9 00:42:20 (24) 00:02:16 02:51:01 (21) 00:03:43 02:05:02 (28) 05:44:22 23

27 ŚMIECIŃSKI KRZYSZTOF OLSZTYN SÓJKA POL 1973 M3 9 00:44:51 (28) 00:03:13 02:54:53 (23) 00:03:01 02:04:03 (27) 05:50:01 26

29 JUREWICZ WOJCIECH KETRZYN MATEUSZ JUREWICZ TEM POL 1967 M4 4 00:42:17 (23) 00:03:46 02:55:53 (25) 00:03:23 02:12:13 (32) 05:57:32 28

36 MOSTOWICZ ZBIGNIEW LIDZBARK PĘDZĄCE JEDNOROŻCE POL 1985 M2 12 00:41:25 (20) 00:03:52 03:12:44 (33) 00:01:34 02:32:51 (38) 06:32:26 34

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Goldap Mrągowo Olsztyn sport powszechny triathlon

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x