W Gniewinie odbyła się w niedzielę (27 maja) pierwsza w tym sezonie impreza z cyklu Triathlon Energy. Rywalizowano na trzech dystansach. Na połówce Iron doskonale spisał się Marcin Sobolewski (UKS TRS Susz), który był na mecie drugi. W ćwiartce Iron drugie miejsce w kategorii M4 zajął Wojciech Eliminowski (Elbląg), w 1/8 Iron zwyciężyła Marta Maksymiuk (Elbląg), Piotr Różalski (Elbląg) był szósty.
Warto dodać, że dwie imprezy tego cyklu odbędą się na Warmii i Mazurach: w Lidzbarku Welskim 1 lipca i w Mrągowie 2 września.
Dystans 1/2 Iron
1 ROŻEJ Robert Oroloko Team M3 1 0 00:36:28 02:35:46 01:34:44 04:50:34
2 SOBOLEWSKI Marcin UKS TRS Susz M3 2 0 00:34:36 02:41:32 01:34:09 04:53:12
3 SOCH Paweł CTS – Czaja Training System M2 1 0 00:38:45 02:42:21 01:35:29 05:00:32
4 LIGENZA Kamil M1 1 0 00:36:37 02:38:30 01:43:40 05:02:16
5 KONIECZNY Mikolaj M3 3 0 00:38:42 02:36:17 01:43:17 05:04:02
6 DRGAN Marcin WANIEWSKI COACHING / CAR-LEX M3 4 0 00:35:19 02:44:07 01:42:01 05:05:11
Dystans 1/4 Iron
1 RUCIŃSKI Jakub Bike U Up- Europell M3 1 1 00:17:10 01:06:10 00:41:29 02:07:15
2 WĄSOWSKI Rafał Najmowicz Triathlon Gdańsk M1 1 2 00:14:36 01:13:24 00:40:39 02:10:51
3 SWINARSKI Maciej MotoSyberia.com Bike U Up M3 2 3 00:18:56 01:07:28 00:44:11 02:13:00
4 ZIĘBA Adam TRISPACE M3 3 4 00:21:21 01:12:21 00:37:37 02:13:15
5 SOSNOWSKI Lukasz Kujavia3Team / Endure Team M2 1 5 00:17:30 01:12:35 00:42:21 02:15:00
6 KĘPKA Marcin Labosport/Dream Tri Team M2 2 6 00:17:40 01:10:38 00:44:58 02:15:27
………………………..
24 JEDOWSKI Maciej Uks trs susz M2 12 23 00:18:33 01:14:19 00:47:01 02:22:41
101 ELMINOWSKI Wojciech ELAKTYWNI M4 2 97 00:20:12 01:28:05 00:50:50 02:43:14
123 RACHWALIK Kamil Mrągowskie Dziki M1 15 115 00:21:20 01:25:39 00:55:33 02:46:16
124 SZNAZA Tadeusz Elbląg Triathlon Team M4 5 116 00:22:13 01:29:26 00:50:00 02:46:30
160 PIOTROWSKI Krzysztof Twister Team / Bike-sport Działdowo M3 58 147 00:28:43 01:27:04 00:54:18 02:54:49
198 RACHWALIK Andrzej Mrągowskie Dziki M1 23 180 00:22:34 01:34:27 01:03:09 03:04:39
Dystans 1/8 Iron
1 KUBIAK Maciej Endure Team / Zoeller Tech M2 1 1 00:07:43 00:36:10 00:18:01 01:03:35
2 STANISZEWSKI Krzysztof SPORTEVO M2 2 2 00:07:56 00:37:24 00:19:50 01:07:05
3 NOWAK Roman ENDURE TEAM M2 3 3 00:08:54 00:36:14 00:20:29 01:07:28
4 PACHOLCZYK Krzysztof Nordex Polska M2 4 4 00:08:51 00:36:32 00:20:07 01:07:35
5 PIERNICKI Krzysztof Endure Team M2 5 5 00:07:44 00:36:28 00:22:22 01:08:41
6 RÓŻALSKI Piotr ETT – Elbląg Triathlon Team M2 6 6 00:08:20 00:36:48 00:21:21 01:08:51
…………..
18 SIECIŃSKI Emilian UKS TRS Susz M1 6 18 00:10:20 00:38:15 00:21:10 01:12:16
25 MAKSYMIUK Marta ETT- Elbląg Triathlon Team K2 1 1 01:14:44
57 NIKEL Natalia UKS TRS SUSZ K2 1 4 00:08:27 00:43:40 00:26:30 01:21:18
{AdmirorGallery}triathlonenergy31{/AdmirorGallery}
For. triathlon energy facebook