Pierwszy akord imprezy Susz Triathlon 2014 za nami. Na sobotę (5 lipca) przewidziano tylko jedna konkurencję, za to najbardziej efektowna i najtrudniejszą. Wyścig na dystansie1/2 Iron czyli 1900 metrów pływania, 90 km jazdy rowerem i 21.1 km biegu. Metę osiągnęło prawie 300 triathlonistów, a widok, jak rywalizują był imponujący. Zasłużone gratulacje przyjmowali: Michał Siejakowski z Kwidzyna i Ewa Komander z Kędzierzyna Koźla.
Oboje uzyskali około pięć minut przewagi nad konkurentami, a więc wygrali wyraźnie, ale nie była to różnica przygniatąjaca. Trzeba było cały czas zachować koncentrację i umiejętnie rozłożyc siły.
A reprezentanci Warmi i Mazur? Było ich w Suszu wielu. Najszybciej trasę pokonał miejscowy zawodnik Mariusz Biskupski – 18 w open i trzeci w kategorii 40-44. Stanisław Gierasimczyk (Morąg) wygrał kategorię 55-59 (drugi byl Ireneusz Tarsiewicz – Wójtowo). Marian Górny z Susza zajął drugą lokatę w grupie +60. Kornel Furman (Susz) był drugi w kat. 18-24. Krzysztof Wacławski (Iława) trzeci w kat. 45-49.
Wyniki open
1 SIEJAKOWSKI MICHAŁ KWIDZYN KWIDZYOSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE IRONMAN POLSKA 1979 M35-39 1 00:28:14 (11) 00:00:51 02:19:29 (1) 00:00:55 01:25:59 (3) 04:15:28 1
2 PAWEŁCZAK BARTŁOMIEJ SĘPÓLNO KRAJEOSKIE LABOSPORT TEAM / TRISFERA POLSKA 1982 M30-34 1 00:31:56 (34) 00:01:07 02:20:35 (3) 00:01:01 01:25:44 (2) 04:20:23 2
3 STANISZEWSKI KRZYSZTOF MALBORK SPORTEVO POLSKA 1986 M25-29 1 00:28:30 (15) 00:00:46 02:24:10 (9) 00:00:42 01:26:48 (5) 04:20:56 3
4 RESZKE PAWEŁ WEJHEROWO UKS TRI-TEAM RUMIA POLSKA 1985 M25-29 2 00:27:56 (8) 00:01:13 02:27:36 (13) 00:01:06 01:24:18 (1) 04:22:09 4
5 TROKA PAWEŁ CHOJNICE TROKASPORT-TRENER PERSONALNY POLSKA 1986 M25-29 3 00:26:38 (2) 00:00:45 02:27:07 (12) 00:00:42 01:33:21 (12) 04:28:33 5
6 GARDENER JACEK ŁOWICZ LKS VICTORIA ZABOSTÓW POLSKA 1964 M50-54 1 00:32:32 (49) 00:00:58 02:20:24 (2) 00:01:03 01:33:45 (14) 04:28:42 6
……………………………………………….
18 BISKUPSKI MARIUSZ SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M40-44 3 00:27:41 (5) 00:01:01 02:30:44 (20) 00:01:03 01:38:07 (29) 04:38:36 18
30 WALIŃSKI MIKOŁAJ ELBLĄG POLSKA 1978 M35-39 5 00:28:21 (13) 00:01:42 02:32:44 (25) 00:01:22 01:46:33 (72) 04:50:42 27
31 KURYJ MAREK KRAKÓW JW 4658 POLSKA 1978 M35-39 6 00:29:00 (18) 00:01:26 02:45:53 (109) 00:01:29 01:33:23 (13) 04:51:11 28
32 WILIŃSKI TOMASZ OLSZTYN LABOSPORT TEAM POLSKA 1975 M35-39 7 00:35:35 (104) 00:02:00 02:34:05 (28) 00:00:58 01:39:33 (36) 04:52:11 29
41 PLUTA GNIEWOMIR SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1981 M30-34 9 00:30:14 (23) 00:01:42 02:43:04 (84) 00:01:13 01:40:56 (46) 04:57:09 37
47 FURMAN KORNEL SUSZ TRS SUSZ POLSKA 1993 M18-24 2 00:32:04 (38) 00:01:08 02:45:24 (106) 00:01:17 01:39:39 (38) 04:59:32 43
48 SOBUCKI JACEK SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M40-44 6 00:32:49 (55) 00:01:11 02:37:13 (39) 00:01:02 01:48:01 (78) 05:00:16 44
52 ŁĄTKOWSKI SŁAWOMIR LUBAWA POLSKA 1976 M35-39 12 00:33:13 (62) 00:01:41 02:43:55 (92) 00:01:19 01:41:41 (47) 05:01:49 48
53 SOBOLEWSKI MARCIN ZALEWO UKS TRS SUSZ POLSKA 1977 M35-39 13 00:32:11 (41) 00:01:27 02:41:06 (58) 00:01:04 01:46:04 (69) 05:01:52 49
59 WACŁAWSKI KRZYSZTOF IŁAWA ORKA IŁAWA POLSKA 1965 M45-49 3 00:32:02 (37) 00:02:03 02:38:17 (43) 00:01:23 01:50:13 (91) 05:03:58 54
60 SARNOWSKI ZBIGNIEW SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M40-44 10 00:33:12 (61) 00:01:59 02:41:34 (65) 00:01:03 01:47:10 (75) 05:04:58 55
76 MAZUR PAWEŁ SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1989 M25-29 15 00:31:58 (35) 00:02:00 02:45:15 (103) 00:01:28 01:50:10 (90) 05:10:51 70
79 GIERASIMCZYK STANISŁAW MORĄG TRISOPHRENIA TRIATHLON CLUB POLSKA 1959 M55-59 1 00:35:38 (108) 00:01:22 02:46:21 (112) 00:01:09 01:47:54 (76) 05:12:24 73
80 PRUCHNIEWSKI KAROL SZCZYTNO POLSKA 1985 M25-29 16 00:34:38 (81) 00:02:19 02:42:08 (74) 00:01:53 01:51:34 (98) 05:12:32 74
82 TYSZKIEWICZ RAFAŁ BISKUPIEC LUFT TRI TEAM POLSKA 1970 M40-44 16 00:32:18 (46) 00:01:57 02:52:13 (149) 00:01:48 01:44:43 (59) 05:12:59 76
85 ANTONIAK KRZYSZTOF OLSZTYN POLSKA 1976 M35-39 19 00:31:54 (33) 00:01:30 02:40:02 (52) 00:01:33 01:59:24 (147) 05:14:23 79
90 TARASIEWICZ IRENEUSZ WÓJTOWO TRISOPHRENIA TRIATHLON CLUB POLSKA 1959 M55-59 2 00:39:52 (187) 00:01:51 02:46:43 (114) 00:02:09 01:45:49 (66) 05:16:24 84
92 JAROSZ JAKUB BARTOSZYCE OGÓR TEAM POLSKA 1986 M25-29 19 00:32:47 (54) 00:02:14 02:47:15 (121) 00:01:05 01:53:48 (113) 05:17:09 86
98 PUNPUR KRZYSZTOF OSTRÓDA POLSKA 1983 M30-34 20 00:35:55 (117) 00:02:37 02:46:44 (115) 00:01:30 01:51:13 (96) 05:17:59 92
102 LANGOWSKI PIOTR SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M40-44 23 00:35:40 (111) 00:01:27 02:41:31 (64) 00:01:49 01:58:05 (137) 05:18:32 96
109 KARCZEWSKI JAN SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1988 M25-29 20 00:32:08 (40) 00:01:07 02:46:58 (120) 00:02:19 01:57:36 (133) 05:20:08 103
115 WĘGIER ARKADIUSZ SUSZ UKS-TRS SUSZ POLSKA 1977 M35-39 29 00:39:46 (183) 00:01:50 02:48:03 (127) 00:01:27 01:51:14 (97) 05:22:20 109
118 SZUL DANIEL SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1982 M30-34 26 00:40:32 (202) 00:02:36 02:39:15 (47) 00:01:31 02:00:09 (156) 05:24:03 112
120 BIEŃKOWSKI PAWEŁ SUSZ POLSKA 1985 M25-29 21 00:36:13 (122) 00:01:35 02:46:12 (111) 00:02:00 01:58:23 (139) 05:24:23 114
121 PATALON PIOTR NOWE MIASTO LUBAWSKIE AGA TEAM POLSKA 1969 M45-49 6 00:37:22 (146) 00:01:45 02:40:28 (55) 00:01:16 02:03:57 (177) 05:24:48 115
122 SIECIńSKI LESZEK SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1963 M50-54 3 00:43:46 (254) 00:02:08 02:47:15 (122) 00:01:44 01:50:01 (88) 05:24:54 116
124 ZDROJEWSKI KRZYSZTOF SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1973 M40-44 25 00:34:34 (79) 00:01:33 02:45:51 (108) 00:01:30 02:02:04 (166) 05:25:32 118
133 SZCZEGIELNIAK GRZEGORZ SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1984 M30-34 28 00:33:57 (70) 00:02:18 02:49:45 (137) 00:01:18 02:00:52 (159) 05:28:10 127
134 PUNPUR MARCIN OSTRÓDA POLSKA 1980 M30-34 29 00:42:01 (236) 00:03:49 02:50:44 (142) 00:01:41 01:49:59 (87) 05:28:14 128
136 LEMPEK DANIEL LUBAWA POLSKA 1982 M30-34 31 00:38:26 (158) 00:02:37 02:53:15 (160) 00:01:49 01:52:51 (103) 05:28:58 130
153 TADLA PAWEŁ OSTRÓDA NET SYSTEM TRI TEAM POLSKA 1982 M30-34 35 00:36:08 (121) 00:01:35 02:53:20 (161) 00:01:31 02:04:31 (180) 05:37:05 146
169 MARKUSZEWSKI WALDEMAR RÓŻNOWO TRS SUSZ POLSKA 1974 M40-44 38 00:36:41 (130) 00:02:28 02:57:21 (188) 00:01:50 02:05:13 (183) 05:43:33 162
174 KORD BOGDAN BARCZEWO POLSKA 1958 M55-59 4 00:41:18 (223) 00:01:33 02:50:38 (140) 00:02:12 02:09:17 (203) 05:44:58 167
176 81 GÓRSKI WOJCIECH BRONOWO TRS SUSZ POLSKA 1981 M30-34 41 00:41:42 (229) 00:02:41 02:55:38 (173) 00:02:33 02:02:52 (169) 05:45:26 169
178 146 SIEMIANOWSKI SŁAWOMIR SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1975 M35-39 42 00:33:58 (72) 00:02:13 02:50:28 (139) 00:01:49 02:17:57 (235) 05:46:25 171
198 WALENCIK GRZEGORZ ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG POLSKA 1982 M30-34 45 00:35:03 (90) 00:03:00 02:53:51 (165) 00:02:08 02:17:58 (236) 05:52:00 191
201 GÓRNY MARIAN SUSZ ROLMAX POLSKA 1952 M60+ 2 00:40:47 (211) 00:02:43 03:04:17 (220) 00:02:28 02:02:47 (168) 05:53:02 194
202 WASILEWSKI MIROSŁAW IŁAWA CSLOG GRUDZIĄDZ POLSKA 1974 M40-44 43 00:37:27 (148) 00:03:08 03:04:56 (223) 00:02:32 02:05:18 (184) 05:53:21 195
204 LEWIOSKI PAWEŁ OSTRÓDA NET SYSTETM TRI TEAM POLSKA 1990 M18-24 8 00:48:54 (283) 00:02:53 03:04:31 (221) 00:01:31 01:56:39 (128) 05:54:28 197
212 DĄGOWSKI PATRYK IŁAWA ORKA IŁAWA POLSKA 1989 M25-29 27 00:34:13 (76) 00:02:05 03:00:42 (208) 00:01:09 02:20:22 (249) 05:58:31 204
222 WALESIAK MIKOŁAJ SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1972 M40-44 45 00:40:35 (204) 00:01:31 02:59:23 (202) 00:01:31 02:19:28 (243) 06:02:28 212
229 ROMANOW MARCIN OLSZTYN KROSS CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN POLSKA 1977 M35-39 53 00:39:55 (188) 00:02:24 02:58:43 (198) 00:02:33 02:22:01 (252) 06:05:36 218
249 REZA MAREK OLSZTYN POLSKA 1968 M45-49 17 00:44:20 (260) 00:02:38 03:09:15 (241) 00:02:37 02:19:39 (244) 06:18:29 234
255 SZAŁKOWSKI TOMASZ SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1973 M40-44 53 00:41:19 (224) 00:01:15 02:45:21 (104) 00:01:40 02:54:56 (286) 06:24:31 240
256 KACA KRZYSZTOF SUSZ POLSKA 1977 M35-39 58 00:37:07 (143) 00:01:39 02:58:57 (200) 00:01:17 02:45:31 (285) 06:24:31 241
271 GARDECKI PAWEŁ OSTRÓDA NET SYSTEM TRI TEAM POLSKA 1990 M18-24 11 03:12:09 (246) 00:01:54 02:16:27 (231) 06:38:08 256
W niedzielę wyścigi w aquathlonie i sprinty w triathlonie.