W sobotę (26 maja) na terenach wokół Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Ukiel w Olsztynie odbył się Puchar Europy w triathlonie na dystansie sprinterskich (750 m pływanie, 20 km kolarstwo i 5 km bieg) To najbardziej prestiżowa impreza w tej dyscyplinie w tym sezonie w Polsce, na starcie zjawili się reprezentanci ponad 20 krajów Walka była bardzo interesująca, choć uczestnikom zdecydowanie przeszkadzał padający deszcz.
Polacy marzyli o miejscach w czołowej dziesiątce i dokonała tego Roksana Słupek, która zajęła doskonałe piąte miejsce. Dziesiątkę zamknęła Małgorzata Otworowska, a druga otworzyła Maria Cześnik. Zwyciężyła Rosjanka Ekaterina Matiukh. Polskim zawodnikom nie udało się wedrzeć do Top 10. Miejsca w drugiej dziesiątce są niezłe, ale oczekiwania były nieco większe. Wygrał Węgier Csongor Lehmann. Było to preludium przed niedzielna wielka imprezą dla amatorów.
Jak wyglądała sobotnia rywalizacja ? Pierwsze walczyły panie i przyszło im rywalizować w bardzo trudnych warunkach. Padający deszcz przeszkadzał w każdej z trzech konkurencji, szczególnie w kolarstwie. Pływanie wygrała Małgorzata Otworowska, ale była to dopiero 1/3 wyścigu. Polka nie najlepiej radziła sobie w strefie zmian. Rywalki były szybsze i uzyskały przewagę w próbie kolarskiej. Przed peletonem jechała trójka: Ekaterina Matiukh (Rosja), Marta Sanchez (Hiszpania) oraz Dorka Putnoczki (Węgry). W biegu najlepsza okazała się Rosjanka. Natomiast w ostatniej konkurencji świetnie radziła sobie Roksana Słupek, która w efekcie zajęła piąte miejsce i jest to duży sukces.
Rywalizacja mężczyzn była dużo bardziej wyrównana niż wyścig ńań. Po pływaniu powstała spora grupa, w której byli: Michał Oliwa, Kacper Stępniak i Tomasz Marcinek. W wyścigu kolarskim zabrakło zdecydowanej akcji i decydował bieg, w którym najlepiej spisał się zwycięzca olsztyńskiego triathlonu Csongor Lehmann (Węgry). Główny faworyt Szwajcar Sylvain Fridelance był drugi ze stratą zaledwie 2 sekund. Trójka Polaków finiszowała w drugiej dziesiątce prawie 50 sekun za triumfatorem
Kobiety
1 MATIUKH EKATERINA RUS K 1 00:09:17 00:01:26 00:32:09 00:00:33 00:18:11 01:01:36
2 SANCHEZ HERNANDEZ MARTA ESP K 2 00:09:18 00:01:28 00:32:09 00:00:32 00:18:34 01:02:01 + 00:00:25
3 EIM NINA GER K 3 00:09:37 00:01:25 00:32:53 00:00:27 00:18:05 01:02:27 + 00:00:51
4 KONIG ALISSA SUI K 4 00:09:40 00:01:23 00:32:53 00:00:29 00:18:08 01:02:33 + 00:00:57
5 SLUPEK ROKSANA POL K 5 00:09:15 00:01:39 00:33:07 00:00:35 00:18:05 01:02:41 + 00:01:05
6 PARODI FEDERICA ITA K 6 00:09:37 00:01:24 00:33:02 00:00:27 00:18:13 01:02:43 + 00:01:07
…………………………………………….
10 OTWOROWSKA MALGORZATA POL K 10 00:09:21 00:01:31 00:33:17 00:00:30 00:18:16 01:02:55 + 00:01:19
11 CZESNIK MARIA POL K 11 00:09:40 00:01:32 00:33:11 00:00:37 00:18:05 01:03:05 + 00:01:29
15 LAGOWNIK MARTA POL K 15 00:10:09 00:01:25 00:33:38 00:00:28 00:17:39 01:03:19 + 00:01:43
17 SUDAK MAGDALENA POL K 17 00:09:35 00:01:25 00:32:58 00:00:30 00:19:16 01:03:44 + 00:02:08
20 ULATOWSKA ALICJA POL K 20 00:09:11 00:01:33 00:33:13 00:00:32 00:19:33 01:04:02 + 00:02:26
25 SZCZERBINSKA MALGORZATA POL K 25 00:10:04 00:01:29 00:33:39 00:00:32 00:18:53 01:04:37 + 00:03:01
26 KLIMAS PAULINA POL K 26 00:09:34 00:01:28 00:33:17 00:00:34 00:20:06 01:04:59 + 00:03:23
28 PYTEL MARIA POL K 28 00:09:53 00:01:34 00:33:48 00:00:31 00:19:34 01:05:20 + 00:03:44
32 KAZMIERCZAK HANNA POL K 32 00:10:03 00:01:33 00:35:33 00:00:36 00:18:40 01:06:25+ 00:04:49
41 SIKORA ALEKSANDRA POL K 41 00:09:57 00:01:33 00:35:40 00:00:43 00:21:12 01:09:05 + 00:07:29
42 BOHATER PAULINA POL K 42 00:09:57 00:01:34 00:35:37 00:00:33 00:21:43 01:09:24 + 00:07:48
Mężczyźni
1 LEHMANN CSONGOR HUN M 1 00:08:39 00:01:16 00:28:51 00:00:28 00:15:18 00:54:32
2 FRIDELANCE SYLVAIN SUI M 2 00:08:46 00:01:15 00:28:50 00:00:26 00:15:17 00:54:34 + 00:00:02
3 SANDÖR GABRIEL SWE M 3 00:08:56 00:01:20 00:28:33 00:00:30 00:15:17 00:54:36 + 00:00:04
4 MCCLUSKY CALLUM AUS M 4 00:08:52 00:01:13 00:28:54 00:00:29 00:15:12 00:54:40 + 00:00:08
5 STUDER MAX SUI M 5 00:08:47 00:01:15 00:28:58 00:00:29 00:15:23 00:54:52 + 00:00:20
6 KALISTRATOV ALEXEY RUS M 6 00:09:05 00:01:25 00:28:24 00:00:30 00:15:31 00:54:55 + 00:00:23
………………………….
16 STEPNIAK KACPER POL M 16 00:08:50 00:01:21 00:28:43 00:00:33 00:15:51 00:55:18 + 00:00:46
17 OLIWA MICHAŁ POL M 17 00:08:35 00:01:18 00:29:00 00:00:28 00:15:59 00:55:20 + 00:00:48
18 MARCINEK TOMASZ POL M 17 00:09:06 00:01:25 00:28:23 00:00:27 00:15:59 00:55:20 + 00:00:48
38 KUSTER SYLWESTER POL M 38 00:09:06 00:01:21 00:30:31 00:00:26 00:15:45 00:57:09 + 00:02:37
43 SOWINSKI MILOSZ POL M 43 00:09:07 00:01:23 00:28:41 00:00:34 00:18:11 00:57:56 + 00:03:24
53 SZALA TOMASZ POL M 53 00:09:08 00:01:32 00:30:15 00:00:38 00:18:21 00:59:54 + 00:05:22