W weekend (2/3 sierpnia) stolica triathlonu stała się Rawa Mazowiecka, gdzie odbyły się Mistrzostwa Polski Weteranów i Puchar Polski. W Pucharze mocną pozycje w kraju potwierdzili bracia Paweł i Sebastian Najmowicz WMKS Olsztyn) , którzy zajęli piąte i szóste miejsce. W Mistrzostwach Polski weteranów brązowy medal w kategorii M60 wywalczył Marian Górny z Susza.
Mistrzostwa Polski Weteranów
Open
1 BRETT TOMASZ KOŁO MLUKS TRIATHLON POLSKA 1962 M50 1 00:21:49 (15) 00:01:35 01:06:25 (13) 00:00:50 00:40:22 (13) 02:11:01 1
2 KARASIŃSKI MARCIN KALISZ TRIATHLON KALISZ POLSKA 1970 M40 1 00:23:56 (28) 00:01:29 01:08:41 (45) 00:01:01 00:36:34 (3) 02:11:41 2
3 GAJEWSKI PIOTR MILANÓWEK – POLSKA 1974 M40 2 00:22:26 (16) 00:02:31 01:04:56 (5) 00:01:08 00:42:16 (19) 02:13:17 3
4 ZACH PAWEŁ WARSZAWA ENTRE.PL TEAM POLSKA 1968 M40 3 00:27:19 (66) 00:01:56 01:08:20 (37) 00:01:00 00:42:33 (22) 02:21:08 4
5 WRÓBLEWSKI MIECZYSŁAW WROCŁAW WKT-RI WROCŁAW POLSKA 1956 M50 2 00:25:37 (38) 00:01:37 01:08:41 (44) 00:01:00 00:44:37 (33) 02:21:32 5
6 ZWOLIŃSKI RADOSŁAW ŁÓDŹ POLSKA 1971 M40 4 00:26:58 (54) 00:02:23 01:08:18 (34) 00:01:20 00:42:52 (25) 02:21:51 6
……………………………………………………..
22 SARNOWSKI ZBIGNIEW SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M40 15 00:28:48 (83) 00:02:31 01:13:03 (87) 00:01:03 00:47:38 (61) 02:33:03 22
27 GIERASIMCZYK STANISŁAW MORĄG TRISOPHRENIA TRIATHLON CLUB POLSKA 1959 M50 7 00:33:35 (165) 00:02:12 01:13:19 (91) 00:01:29 00:45:44 (43) 02:36:19 27
32 TARASIEWICZ IRENEUSZ WÓJTOWO TRISOPHRENIA TRIATHLON CLUB POLSKA 1959 M50 8 00:34:20 (177) 00:02:23 01:15:17 (103) 00:01:35 00:46:09 (49) 02:39:44 32
34 MARKUSZEWSKI WALDEMAR SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M40 23 00:29:10 (89) 00:02:44 01:17:20 (123) 00:01:56 00:51:06 (102) 02:42:16 34
36 WALESIAK MIKOŁAJ SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1972 M40 25 00:30:59 (117) 00:02:46 01:16:40 (113) 00:01:50 00:50:32 (94) 02:42:47 36
46 GÓRNY MARIAN SUSZ ROLMAX POLSKA 1952 M60 3 00:33:26 (162) 00:03:18 01:20:15 (154) 00:02:11 00:51:30 (105) 02:50:40 45
{AdmirorGallery}najmowicz78{/AdmirorGallery}
Puchar Polski
Open
1 KUROCHICIN SERGIY ZAPOROZHYE POLSKA 1988 M0 00:17:37 (1) 00:01:21 01:03:32 (1) 00:00:43 00:35:35 (1) 01:58:48 1
2 MARCINEK TOMASZ RACIBÓRZ POLSKA 1991 M0 00:17:53 (2) 00:01:19 01:03:48 (3) 00:00:42 00:35:49 (2) 01:59:31 2
3 ZDUN KONRAD KALISZ UKS 9 KALISZ POLSKA 1995 M0 00:17:54 (3) 00:01:22 01:03:45 (2) 00:00:44 00:37:31 (6) 02:01:16 3
4 OLEJNICZAK SERGIUSZ ŁÓDŹ – POLSKA 1978 M0 00:19:16 (6) 00:01:19 01:06:00 (9) 00:00:47 00:37:02 (4) 02:04:24 4
5 NAJMOWICZ PAWEŁ OLSZTYN WMKS/ WARMIA MAZURY TRIATHLON POLSKA 1993 M0 00:19:18 (8) 00:01:22 01:06:52 (18) 00:00:47 00:37:11 (5) 02:05:30 5
6 NAJMOWICZ SEBASTIAN OLSZTYN WMKS/ WARMIA MAZURY TRIATHLON POLSKA 1991 M0 00:18:35 (4) 00:01:25 01:06:34 (14) 00:00:46 00:38:39 (9) 02:05:59 6
………………………………………….
19 GIERASIMCZYK RAFAŁ MORĄG TRISOPHRENIA TRIATHLON TEAM POLSKA 1993 M0 00:23:12 (24) 00:01:53 01:09:04 (58) 00:01:25 00:41:44 (18) 02:17:18 17
34 BRZOZOWSKI PIOTR MIŁOMŁYN POLSKA 1981 M0 00:24:22 (32) 00:02:00 01:11:13 (75) 00:00:42 00:45:34 (41) 02:23:51 30
72 SARNOWSKI ZBIGNIEW SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M40 13 00:28:48 (83) 00:02:31 01:13:03 (87) 00:01:03 00:47:38 (61) 02:33:03 68
79 GIERASIMCZYK STANISŁAW MORĄG TRISOPHRENIA TRIATHLON CLUB POLSKA 1959 M50 7 00:33:35 (165) 00:02:12 01:13:19 (91) 00:01:29 00:45:44 (43) 02:36:19 75
81 SIEMIANOWSKI SŁAWOMIR SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1975 M0 00:26:59 (55) 00:02:56 01:14:26 (97) 00:01:46 00:50:33 (95) 02:36:40 76
91 TARASIEWICZ IRENEUSZ WÓJTOWO TRISOPHRENIA TRIATHLON CLUB POLSKA 1959 M50 8 00:34:20 (177) 00:02:23 01:15:17 (103) 00:01:35 00:46:09 (49) 02:39:44 86
98 MARKUSZEWSKI WALDEMAR SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1974 M40 21 00:29:10 (89) 00:02:44 01:17:20 (123) 00:01:56 00:51:06 (102) 02:42:16 93
102 WALESIAK MIKOŁAJ SUSZ UKS TRS SUSZ POLSKA 1972 M40 23 00:30:59 (117) 00:02:46 01:16:40 (113) 00:01:50 00:50:32 (94) 02:42:47 97
115 SZCZEGIELNIAK GRZEGORZ SUSZ POLSKA 1984 M0 00:30:20 (107) 00:02:56 01:17:00 (121) 00:01:15 00:53:46 (132) 02:45:17 108
136 GÓRNY MARIAN SUSZ ROLMAX POLSKA 1952 M60 3 00:33:26 (162) 00:03:18 01:20:15 (154) 00:02:11 00:51:30 (105) 02:50:40 127