Lotto Triathlon Energy Mrągowo 2020 – Mocny akcent Warmii i Mazur na koniec wakacji

Lotto Triathlon Energy
W niedzielę (30 sierpnia) w Mrągowie odbył się Lotto Triathlom Energy, który przyniósł sporo sukcesów reprezentantom Warmii i Mazur. Przede wszystkim wielu mieszkańców naszego regionu zdecydowało się na start, a ci czołowi stawali na podium. Uczestniczy (było ich ponad 200) mieli do wyboru trzy dystanse: 1/2, 1/4 i 1/8 Iron, rozegrano również sztafetę. Zwłaszcza na krótszych odcinkach zawodnicy z Warmińsko-Mazurskiego odegrali czołowe role.

W 1/2 Iron czwarte miejsce w open i trzecie w kat. M2 zajął Kuba Jakubowski (Olsztyn). Drugi w kat, M4 znalazł się Marek Reza (Olsztyn). W „ćwiartce” do końca o zwycięstwo walczył Patryk Piasecki (Mrągowo), osiągając ostatecznie metę jako drugi i pierwszy w kat. M2. Pierwsza w kat. K1 i trzecia wśród pań była Katarzyna Bogdańska (Giżycko). Czwarty na celowniku i drugi w kat. M1 był Marcin Niebrzydowski (Olsztyn). Drugie lokaty w kategoriach wywalczyli: Wiesław Zalewski (Mrągowo) w M4, Michał Kurczycki (Olsztyn) w M3 i Ryszard Biernat (Dywity) w M5, natomiast trzecie: Damian Dobosik (Elbląg) w M2, Miłosz Lenart (Kętrzyn) w M4. W 1/8 iron jako drugi na mecie finiszował Piotr Bronakowski (Olsztyn) – triumfator kat. M3. Zaimponowały panie, bowiem na podium (open) znalazła się trójka naszych reprezentantek: Marta Maksymiuk (Elbląg) – zwyciężczyni K2, Magdalena Burandt (Olsztyn)- pierwsza w K3 i Dominika Stypułkowska (Olsztyn) – druga w K2. Ponadto Roman Wiech (Olsztyn) wygrał kat. M4, trzecie miejsca zajęli: Magdalena Ziemińska (Elbląg) w K3 i Andrzej Piasecki (Mrągowo) w M5

1/2 Iron

1 WĄSOWSKI Rafał POL Gdańsk Najmowicz Triathlon Team M M2 00:29:26 00:01:44 02:28:58 00:02:05 01:24:13 04:26:26

2 BUKOWSKI Patryk POL Częstochowa PMGMOTO.PL TRI Racing Team M M2 00:37:12 00:02:54 02:26:50 00:02:46 01:30:51 04:40:33

3 BARAN Tomasz POL Dukla TRI NEGU/ MTB MOSIR DUKLA M M2 00:40:35 00:02:26 02:27:12 00:01:39 01:31:58 04:43:50

4 JAKUBOWSKI Kuba POL Olsztyn Najmowicz Triathlon M M2 00:35:02 00:02:51 02:42:31 00:01:33 01:28:25 04:50:22

5 KOŁODZIEJSKI Ariel POL Ożarów Mazowiecki TeamKaraś / KPMG Triathlon Team M M2 00:34:52 00:02:26 02:35:13 00:02:21 01:35:43 04:50:35

6 WILMONT Krzysztof POL Słupsk Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce M M2 00:44:39 00:02:54 02:39:32 00:01:18 01:26:16 04:54:39

………………………………….

22 REZA Marek POL Olsztyn M M4 00:47:22 00:04:52 01:42:33 05:55:23

23 JAWORSKI Robert POL Szczytno SPzOI2 SZCZYTNO M M3 00:55:23 00:06:18 03:19:01 00:04:14 01:47:41 06:12:37

24 CHARUBIN Mariusz POL Pisz NSZ M M3 00:58:47 00:04:45 03:33:22 00:02:14 01:46:54 06:26:02

1/4 Iron

1 BREMBOR Tomasz POL Chorzów GVT BMC TRIATHLON TEAM M M1 00:11:16 00:01:35 01:05:59 00:01:07 00:34:59 01:54:56

2 PIASECKI Patryk POL Mrągowo Piasecki Concept M M2 00:13:18 00:01:34 01:06:10 00:01:29 00:34:39 01:57:10

3 GRODZKI Marek POL Gdańsk CTS M M3 00:14:58 00:01:55 01:08:05 00:01:48 00:42:05 02:08:51

4 NIEBRZYDOWSKI Marcin POL Olsztyn Profi Automotive Olsztyn M M1 00:20:16 00:02:49 01:15:14 00:01:23 00:30:03 02:09:45

5 KULIK Jacek POL GDYNIA BIKE U UP M M3 00:14:48 00:01:52 01:12:43 00:01:33 00:40:33 02:11:29

6 ŁAWSKI Filip POL Warszawa Endure Team M M1 00:15:23 00:01:45 01:11:44 00:01:35 00:41:43 02:12:10

…………………………………

7 PODPIRKO Patryk POL Olsztyn M M1 00:16:49 00:02:23 01:12:27 00:01:30 00:40:48 02:13:57

9 DOBOSIK Damian POL Elbląg 3athlete M M2 00:17:46 00:02:00 01:11:08 00:01:35 00:41:59 02:14:28

11 WROBLEWSKI Michal POL Giżycko Szprycha Giżycko M M2 00:19:56 00:02:39 01:08:57 00:01:56 00:42:27 02:15:55

12 TOMASZEWICZ Damian POL Elbląg Tomaszewicz Team M M1 00:15:14 00:02:04 01:14:24 00:01:56 00:43:46 02:17:24

13 KLUCZYK Artur POL Elbląg Tomaszewicz Team M M1 00:15:16 00:01:57 01:15:03 00:01:32 00:44:37 02:18:25

17 KURCZYCKI Michał POL Olsztyn Waniewski Coaching M M3 00:15:27 00:01:56 01:15:33 00:01:55 00:44:38 02:19:29

19 HOLENDER Sebastian POL Olsztyn Kuropatwa Team M M2 00:15:18 00:01:57 01:18:24 00:01:42 00:45:58 02:23:19

20 ORŁOWSKI Piotr POL Olsztyn PERSONALTRIATHLON.PL M M3 00:17:56 00:02:09 01:18:09 00:01:50 00:45:21 02:25:25

21 WEJKUĆ Grzegorz POL Mrągowo Piasecki Concept M M3 00:17:30 00:02:53 01:19:12 00:01:28 00:45:35 02:26:38

24 MAZUROWSKI Tomasz POL Dobre Miasto 4active Najmowicz Paweł M M3 00:23:04 00:03:03 01:16:30 00:02:15 00:44:15 02:29:07

26 DEPTUŁA Tomasz POL Mrągowo M M2 00:19:39 00:02:49 01:21:12 00:01:26 00:48:02 02:33:08

31 WASIAK Tomasz POL Elblag Waniewski Coaching M M2 00:16:47 00:02:46 01:24:54 00:02:01 00:48:09 02:34:37

33 PIECZARKA Dariusz POL Olsztyn KUROPATWA TEAM M M3 00:19:59 00:03:22 01:26:14 00:02:19 00:43:38 02:35:32

35 ZALEWSKI Wiesław POL Mrągowo MLEKPOL TEAM M M4 00:21:24 00:02:34 01:25:04 00:01:50 00:46:01 02:36:53

38 LENART Miłosz POL Kętrzyn Drużyna ML M M4 00:24:24 00:04:26 01:20:24 00:02:07 00:46:11 02:37:32

39 ROGULSKI Rafał POL Giżycko TRI Kętrzyn M M3 00:21:47 00:03:24 01:21:19 00:02:14 00:48:51 02:37:35

41 WYSOTA Paweł POL Ełk M M2 00:19:23 00:02:36 01:22:53 00:02:19 00:51:06 02:38:17

44 BOGORODZ Mateusz POL Mrągowo M M2 00:21:32 00:03:04 01:25:29 00:01:42 00:49:32 02:41:19

54 ODZIOBA Sebastian POL Olsztyn The Recyckings M M2 00:19:21 00:02:45 01:27:19 00:01:57 00:56:02 02:47:24

55 CIEŚLA Radek POL Mrągowo M M3 00:21:21 00:03:55 01:26:01 00:02:41 00:54:23 02:48:21

57 SZCZEPUCHOWSKI Bogdan POL Nidzica SCHULO TEAM M M4 00:22:20 00:03:16 01:23:58 00:02:11 00:57:14 02:48:59

61 JASIŃSKI Mateusz POL Giżycko M M2 00:25:55 00:02:32 00:39:47 02:52:44

63 BOGDAŃSKA Katarzyna POL Giżycko Smashing Pąpkins K K1 00:17:51 00:01:58 01:35:38 00:16:41 00:43:52 02:56:00

67 TRZASKA Marek POL Szczytno M M2 00:26:42 00:03:29 01:32:53 00:01:45 00:54:16 02:59:05

70 CHYŁA Wojciech POL Ryn M M3 00:21:48 00:03:14 01:02:01 03:06:44

71 BIERNAT Ryszard POL Dywity Biernat, Sport, Rehabilitacja M M5 00:21:20 00:03:44 01:32:19 00:19:35 00:50:30 03:07:28

1/8 Iron

1 KULIK Kamil POL Gdynia CTS Nanovo M M0 00:07:03 00:01:41 00:34:48 00:01:06 00:17:43 01:02:21

2 BRONAKOWSKI Piotr POL Olsztyn personaltriathlon.pl/GVT M M3 00:07:27 00:01:46 00:34:53 00:01:14 00:20:03 01:05:23

3 CZAJA Jakub POL Gdańsk CTS M M3 00:08:01 00:02:16 00:35:35 00:01:30 00:18:04 01:05:26

4 KOZIELSKI Michał POL Celestynów CTS M M2 00:07:33 00:02:12 00:36:12 00:01:27 00:19:19 01:06:43

5 WANIEWSKI Marcin POL Malbork Waniewski Coaching M M3 00:07:09 00:01:40 00:36:25 00:01:25 00:20:42 01:07:21

6 ZAJK Michał POL Reda M M2 00:08:47 00:02:06 00:36:36 00:01:28 00:19:57 01:08:54

……………………………………

16 HERMANN Tomasz POL Olsztyn www.olsztynbiznes.pl M M3 00:08:45 00:01:55 00:38:47 00:01:29 00:21:45 01:12:41

18 MAKSYMIUK Marta POL Elbląg ETT- Elbląg Triathlon Team K K2 00:08:40 00:01:58 00:39:05 00:01:31 00:22:03 01:13:17

20 ABRAMCZYK Marcin POL Olsztyn Yanushe Triathlon Team M M3 00:09:49 00:01:44 00:39:08 00:01:53 00:22:35 01:15:09

23 WOJCIECHOWSKI Piotr POL Olsztyn M M2 00:09:29 00:02:39 00:40:31 00:13:14 00:11:07 01:17:00

24 BURANDT Magdalena POL Olsztyn Najmowicz triatlon K K3 00:09:41 00:01:53 00:41:01 00:01:28 00:23:05 01:17:08

25 ŁYCZEK Marcin POL Kętrzyn TRI Kętrzyn M M3 00:08:52 00:02:32 00:39:06 00:02:01 00:24:45 01:17:16

26 BIESIEKIERSKI Krzysztof POL Olsztyn Drużyna Wilka M M3 00:10:30 00:01:55 00:40:20 00:01:38 00:23:09 01:17:32

27 CHOMICKI Szymon POL Olsztyn Kriss Coaching M M3 00:11:44 00:01:56 00:39:45 00:02:19 00:22:31 01:18:15

28 STYPUŁKOWSKA Dominika POL Olsztyn 3life team K K2 00:08:37 00:02:21 00:41:34 00:01:43 00:24:04 01:18:19

30 WIECH Roman POL Olsztyn M M4 00:07:48 00:02:16 00:41:13 00:01:53 00:25:39 01:18:49

32 LESZCZYŃSKI Radosław POL Mrągowo M M3 00:09:44 00:03:02 00:39:36 00:14:48 00:12:02 01:19:12

36 KUŁAK Piotr POL Biskupiec Biskupiec Biega THE BEST M M3 00:09:50 00:02:20 00:41:35 00:14:19 00:11:50 01:19:54

39 ZIEMIŃSKA Magdalena POL Elbląg ETT – Elbląg Triathlon Team K K3 00:09:38 00:02:21 00:41:42 00:14:39 00:12:06 01:20:26

43 RUDZIŃSKI Andrzej POL Jonkowo OSP Jonkowo – Młynago M M3 00:09:39 00:02:44 00:43:13 00:14:23 00:12:01 01:22:00

48 MARKOWSKI Rafał POL Mrągowo MAZURY MTB M M3 00:11:10 00:02:23 00:12:15 01:23:01

50 BOGDANIUK Maciej POL Bęsia Sparta Biskupiec M M1 00:12:51 00:02:18 00:10:52 01:23:12

52 PROKOPCZUK Dariusz POL Olsztyn Szwagry Team M M2 00:10:15 00:03:17 00:11:39 01:23:19

57 BRONAKOWSKI Andrzej POL Olsztyn www.czasrelaksu.olsztyn.pl M M3 00:09:35 00:03:03 00:44:38 00:15:14 00:12:44 01:25:14

58 ZDOBYLAK Krzysztof POL Lubawa OrkaMasters Iława M M3 00:10:44 00:02:11 00:12:28 01:25:25

60 PANIKOWSKI Tomasz POL Bartąg OLSZTYŃSKA SZKÓŁKA TRIATHLONU M M2 00:11:57 00:02:37 00:45:09 00:14:08 00:12:06 01:25:57

65 MATWIEJCZUK Eliza POL Olsztyn K K2 00:10:32 00:02:25 00:14:16 01:28:07

68 BOROWIEC Tomasz POL Mrągowo M M3 00:11:31 00:03:33 00:26:00 01:28:33

69 KACZMARCZYK Krzysztof POL Mrągowo KPP Mragowo M M2 00:11:37 00:02:20 00:15:04 01:28:38

74 MAJCHER Natalia POL Mrągowo K K2 00:09:58 00:02:30 00:14:42 01:30:54

77 KOPER Piotr POL Olsztyn brak M M3 00:15:44 00:02:24 00:27:51 01:32:37

79 OLSZEWSKI Daniel POL Mrągowo Urząd Miejski M M3 00:14:14 00:04:21 00:44:10 00:02:10 00:27:56 01:32:51

88 GRABOWSKA Paulina POL Giżycko Stayfit Giżycko K K2 00:12:41 00:03:53 00:46:45 00:03:02 00:30:56 01:37:17

89 JARYST Paweł POL RYN TRIHOLIC M M3 00:12:04 00:04:14 00:49:38 00:02:06 00:29:30 01:37:32

90 PANKOWSKA Katarzyna POL IŁAWA Kriss Coaching K K2 00:10:55 00:02:53 00:33:58 01:37:48

91 PŁATEK Marcin POL Ełk Elkapitano M M3 00:11:22 00:03:55 00:49:38 00:02:44 00:31:34 01:39:13

93 KUŚNIERZ Dariusz POL BARTOSZYCE BKM POLAR”” M M4 00:11:46 00:04:04 00:47:44 00:02:47 00:33:56 01:40:17

94 PIASECKI Andrzej POL Mrągowo Piasecki Concept M M5 00:11:54 00:02:58 00:57:41 00:02:24 00:25:42 01:40:39

95 BOGDAŃSKI Krzysztof POL Giżycko M M4 00:11:18 00:03:50 00:50:27 00:01:57 00:33:12 01:40:44

102 MATWIEJUK Agnieszka POL Kętrzyn Crossboxfit Kętrzyn K K2 00:13:10 00:03:40 00:57:09 00:01:31 00:29:52 01:45:22

104 DOMIN Ewelina POL Piecki K K2 00:14:47 00:04:57 00:55:05 00:04:01 00:30:59 01:49:49

105 GOŁĘBICKI Lech POL Mrągowo M M4 00:19:42 00:04:15 00:55:55 00:03:21 00:28:47 01:52:00

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Mrągowo sport powszechny triathlon

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x