IV Jesienny Triathlon Mława 2019 – Łukasz Jegliński z Mławki bezkonkurencyjny , Magdalena Pietruszka druga i…pierwsza

Fot. Magdalena Pietruszka facebook

W niedzielę (29 września) odbył się IV Jesienny Triathlon Mława, jedna z ostatnich imprez tego sezonu. Na starcie stanęło ponad 40 zawodniczek i zawodników, którzy mieli do pokonania dystans 23 km ( 500 m – pływanie, 17.5 km – rower i 5 km – bieg). Wystąpiła grupa amatorów z Warmii i Mazur. Pierwszy na mecie był Łukasz Jegliński z Mławki (gmina Iłowo Osada). Magdalena Pietruszka (Działdowo) zajęła drugie miejsce w open i pierwsze w kat. 30/39.

Na podium stanęli też Sebastian Szarmacher (Działdowo) – drugi w kat. 30/39 i szósty wśród panów. Tomasz Wojewódzkie (Olsztyn) wywalczył trzecią pozycje w kat.18/29. W rywalizacji sztafet drugie miejsce zajął morąski team „Na kacu po trzydziestce Doroty” w składzie:Elżbieta Hajneczko, Bogdan Cienki, Marcin Szymkowiak.

Wyniki

1 JEGLIŃSKI ŁUKASZ Mławka TWISTER TEAM 30-39 M 1 00:07:21 (3) 00:25:50 (1) 00:00:45 00:19:10 (1) 00:53:05,93

2 GARDENER JACEK Łowicz 50+ M 1 00:08:37 (15) 00:27:21 (3) 00:00:51 00:21:35 (6) 00:58:23,05

3 (1) BUŻYCKA MAJA Mława 18-29 K 1 00:06:39 (1) 00:30:55 (21) 00:00:48 00:20:30 (2) 00:58:51,43

4 RYBICKI ARTUR Radzanów TWISTER TEAM 18-29 M 1 00:07:17 (2) 00:28:52 (5) 00:00:50 00:22:35 (15) 00:59:32,67

5 4 ZINIEWICZ ŁUKASZ Malbork 40-49 M 3 00:08:17 (8) 00:29:27 (11) 00:01:00 00:21:02 (4) 00:59:46,51

6 ANTONIUK PIOTR Warszawa 40-49 M 2 00:08:48 (17) 00:27:14 (2) 00:00:57 00:23:18 (19) 01:00:17,82

…………………………….

7 SZARMACHER SEBASTIAN 30-39 M 2 00:08:51 (18) 00:29:12 (8) 00:00:55 00:21:25 (5) 01:00:22,92

12 OSOWSKI ADAM Działdowo 30-39 M 5 00:09:44 (27) 00:28:49 (4) 00:01:24 00:22:06 (11) 01:02:03,57

20(2) PIETRUSZKA MAGDALENA Działdowo TRIPIETRUSZKA 30-39 K 1 00:09:23 (20) 00:32:58 (29) 00:01:03 00:22:31 (14) 01:05:55,10

23 SZARMACHER ARTUR Działdowo 30-39 M 7 00:08:43 (16) 00:34:13 (32) 00:01:23 00:24:19 (22) 01:08:38,03

24 PIOTROWSKI KRZYSZTOF Działdowo TWISTER TEAM / BIKE-SPORT DZIAŁDOWO 40-49 M 10 00:11:45 (47) 00:31:38 (23) 00:01:09 00:24:32 (23) 01:09:04,19

26 WOJEWÓDZKI TOMASZ Olsztyn TRI NEGU 18-29 M 3 00:09:58 (30) 00:33:35 (31) 00:01:14 00:25:03 (28) 01:09:50,46

31 RĘBOWSKI ANDRZEJ ROZBIEGANE DZIAŁDOWO 40-49 M 13 00:11:49 (48) 00:35:44 (37) 00:01:02 00:24:38 (25) 01:13:13,17

44 KSIĄŻEK ANDRZEJ Działdowo 50+ M 6 00:11:43 (46) 00:36:22 (41) 00:03:24 00:34:17 (52) 01:25:45,96

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Działdowo Olsztyn sport powszechny triathlon

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x