W sobotę (22 kwietnia) odbył się III Pasłęcki Duathlon Leśny Śladami Stanisława Pankalli. Prawie 40 uczestników, głównie z Warmii i Mazur rywalizowało nas bardzo urozmaiconej trasie. Najpierw biegli na dystansie 3 km, następnie pokonali rowerami 15 km by zakończyć konkurencję ponownie biegiem (1,5 km). W open zwyciężył Krystian Sikowski z Bartoszyc przed Jarosławem Jokielem (Gdańsk) i Damianem Dobosikiem (Elbląg).
Dzielnie walczyły panie. Tu najlepsza okazała się Magdalena Matulewicz (Elbląg) przed Izą Podpirko (Olsztyn) i Joanną Filipczyk (Ostróda). Prowadzono również klasyfikacje w poszczególnych kategoriach wiekowych. Impreza bardzo udana, której organiozatorem już po raz trzeci był Team Mustang Pasłęk.
Wyniki
1 SIKORSKI KRYSTIAN M 1 1992 M 0-30 BARTOSZYCE 19,5 1:05:48
2 JOKIEL RADOSŁAW M 2 1985 M 31-40 GDAŃSK 19,5 1:07:08
3 DOBOSIK DAMIAN M 3 1988 M 0-30 ELBLĄG GRUPA WODNA 19,5 1:08:10
4 OŁOWSKI KAMIL M 4 1982 M 31-40 1 DZIERZGOŃ 19,5 1:09:21
5 MIECZKOWSKI TOMASZ M 5 1978 M 31-40 2 PASŁĘK TEAM MUSTANG PASŁĘK 19,5 1:09:52
6 OLSZEWSKI ADAM M 6 1971 M 41 i więcej 1 GDYNIA 19,5 1:10:02
7 CHRUSZCZYK MARCIN M 7 1978 M 31-40 3 ELBLĄG 19,5 1:10:38
8 ANTONIAK KRZYSZTOF M 8 1976 M 41 i więcej 2 OLSZTYN 19,5 1:12:43
9 PODPIRKO ANDRZEJ M 9 1972 M 41 i więcej 3 OLSZTYN AGIZ TEAM 19,5 1:13:26
10 TOMIAŁOJĆ ANDRZEJ M 10 1982 M 31-40 4 ELBLĄG 19,5 1:16:19
11 KOZAK KAROL M 11 2000 M 0-30 1 ELBLĄG MKS TRUSO ELBLĄG TRIATHLON 19,5 1:16:42
12 TYSZECKI MICHAŁ M 12 1999 M 0-30 2 PASŁĘK ZS PASŁĘK 19,5 1:17:22
13 DRATWA KACPER M 13 1999 M 0-30 3 ELBLĄG 19,5 1:19:39
14 MATULEWICZ MAGDALENA K 1 1988 K 0-30 ELBLĄG 19,5 1:20:25
15 PODPIRKO IZA K 2 1974 K 31 i więcej OLSZTYN AGIZ TEAM 19,5 1:21:43
16 KOZŁOWSKI BARTOSZ M 14 1996 M 0-30 4 PASŁĘK 19,5 1:22:00
17 ZAREMBA MICHAŁ M 15 1985 M 31-40 5 BARTOSZYCE SPORT TEAM BIJOU 19,5 1:23:03
18 TUŃSKI JACEK M 16 1965 M 41 i więcej 4 ELBLĄG 19,5 1:25:21
19 ZAJĄC BARTOSZ M 17 1989 M 0-30 5 KIERZLINY 19,5 1:27:12
20 BURCHART DAWID M 18 1996 M 0-30 6 MIŁOMŁYN BRZOZOWSKI TEAM 19,5 1:27:58
21 WOŹNOWSKI MACIEJ M 19 1999 M 0-30 7 PASŁĘK ZS PASŁĘK 19,5 1:28:14
22 FILIPCZYK JOANNA K 3 1972 K 31 i więcej OSTRÓDA OSTRÓDA RUNNERS 19,5 1:28:55
23 WRÓBLEWSKI JANUSZ M 20 1957 M 41 i więcej 5 BARTOSZYCE 19,5 1:30:16
24 TAŁUĆ ŁUKASZ M 21 1984 M 31-40 6 ELBLĄG 19,5 1:32:09
25 KAMINSKI HUBERT M 22 1998 M 0-30 8 PASŁĘK ZS PASŁĘK 19,5 1:34:40
26 OLSZEWSKA KARINA K 4 1977 K 31 i więcej 1 GDYNIA 19,5 1:35:41
27 KASZKIN ŁUKASZ M 23 1999 M 0-30 9 PASŁĘK 19,5 1:38:14
28 PONIATOWSKI ANDRZEJ M 24 1974 M 41 i więcej 6 PASŁĘK 19,5 1:38:51
29 TUNIEWICZ AGNIESZKA K 5 1976 K 31 i więcej 2 PASŁĘK TEAM MUSTANG PASŁĘK 19,5 1:38:56
30 SERTEL ULA K 6 1984 K 31 i więcej 3 GDAŃSK LOTOS TEAM 19,5 1:39:25
31 JASIŃSKI MATEUSZ M 25 1987 M 0-30 10 GIŻYCKO 19,5 1:39:43
32 ANTONIEWICZ MARCIN M 26 1979 M 31-40 7 ELBLAG 19,5 1:42:11
33 STOLARSKA MARTA K 7 1990 K 0-30 1 SZCZECIN HUSARIA RACE TEAM SZCZECIN 19,5 1:42:50
34 JOKIEL JOANNA K 8 1985 K 31 i więcej 4 GDAŃSK 19,5 1:46:41
35 WILK CEZARY M 27 1973 M 41 i więcej 7 PASŁĘK 19,5 1:47:37
36 WILK ZUZANNA K 9 2001 K 0-30 2 PASŁĘK 19,5 1:47:38
37 ŚLIWA GRZEGORZ M 28 1982 M 31-40 8 ELBLĄG 19,5 2:00:10
38 WĘGRZYNOWSKI GRZEGORZ M 29 1979 M 31-40 9 ELBLĄG 19,5 2:09:27
{AdmirorGallery}duathlonpaslek22{/AdmirorGallery}