Na Zalewie Zegrzyńskim w Nieporęcie odbył się w sobotę (31 sierpnia) Garmin Iron Triathlon. Program przewidywał trzy konkurencje indywidualne: 1/2, 1/4 i 1/8 Iron. Reprezentacji Warmii i Mazur wystartowali tylko w ćwiartce i sprincie. W 1/4 Iron najwyżej sklasyfikowany został gołdapianin Mateusz Siekierski, zajmując 11 miejsce w open i 3 w kat. M25. W rywalizacji pań Iga Kowalczyk (Gołdap) była na mecie druga i wygrała kat, K30.
Świetnie spisał się iławianin Krzysztof Wacławski, który okazała się najlepszy wśród 50-latków. W 1/8 Iron Sandra Wiśniewska z Iławy zajęła 16 drugie miejsce w kat. K16.
Wyniki
1/4 Iron
1 SZALA TOMASZ NOWA IWICZNA PROFI TEAM POL 1990 M25 1 00:12:15 11:00:32 00:01:07 01:02:03 00:00:58 00:38:04 01:54:27 1
2 SIÓDMIAK IGOR SZCZECINEK 7PRO TEAM, MBC, MKP POL 1998 M18 1 00:11:50 11:00:32 00:00:56 01:05:18 00:00:56 00:35:49 01:54:49 2
3 KALASZCZYŃSKI ŁUKASZ PŁOCK KM SPORT PRO TEAM POL 1984 M35 1 00:12:58 11:00:32 00:01:12 01:03:54 00:00:56 00:36:43 01:55:43 3
4 AUGUSTYNIAK KRZYSZTOF POLKOWICE LABOSPORT TEAM MKS PŁETVAL POLKOWICE POL 1981 M35 2 00:12:59 11:00:32 00:01:08 01:04:11 00:01:05 00:38:19 01:57:42 4
5 MARCINEK TOMASZ RACIBÓRZ MARCINEK TRIATHLON TEAM POL 1991 M25 2 00:11:47 11:00:32 00:01:01 01:07:12 00:00:51 00:38:06 01:58:57 5
6 PIREK MARIUSZ WARSZAWA TRINERGY TEAM POL 1985 M30 1 00:14:45 11:00:42 00:01:12 01:06:32 00:01:01 00:41:25 02:04:55 6
……………………………….
11 SIEKIERSKI MATEUSZ MAREK GOŁDAP NADAKTYWNI BIAŁYSTOK/ SPORTOWIECWIEJSKI POL 1993 M25 3 00:14:13 11:01:21 00:01:25 01:13:55 00:01:05 00:39:00 02:09:38 11
22 RYNKO PAWEŁ OLSZTYN STARTUJĘ BO NIE LUBIĘ 😉 POL 1980 M35 7 00:15:50 11:01:21 00:01:19 01:12:07 00:01:11 00:44:25 02:14:52 22
41 WACLAWSKI KRZYSZTOF ILAWA ORKAMASTERS IŁAWA POL 1965 M50 1 00:15:21 11:01:35 00:01:48 01:13:36 00:01:23 00:47:20 02:19:28 41
42 KACPERSKI WOJCIECH OLSZTYN PERSONALTRIATHLON.PL POL 1981 M35 11 00:16:05 11:01:14 00:01:45 01:14:23 00:01:19 00:46:16 02:19:48 42
61 KOWALCZYK IGA GOŁDAP POL 1989 K30 1 00:15:14 11:01:21 00:01:36 01:16:23 00:01:16 00:49:01 02:23:30 2
62 KRYGIELSKI KRZYSZTOF WÓJTOWO CRYOSPACE OLSZTYN POL 1975 M40 15 00:18:21 11:01:28 00:02:19 01:16:39 00:02:06 00:44:18 02:23:43 60
103 KLEJZEROWICZ ROMAN EŁK EGGER RUNS/SBR TEAM EŁK POL 1977 M40 21 00:17:57 11:04:25 00:01:34 01:18:34 00:01:27 00:49:35 02:29:07 97
106 HERMANN TOMASZ OLSZTYN WWW.OLSZTYNBIZNES.PL RODO BHP POL 1978 M40 23 00:17:21 11:02:10 00:01:34 01:18:55 00:01:25 00:50:02 02:29:17 100
272 SARKAN JAKUB KĘTRZYN POL 1985 M30 41 00:19:17 11:04:55 00:02:55 01:27:42 00:01:02 00:59:08 02:50:04 244
274 UŹDZIŁO PRZEMYSŁAW OLECKO WYCZESANI POL 1980 M35 58 00:19:51 11:05:41 00:02:42 01:28:09 00:01:43 00:57:43 02:50:08 246
402 GÓRSKI WOJCIECH GIŻYCKO INTER CARS TRIATHLON TEAM POL 1990 M25 38 00:20:16 11:02:42 00:02:49 01:21:40 00:01:48 01:26:22 03:12:55 348
1/8 Iron
1 LIS ŁUKASZ WARSZAWA TRICLUB POL 1986 M30 1 00:05:46 10:41:09 00:00:54 00:33:05 00:00:58 00:19:29 01:00:12 1
2 SŁUPIK TOMASZ WARSZAWA POL 1993 M20 1 00:06:17 10:41:15 00:01:32 00:35:45 00:01:07 00:19:42 01:04:23 2
3 WOJTYNA ŁUKASZ WARSZAWA 12TRI.PL POL 1987 M30 2 10:41:15 00:36:22 00:01:04 00:19:48 01:04:27 3
4 DOWBOR MACIEJ WARSZAWA AIRBIKE TRINERGY TEAM POL 1978 M40 1 00:06:40 10:41:18 00:01:19 00:35:30 00:01:01 00:22:24 01:06:54 4
5 CHMIELEWSKI PIOTR WARSZAWA WARSAW MASTERS TEAM POL 1978 M40 2 00:06:41 10:41:16 00:01:32 00:36:23 00:01:03 00:21:52 01:07:31 5
6 MIKA TOMASZ WARSZAWA LABOSPORT TEAM POL 1979 M40 3 00:08:18 10:41:54 00:01:30 00:36:08 00:01:05 00:20:42 01:07:43 6
……………………………………….
36 FERCHO KAROL ELBLĄG LANGE TRI COACH POL 1980 M30 11 00:09:20 10:42:23 00:02:07 00:38:53 00:00:50 00:21:07 01:12:17 34
158 OSIŃSKI DARIUSZ ORNETA KUŹNIA TRIATHLONU POL 1986 M30 45 00:10:59 10:47:02 00:02:36 00:42:00 00:01:41 00:28:16 01:25:32 137
182 TYSZKA FILIP STĘKINY POL 1981 M30 50 00:11:01 10:45:38 00:03:29 00:41:34 00:02:21 00:28:47 01:27:12 151
190 KOWALSKI EDMUND RYBNO FRUITLAND POL 1973 M40 48 00:11:18 10:43:43 00:02:04 00:43:13 00:01:50 00:29:34 01:27:59 159
201 WIŚNIEWSKA SANDRA IŁAWA SSP ORKA IŁAWA POL 2003 K16 2 00:07:47 10:41:19 00:01:34 00:45:22 00:01:33 00:32:59 01:29:15 33