Elemental Tri Series Białystok (4) 2017 – W supersprincie całe podium dla Warmii i Mazur, na „olimpijskim” też doskonale

Fot. nadesłane

W niedzielę (20 sierpnia) odbył się ostatni w tym sezonie Elemental Tri Series. W Białymstoku rozstrzygnięto też losy klasyfikacji generalnych, w których reprezentanci Warmii i Mazur odegrali czołowe role. W supersprincie całe podium było nasze (wygrał Maksymilian Kopiczko Giżycko/Orka Iława ), na dystansie olimpijskim drugim triathlonistą został Jakub Ołowski (Biskupiec), a trzecim Wojciech Mądry (Olsztyn).

Jak było w Białymstoku? W supersprincie drugie miejsce wywalczył Maksymilian Kopiczko, trzecie Jakub Bogusiewicz, a czwarte Michał Łyziński (obaj Orka Iława). Te same lokaty zajęli w kategorii M14. Dawid Sugier (Olsztyn) siódmy na mecie, był drugi w kat. M16, a trzecie miejsce w tej grupie zajął dziewiąty na celowniku Oliwier Zielski (Orka Iława). Natomiast w rywalizacji pań zwyciężyła mławianka reprezentujaca Orkę Iława Maja Bużycka. Trzecia w kat. K16 była Monika Wójcik (Olsztyn)

W sprincie szósty był Dawid Goryński (Susz), który triumfował w kat. M16. Na dziewiątej pozycji finiszował Michał Jarliński (Iława/Rumia) – trzeci w kat. M18. Trzecia lokatę w M16 wywalczył Szymon Dzik (Orka).

Na dystansie olimpijskim najwyższej sklasyfikowano Jakuba Ołowskiego (Biskupiec) – 6 miejsce. Na podium staneli: Krystian Sikorski (Bartoszyce) – drugi w M25, Cezary Borko (Olsztyn) trzeci w M40 i Andrzej Jednaszewski (Olsztyn) trzeci w M45. Drugi w kat. M55 był Mirosław Kacperski (Ełk).

Świetnie wypadły panie. Aleksandra Góralska (Pluski) była pierwsza w open i kat. K40, Beata Bielenica (Wydminy) druga w open i pierwsza w K35. Aneta Ciborowska (Pisza) zajęła trzecie miejsce w kat. K40.

Czołowe miejsca zawodników Warmii i Mazur w klasyfikacjach generalnych po czterech startach (Olsztyn, Augustów, Blachownia, Białystok)

Superspint

Mężczyźni

1 Maksymilian Kopiczko (Gizycko/Iława)

2 Jakub Bogusiewicz (Iława)

3 Michał Łyziński (Iawa)

4 Dawid Sugier (Olsztyn)

7 Mikołaj Jednaszewski (Olsztyn)

8 Oliwier Zielski (Iława)

Kobiety

4 Maja Bużycka (Mława/Iława)

Sprint

Mężczyźni

4 Michał Jarliński (Iława/Rumia)

Dystans olimpijski

Mężczyźni

2 Jakub Ołowski (Biskupiec)

3 Wojciech Mądry (Olsztyn)

4 Paweł Klejzerowicz (Ełk)

5 Krzysztof Litwiniuk (Olsztyn)

6 Andrzej Jednaszewski (Olsztyn)

Kobiety

3 Monika Chodyna (Olsztyn)

5 Beata Bielenica (Wydminy)

6 Aneta Ciborowska (Pisz)

tut4

Wyniki – Białystok

Supersprint (200m pływanie/10km rower/2,5km bieg)

1 STANGLEWICZ MARCIN GDYNIA TRI RUMIA POL 2002 M14 1 1 00:02:52 (3) 00:00:44 00:16:51 (1) 00:01:25 00:08:55 (2) 00:30:47 1

2 KOPICZKO MAKSYMILIAN GIŻYCKO SSP ORKA IŁAWA POL 2002 M14 2 1 00:02:48 (2) 00:00:43 00:16:58 (3) 00:01:35 00:09:31 (4) 00:31:35 2

3 BOGUSIEWICZ JAKUB IŁAWA SSP ORKA IŁAWA PORT 110/WIS POL 2002 M14 3 1 00:02:46 (1) 00:00:47 00:16:57 (2) 00:01:26 00:09:45 (6) 00:31:41 3

4 ŁYZIŃSKI MICHAŁ IŁAWA SSP ORKA IŁAWA PORT 110/WIS POL 2002 M14 4 1 00:03:12 (12) 00:01:19 00:17:29 (4) 00:01:26 00:09:42 (5) 00:33:08 4

5 BIEDRAWA KONRAD RUMIA UKS TRI-TEAM RUMIA POL 2002 M14 5 1 00:03:01 (7) 00:00:59 00:18:41 (7) 00:01:21 00:09:56 (7) 00:33:58 5

6 KOŻUCHOWSKI GRZEGORZ KIELCE TS AKWEDUKT KIELCE POL 1984 M16 1 1 00:03:22 (15) 00:00:59 00:17:42 (5) 00:01:31 00:10:43 (10) 00:34:17 6

………………………………………….

7 SUGIER DAWID OLSZTYN POL 1990 M16 2 1 00:04:00 (19) 00:01:03 00:18:52 (9) 00:01:31 00:09:18 (3) 00:34:44 7

8 BUŻYCKA MAJA MŁAWA SSP ORKA IŁAWA/TWISTER TEAM POL 2000 K16 1 1 00:03:14 (13) 00:00:56 00:18:33 (6) 00:01:26 00:10:40 (9) 00:34:49 1

9 ZIELSKI OLIWIER IŁAWA SSP ORKA IŁAWA POL 2001 M16 3 1 00:02:55 (4) 00:01:05 00:18:43 (8) 00:01:29 00:11:13 (16) 00:35:25 8

19 GRZYBOWSKI KAROL OLSZTYN POL 1998 M16 8 1 00:03:01 (7) 00:01:28 00:22:08 (26) 00:01:15 00:12:12 (22) 00:40:04 14

25 WÓJCIK MONIKA OLSZTYN 3LIFE TEAM POL 1981 K16 3 1 00:04:17 (22) 00:01:37 00:22:07 (25) 00:02:13 00:13:09 (26) 00:43:23 8

31 NAKIELSKI ROMAN KRUTYŃ SRW OSP KRUTYŃ POL 1980 M16 14 1 00:04:55 (30) 00:01:41 00:23:06 (30) 00:01:57 00:14:19 (33) 00:45:58 21

33 HARTLIŃSKI MACIEJ OLSZTYN POL 1980 M16 15 1 00:04:02 (20) 00:02:10 00:23:11 (31) 00:01:52 00:16:24 (36) 00:47:39 23

tut5

Sprint (750m pływanie/20km rower/5km bieg)

1 BREMBOR TOMASZ CHORZÓW GVT BMC AZS-AWF KATOWICE PL 1994 M20 1 1 00:08:55 (1) 00:00:56 00:30:02 (2) 00:01:12 00:17:03 (2) 00:58:08 1

2 KAŹMIERCZAK MATEUSZ KALISZ GVT BMC LKKS GÓRNIK WAŁBRZYCH PL 1990 M 1 00:09:20 (4) 00:00:52 00:29:43 (1) 00:01:10 00:17:42 (6) 00:58:47 2

3 SZYMANOWSKI PRZEMYSŁAW KOŃSKIE IDMAR RACING TEAM-TRIATHLON DIVISION PL 1986 M 1 00:09:33 (9) 00:00:55 00:30:30 (4) 00:01:15 00:17:09 (3) 00:59:22 3

4 PRZYMUSIŃSKI FILIP POZNAŃ UAM TRIATHLON POZNAŃ UAM, NEW BALANCE, TRICENTRE, LABOSPORT, RON WHEELSPL 1983 M 1 00:09:28 (6) 00:00:54 00:30:38 (5) 00:01:19 00:17:47 (7) 01:00:06 4

5 SIÓDMIAK IGOR SZCZECINEK MKP SZCZECINEKK PL 1998 M18 1 1 00:09:34 (10) 00:01:03 00:31:42 (9) 00:01:14 00:16:47 (1) 01:00:20 5

6 GORYŃSKI DAWID SUSZ UKS TRS SUSZ PL 2000 M16 1 1 00:10:40 (30) 00:00:53 00:30:53 (6) 00:01:15 00:17:38 (4) 01:01:19 6

………………………………………

9 JARLIŃSKI MICHAŁ IŁAWA UKS TRI-TEAM RUMIA PL 1999 M18 3 1 00:09:31 (8) 00:00:58 00:31:58 (10) 00:01:26 00:18:04 (8) 01:01:57 9

14 DZIK SZYMON IŁAWA ORKA IŁAWA PL 2000 M16 3 1 00:09:54 (21) 00:01:17 00:32:14 (14) 00:01:19 00:19:23 (15) 01:04:07 11

31 PALIŃSKI MACIEJ SUSZ UKS TRS SUSZ PL 2000 M16 6 1 00:12:44 (46) 00:01:00 00:35:20 (32) 00:01:13 00:19:48 (22) 01:10:05 19

35 DRZEWOSZEWSKI KAMIL SUSZ UKS TRS SUSZ PL 2000 M16 7 1 00:11:36 (40) 00:01:09 00:37:15 (54) 00:01:29 00:19:55 (23) 01:11:24 21

36 JEDNASZEWSKI MIKOŁAJ OLSZTYN WMKS OLSZTYN AUDYTING SP. Z O.O. PL 2001 M16 8 1 00:09:53 (20) 00:00:59 00:39:07 (76) 00:01:41 00:20:25 (27) 01:12:05 22

43 KUSKOWSKI MAREK GOŁDAP LABOSPORT TEAM/IRYD GOŁDAP PL 1978 M 1 00:14:35 (59) 00:01:35 00:36:04 (40) 00:01:38 00:20:31 (30) 01:14:23 27

55 KAMIŃSKI JAKUB PASŁĘK ARTECH TEAM PL 1991 M 1 00:16:21 (85) 00:02:12 00:35:57 (39) 00:01:54 00:22:10 (50) 01:18:34 39

59 KAMINSKI WOJCIECH OLSZTYN PL 1977 M 1 00:17:13 (100) 00:01:29 00:35:51 (36) 00:01:58 00:23:36 (66) 01:20:07 43

66 ABRAMCZYK MARCIN OLSZTYN YANUSHE TRIATHLON TEAM YTT PL 1977 M 1 00:16:30 (89) 00:01:59 00:37:16 (55) 00:02:06 00:23:40 (68) 01:21:31 49

69 BRZEZIŃSKI TOMASZ GOŁDAP – PL 1973 M 1 00:16:25 (86) 00:02:02 00:38:18 (62) 00:02:02 00:23:35 (65) 01:22:22 52

73 ZIELIŃSKA ANNA OLSZTYN 3LIFE TEAM PL 1979 K 1 00:15:25 (68) 00:02:23 00:39:00 (74) 00:02:14 00:24:24 (83) 01:23:26 18

80 NIEMCZYK RAFAŁ PASŁĘK ARTECH TEAM PL 1974 M 1 00:17:29 (102) 00:02:12 00:40:06 (84) 00:02:07 00:22:58 (59) 01:24:52 59

98 STASINSKI RAFAŁ OLSZTYN – RUŚ YANUSHE TRIATHLON TEAM YTT PL 1976 M 1 00:19:18 (124) 00:01:59 00:38:25 (65) 00:02:13 00:26:45 (107) 01:28:40 73

103 STAWIARSKI GRZEGORZ OLSZTYN YANUSHE TRIATHLON TEAM EXIWORK PL 1977 M 1 00:14:56 (62) 00:02:45 00:38:29 (66) 00:02:43 00:30:58 (141) 01:29:51 77

118 SZPAKOWSKI MICHAŁ OLSZTYN YANUSHE TRIATHLON TEAM PL 1976 M 1 00:16:33 (90) 00:02:48 00:44:27 (121) 00:02:15 00:27:42 (122) 01:33:45 90

119 UŹDZIŁO PRZEMYSŁAW OLECKO WYCZESANI PL 1980 M 1 00:19:44 (129) 00:01:52 00:43:40 (116) 00:01:40 00:27:23 (117) 01:34:19 91

tut1

Dystans olimpijski (1,5km pływanie/40km rower/10km bieg)

1 LIS ŁUKASZ LUBLIN TRICLUB POL 1986 M30 1 1 00:18:50 (1) 00:01:36 00:59:53 (1) 00:01:19 00:37:23 (1) 01:59:01 1

2 BODNAR MACIEJ WARSZAWA MBC TEAM / AIRBIKE ARMEXIM TRI TEAM POL 1994 M18 1 1 00:20:20 (2) 00:01:00 01:03:00 (7) 00:01:17 00:38:52 (4) 02:04:29 2

3 SANIAWA PIOTR LUBLIN TRICLUB LUBLIN POL 1983 M30 2 1 00:20:49 (5) 00:01:21 01:02:34 (5) 00:01:28 00:39:11 (6) 02:05:22 3

4 AWRUK BARTOSZ BIAŁYSTOK NADAKTYWNI WAWRUK.PL POL 1982 M35 1 1 00:21:41 (7) 00:01:31 01:01:43 (2) 00:01:53 00:38:40 (3) 02:05:28 4

5 KIEŁBASA ROBERT LUBLIN SZKOŁA PŁYWANIA WODNIK POL 1987 M30 3 1 00:20:46 (4) 00:01:06 01:02:58 (6) 00:01:24 00:39:42 (10) 02:05:56 5

6 OŁOWSKI JAKUB BISKUPIEC TRI NEGU WWW.AGROBROS.COM POL 1984 M30 4 1 00:25:25 (30) 00:01:10 01:02:28 (4) 00:01:20 00:37:46 (2) 02:08:09 6

………………………………

12 SIKORSKI KRYSTIAN BARTOSZYCE 20 BARTOSZYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA/RANT BAPROTLOSZYCE 1992 M25 2 1 00:24:58 (24) 00:01:20 01:06:57 (27) 00:01:50 00:39:26 (9) 02:14:31 12

13 WITKOWSKI PIOTR KĘTRZYN POL 1978 M35 5 1 00:26:03 (43) 00:01:33 01:05:54 (16) 00:01:39 00:39:24 (8) 02:14:33 13

20 MĄDRY WOJCIECH OLSZTYN NEON TEAM POL 1980 M35 7 1 00:26:10 (45) 00:01:19 01:05:36 (12) 00:02:09 00:42:00 (26) 02:17:14 20

21 KLEJZEROWICZ PAWEŁ EŁK NADAKTYWNI POL 1990 M25 4 1 00:25:57 (40) 00:01:42 01:05:53 (15) 00:01:46 00:41:58 (25) 02:17:16 21

23 LITWINIUK KRZYSZTOF OLSZTYN TRINEGU POL 1980 M35 8 1 00:25:11 (26) 00:01:24 01:06:30 (20) 00:01:47 00:42:32 (31) 02:17:24 23

25 BORKO CEZARY OLSZTYN NAJMOWICZ TRIATHLON WWW.ROWERYSPORTOWY.PL POL 1973 M40 3 1 00:23:16 (10) 00:01:30 01:07:32 (31) 00:01:44 00:44:12 (46) 02:18:14 25

28 TOMCZYK STEFAN SUSZ UKS TRS SUSZ POL 1973 M40 5 1 00:24:53 (22) 00:01:58 01:06:54 (26) 00:02:17 00:42:39 (32) 02:18:41 28

30 UTYKAŃSKI MICHAŁ EŁK SBR TEAM EŁK POL 1986 M30 8 1 00:21:42 (8) 00:01:38 01:10:48 (53) 00:01:58 00:44:44 (49) 02:20:50 30

42 JEDNASZEWSKI ANDRZEJ OLSZTYN AKM OLIMP OLSZTYN AUDYTING SP. Z O.O. POL 1971 M45 3 1 00:24:47 (19) 00:01:22 01:11:01 (57) 00:01:49 00:46:38 (67) 02:25:37 42

45 CIBOROWSKI SEBASTIAN PISZ SEBA-SPORT POL 1970 M45 4 1 00:24:42 (18) 00:02:52 01:11:26 (61) 00:01:59 00:45:04 (54) 02:26:03 45

46 SIEKIERSKI MATEUSZ MAREK GOŁDAP BIEGOSTOK POL 1993 M18 4 1 00:24:48 (20) 00:02:05 01:14:59 (101) 00:01:54 00:42:49 (36) 02:26:35 46

47 GÓRALSKA ALEKSANDRA PLUSKI POL 1977 K40 1 1 00:25:35 (33) 00:01:41 01:10:00 (45) 00:02:58 00:46:36 (66) 02:26:50 1

49 286 ORŁOWSKI PIOTR OLSZTYN TRI-DUNAJEK POL 1978 M35 14 1 00:27:44 (64) 00:01:47 01:09:09 (36) 00:02:22 00:45:51 (60) 02:26:53 48

63 BIELENICA BEATA WYDMINY POL 1982 K35 1 1 00:30:23 (103) 00:01:44 01:13:47 (84) 00:01:28 00:43:54 (44) 02:31:16 2

72 KUCHARSKI MICHAL GIŻYCKO KOCHAM CIĘ ULA ISPL MICHAŁ KUCHARSKI POL 1979 M35 23 1 00:28:37 (76) 00:01:55 01:13:06 (77) 00:02:00 00:47:17 (74) 02:32:55 70

79 PEDA TOMASZ LIDZBARK WARMIŃSKI POL 1969 M45 7 1 00:26:38 (54) 00:02:07 01:14:38 (95) 00:02:45 00:48:20 (84) 02:34:28 77

91 KACPERSKI MIROSŁAW EŁK PARKRUN POLSKA POL 1961 M55 2 1 00:30:19 (102) 00:01:49 01:13:57 (86) 00:02:31 00:49:33 (93) 02:38:09 88

92 KLEJZEROWICZ ROMAN EŁK SBR TEAM EŁK POL 1977 M40 17 1 00:32:39 (127) 00:01:39 01:14:49 (99) 00:02:17 00:46:45 (69) 02:38:09 89

103 DAWIDCZYK ADAM EŁK SBR TEAM EŁK POL 1984 M30 20 1 00:32:49 (129) 00:02:28 01:15:10 (102) 00:02:04 00:49:31 (92) 02:42:02 100

115 CIBOROWSKA ANETA PISZ SEBA-SPORT POL 1977 K40 3 1 00:30:24 (104) 00:01:53 01:19:17 (131) 00:02:49 00:50:22 (108) 02:44:45 6

128 NARUSZEWICZ ŁUKASZ GIŻYCKO AKADEMIA PŁYWANIA NIEGOCIN ŁUKASZ NARUSZEWICZ POL 1988 M25 11 1 00:29:18 (85) 00:02:22 01:21:20 (143) 00:03:06 00:53:53 (133) 02:49:59 121

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

bartoszyce Ełk giżycko iława Olsztyn pisz Pluski sport powszechny Susz triathlon Wydminy

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x