Ostatnie w tym sezonie zawody cyklu Elemental Tri Series odbyły się w niedziele (19 sierpnia) w Białymstoku i nie przyniosły specjalnych sukcesów reprezentantom Warmii i Mazur, których zresztą do stolicy Podlasia wybrało się niewielu. Na podium na dystansie olimpijskich stanął Mariusz Biskupski z Susza – drugi w M40 i ósmy w open.
Na tym samym dystansie nieźle wypadł Grzegorz Lange ((Gołdap), który był jedenasty w open czwarty w M40. Tuż za podium w kat. M30 znalazł się Kamil Cybulski z Gołdapi.
Wyniki
Dystans olimpijski (1,5-40-10)
1 LIS ŁUKASZ LUBLIN TRICLUB POL 1986 M30 1 00:18:28 (1) 00:59:26 (1) 00:01:16 00:40:51 (4) 02:00:01 1
2 SANIAWA PIOTR LUBLIN TRIATHLON LUBLIN TEAM/TRIAMIGOS POL 1983 M35 1 00:21:22 (2) 01:02:28 (4) 00:01:16 00:39:40 (1) 02:04:46 2
3 PIREK MARIUSZ WARSZAWA SBR TRIATHLON TEAM POL 1985 M30 2 00:23:52 (8) 01:01:59 (2) 00:01:22 00:41:49 (6) 02:09:02 3
4 NIZIO ADAM BIAŁYSTOK POL 1995 M18 1 00:24:32 (12) 01:02:44 (5) 00:01:18 00:40:33 (2) 02:09:07 4
5 SIKORSKI KRYSTIAN BARTOSZYCE 20 BARTOSZYCKA BRYGADA ZMECHANIZOWANA/RANT BARPTOOLSZYCE 1992 M25 1 00:24:54 (14) 01:02:50 (6) 00:01:21 00:40:43 (3) 02:09:48 5
6 GONCZAREK BARTOSZ KAMIENIEC WROCLAWSKI POL 1978 M40 1 00:24:13 (10) 01:02:23 (3) 00:01:19 00:43:09 (8) 02:11:19 6
…………………………
8 BISKUPSKI MARIUSZ SUSZ UKS TRS SUSZ POL 1974 M40 2 00:21:30 (3) 01:03:46 (7) 00:01:26 00:46:01 (26) 02:12:43 8
11 LANGE GRZEGORZ GOŁDAP SAM DLA SIEBIE TRENEREM 😛 POL 1978 M40 4 00:26:03 (17) 01:04:52 (12) 00:01:16 00:44:05 (16) 02:16:16 11
18 CYBULSKI KAMIL GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP POL 1984 M30 4 00:29:02 (52) 01:04:25 (10) 00:01:28 00:44:58 (22) 02:19:53 18
24 KUSKOWSKI MAREK GOŁDAP IRYD GOŁDAP/NAJMOWICZ TRIATHLON/LABOSPORT TEAM M40 9 00:29:59 (63) 01:07:50 (29) 00:01:48 00:43:56 (14) 02:23:33 24
93 PIOTROWSKI WIKTOR KĘTRZYN TRIWAWA TRIDIET.PL POL 1971 M45 14 00:33:29 (86) 01:13:08 (58) 00:02:27 01:04:17 (112) 02:53:21 89
102 NIEWIADOMSKI MIROSŁAW LIDZBARK WARMIŃSKI POL 1970 M45 15 00:37:35 (118) 01:15:49 (73) 00:03:02 01:01:31 (103) 02:57:57 94
118 PŁATEK MARCIN EŁK ELKAPITANO.PL POL 1976 M40 35 00:38:04 (120) 01:30:08 (130) 00:02:40 00:58:30 (89) 03:09:22 109
121 JASZCZUK JAROSŁAW BRANIEWO ORO POL 1977 M40 36 00:31:32 (73) 01:26:52 (124) 00:02:53 01:10:42 (127) 03:11:59 111
Sprint (0,75-20-5)
1 MARCINEK TOMASZ RACIBÓRZ KS AZS-AWF KATOWICE POL 1991 M0 6 00:10:25 (1) 00:29:22 (2) 00:00:57 00:17:15 (5) 00:57:59 1
2 SZALA TOMASZ NOWA IWICZNA PROFI TEAM POL 1990 M0 6 00:10:53 (3) 00:29:46 (4) 00:01:05 00:17:11 (3) 00:58:55 2
3 JUSZKOWIEC DANIEL WARSZAWA UKS G-8 BIELANY WARSZAWA POL 1998 M20 1 6 00:10:55 (4) 00:29:44 (3) 00:01:06 00:17:20 (6) 00:59:05 3
4 WILKOWIECKI ROBERT TWARDOGÓRA GVT BMC AZS-AWF KATOWICE POL 1994 M0 6 00:10:27 (2) 00:29:20 (1) 00:01:03 00:18:58 (9) 00:59:48 4
5 ŁAWICKI PIOTR LUBIN MKS POLKOWICE POL 1995 M20 2 6 00:11:09 (6) 00:30:55 (6) 00:01:04 00:17:13 (4) 01:00:21 5
6 SIÓDMIAK IGOR SZCZECINEK MKP SZCZECINEK POL 1998 M20 3 6 00:11:12 (8) 00:30:51 (5) 00:00:58 00:17:32 (7) 01:00:33 6
…………………………
23 ABRAMCZYK MARCIN OLSZTYN YANUSHE TRIATHLON TEAM POL 1977 M0 6 00:17:46 (34) 00:36:28 (28) 00:01:28 00:23:02 (25) 01:18:44 18
52 CHOMICKI SZYMON OLSZTYN ARCHITECTUS PRACOWNIA PROJEKTOWA POL 1975 M0 6 00:20:14 (67) 00:41:54 (64) 00:01:24 00:23:54 (31) 01:27:26 44
55 UŹDZIŁO PRZEMYSŁAW OLECKO WYCZESANI POL 1980 M0 6 00:20:18 (68) 00:39:00 (39) 00:01:21 00:27:25 (66) 01:28:04 47
56 LINKNER DAMIAN OLSZTYN POL 1987 M0 6 00:24:11 (89) 00:40:40 (55) 00:01:20 00:22:05 (20) 01:28:16 48
96 PRAWDZIK-DZIĄDZIAK AGNIESZKA EŁK POL 1977 K0 6 00:27:50 (98) 00:46:43 (90) 00:02:28 00:29:58 (82) 01:46:59 24
Supersprint (0,4-10-2,5)
1 DĄBKOWSKI MACIEJ SZCZECINEK MIEJSKI KLUB PŁYWACKI SZCZECINEK POL 2004 M14 1 00:06:56 (20) 00:00:00 00:18:09 (2) 00:01:14 00:10:44 (1) 00:37:03 1
2 BELDYGA BARTOSZ SUWALKI SUWAŁKI NANUQ TEAM POL 1983 M16 1 00:06:35 (1) 00:01:15 00:18:15 (3) 00:01:22 00:10:46 (2) 00:38:28 2
3 SYDOR TOMASZ GDAŃSK TRIATHLON TRÓJMIASTO POL 1984 M16 2 00:07:24 (4) 00:00:44 00:18:07 (1) 00:01:14 00:11:46 (7) 00:39:15 3
4 BERNACKI PAWEŁ BIAŁYSTOK POL 1982 M16 3 00:09:37 (11) 00:01:34 00:20:06 (4) 00:01:34 00:11:19 (4) 00:44:10 4
5 ZALEWSKI DARIUSZ BIAŁYSTOK NADAKTYWNI BIAŁYSTOK POL 1969 M16 4 00:12:11 (25) 00:00:00 00:20:54 (5) 00:01:45 00:11:32 (5) 00:46:22 5
6 PASZKOWSKI JAKUB SUWAŁKI POL 1987 M16 5 00:09:43 (21) 00:00:00 00:22:27 (11) 00:01:46 00:12:42 (9) 00:46:38 6
………………………
18 GRAUŻUL KRZYSZTOF GOŁDAP POL 1967 M16 10 00:12:17 (17) 00:01:36 00:23:56 (18) 00:01:47 00:14:47 (19) 00:54:23 13
20 GŁOWACKA KAROLINA RESZEL POL 1988 K16 6 00:14:14 (22) 00:00:00 00:26:25 (20) 00:01:40 00:13:36 (10) 00:55:55 7
22 CZURYŁŁO WIOLETA BARCZEWO POL 1989 K16 8 00:12:27 (18) 00:01:59 00:25:06 (19) 00:02:20 00:16:02 (20) 00:57:54 9