ELEMENTAL TRI SERIES Białystok 2015 – Sebastian Majmowicz daleko przed rywalami

Elemental Tri Serie Białystok był jedna z ostatnich imprez sezonu, a z uwagi na sąsiedztwo skłonił do startu spora grupę reprezentantów Warmii i Mazur. Wyścig na dystansie olimpijskim toczył się pod dyktando Sebastiana Najmowicza (Olsztyn), który o ponad sześć minut wyprzedził następnego rywala. Szósty w open i drugi w kat. 40/44 był Mariusz Biskupski z Susza.

Monika Chodyna (Olsztyn) zajęła drugie miejsce wśród kobiet, była tez druga w kat. 18/24, jako trzecią w grupie 35/39 sklasyfikowano Agnieszkę Stankiewicz (Olsztyn).

Na dystansie sprinterskim najwyższe 15 miejsce wywalczył Mateusz Kudyk (Iława).

Wyniki

Dystans olimpijski (1,5 km + 40 km + 10 km)

1 NAJMOWICZ SEBASTIAN OLSZTYN TRI NEGU PL 1991 M18/24 1 1 00:18:37 (1) 00:01:03 01:00:49 (2) 00:00:59 00:36:36 (1) 01:58:04 1

2 AWRUK BARTOSZ BIAŁYSTOK NADAKTYWNI SPRINT TRITEAMBIAŁYSTOK PL 1982 M30/34 1 1 00:21:04 (7) 00:01:05 01:01:04 (4) 00:01:05 00:40:23 (10) 02:04:41 2

3 SEROCZYŃSKI JAKUB WARSZAWA UKS G‐8 BIELANY WARSZAWA PL 1995 M18/24 2 1 00:18:40 (2) 00:01:03 01:03:14 (8) 00:01:04 00:41:46 (17) 02:05:47 3

4 ZARZECKI ADRIAN WARSZAWA TRINERGY TEAM PL 1987 M25/29 1 1 00:21:03 (6) 00:01:25 01:03:17 (9) 00:01:06 00:39:18 (7) 02:06:09 4

5 SKOMSKI ADAM MOSTY 360 SAILING TEAM PL 1971 M40/44 1 1 00:25:30 (27) 00:01:52 01:00:56 (3) 00:01:12 00:37:45 (2) 02:07:15 5

6 BISKUPSKI MARIUSZ SUSZ UKS TRS SUSZ PL 1974 M40/44 2 1 00:21:15 (9) 00:01:07 01:02:19 (5) 00:01:12 00:41:39 (16) 02:07:32 6

……………………………………..

14 SIKORSKI KRYSTIAN BARTOSZYCE RANT BARTOSZYCE PL 1992 M18/24 4 1 00:25:45 (30) 00:01:27 01:03:36 (11) 00:01:11 00:39:54 (9) 02:11:53 13

19 UTYKAŃSKI MICHAŁ EŁK AZ BEST PL 1986 M25/29 3 1 00:21:27 (13) 00:01:23 01:08:17 (37) 00:01:18 00:43:50 (35) 02:16:15 18

21 GRĄDZKI WOJCIECH GIŻYCKO DIETETYKASPORTOWA.PL TRIATHLON TEAM WWW.D PL 1991 M18/24 5 1 00:28:01 (60) 00:01:38 01:06:53 (30) 00:01:41 00:38:59 (5) 02:17:12 20

30 KUSKOWSKI MAREK GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP/LABOSPORT PL 1978 M35/39 4 1 00:31:45 (115) 00:01:19 01:07:44 (34) 00:01:15 00:42:27 (24) 02:24:30 29

39 DAWIDCZYK ADAM EŁK AT TEAM PL 1984 M30/34 10 1 00:29:45 (83) 00:01:40 01:07:36 (32) 00:01:13 00:45:40 (48) 02:25:54 38

46 KUCHARSKI MICHAL GIŻYCKO KOCHAM CIĘ ULA ISPL MICHAŁ KUCHARSKI PL 1979 M35/39 11 1 00:29:11 (69) 00:03:20 01:09:23 (52) 00:01:34 00:44:54 (42) 02:28:22 45

50 CHODYNA MONIKA OLSZTYN TRI NEGU AKTYWUJ FORMĘ PL 1992 K18/24 2 1 00:19:54 (4) 00:01:23 01:13:27 (89) 00:01:33 00:52:57 (96) 02:29:14 2

64WÓJCIK MARCIN BARTOSZYCE RANT BARTOSZYCE WWW.SKLEPAGAR.PL PL 1987 M25/29 10 1 00:30:01 (89) 00:01:46 01:11:21 (68) 00:01:09 00:49:07 (70) 02:33:24 62

66 WÓJCIK PAWEŁ BARTOSZYCE PL 1991 M18/24 8 1 00:30:54 (109) 00:02:51 01:13:16 (87) 00:01:39 00:45:29 (46) 02:34:09 64

69 HERMANOWICZ CEZARY EŁK PL 1987 M25/29 11 1 00:27:56 (57) 00:02:21 01:12:49 (81) 00:01:20 00:50:12 (79) 02:34:38 67

77 MIEZIANKO KRZYSZTOF EŁK PL 1980 M35/39 21 1 00:28:00 (58) 00:02:48 01:11:35 (69) 00:01:44 00:52:08 (91) 02:36:15 74

78 KLEJZEROWICZ PAWEŁ EŁK PL 1990 M25/29 12 1 00:28:25 (64) 00:03:18 01:10:13 (56) 00:02:10 00:52:34 (94) 02:36:40 75

89 ŻARKOWSKI PIOTR ELBLĄG PL 1988 M25/29 15 1 00:29:21 (73) 00:02:07 01:13:19 (88) 00:02:02 00:53:32 (99) 02:40:21 86

97 SOPYŁA KRZYSZTOF PURDA PREJŁOWO PL 1983 M30/34 21 1 00:29:19 (70) 00:04:32 01:14:08 (95) 00:01:55 00:52:39 (95) 02:42:33 93

130 STANKIEWICZ AGNIESZKA OLSZTYN LABOSPORT TEAM TRIBITION TEAM PL 1980 K35/39 3 1 00:30:25 (98) 00:02:19 01:18:59 (135) 00:01:47 01:01:16 (142) 02:54:46 8

160OLSZEWSKI ŁUKASZ DZIAŁDOWO BIAŁOSTOCKA SEKTA BIEGACZY PL 1977 M35/39 32 1 00:32:16 (123) 00:02:07 01:25:49 (153) 00:01:13 01:09:15 (165) 03:10:40 145

165 GÓRNY PIOTR WILKASY PL 1979 M35/39 33 1 00:34:02 (139) 00:10:44 01:30:19 (163) 00:03:27 01:00:02 (133) 03:18:34 150

166 GÓRNA MAGDALENA WILKASY PL 1979 K35/39 5 1 01:30:18 (162) 00:03:26 01:00:02 (133) 03:18:34 16

{AdmirorGallery}najmowiczseb{/AdmirorGallery}

Sprint Dystans: (0,75 km+20 km +5 km)

1 BREMBOR TOMASZ CHORZÓW KS AZS‐AWF KATOWICE PL 1994 M20‐23 1 1 00:08:28 (2) 00:00:39 00:30:24 (4) 00:00:51 00:16:15 (1) 00:56:37 1

2 KUROCHKIN SERGIY ZAPORISZYZHA CAPITALTRI UA 1988 M 1 00:08:44 (3) 00:00:50 00:29:59 (2) 00:00:58 00:16:35 (2) 00:57:06 2

3 MARCINEK TOMASZ RACIBÓRZ KS AZS‐AWF KATOWICE PL 1991 M 1 00:08:46 (5) 00:00:50 00:29:56 (1) 00:00:57 00:16:55 (4) 00:57:24 3

4 MICHALAK ŁUKASZ POZNAŃ KS AZS‐AWF KATOWICE PL 1993 M20‐23 2 1 00:08:26 (1) 00:00:54 00:30:15 (3) 00:00:57 00:17:04 (5) 00:57:36 4

5 KRAWCZYK JACEK POZNAŃ UAM SZPOT TRIATHLON POZNAŃ PL 1996 M18‐19 1 1 00:08:44 (3) 00:00:56 00:31:05 (5) 00:00:45 00:16:53 (3) 00:58:23 5

6 DAMENTKA KAMIL WARSZAWA UKS G‐8 BIELANY WARSZAWA UKS G‐8 BIELANY WARS PL 1998 M16‐17 1 1 00:08:47 (7) 00:00:48 00:31:11 (6) 00:00:50 00:17:49 (6) 00:59:25 6

…………………………………………………………….

15 KUDYK MATEUSZ IŁAWA ORKA IŁAWA PL 1996 M18/19 4 1 00:11:45 (19) 00:01:15 00:32:46 (11) 00:00:57 00:19:19 (11) 01:06:02 11

26 KOŚCIESZA PATRYCJA OLSZTYN TRI NEGU FIZJOTERAPIA MATEUSZ DERLECKI PL 1994 K20/23 4 1 00:12:55 (29) 00:01:33 00:37:31 (42) 00:01:22 00:23:28 (36) 01:16:49 9

34 SUJKA KAROL OLSZTYN PL 1981 M 1 00:14:59 (46) 00:01:49 00:35:00 (23) 00:01:32 00:26:39 (65) 01:19:59 25

39KOŚCIESZA PIOTR OLSZTYN PL 1986 M 1 00:17:32 (70) 00:02:31 00:36:36 (31) 00:01:26 00:23:21 (33) 01:21:26 30

47 WIECH ROMAN OLSZTYN PL 1970 M 1 00:13:47 (34) 00:02:37 00:37:14 (39) 00:01:36 00:28:36 (82) 01:23:50 37

69 ZINIEWICZ PAWEŁ OLSZTYN PL 1998 M16/17 3 1 00:17:38 (76) 00:02:51 00:38:56 (51) 00:01:11 00:28:40 (83) 01:29:16 54

76 KOŚCIESZA ROBERT OLSZTYN TRI NEGU PL 1972 M 1 00:14:13 (39) 00:03:07 00:43:11 (90) 00:02:48 00:27:37 (75) 01:30:56 60

77 BRZEZIŃSKI TOMASZ GOŁDAP PL 1973 M 1 00:17:52 (84) 00:03:37 00:41:07 (72) 00:01:52 00:26:38 (64) 01:31:06 61

79 WIECH EWA OLSZTYN PL 1970 K 1 00:19:52 (105) 00:03:12 00:41:12 (74) 00:01:57 00:25:23 (54) 01:31:36 17

98 MILOWSKI TADEUSZ DYWITY KOŃSKIE SALTO PL 1973 M 2 00:16:55 (62) 00:02:54 00:42:24 (88) 00:02:11 00:33:33 (104) 01:37:57 74

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

bartoszyce Dywity giżycko Goldap iława Olsztyn Purda sport powszechny Susz triathlon

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x