W niedzielę (22 kwietnia) w Ustce odbył się Duathlon Energy, który zainaugurował cykl na Pomorzu w tej specjalności. Premiera wzbudziła duże zainteresowanie, zjawiło się bowiem ponad 250 zawodniczek i zawodników. Świetnie wypadli elblążanie. Maciej Kosmala wygrał wyścig na długim dystansie i w swojej grupie (M1). Ponadto zwycięstwa w kat. odnieśli: Wiesław Rychter w M5 i Arkadiusz Mazurek w M4 na krótszym dystansie.
W Ustce uczestnicy rywalizowali na dwóch dystansach: krótkim i długim. Ten pierwszy to 5 km bieg, następnie 15 km jazdy na rowerze i ponownie 2,5 km biegu. Dystans długi obejmuje 10 km biegu, 45 km roweru i na deser 5 km biegu
Warunki podczas niedzielnej rywalizacji były bardzo dobre. Słoneczna pogoda i lekki wiatr okazał się nie tylko pomyślny dla zawodników. Poza wymienionymi warto odnotować wyniki na długim dystansie Marcina Punpura (Ostróda) – siódme w open i trzecie w M2 oraz Magdaleny Burandt (Olsztyn) siódme w open i czwarte w K2.
Dystans długi (10 km bieg- 45 km rower- 5 km bieg)
1 KOSMALA MACIEJ ELBLĄG CZAJA TRAINING SYSTEM Polska 1994 M1 1 00:35:35 (1) 00:01:05 01:12:22 (3) 00:01:07 00:18:54 (1) 02:09:03 1
2 WOJNAR ROBERT TORUŃ Polska 1976 M3 1 00:37:37 (4) 00:01:13 01:11:34 (2) 00:01:08 00:19:35 (4) 02:11:07 2
3 JURKIEWICZ MARIUSZ INOWROCŁAW KOBYLARNIA/BIKEBOYS Polska 1979 M2 1 00:36:57 (3) 00:01:17 01:13:08 (4) 00:01:28 00:20:00 (5) 02:12:50 3
4 ZIĘBA ADAM BYDGOSZCZ TRISPACE Poland 1973 M3 2 00:37:44 (6) 00:01:01 01:14:29 (6) 00:01:08 00:19:18 (3) 02:13:40 4
5 MARZEC TOMASZ SŁUPSK AKTYWNA FABRYKA polska 1989 M1 2 00:38:39 (8) 00:01:17 01:10:11 (1) 00:01:18 00:22:24 (17) 02:13:49 5
6 MISZEWSKI KRZYSZTOF GDAŃSK DREAM TRI TEAM / CTS Polska 1981 M2 2 00:38:50 (9) 00:01:22 01:13:40 (5) 00:01:11 00:20:33 (7) 02:15:36 6
……………………………………………..
7 PUNPUR MARCIN OSTRÓDA ALA TEAM Polska 1980 M2 3 00:35:35 (1) 00:01:25 01:19:04 (12) 00:01:18 00:18:57 (2) 02:16:19 7
10 PUCH ROBERT ELBLĄG CTS Polska 1975 M3 5 00:41:16 (22) 00:01:07 01:15:52 (8) 00:01:17 00:21:14 (9) 02:20:46 10
11 JEDOWSKI MACIEJ SUSZ UKS TRS SUSZ Polska 1981 M2 4 00:39:53 (11) 00:01:16 01:16:34 (9) 00:01:43 00:22:00 (15) 02:21:26 11
34 HOŃKO PRZEMYSŁAW ELBLĄG PIERWSZA LIGA TT Polska 1984 M2 13 00:44:42 (54) 00:01:36 01:25:15 (31) 00:01:23 00:24:42 (42) 02:37:38 33
35 WASIAK TOMASZ ELBLAG WANIEWSKI COACHING Poland 1985 M2 14 00:44:13 (48) 00:01:37 01:26:11 (37) 00:01:41 00:24:34 (41) 02:38:16 34
48 WOJCIECHOWSKI PIOTR OLSZTYN DRUŻYNA WILKA Polska 1987 M2 19 00:43:49 (36) 00:01:53 01:29:28 (51) 00:01:39 00:26:44 (68) 02:43:33 47
51 RYCHTER WIESŁAW ELBLĄG BUCHALTER ELBLĄG Polska 1954 M5 1 00:46:36 (66) 00:02:40 01:25:35 (32) 00:02:25 00:27:13 (73) 02:44:29 50
77 BURANDT MAGDALENA OLSZTYN 3 LIFE TEAM Olsztyn 1980 K2 4 00:47:27 (74) 00:02:00 01:43:07 (80) 00:01:48 00:26:14 (62) 03:00:36 7
78 BIESIEKIERSKI KRZYSZTOF JEZIORANY DRUŻYNA WILKA Polska 1973 M3 28 00:46:04 (60) 00:03:25 01:43:16 (81) 00:01:44 00:26:31 (66) 03:01:00 71
{AdmirorGallery}ustkadua24{/AdmirorGallery}
Dystans krótki (5 km bieg – 15 km rower – 2,5 km bieg)
1 DAMPC KAROL REDA BIKE U UP Polska 1986 M2 1 00:16:36 (1) 00:01:09 00:25:44 (3) 00:01:07 00:09:12 (1) 00:53:48 1
2 KRZEMIŃSKI JAKUB GDAŃSK TEAM VERGE POLSKA BIKEUUP Polska 1994 M1 1 00:18:07 (5) 00:01:09 00:25:32 (2) 00:00:59 00:10:06 (5) 00:55:53 2
3 WRONKA CEZARY GDAŃSK GT RAT / TORUS TRIATHLON TEAM Polska 1986 M2 2 00:17:36 (2) 00:00:59 00:26:56 (8) 00:01:02 00:09:22 (2) 00:55:55 3
4 CZAJKOWKI PAWEŁ KIELCE Polska 1981 M2 3 00:18:56 (7) 00:00:55 00:25:19 (1) 00:01:01 00:10:22 (9) 00:56:33 4
5 ZAJK MICHAŁ REDA Polska 1990 M1 2 00:17:36 (2) 00:01:28 00:26:45 (6) 00:01:16 00:09:48 (3) 00:56:53 5
6 WĄSIK MAŁGORZATA MALBORK WANIEWSKI COACHING Polska 1991 K1 1 00:18:21 (6) 00:01:05 00:27:19 (12) 00:01:07 00:10:07 (6) 00:57:59 1
……………………………………………….
24 MAZUREK ARKADIUSZ ELBLĄG OPEN BALANCE HEALTH TRI‐TEAM ELBLĄG POLSKA 1968 M4 1 00:20:31 (22) 00:01:36 00:29:17 (27) 00:01:53 00:10:48 (15) 01:04:05 23
39 ŻOŁNIERUK MARIUSZ ELBLĄG Polska 1984 M2 15 00:21:04 (31) 00:01:27 00:30:55 (47) 00:01:32 00:12:19 (48) 01:07:17 37
67 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW OLSZTYN Polska 1958 M5 4 00:24:17 (71) 00:01:53 00:33:42 (76) 00:02:02 00:13:14 (65) 01:15:08 62
73 SZCZEPANIAK PIOTR OLSZTYN DRUŻYNA WILKA Polska 1968 M4 7 00:22:11 (47) 00:01:24 00:37:30 (101) 00:01:33 00:13:08 (60) 01:15:46 67
125 NOWALIŃSKI MICHAŁ LIDZBARK Polska 1987 M2 29 00:33:13 (125) 00:02:04 00:50:24 (124) 00:02:54 00:17:21 (115) 01:45:56 90