Castle Triathlon Malbork (MP) 2020 – Iron skusił wielu, S.Najmowicz na podium, P. Piasecki i M. Konieczny też w dziesiątce

Fot. Sebastian Najmowicz facebook (ilustracja)
Castle Triathlon Malbork to jedna z najbardziej prestiżowych imprez w tej dyscyplinie, o tyle interesująca, że odbywa się na czterech dystansach. W sobotę (5 września) odbyły się krótsze konkurencje, natomiast w niedzielę uczestnicy zmierzyli się z pełnym dystansem Iron, a były to jednocześnie Mistrzostwa Polski. To prawdziwe wyznanie, bo kto ukończy ten morderczy wyścig ( 3.9 km pływanie, 180 km rower, i maraton-bieg) może się pochwalić, że jest z człowiekiem z żelaza.

Świetnie wypadli reprezentanci Warmii i Mazur. Sebastian Najmowicz (Olsztyn) przybiegł na metę trzeci w czasie 8.16.17.. (brązowy medal w grupie PRO) Szóste miejsce wywalczył Patryk Piasecki z Mrągowa, a na dziewiątej pozycji finiszował Marcin Konieczny (Olsztyn) – triumfator kategorii M45, jednocześnie złoty medalista MP. W kat. M40 drugie miejsce zajął Piotr Różalski (Elbląg, zdobywając srebrny medal w tej grupie wiekowej.

W wyścigu 1/2 Iron na ósmej pozycji finiszował Paweł Traczyk (Elbląg), zajmując drugie miejsce w K40. Robert Puch (Elbląg) był pierwszy w kategorii M45, a Piotr Prejs (Ostróda) był w tej grupie wiekowej tzreci.

W „ćwiartce” Monika Chodyna (Olsztyn) finiszowała czwarta i wygrała kat. K25. Tuż za nią metę osiągnęła Maja Bużycka triumfatorka kat. K18, mławianka a jednocześnie zawodniczka Orki Iława.

W 1/8 Iron Krzysztof Litwiniuk (Bartąg) zajął ósme miejsce w open i drugie w kat. M40. W M20 również drugi był Maciej Wiśniewski (Ostróda). Wśród pań Agnieszka Pieczkowska (Olsztyn) była w open piąta i wygrała kat. K40. Elblążanki: Martyna Wiśniewska i Agata Kwiatkowska zajęły drugie i trzecie lokaty w kat. K16.

Iron

1 SOWIŃSKI MIŁOSZ M Ironman Inspiration M-PRO 1 1 00:51:47 00:01:55 04:18:36 00:02:08 02:50:32 08:04:58

2 KALASZCZYŃSKI ŁUKASZ M KM Sport PRO Team M-PRO 2 2 00:55:30 00:01:32 04:27:04 00:01:57 02:45:53 08:11:56

3 NAJMOWICZ SEBASTIAN Olsztyn M Najmowicz Triathlon M-PRO 3 3 00:50:35 00:01:41 04:27:25 00:02:03 02:56:33 08:18:17

4 ŁAWICKI MARCIN M MKS Polkowice M-PRO 4 4 00:51:44 00:01:27 04:24:06 00:01:55 03:02:11 08:21:23

5 KIMMER JAKUB M TTPSC M30 1 5 01:00:19 00:01:54 04:42:51 00:01:59 02:51:49 08:38:52

6 PIASECKI PATRYK Mrągowo M Piasecki Concept M-PRO 5 6 00:57:15 00:02:14 04:33:01 00:02:01 03:05:26 08:39:57

……………………………………..

9 KONIECZNY MARCIN Olsztyn M NIEMANIEMOGE M45 1 9 01:04:30 00:01:52 04:39:33 00:02:00 03:05:24 08:53:19

25 RÓŻALSKI PIOTR POL M ETT Elbląg Triathlon Team M40 2 25 01:00:17 00:03:12 04:54:08 00:02:36 03:25:34 09:25:47

43 KRUPA JAN Węgorzewo M Jarecki Coaching M30 15 43 01:08:51 00:04:20 05:02:31 00:02:42 03:40:16 09:58:40

62 SUCHOWIECKI WOJCIECH Staqwiguda M #niemaniemogę Prezes i Zawodnik M40 11 62 01:14:30 00:04:35 05:30:50 00:02:47 03:35:05 10:27:47

66 SARBIEWSKI DARIUSZ Bartąg M M45 8 66 01:11:39 00:05:11 05:13:18 00:03:44 03:59:20 10:33:12

83 BRZĘK SZYMON Ełk M EŁCKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI ,,SEKCJA ZERO” M30 23 83 01:26:48 00:03:40 05:20:48 00:02:44 03:59:56 10:53:56

91 TWARDOWSKI SEBASTIAN Olsztyn M Do zakochania jeden krok M40 19 91 01:13:54 00:04:28 05:52:23 00:03:58 03:48:00 11:02:43

94 RUTKOWSKI PAWEŁ Olsztyn M PersonalTriathlon.pl M40 21 94 01:10:25 00:03:45 05:29:39 00:02:54 04:19:18 11:06:01

117 JANUSZ ŁUKASZ Iława M EPICENTRUM WONDER BOY M30 26 117 01:23:48 00:02:13 05:45:24 00:03:06 04:15:32 11:30:03

1/2 Iron

Mężczyźni

1 MARCINEK TOMASZ M Iron Team/kolarski. Eu/Uam Poznań M25 1 1 00:24:52 00:01:18 02:07:30 00:01:28 01:19:52 03:55:00

2 WOŹNIAK JAKUB M 4TRI TEAM Dotfizjo M30 1 2 00:32:37 00:01:33 02:08:11 00:01:45 01:18:53 04:02:59

3 KUZMINSKYI ANDRII M SBR88 M30 2 3 00:28:38 00:01:50 02:11:13 00:02:03 01:21:34 04:05:18

4 SIEJAKOWSKI MICHAŁ M KTS IRONMAN M40 1 4 00:30:18 00:01:27 02:17:11 00:02:03 01:32:17 04:23:16

5 RYBICKI ARTUR M Twister Team M18 1 5 00:28:43 00:02:00 02:17:46 00:02:02 01:32:47 04:23:18

6 ŁAWSKI FILIP M Endure Team M25 2 6 00:31:55 00:01:41 02:17:49 00:01:51 01:31:04 04:24:20

……………………………………

8 TRACZYK PAWEL Susz M TRI TEAM RUMIA M40 2 8 00:24:58 00:01:25 02:17:30 00:02:28 01:38:04 04:24:25

16 PUCH ROBERT Elbląg M CTS – CzajaTrainingSystem M45 1 16 00:32:07 00:01:53 02:17:24 00:02:10 01:39:36 04:33:10

19 KAMIŃSKI DARIUSZ Olsztyn M Team Elektryk / Najmowicz Triathlon M40 6 19 00:33:16 00:01:43 02:24:50 00:02:20 01:32:50 04:34:59

24 PREJS PIOTR Ostróda M Najmowicz Triathlon Team Najmowicz Triathlon Team M45 3 24 00:36:48 00:02:20 02:22:08 00:01:55 01:32:45 04:35:56

25 DYMEK ADRIAN Ostróda M forBET Zakłady Bukmacherskie / NajmowiczTRI.pl M30 7 25 00:37:37 00:02:21 02:25:26 00:02:00 01:29:09 04:36:33

31 GIERASIMCZYK RAFAŁ Morąg M KTS Ironman M25 4 31 00:31:34 00:01:46 02:31:05 00:01:56 01:31:46 04:38:07

34 RYNKO PAWEŁ Gronity M Najmowicz Triathlon M40 9 34 00:36:02 00:01:34 02:25:30 00:02:07 01:33:48 04:39:01

43 JEDOWSKI MACIEJ Susz M M35 8 43 00:33:36 00:03:04 02:19:01 00:02:45 01:44:10 04:42:36

94 TOMASZEWICZ DAMIAN Elbląg M Tomaszewicz Team M25 11 94 00:32:26 00:02:02 02:33:12 00:02:10 01:52:34 05:02:24

104 SARNOWSKI ZBYSZEK Susz M UKS TRS SUSZ/Kriss Coaching M45 19 104 00:36:21 00:03:31 02:39:22 00:02:35 01:44:44 05:06:33

135 KILIAŃCZYK MICHAŁ Stawiguda M M35 32 135 00:41:30 00:03:35 02:38:48 00:03:19 01:57:03 05:24:15

139 SCHLUETER BERNARD Olsztyn M PersonalTriathlon.pl M40 42 139 00:40:06 00:03:36 02:31:31 00:02:49 02:06:24 05:24:26

147 ŚMIECIŃSKI KRZYSZTOF Olsztyn M Wydział Inwestycji Miejskich Stowarzyszenie ,,Sójka” M45 23 147 00:41:17 00:03:12 02:42:46 00:03:15 01:56:09 05:26:39

175 TYSZKA FILIP Stękiny M M35 41 175 00:43:36 00:04:28 02:44:07 00:03:09 02:01:14 05:36:34

177 FEDAN DOMINIK Morąg M M25 16 177 00:39:49 00:03:20 02:55:34 00:03:45 01:54:49 05:37:17

179 PIOTROWSKI KRZYSZTOF Działdowo M Twister Team / Bike-sport Działdowo M45 29 179 00:46:49 00:03:06 02:40:15 00:02:46 02:04:25 05:37:21

195 UŹDZIŁO PRZEMYSŁAW Straduny M Wyczesani M40 59 195 00:41:55 00:04:12 03:01:17 00:02:17 01:54:29 05:44:10

271 KLIK CEZARY Stawiguda M M-RUNNERS R.AMBO DRUGA CREW M45 51 271 00:45:43 00:10:02 03:40:05 00:06:18 03:06:23 07:48:31

Kobiety

1 HALSKA ANIA K ENDURE Team K35 1 1 00:34:00 00:01:47 02:35:17 00:02:06 01:35:23 04:48:33

2 SZCZĘSNA MAŁGORZATA K Tri Ladies / Complexsports K30 1 2 00:36:54 00:02:07 02:33:00 00:02:07 01:36:26 04:50:34

3 KĄCKA MAŁGORZATA K CTS Czaja Training System K30 2 3 00:32:53 00:02:40 02:32:47 00:02:37 01:40:35 04:51:32

……………………………………

16 SZABLIŃSKA JOANNA Olsztyn K PersonalTriathlon.pl K30 4 16 00:40:19 00:03:15 02:52:33 00:02:55 01:58:40 05:37:42

24 RÓŻALSKA ALEKSANDRA Elbląg K ETT Elbląg Triathlon Team K40 5 24 00:38:53 00:03:05 03:13:58 00:03:04 01:56:43 05:55:43

1/4 Iron

Mężczyźni

1 SIÓDMIAK IGOR M 7PRO Team, MBC, Pentathlon Sz-ek M18 1 1 00:12:25 00:01:30 01:02:19 00:01:20 00:35:30 01:53:04

2 CZYSZ ROBERT M UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CITYZEN POZNAŃ M25 1 2 00:12:12 00:01:13 01:04:42 00:01:13 00:37:23 01:56:43

3 GĄSIOR PATRYK M #gasiorteam M25 2 3 00:12:14 00:01:38 01:07:46 00:01:56 00:41:53 02:05:27

4 SKOWRON TOMASZ M WM Triself M18 2 4 00:14:22 00:01:46 01:08:06 00:01:28 00:40:14 02:05:56

5 ANDRZEJEWSKI MARCIN M Mrowtri M35 1 5 00:16:16 00:01:55 01:04:39 00:02:03 00:41:51 02:06:44

6 TYMIŃSKI PAWEŁ M M35 2 6 00:17:24 00:01:30 01:07:29 00:01:42 00:38:44 02:06:49

……………………..

14 PUNPUR MARCIN Ostróda M NET SYSTEM Triathlon Team M40 4 14 00:16:07 00:01:54 01:10:44 00:01:40 00:40:13 02:10:38

25 SZUL DANIEL Susz M KTS IRONMAN KWIDZYN M35 4 25 00:16:55 00:01:49 01:10:49 00:01:57 00:44:25 02:15:55

30 KURCZYCKI MICHAŁ Olsztyn M Waniewski Coaching M40 9 30 00:15:47 00:01:52 01:12:08 00:01:50 00:46:43 02:18:20

31 POGORZELSKI WOJCIECH Tolkmicko M TEAM NOWINKA M35 7 31 00:15:40 00:01:37 01:11:38 00:01:37 00:47:49 02:18:21

33 KOSMALA MACIEJ Elbląg M CTS M25 8 33 00:14:26 00:01:46 01:13:19 00:01:36 00:47:30 02:18:37

35 GOSZKA JAKUB Sząbruk M GOS-DENT M18 5 35 00:17:08 00:02:06 01:13:34 00:01:46 00:44:33 02:19:07

57 KRZYŻANIAK PIOTR Ostróda M Operacja Sport M40 16 57 00:19:35 00:02:36 01:13:57 00:01:49 00:45:31 02:23:28

75 CICHOWSKI JANUSZ Elbląg M ETT Elbląg Triathlon Team M35 14 75 00:15:17 00:02:00 01:18:02 00:02:00 00:48:46 02:26:05

104 HARTLINSKI GRZEGORZ Olsztyn M M35 20 104 00:17:44 00:02:52 01:20:45 00:01:51 00:47:33 02:30:45

105 KLEJZEROWICZ ROMAN Ełk M EGGER Runs/ Ironman Inspiration M40 30 105 00:18:25 00:02:43 01:19:39 00:02:50 00:47:34 02:31:11

109 WASIAK TOMEK Elbląg M Waniewski Coaching M35 21 109 00:16:50 00:02:01 01:19:26 00:01:46 00:52:00 02:32:03

189 RAŹNIEWSKI ŁUKASZ Dywity M Chłopaki To My M40 56 189 00:20:39 00:03:00 01:25:16 00:01:58 00:52:43 02:43:36

215 KOSTRZEWA ADAM Barczewo M M40 63 215 00:18:24 00:03:00 01:27:12 00:01:56 00:58:41 02:49:13

229 GRZESZUK JAKUB Węgorzewo M Northman M35 56 229 00:20:33 00:04:13 01:28:29 00:02:28 00:55:50 02:51:33

240 KWIDZIŃSKI BARTOSZ Elbląg M M25 25 239 00:19:03 00:04:51 01:31:30 00:01:30 00:56:47 02:53:41

296 SZABUNIA JAROSŁAW Pisz M Northman M40 89 296 00:23:27 00:03:50 01:49:43 00:03:05 01:12:06 03:32:11

Kobiety

1 RYPEL NATALIA K KS AZS-AWF Katowice K25 1 1 00:14:16 00:01:35 01:12:35 00:01:26 00:42:43 02:12:35

2 JAHNZ KAROLINA K Go2Tri K35 1 2 00:14:55 00:01:49 01:14:43 00:01:47 00:46:33 02:19:47

3 KORULCZYK OLA K TRIWAWA – Biegajaca Bio Mama K30 1 3 00:15:08 00:01:47 01:13:31 00:01:40 00:48:47 02:20:53

…………………………………………

4 CHODYNA MONIKA Olsztyn K 3life team Najmowicz Triathlon K25 2 4 00:13:39 00:02:03 01:14:31 00:02:01 00:50:03 02:22:17

5 BUŻYCKA MAJA Mława K SSP ORKA Iława/Twister Team K18 1 5 00:14:04 00:01:32 01:19:04 00:01:31 00:46:49 02:23:00

1/8 Iron

Mężczyźni

1 GŁUSZKOWSKI MATEUSZ M UCZNIOWSKI LKUB SPORTOWY CITYZEN POZNAŃ M18 1 1 00:05:49 00:01:34 00:32:45 00:01:22 00:19:50 01:01:20

2 KRIEGER ŁUKASZ M LANGE TRI COACH H2Oshop.pl M30 1 2 00:07:43 00:01:39 00:31:52 00:01:30 00:20:00 01:02:44

3 MIELKE DAWID M KLUB SPORTOWY SPORTWISE M18 2 3 00:06:33 00:01:42 00:32:55 00:01:19 00:20:43 01:03:12

4 ŁAZARONEK PIOTR M OlimpSwim Skawiński/Kropek M30 2 4 00:06:19 00:01:41 00:32:47 00:01:42 00:22:22 01:04:51

5 ODZIMEK WOJCIECH M Labosport M40 1 5 00:07:27 00:02:17 00:31:23 00:01:51 00:22:05 01:05:03

6 OCHAL PAWEL M TEAMOCHAL Asics Frontrunner M30 3 6 00:08:57 00:02:04 00:34:36 00:01:27 00:18:31 01:05:35

………………………………………..

9 LITWINIUK KRZYSZTOF Bartąg M Kriss Coaching M40 2 9 00:07:56 00:01:44 00:33:37 00:01:31 00:22:12 01:07:00

21 WISNIEWSKI MACIEJ Ostróda M M20 2 21 00:09:12 00:01:29 00:37:36 00:01:24 00:21:04 01:10:45

25 HERMANN TOMASZ Olsztyn M www.olsztynbiznes.pl Rodo BHP M40 5 25 00:09:16 00:01:45 00:35:58 00:01:37 00:23:06 01:11:42

30 ŚMIESZNY MARCIN Olsztyn M M30 10 30 00:09:47 00:02:14 00:37:15 00:01:44 00:21:24 01:12:24

32 SZCZEBIOT KAROL POL M Klub Biegacza Lidzbark Warmiński M30 11 32 00:08:00 00:02:00 00:36:39 00:01:41 00:24:41 01:13:01

54 BAGIŃSKI JACEK M UKS MOS Ełk M16 6 54 00:08:26 00:02:12 00:39:18 00:01:55 00:25:20 01:17:11

55 WALENTYNOWICZ ŁUKASZ M MKS Truso Elbląg M14 7 55 00:08:38 00:01:52 00:40:26 00:01:36 00:24:52 01:17:24

56 LISZEWSKI PIOTR M MKS Truso Elbląg Triathlon M20 9 56 00:09:33 00:01:32 00:39:22 00:01:47 00:25:29 01:17:43

66 GROSZEWSKI RADOSŁAW M TRISWIMRUN GOŁDAP M40 19 66 00:08:54 00:02:26 00:40:18 00:02:43 00:25:14 01:19:35

78 OLCHOWIK TOMASZ Lidzbark Warmiński M M40 22 78 00:09:56 00:02:46 00:38:33 00:02:48 00:27:10 01:21:13

79 PIOTROWSKI JAKUB Działdowo M Twister Team M18 4 79 00:11:02 00:02:01 00:41:32 00:02:09 00:24:35 01:21:19

86 RUDZIŃSKI ANDRZEJ M OSP Jonkowo MŁYNAGO M40 26 86 00:10:20 00:03:30 00:41:18 00:02:18 00:25:33 01:22:59

98 GRUSZECKI PIOTR M MKS Truso Elbląg M16 9 98 00:10:14 00:03:22 00:43:48 00:02:20 00:25:45 01:25:29

102 KUREK WOJCIECH M ETT Elbląg Triathlon Team M30 25 102 00:09:02 00:02:39 00:43:17 00:02:09 00:28:46 01:25:53

111 TOŁWIŃSKI BOGUSŁAW M MKS Truso Elbląg M50 7 111 00:11:30 00:03:01 00:43:13 00:02:16 00:27:18 01:27:18

113 ZWIERZYŃSKI KRZYSZTOF Lidzbark Warmiński M BeHaP M40 33 113 00:12:16 00:03:27 00:41:32 00:02:21 00:28:09 01:27:45

118 KAMIANKA ROBERT Olsztyn M M40 34 117 00:12:20 00:03:22 00:43:38 00:02:13 00:26:55 01:28:28

127 MAJ NICOLAS M MKS Truso Elbląg M14 13 127 00:08:51 00:02:29 00:45:54 00:01:39 00:31:32 01:30:25

135 WALCZAK HUBERT M MKS Truso Elbląg Triathlon M14 14 135 00:07:38 00:02:28 00:46:51 00:01:26 00:34:08 01:32:31

139 KWIDZIŃSKI WALDEMAR Elbląg M M40 42 139 00:11:46 00:05:01 00:45:10 00:02:54 00:29:15 01:34:06

147 CHARUBIN MARIUSZ Pisz M NSZ M40 46 147 00:14:45 00:04:23 00:46:35 00:01:43 00:29:58 01:37:24

148 MATUSIAK MIŁOSZ M MKS Truso Elbląg M18 5 148 00:09:32 00:02:20 00:42:46 00:02:03 00:41:15 01:37:56

162 KUŚNIERZ DARIUSZ Bartoszyce M BKM „POLAR” Bartoszyce M50 11 162 00:12:34 00:04:04 00:45:38 00:03:26 00:37:17 01:42:59

171 POGORZELSKI SŁAWOMIR Elblag M M50 15 170 00:20:55 00:03:55 00:52:17 00:02:33 00:29:12 01:48:52

Kobiety

1 WĄSIK MAŁGORZATA K Waniewski Coaching K20 1 1 00:07:52 00:01:38 00:38:50 00:01:25 00:21:47 01:11:32

2 ZAMARRIPA KAROLINA K CTS NeuroSana K20 2 2 00:07:47 00:01:45 00:37:42 00:01:40 00:23:37 01:12:31

3 KOWALSKA ANGELIKA K TRISPACE/TREK/Toolmax Białe Błota K30 1 3 00:09:01 00:01:52 00:36:01 00:01:49 00:24:19 01:13:02

………………………………………………………

5 PIECZKOWSKA AGNIESZKA Olsztyn K Tri NEGU K40 1 5 00:09:56 00:02:07 00:37:22 00:01:46 00:23:58 01:15:09

13 WAŚNIEWSKA MARTYNA Elbląg K K16 2 13 00:07:12 00:02:41 00:44:03 00:02:02 00:26:19 01:22:17

15 WOŁYNIEC EMILIA K TRISWIMRUN GOŁDAP K30 5 15 00:10:20 00:02:14 00:41:43 00:01:47 00:26:42 01:22:46

23 KWIATKOWSKA AGATA K MKS Truso Elbląg K16 3 23 00:09:27 00:02:18 00:45:26 00:01:46 00:27:27 01:26:24

24 ŻYWUSZKO WIOLETTA K K40 4 24 00:10:26 00:02:48 00:42:13 00:02:27 00:28:31 01:26:25

28 MATWIEJCZUK ELIZA Olsztyn K K30 8 28 00:10:44 00:02:08 00:43:30 00:02:03 00:28:50 01:27:15

42 HRYNKIEWICZ-SUDNIK WANESA K MKS Truso Elbląg Triathlon K16 5 42 00:11:19 00:03:04 00:48:32 00:02:01 00:31:58 01:36:54

54 BARTCZAK MAGDA K ETT – Elbląg Triathlon Team/Toruń Multisport Team K30 16 54 00:15:28 00:03:03 00:46:24 00:03:06 00:35:50 01:43:51

55 CHRAPAN SABINA K MKS Truso Elbląg K14 5 55 00:11:28 00:02:50 00:56:26 00:01:39 00:31:41 01:44:04

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Elbląg Olsztyn sport seniorski triathlon

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x