Niedzielny (6 września) Castle Malbork Triathlon im. Bartosza Kubickiego składał się z dwóch konkurencji. Nadspodziewanie dużo śmiałków zgłosiło się do pełnego Iron (około 170) i tu klasę pokazał Marek Majka z Elbląga, który wygrał ze sporą przewagą. W 1/2 Iron na czwartym miejscu finiszował Marcin Konieczny (Olsztyn) zwyciężając w kat. M40.
Wracając do pełnego triathlonu 12 pozycję w opem wywalczył Piotr Różalski z Elbląga, a 20 był Tomasz Wiliński (Olsztyn) – drugi w kat. M40. Brawa należą się Pani Mirce Łątkowskiej z Lubawy. W klasyfikacji kobiet była czwarta, w swojej grupie K35 – druga. Najważniejsze, że „zaliczyła” morderczy dystans.
W „połówce” na ósmym miejscu finiszował Karol Pruchniewski (Szczytno) – drugi w grupie M35. Agnieszka Stankiewicz z Olsztyna zajęła drugie miejsce w kat. K35.
Wyniki
Iron (3,8km pływanie/180km rower/42,195km bieg)
1 MAJKA MICHAŁ ELBLĄG LABOSPORT TEAM PL 1978 M35 1 01:00:33 (1) 00:04:33 04:57:31 (1) 00:03:58 03:19:45 (4) 09:26:19 1
2 SOBCZYK SERGIUSZ IZABELIN PL 1991 M18 1 01:02:13 (4) 00:04:17 05:04:38 (2) 00:02:27 03:19:17 (3) 09:32:51 2
3 LIPOWSKI MARCIN WARSZAWA TRIATHLON SERIES TEAM / BIZUTERIASPORTOWA.PL PL 1982 M30 1 01:08:02 (14) 00:04:04 05:04:41 (3) 00:02:24 03:20:10 (5) 09:39:21 3
4 KRAKOWIAK PAWEŁ OTWOCK KUŹNIA TRIATHLONU / TEAM POLSKAMAN PL 1986 M25 1 01:09:22 (18) 00:04:02 05:14:37 (6) 00:02:39 03:14:42 (1) 09:45:21 4
5 ŁACHUT WOJCIECH MŁAWA TRIATHLON SERIES TEAM/TEMPO MŁAWA PL 1978 M35 2 01:05:49 (9) 00:04:49 05:19:24 (8) 00:03:36 03:17:18 (2) 09:50:55 5
6 WOJCIK MAX GDAŃSK GUSIA TEAM PL 1984 M30 2 01:06:37 (12) 00:05:00 05:11:21 (5) 00:03:00 03:30:35 (8) 09:56:33 6
7 MROCZEK MARCIN OPOLE PL 1977 M35 3 01:02:08 (2) 00:05:17 05:30:25 (17) 00:02:56 03:30:53 (9) 10:11:39 7
8 JURKOWSKI TOMASZ WARSZAWA SJ SZARŻA PL 1978 M35 4 01:12:43 (29) 00:07:50 05:21:19 (9) 00:03:07 03:27:28 (7) 10:12:27 8
9 ZWIERZCHOWSKI ANDRZEJ GŁOGÓW MAŁOPOLSKI BIEGUNKA TEAM POLSKA PL 1982 M30 3 01:08:45 (15) 00:08:07 05:10:53 (4) 00:04:04 03:44:38 (15) 10:16:27 9
10 MOSSOCZY ZBIGNIEW ZABIERZÓW WERTYKAL BIKEBOARD TEAM PL 1973 M40 1 01:16:59 (49) 00:06:24 05:15:24 (7) 00:03:06 03:45:27 (16) 10:27:19 10
…………………………………………………………………………………
12 RÓŻALSKI PIOTR ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG PL 1979 M35 6 01:04:30 (7) 00:06:51 05:27:37 (15) 00:04:14 03:54:01 (31) 10:37:13 12
20 WILIŃSKI TOMASZ OLSZTYN LABOSPORT TEAM PL 1975 M40 2 01:14:52 (41) 00:07:21 05:45:25 (25) 00:04:08 03:53:16 (30) 11:05:02 20
25 ŁĄTKOWSKI SŁAWEK LUBAWA ORKAMASTERS IŁAWA PL 1976 M35 10 01:10:56 (23) 00:08:32 06:00:20 (43) 00:05:16 04:01:01 (42) 11:26:06 25
46 PATALON PIOTR NOWE MIASTO LUBAWSKIEORKA MASTERS IŁAWA ORKA MASTERS IŁAWPLA 1969 M45 4 01:18:09 (53) 00:10:42 05:50:43 (28) 00:04:31 04:19:02 (71) 11:43:08 46
57 JANUSZ ŁUKASZ ILAWA INTERSPORT ASICS ZOOT PL 1988 M25 10 01:18:22 (56) 00:04:08 06:03:56 (47) 00:02:51 04:26:35 (89) 11:55:52 57
70 ANTONIAK KRZYSZTOF OLSZTYN TRI NEGU PL 1976 M35 23 01:09:57 (21) 00:06:57 05:52:59 (30) 00:06:56 04:59:05 (143) 12:15:53 70
71 POGORZELSKI DANIEL ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG PL 1986 M25 13 01:25:42 (94) 00:10:40 06:15:44 (68) 00:07:23 04:20:05 (73) 12:19:33 71
84 STEFAŃSKI KRYSTIAN OLSZTYN KB ERGO/WITC PL 1984 M30 19 01:36:23 (135) 00:06:25 06:50:27 (127) 00:08:08 03:50:54 (25) 12:32:16 84
99 LEMPEK DANIEL LUBAWA LUBAWA PL 1982 M30 23 01:25:26 (93) 00:11:48 06:20:32 (75) 00:08:33 04:39:15 (113) 12:45:34 98
126 BUCZKO PAWEŁ PASŁĘK BBL PASŁĘK CLAAS PL 1973 M40 22 01:18:16 (55) 00:09:56 07:05:10 (145) 00:08:07 04:37:03 (109) 13:18:33 124
129 ŁĄTKOWSKA MIRKA LUBAWA ORKAMASTERS IŁAWA PL 1978 K35 2 01:33:54 (127) 00:08:44 06:57:50 (139) 00:11:37 04:32:03 (98) 13:24:08 4
131 KOZŁOWSKI BOGDAN DYWITY TRI NEGU WMSPORTOWY.PL PL 1974 M40 23 01:28:26 (104) 00:07:53 06:53:00 (131) 00:06:06 04:54:20 (140) 13:29:45 127
167 BRZĘK SZYMON EŁK EŁCKIE STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI P ,L,SEKCJA Z1ER98O7” M25 22 02:18:36 (167) 00:15:24 07:24:45 (159) 00:11:18 05:05:28 (147) 15:15:30 158
{AdmirorGallery}malbork75a{/AdmirorGallery}
1/2 Iron (1,9km pływanie/90km rower/21,1km bieg)
1 LUFT MIKOŁAJ WARSZAWA ELEMENTAL TEAM PL 1985 M30 1 00:25:21 (2) 00:02:56 02:16:46 (1) 00:02:19 01:20:18 (3) 04:07:39 1
2 GŁOGOWSKI ADAM GDYNIA TRI WARRIOR / ATC CARGO TEAM PL 1993 M18 1 00:25:18 (1) 00:02:57 02:23:19 (6) 00:01:41 01:18:57 (2) 04:12:11 2
3 WOŹNIAK JAKUB GIELNIÓW SPORTANDBODY.PL PL 1990 M25 1 00:35:41 (56) 00:04:09 02:19:10 (4) 00:01:52 01:18:48 (1) 04:19:39 3
4 KONIECZNY MARCIN OLSZTYN IM 2010 TRIATHLON SERIES TEAM/HOS PL 1972 M40 1 00:30:51 (12) 00:03:42 02:18:36 (3) 00:02:08 01:25:56 (4) 04:21:14 4
5 BUCZEK BARTŁOMIEJ SKWIERZYNA GVT PL 1987 M25 2 00:33:09 (24) 00:04:54 02:20:22 (5) 00:02:40 01:31:07 (15) 04:32:13 5
6 DĄBROWSKI DARIUSZ PIASECZNO TRIBITION TEAM PL 1974 M40 2 00:30:44 (8) 00:04:02 02:27:00 (11) 00:02:26 01:30:01 (13) 04:34:12 6
7 MARKOWSKI MAREK LUBIN ULITMATE PETARDA SQUAD PL 1978 M35 1 00:30:42 (7) 00:04:30 02:23:51 (7) 00:02:37 01:33:07 (18) 04:34:47 7
8 PRUCHNIEWSKI KAROL SZCZYTNO PL 1985 M30 2 00:34:04 (34) 00:04:08 02:25:59 (9) 00:02:14 01:30:30 (14) 04:36:55 8
9 TRZASKA PRZEMYSŁAW GDAŃSK PROTEA TEAM PL 1985 M30 3 00:34:51 (39) 00:04:02 02:29:24 (13) 00:02:34 01:28:13 (8) 04:39:05 9
10 SARAPUK KRZYSZTOF GDYNIA GDYNIA PL 1970 M45 1 00:36:54 (70) 00:04:00 02:29:01 (12) 00:02:50 01:26:44 (5) 04:39:29 10
……………………………………………………………
30 CYBULSKI KAMIL GOŁDAP ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP PL 1984 M30 5 00:43:20 (172) 00:04:41 02:34:15 (21) 00:02:42 01:39:17 (37) 05:04:15 29
45 WITKOWSKI GRZEGORZ DYWITY LABOSPORT / TRI4FUN WITKOWSCY DENTAPLL CLINIC 1979 M35 8 00:37:42 (85) 00:05:05 02:35:42 (24) 00:02:36 01:48:17 (86) 05:09:22 44
59 NOGA JAREK OLSZTYN LABOSPORT TEAM PL 1984 M30 16 00:36:55 (71) 00:05:08 02:44:37 (52) 00:02:53 01:48:37 (88) 05:18:10 58
61 KUSKOWSKI MAREK GOŁDAP LABOSPORT/ŁOWCY PRZYGÓD GOŁDAP 1978 M35 35 00:44:09 (182) 00:05:01 02:49:46 (75) 00:03:07 01:36:35 (30) 05:18:37 60
77 LITWINIUK KRZYSZTOF OLSZTYN UKS TRS SUSZ OD ZERA KRIS PL 1980 M35 19 00:34:23 (37) 00:04:58 02:54:32 (94) 00:03:18 01:50:58 (103) 05:28:10 76
86 KURCZYCKI MICHAŁ OLSZTYN SZWAGIER! POCZEKAJ… PL 1979 M35 23 00:36:16 (66) 00:05:11 02:56:00 (103) 00:03:14 01:51:34 (110) 05:32:16 85
104 ROKICKI LESZEK ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG PL 1973 M40 16 00:44:31 (188) 00:06:41 02:56:23 (105) 00:03:05 01:47:37 (78) 05:38:17 103
124 RYDECKI KAROL ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG PL 1960 M55 4 00:42:42 (164) 00:10:36 03:06:04 (145) 00:06:38 01:40:02 (40) 05:46:02 123
132 TUCZKO MARCIN GIZYCKO WARSAW MASTERS TEAM PL 1983 M30 26 00:33:18 (27) 00:06:53 03:07:16 (151) 00:03:39 02:00:12 (159) 05:51:18 131
141 LIBER PAWEŁ ELBLĄG ENDURO MAN PL 1972 M40 23 00:38:08 (92) 00:07:30 03:07:31 (153) 00:04:00 01:56:23 (140) 05:53:31 140
144 SOPYŁA KRZYSZTOF PURDA PREJŁOWO PL 1983 M30 28 00:37:38 (83) 00:07:25 03:09:17 (163) 00:03:40 01:56:05 (135) 05:54:04 143
170 CIAK DAMIAN OSTRÓDA PL 1985 M30 35 00:37:52 (87) 00:08:17 03:06:28 (147) 00:06:52 02:07:36 (179) 06:07:04 168
172 ADAMCZYK ZBIGNIEW PASŁĘK BBL PASŁĘK PL 1970 M45 17 00:41:06 (148) 00:10:03 03:27:13 (210) 00:05:19 01:44:38 (58) 06:08:20
201 STANKIEWICZ AGNIESZKA OLSZTYN LABOSPORT TEAM TRIBITION TEAM PL 1980 K35 2 00:42:20 (159) 00:06:06 03:21:43 (200) 00:04:15 02:17:20 (211) 06:31:44 5
222 SZULC MACIEJ ELBLĄG ENDUROMAN ELBLĄG PL 1974 M40 41 00:44:40 (192) 00:09:41 03:41:57 (230) 00:04:47 02:10:15 (190) 06:51:20 216