Azzun Duathlon Kromerowo 2015 – Miało być tylko „przetarcie”, ale nikt się nie oszczędzał

W minioną sobotę (18 kwietnia) w Kromerowie koło Biskupca odbył się Azzun Duathlon 2015. Miało to być mocne, koleżeńskie przetarcie przed sezonem i było, ale podczas rywalizacji wzrasta adrenalina i każdy walczył na całego. Trasę: 5 km bieg. 30 km rower i 7,5 km bieg najszybciej pokonał Miłosz Sowiński z Warszawy, drugi był Marcin Konieczny z Olsztyna (główny organizator). Wśród pan triumfowała Aleksandra Góralska z Plusek.

Warunki były ciężkie, ale o to chodziło, co zresztą w wielu opiniach wyrazili uczestnicy imprezy. Wyrazili uznanie organizatorom i oczywiście wyrazili pełna gotowość by wystartować za rok. Stawkę uczestników stanowili przede wszystkim amatorzy z Warmii i mazur. Ich liczny udział zapowiada również duże emocje podczas wakacji, kiedy nastąpi szczyt sezonu w triathlonie.

Klasyfikacja open

1 Miłosz Sowiński (Nowa Iwiczna) M25 1:26:12

2 Marcin Konieczny (Olsztyn) M45 1:27:02

3 Michał Podsiadłowski (Ząbki) M35 1:32:09

4 Wojtek Łachut (Mława) M45 1:35:23

5 Andrzej Humiński M45 1:36:11

6 Ariel Dorawa M35 1:37:04

7 Jakub Ołowski M35 1:37:22

8 Marcin Waniewski M45 1:38:18

9 Radosław Kord M35 1:39:28

10 Wojciech Grądzki M25 1:39:37

11 Maciej Zdunek M45 1:40:25

12 Piotr Bronakowski M45 1:40:28

13 Wojciech Mądry M35 1:41:42

14 Daniel Baczewski M45 1:42:04

15 Tomasz Kopcewicz M35 1:43:05

16 Emil Wydarty M35 1:43:06

17 Sergiusz Nawrocki M55 1:43:56

18 Robert Chirk M45 1:45:17

19 Konrad Jaworski M45 1:45:39

20 Marcin Krasoń M35 1:45:45

21 Hubert Mildner M45 1:46:51

22 Radosław Groszewski M45 1:46:52

23 Rafał Gierasimczyk M25 1:48:01

24 Michał Kucharski M45 1:48:48

25 Wojciech Suchowiecki M45 1:48:50

26 Marcin Romanow M45 1:49:00

27 Kamil Niemczuk M35 1:50:42

28 Marcin Cichocki M45 1:50:56

29 Wojciech Buczek M45 1:51:02

30 Paweł Rutkowski M45 1:51:30

31 Dawid Szot M25 1:52:13

32 Maciej Szpunar M45 1:52:25

33 Kamil Ołowski M35 1:53:05

34 Aleksandra Góralska K 1:53:59

35 Krzysztof Krygielski M45 1:54:19

36 Michał Kurczycki M45 1:54:45

37 Marek Pałysa M45 1:55:06

38 Dariusz Pieczarka M45 1:55:14

39 Marek Korol M45 1:55:40

40 Daniel Stasiewicz M35 1:56:27

41 Przemysław Kozłowski M45 1:57:11

42 Michał Kołecki M25 1:57:21

43 Bogdan Kord M65 1:58:08

44 Ireneusz Tarasiewicz M65 1:58:39

45 Radosław Walaugo M35 1:59:11

46 Jakub Gierasimczyk M25 1:59:45

47 Emilia Wołyniec K 2:00:00

48 Paweł Koźmiński M45 2:00:49

49 Piotr Ponto M45 2:03:03

50 Zbigniew Rost M35 2:03:04

51 Bogdan Kozłowski M45 2:03:57

52 Waldek Niemczuk M55 2:04:14

53 Łukasz niesporek M35 2:04:24

54 Piotr Wojciechowski M35 2:04:27

55 Marta Konarzewska K 2:05:42

56 Katarzyna Sobstyl K 2:07:12

57 Sławomir Hołówka M45 2:11:40

58 Krzysztof Dietrich M35 2:12:36

59 Marta Bednarska K 2:13:20

60 Antoni Szpunar M25 2:16:45

61 Przemysław Lisowskki M45 2:21:08

62 Małgorzata Jabłońska K 2:28:56

{AdmirorGallery}azu22{/AdmirorGallery}

Kategorie

M25

1 Miłosz Sowiński (Nowa Iwiczna) M25 1:26:12

2 Wojciech Grądzki M25 1:39:37

3 Rafał Gierasimczyk M25 1:48:01

4 Dawid Szot M25 1:52:13

5 Michał Kołecki M25 1:57:21

6 Jakub Gierasimczyk M25 1:59:45

7 Antoni Szpunar M25 2:16:45

M35

1 Michał Podsiadłowski (Ząbki) M35 1:32:09

2 Ariel Dorawa M35 1:37:04

3 Jakub Ołowski M35 1:37:22

4 Radosław Kord M35 1:39:28

5 Wojciech Mądry M35 1:41:42

6 Tomasz Kopcewicz M35 1:43:05

7 Emil Wydarty M35 1:43:06

8 Marcin Krasoń M35 1:45:45

9 Kamil Niemczuk M35 1:50:42

10 Kamil Ołowski M35 1:53:05

11 Daniel Stasiewicz M35 1:56:27

12 Radosław Walaugo M35 1:59:11

13 Zbigniew Rost M35 2:03:04

14 Łukasz Niesporek M35 2:04:24

15 Piotr Wojciechowski M35 2:04:27

16 Krzysztof Dietrich M35 2:12:36

M45

1 Marcin Konieczny (Olsztyn) M45 1:27:02

2 Wojtek Łachut (Mława) M45 1:35:23

3 Andrzej Humiński M45 1:36:11

4 Marcin Waniewski M45 1:38:18

5 Maciej Zdunek M45 1:40:25

6 Piotr Bronakowski M45 1:40:28

7 Daniel Baczewski M45 1:42:04

8 Robert Chirk M45 1:45:17

9 Konrad Jaworski M45 1:45:39

10 Hubert Mildner M45 1:46:51

11 Radosław Groszewski M45 1:46:52

12 Michał Kucharski M45 1:48:48

13 Wojciech Suchowiecki M45 1:48:50

14 Marcin Romanow M45 1:49:00

15 Marcin Cichocki M45 1:50:56

16 Wojciech Buczek M45 1:51:02

17 Paweł Rutkowski M45 1:51:30

18 Maciej Szpunar M45 1:52:25

19 Krzysztof Krygielski M45 1:54:19

20 Michał Kurczycki M45 1:54:45

21 Marek Pałysa M45 1:55:06

22 Dariusz Pieczarka M45 1:55:14

23 Marek Korol M45 1:55:40

24 Przemysław Kozłowski M45 1:57:11

25 Paweł Koźmiński M45 2:00:49

26 Piotr Ponto M45 2:03:03

27 Bogdan Kozłowski M45 2:03:57

28 Sławomir Hołówka M45 2:11:40

29 Przemysław Lisowskki M45 2:21:08

M55

1 Sergiusz Nawrocki M55 1:43:56

2 Waldek Niemczuk M55 2:04:14

M65

1 Bogdan Kord M65 1:58:08

2 Ireneusz Tarasiewicz M65 1:58:39

Kobiety

1 Aleksandra Góralska K 1:53:59

2 Emilia Wołyniec K 2:00:00

3 Marta Konarzewska K 2:05:42

4 Katarzyna Sobstyl K 2:07:12

5 Marta Bednarska K 2:13:20

6 Małgorzata Jabłońska K 2:28:56

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Duathlon Kromerowo Olsztyn

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x