XVI Międzynarodowe Wiosenne Zawody o Puchar Burmistrza Giżycka 2019 – Iga Grygiencza i Olaf Gładkowski po cztery złote, a razem prawie pół setki

Fot. Gygiencza

W weekend (30/31 marca) odbywaały się XVI Międzynarodowe Wiosenne Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka. Obsada jak zwykle liczna, prawie 400 uczestników z 29 klubów, w tym zawodnicy z Litwy i Rosji. Startowały dzieci i młodzież od lat 9 do 15 plus. Warmię i Mazury reprezentowali pływacy sekcji z: Ełku, Elbląga, Szczytna, Pisza, Gołdapi, Olsztyna i dwa kluby z Giżycka: Medyk i Frog.

W klasyfikacji medalowej, a krążków do zdobycia było bez liku, zwyciężyli pływacy z BUKS Warszawa. W dziesiątce znalazły się trzy kluby warmińsko-mazurskie: piąty UKS MOS Ełk , szósty MKS Medyk Giżycko i dziewiąty UKP Jedynka Elbląg. Reprezentanci naszego regionu zdobyli łącznie 138 medali, w tym 49 złotych.. W śród supermultimedalistów znalazła się dwójka: Iga Grygiencza (Medyk) i Olaf Gładkowski (MOS Ełk), którzy czterokrotnie stawali na najwyższym stopniu podium.

W klasyfikacji na najlepszego zawodnika w U 9 zwyciężył Olaf Gładkowski (MOS Ełk), a trzeci był Franciszek Janowski UKS Frog), w U10 najlepszy okazał się Kajetan Misiewicz (UKP Jedynka) przed Natanielem Janickim (Medyk), w U11 drugie miejsce zajął Ignacy Choroszewski (Płetwal Szczytno), w U14 trzeci był Adrian Malinowski (Roś Pisz), a w U14 triumfował Krzysztof Przybysz (MOS Ełk)), a na trzeciej pozycji uplasował się Maciej Domasiewicz (Roś Pisz) Wśród dziewcząt w U9 podwójne zwycięstwo odniosły siostry Olga i Lena Nitschka (UKS Frog), w U10 druga była Martyna Pieńkowska (Płetwal), w U14 zwyciężyła Natalia Gawędzka (MOS Ełk) a w U15 Iga Grygiencza. Tu trzecie miejsce zajęła Natalia Polasik (obie Medyk).

Najlepsze wyniki w swoich kategoriach uzyskali: w U 10 Martyna Pieńkowska, w U14 Natalia Gawędzka, w U15 Iga Grygiencza, w U9 Olaf Gładkowski i w U14 Krzysztof Przybysz.

Wspaniała impreza, która jest kolejnym świadectwem, że w bardzo usportowionym Giżycku dominują nie tylko żagle nad Niegociniem, ale też rojno jest na basenie. Zresztą jak się dobrze przyjrzeć w pływackiej imprezie startowali też żeglarze. I to jest m. in. tajemnica sukcesów sportowych sukcesów tego miasta.

Klasyfikacja medalowa

1. BUKS Warszawa 23 12 5 40

2. UKS Wodnik-29 Katowice 17 13 11 41

3. Alytaus SRC Litwa 16 19 19 54

4. UKS ,,Polonez” Wyszków 15 12 8 35

5. UKS MOS Ełk 14 10 14 38

6. MKS Medyk Giżycko 11 10 9 30

…………………….

9. UKP Jedynka Elbląg 7 7 8 22

10. UKS ,,Frog” Giżycko 6 10 7 23

12. Mks Roś Pisz 5 3 5 13

16. MUKS PIORUN Gołdap 3 3 7 13

17. KS Płetwal Szczytno 3 3 3 9

27 MTP Kormoran Olsztyn – 1 1 2

29. SWIMLAND Olsztyn – 1 – 1

55793545 377445696316744 9116342237817470976 n

Multimedaliści

1 GRYGIENCZA, Iga 04 POL MKS Medyk Giżycko 4 – – 4

1 GŁADKOWSKI, Olaf 10 POL UKS MOS Ełk 4 – – 4

7 MISIEWICZ, Kajetan 09 POL UKP Jedynka Elbląg 3 1 – 4

7 NITSCHKA, Olga 10 POL UKS ,,Frog” Giżycko 3 1 – 4

15. GAWEDZKA, Natalia 05 POL UKS MOS Ełk 3 – 1 4

17 MISIEWICZ, Igor 05 POL UKP Jedynka Elbląg 3 – – 3

17 PRZYBYSZ, Krzysztof 05 POL UKS MOS Ełk 3 – – 3

27. CHOROSZEWSKI, Ignacy 08 POL KS Płetwal Szczytno 2 1 1 4

27 NITSCHKA, Lena 10 POL UKS ,,Frog” Giżycko 2 1 1 4

27 POLASIK, Natalia 02 POL MKS Medyk Giżycko 2 1 1 4

36 JANICKI, Nataniel 09 POL MKS Medyk Giżycko 2 1 – 3

38. DOMASIEWICZ, Maciej 05 POL Mks Roś Pisz 2 – 2 4

38 KISIELEWSKI, Antoni 09 POL MUKS PIORUN Gołdap 2 – 2 4

55818930 377455909649056 1980872567983964160 n

Medaliści według klubu

KS Płetwal Szczytno

Złoty

50m motylkowy 11 lat CHOROSZEWSKI, Ignacy 08 36.46

200m zmienny 11 lat CHOROSZEWSKI, Ignacy 08 2:58.58

50m klasyczny 10 lat PIEŃKOWSKA, Martyna 09 46.56

Srebrny

200m dowolny 11 lat CHOROSZEWSKI, Ignacy 08 2:38.98

100m klasyczny 14 lat CZERNIAWSKI, Tobiasz 05 1:24.08

100m zmienny 10 lat PIEŃKOWSKA, Martyna 09 1:34.29

Brązowy

100m dowolny 11 lat CHOROSZEWSKI, Ignacy 08 1:13.72

100m klasyczny 10 lat PIEŃKOWSKA, Martyna 09 1:50.87

100m zmienny 15 lat i starsi TEMPLIN, Patrycja 04 1:23.24

MKS Medyk Giżycko

Złoty

50m motylkowy 10 lat JANICKI, Nataniel 09 44.59

100m zmienny 10 lat JANICKI, Nataniel 09 1:37.12

200m zmienny 14 lat WORONKO, Maciej 05 2:39.25

400m dowolny 15 lat i starsi POLASIK, Natalia 02 4:58.20

100m grzbietowy 15 lat i starsi GRYGIENCZA, Iga 04 1:09.92

50m klasyczny 15 lat i starsi GRYGIENCZA, Iga 04 35.64

100m klasyczny 15 lat i starsi POLASIK, Natalia 02 1:22.86

50m motylkowy 15 lat i starsi GRYGIENCZA, Iga 04 29.13

100m motylkowy 15 lat i starsi GRYGIENCZA, Iga 04 1:06.23

100m zmienny 15 lat i starsi WISZNIEWSKA, Julia 04 1:17.03

Srebrny

100m dowolny 10 lat JANICKI, Nataniel 09 1:24.70

200m dowolny 14 lat GRITZNER, Mikołaj 05 2:28.73

200m grzbietowy 14 lat WORONKO, Maciej 05 2:30.60

50m klasyczny 14 lat GRITZNER, Mikołaj 05 37.24

100m zmienny 14 lat WORONKO, Maciej 05 1:12.66

200m dowolny 15 lat i starsi POLASIK, Natalia 02 2:20.78

200m grzbietowy 12 lat POLASIK, Julia 07 3:20.14

100m klasyczny 10 lat GRITZNER, Milena 09 1:49.46

200m klasyczny 12 lat POLASIK, Julia 07 3:35.14

Brązowy

100m dowolny 15 lat i starsi KOPICZKO, Maksymilian 02 56.49

200m dowolny 14 lat TURLIŃSKI, Jędrzej 05 2:31.88

50m klasyczny 14 lat TURLIŃSKI, Jędrzej 05 38.40

100m klasyczny 14 lat TURLIŃSKI, Jędrzej 05 1:25.30

100m dowolny 15 lat i starsi POLASIK, Natalia 02 1:05.96

50m klasyczny 10 lat GRITZNER, Milena 09 50.80

50m motylkowy 15 lat i starsi WISZNIEWSKA, Julia 04 32.85

100m motylkowy 15 lat i starsi WISZNIEWSKA, Julia 04 1:13.96

MTP Kormoran Olsztyn

Srebrny

100m motylkowy 15 lat i starsi JEDNASZEWSKI, Mikołaj 01 1:04.34

Brązowy

100m zmienny 15 lat i starsi JEDNASZEWSKI, Mikołaj 01 1:06.86

MUKS PIORUN Gołdap

Złoty

50m grzbietowy 10 lat KISIELEWSKI, Antoni 09 42.14

100m grzbietowy 10 lat KISIELEWSKI, Antoni 09 1:35.73

200m zmienny 11 lat PUCHALSKA, Roksana 08 3:22.51

Srebrny

50m dowolny 10 lat NASZKIEWICZ, Inga 09 38.73

50m grzbietowy 10 lat NASZKIEWICZ, Inga 09 46.29

50m klasyczny 9 lat i młodsi KOZŁOWSKA, Laura 11 1:04.07

Brązowy

50m grzbietowy 11 lat KOZŁOWSKI, Oskar 08 43.79

50m klasyczny 10 lat KISIELEWSKI, Antoni 09 49.07

100m klasyczny 10 lat KISIELEWSKI, Antoni 09 1:50.24

50m grzbietowy 15 lat i starsi ZAPOLNIK, Natalia 04 37.82

100m grzbietowy 15 lat i starsi ZAPOLNIK, Natalia 04 1:25.24

100m klasyczny 9 lat i młodsi KOZŁOWSKA, Laura 11 2:16.50

100m zmienny 11 lat ROCZEŃ, Agata 08 1:31.97

Mks Roś Pisz

Złoty

50m klasyczny 13 lat WASZKIEWICZ, Maciej 06 41.88

50m motylkowy 14 lat DOMASIEWICZ, Maciej 05 30.68

100m zmienny 14 lat DOMASIEWICZ, Maciej 05 1:10.69

200m klasyczny 12 lat GACMAN, Julia 07 3:21.47

Srebrny

50m dowolny 12 lat MALINOWSKI, Adrian 07 31.17

100m dowolny 12 lat MALINOWSKI, Adrian 07 1:09.18

50m grzbietowy 14 lat KOWALEWSKI, Dawid 05 34.34

Brązowy

50m dowolny 14 lat DOMASIEWICZ, Maciej 05 27.29

100m dowolny 14 lat DOMASIEWICZ, Maciej 05 59.86

100m dowolny 12 lat RASZEWSKI, Aleksander 07 1:11.75

200m dowolny 13 lat WASZKIEWICZ, Maciej 06 2:39.53

100m zmienny 12 lat MALINOWSKI, Adrian 07 1:21.27

SWIMLAND Olsztyn

Srebrny

100m zmienny 11 lat ZBUTOWICZ, Julia 08 1:29.42

UKP Jedynka Elbląg

Złoty

100m dowolny 10 lat MISIEWICZ, Kajetan 09 1:23.22

50m klasyczny 14 lat MISIEWICZ, Igor 05 35.28

50m klasyczny 10 lat MISIEWICZ, Kajetan 09 45.94

100m klasyczny 14 lat MISIEWICZ, Igor 05 1:17.74

100m klasyczny 10 lat MISIEWICZ, Kajetan 09 1:43.47

200m klasyczny 14 lat MISIEWICZ, Igor 05 2:56.19

50m dowolny 10 lat KOZAK, Lena 09 38.68

Srebrny

50m dowolny 10 lat MISIEWICZ, Kajetan 09 36.06

100m grzbietowy 15 lat i starsi OSTAŁOWSKI, Dariusz 04 1:12.23

200m grzbietowy 15 lat i starsi OSTAŁOWSKI, Dariusz 04 2:35.81

50m motylkowy 14 lat WALCZAK, Hubert 05 31.02

100m zmienny 11 lat JUREKO, Marcel 08 1:25.36

100m dowolny 10 lat KOZAK, Lena 09 1:25.30

100m klasyczny 15 lat i starsi ZAKRZEWSKA, Julia 04 1:32.99

Brązowy

50m grzbietowy 10 lat JABŁOŃSKI, Dominik 09 45.09

100m grzbietowy 14 lat SOKÓŁ, Oskar 05 1:23.39

100m grzbietowy 11 lat JUREKO, Marcel 08 1:28.36

100m grzbietowy 10 lat JABŁOŃSKI, Dominik 09 1:37.96

100m zmienny 14 lat WALCZAK, Hubert 05 1:13.81

50m dowolny 15 lat i starsi KOŁECKA, Julia 04 30.88

50m klasyczny 15 lat i starsi KOŁECKA, Julia 04 39.06

100m klasyczny 15 lat i starsi PYPAN, Martyna 04 1:52.83

UKS ,,Frog” Giżycko

Złoty

100m zmienny 9 lat i młodsi CIECHANOWICZ, Miłosz 10 2:00.67

100m dowolny 9 lat i młodsi NITSCHKA, Olga 10 1:42.11

50m grzbietowy 9 lat i młodsi NITSCHKA, Lena 10 51.93

100m grzbietowy 9 lat i młodsi NITSCHKA, Lena 10 1:56.02

100m klasyczny 9 lat i młodsi NITSCHKA, Olga 10 1:49.60

100m zmienny 9 lat i młodsi NITSCHKA, Olga 10 1:49.33

Srebrny

50m dowolny 9 lat i młodsi JANOWSKI, Franciszek 10 46.48

100m dowolny 9 lat i młodsi JANOWSKI, Franciszek 10 1:44.45

100m grzbietowy 9 lat i młodsi JANOWSKI, Franciszek 10 1:51.64

100m klasyczny 9 lat i młodsi CIECHANOWICZ, Miłosz 10 2:07.20

50m dowolny 9 lat i młodsi MYŚLIŃSKA, Martyna 10 51.90

100m dowolny 9 lat i młodsi MAKOWSKA, Nastazja Kinga 10 1:55.92

100m grzbietowy 9 lat i młodsi MAKOWSKA, Nastazja Kinga 10 1:56.36

100m klasyczny 9 lat i młodsi NITSCHKA, Lena 10 2:09.43

50m motylkowy 9 lat i młodsi NITSCHKA, Olga 10 1:00.85

200m zmienny 11 lat SKRABOWSKA, Karolina 08 3:35.86

Brązowy

50m dowolny 9 lat i młodsi CIECHANOWICZ, Miłosz 10 47.49

50m grzbietowy 9 lat i młodsi JANOWSKI, Franciszek 10 50.48

200m zmienny 11 lat WALASIEWICZ, Bartosz 08 3:15.05

100m dowolny 9 lat i młodsi MYŚLIŃSKA, Martyna 10 1:57.39

50m klasyczny 9 lat i młodsi MYŚLIŃSKA, Martyna 10 1:04.11

100m zmienny 9 lat i młodsi NITSCHKA, Lena 10 2:01.48

UKS MOS Ełk

Złoty

50m dowolny 14 lat PRZYBYSZ, Krzysztof 05 25.43

50m dowolny 9 lat i młodsi GŁADKOWSKI, Olaf 10 38.22

100m dowolny 14 lat PRZYBYSZ, Krzysztof 05 55.85

100m dowolny 9 lat i młodsi GŁADKOWSKI, Olaf 10 1:29.66

50m grzbietowy 9 lat i młodsi GŁADKOWSKI, Olaf 10 45.20

100m grzbietowy 11 lat ODOLECKI, Konrad 08 1:22.05

100m grzbietowy 9 lat i młodsi GŁADKOWSKI, Olaf 10 1:42.18

200m grzbietowy 14 lat PRZYBYSZ, Krzysztof 05 2:16.37

50m dowolny 14 lat GAWEDZKA, Natalia 05 28.97

400m dowolny 14 lat GAWEDZKA, Natalia 05 4:45.47

200m grzbietowy 14 lat GAWEDZKA, Natalia 05 2:39.09

100m zmienny 14 lat GRZEGORCZYK, Maja 05 1:17.25

100m zmienny 13 lat WISZNIEWSKA, Zuzanna 06 1:18.49

Srebrny

200m dowolny 15 lat i starsi KACPERSKI, Maciej 04 2:03.88

50m grzbietowy 11 lat TOMALA, Oskar 08 42.78

50m motylkowy 15 lat i starsi KACPERSKI, Maciej 04 28.15

50m motylkowy 13 lat DZIENISIEWICZ, Adrian 06 34.28

100m motylkowy 13 lat DZIENISIEWICZ, Adrian 06 1:17.55

100m zmienny 13 lat DZIENISIEWICZ, Adrian 06 1:18.99

200m zmienny 13 lat DZIENISIEWICZ, Adrian 06 2:53.60

200m zmienny 12 lat PIWOWARCZYK, Konrad 07 3:13.49

50m klasyczny 14 lat GRZEGORCZYK, Maja 05 40.40

200m zmienny 13 lat KLEMAREWSKA, Natalia 06 3:03.20

Brązowy

50m dowolny 13 lat GRZYMKOWSKI, Hubert 06 29.86

50m dowolny 11 lat ODOLECKI, Konrad 08 33.54

50m dowolny 10 lat BRÓZIO, Fabian 09 37.96

50m grzbietowy 13 lat GRZYMKOWSKI, Hubert 06 35.19

50m klasyczny 15 lat i starsi KACPERSKI, Maciej 04 33.70

50m klasyczny 13 lat LENCZEWSKI, Kacper 06 42.65

100m klasyczny 11 lat STANISZEWSKI, Piotr 08 1:38.36

50m grzbietowy 14 lat GAWEDZKA, Natalia 05 35.36

50m grzbietowy 13 lat SKARADZIŃSKA, Diana 06 37.92

100m grzbietowy 13 lat WISZNIEWSKA, Zuzanna 06 1:15.15

100m klasyczny 14 lat GRZEGORCZYK, Maja 05 1:27.45

50m motylkowy 13 lat KLEMAREWSKA, Natalia 06 36.74

100m zmienny 13 lat KLEMAREWSKA, Natalia 06 1:24.03

{AdmirorGallery}medyk2m{/AdmirorGallery}

Wyniki wszystkich zawodników Warmii i Mazur

Dziewczęta

100 metrów stylem dowolnym

9 lat i młodsi

1. NITSCHKA, Olga 10 UKS ,,Frog” Giżycko 1:42.11 119

2. MAKOWSKA, Nastazja Kinga 10 UKS ,,Frog” Giżycko 1:55.92 81

3. MYŚLIŃSKA, Martyna 10 UKS ,,Frog” Giżycko 1:57.39 78

5. LEWANDOWSKA, Paulina 10 UKP Jedynka Elbląg 2:05.46 64

7. ŁAGODZIŃSKA, Lena 11 Mks Roś Pisz 2:13.57 53

8. CICHOCKA, Martyna 11 Mks Roś Pisz 2:19.57 46

10 lat

2. KOZAK, Lena 09 UKP Jedynka Elbląg 1:25.30 204

5. NASZKIEWICZ, Inga 09 MUKS PIORUN Gołdap 1:30.77 169

6. LEŚNIEWSKA, Julia 09 UKP Jedynka Elbląg 1:34.82 148

11 lat

4. ROCZEŃ, Agata 08 MUKS PIORUN Gołdap 1:19.13 256

8. MILEWSKA, Aurelia 08 MUKS PIORUN Gołdap 1:21.88 231

15. DMOCHOWSKA, Kinga 08 MUKS PIORUN Gołdap 1:27.56 189

16. PUCHALSKA, Roksana 08 MUKS PIORUN Gołdap 1:27.74 187

22. JARMOŁOWICZ, Gabriela 08 UKS ,,Frog” Giżycko 1:34.97 148

24. BELKA, Julia 08 UKP Jedynka Elbląg 1:37.77 135

25. ZAMOJSKA, Olga 08 UKP Jedynka Elbląg 1:48.03 100

12 lat

11. KASZTELAN, Elwira 07 UKS MOS Ełk 1:20.49 243

15. GRITZNER, Marianna 07 MKS Medyk Giżycko 1:24.77 208

16. HANC, Aleksandra 07 UKS MOS Ełk 1:26.50 196

19. SAMUL, Wiktoria 07 UKP Jedynka Elbląg 1:30.08 173

21. MACZYSZYN, Karolina 07 MKS Medyk Giżycko 1:34.99 148

23. KOZŁOWSKA, Maria 07 UKS MOS Ełk 1:52.35 89

13 lat

6. KLEMAREWSKA, Natalia 06 UKS MOS Ełk 1:14.48 307

9. KIEŁDANOWICZ, Anna 06 UKS MOS Ełk 1:19.47 252

14. SUSAJEW, Martyna 06 MKS Medyk Giżycko 1:35.56 145

14 lat

4. KORENIK, Karolina 05 MKS Medyk Giżycko 1:12.33 335

15 lat i starsi

3. POLASIK, Natalia 02 MKS Medyk Giżycko 1:05.96 442

5. KOŁECKA, Julia 04 UKP Jedynka Elbląg 1:07.44 413

6. ZAPOLNIK, Natalia 04 MUKS PIORUN Gołdap 1:12.99 326

7. TEMPLIN, Patrycja 04 KS Płetwal Szczytno 1:13.48 319

9. TEMPLIN, Wiktoria 04 KS Płetwal Szczytno 1:14.46 307

10. ZAKRZEWSKA, Julia 04 UKP Jedynka Elbląg 1:14.93 301

13. PYPAN, Martyna 04 UKP Jedynka Elbląg 1:22.15 228

14. ZAMOJSKA, Alicja 04 UKP Jedynka Elbląg 1:24.98 206

50 metrów stylem grzbietowym

9 lat i młodsi

1. NITSCHKA, Lena 10 UKS ,,Frog” Giżycko 51.93 120

4. KOZŁOWSKA, Laura 11 MUKS PIORUN Gołdap 55.16 100

7. LEWANDOWSKA, Paulina 10 UKP Jedynka Elbląg 59.57 80

8. SYLWESTRZAK, Pola 11 MKS Medyk Giżycko 1:03.37 66

10 lat

2. NASZKIEWICZ, Inga 09 MUKS PIORUN Gołdap 46.29 170

4. LEŚNIEWSKA, Julia 09 UKP Jedynka Elbląg 47.13 161

13. OLSZEWSKA, Maria 09 UKS ,,Frog” Giżycko 57.51 88

11 lat

4. MILEWSKA, Aurelia 08 MUKS PIORUN Gołdap 42.42 221

9. SKRABOWSKA, Karolina 08 UKS ,,Frog” Giżycko 43.28 208

11. BORKOWSKA, Hanna 08 UKS ,,Frog” Giżycko 44.70 189

17. BELKA, Julia 08 UKP Jedynka Elbląg 49.47 139

12 lat

8. ŚWIECZKO, Kornelia 07 UKS MOS Ełk 44.81 187

10. SIEDLECKA, Oliwia 07 UKS ,,Frog” Giżycko 45.12 184

13. PAZIK, Dominika 07 SWIMLAND Olsztyn 49.25 141

14. SAMUL, Wiktoria 07 UKP Jedynka Elbląg 49.84 136

16. KOZŁOWSKA, Maria 07 UKS MOS Ełk 56.98 91

13 lat

3. SKARADZIŃSKA, Diana 06 UKS MOS Ełk 37.92 310

7. SUSAJEW, Martyna 06 MKS Medyk Giżycko 44.22 195

11. DANIÓW, Alicja 06 UKS ,,Frog” Giżycko 55.34 99

14 lat

3. GAWEDZKA, Natalia 05 UKS MOS Ełk 35.36 382

15 lat i starsi

3. ZAPOLNIK, Natalia 04 MUKS PIORUN Gołdap 37.82 312

100 metrów stylem zmiennym

9 lat i młodsi

1. NITSCHKA, Olga 10 UKS ,,Frog” Giżycko 1:49.33 138

3. NITSCHKA, Lena 10 UKS ,,Frog” Giżycko 2:01.48 100

4. MAKOWSKA, Nastazja Kinga 10 UKS ,,Frog” Giżycko 2:03.57 95

10 lat

2. PIEŃKOWSKA, Martyna 09 KS Płetwal Szczytno 1:34.29 215

6. GRITZNER, Milena 09 MKS Medyk Giżycko 1:41.77 171

7. KOZAK, Lena 09 UKP Jedynka Elbląg 1:44.00 160

8. OLSZEWSKA, Maria 09 UKS ,,Frog” Giżycko 2:12.89 76

11 lat

2. ZBUTOWICZ, Julia 08 SWIMLAND Olsztyn 1:29.42 252

3. ROCZEŃ, Agata 08 MUKS PIORUN Gołdap 1:31.97 231

8. SKRABOWSKA, Karolina 08 UKS ,,Frog” Giżycko 1:35.05 210

9. PUCHALSKA, Roksana 08 MUKS PIORUN Gołdap 1:36.23 202

11. BORKOWSKA, Hanna 08 UKS ,,Frog” Giżycko 1:39.51 183

13. JARMOŁOWICZ, Gabriela 08 UKS ,,Frog” Giżycko 1:42.90 165

12 lat

5. GACMAN, Julia 07 Mks Roś Pisz 1:26.54 278

12. KASZTELAN, Elwira 07 UKS MOS Ełk 1:32.56 227

13. ŚWIECZKO, Kornelia 07 UKS MOS Ełk 1:32.62 227

14. HANC, Aleksandra 07 UKS MOS Ełk 1:35.22 209

15. GRITZNER, Marianna 07 MKS Medyk Giżycko 1:39.67 182

16. SIEDLECKA, Oliwia 07 UKS ,,Frog” Giżycko 1:40.48 177

18. BLAT, Paula 07 UKS ,,Frog” Giżycko 1:43.86 161

13 lat

1. WISZNIEWSKA, Zuzanna 06 UKS MOS Ełk 1:18.49 373

3. KLEMAREWSKA, Natalia 06 UKS MOS Ełk 1:24.03 304

6. KIEŁDANOWICZ, Anna 06 UKS MOS Ełk 1:32.31 229

14 lat

1. GRZEGORCZYK, Maja 05 UKS MOS Ełk 1:17.25 391

5. KORENIK, Karolina 05 MKS Medyk Giżycko 1:22.84 317

15 lat i starsi

1. WISZNIEWSKA, Julia 04 MKS Medyk Giżycko 1:17.03 394

3. TEMPLIN, Patrycja 04 KS Płetwal Szczytno 1:23.24 312

4. ZAMOJSKA, Alicja 04 UKP Jedynka Elbląg 1:33.71 219

50 metrów stylem klasycznym

9 lat i młodsi

2. KOZŁOWSKA, Laura 11 MUKS PIORUN Gołdap 1:04.07 89

3. MYŚLIŃSKA, Martyna 10 UKS ,,Frog” Giżycko 1:04.11 89

4. ŁAGODZIŃSKA, Lena 11 Mks Roś Pisz 1:09.46 70

6. CICHOCKA, Martyna 11 Mks Roś Pisz 1:14.23 57

10 lat

1. PIEŃKOWSKA, Martyna 09 KS Płetwal Szczytno 46.56 232

3. GRITZNER, Milena 09 MKS Medyk Giżycko 50.80 179

11 lat

4. ZBUTOWICZ, Julia 08 SWIMLAND Olsztyn 46.41 235

6. DMOCHOWSKA, Kinga 08 MUKS PIORUN Gołdap 49.25 196

11. ZAMOJSKA, Olga 08 UKP Jedynka Elbląg 54.58 144

12 lat

4. GACMAN, Julia 07 Mks Roś Pisz 44.34 269

9. POLASIK, Julia 07 MKS Medyk Giżycko 49.78 190

10. BLAT, Paula 07 UKS ,,Frog” Giżycko 53.59 152

11. MACZYSZYN, Karolina 07 MKS Medyk Giżycko 56.81 128

13 lat

6. WISZNIEWSKA, Zuzanna 06 UKS MOS Ełk 42.04 316

14 lat

2. GRZEGORCZYK, Maja 05 UKS MOS Ełk 40.40 356

15 lat i starsi

1. GRYGIENCZA, Iga 04 MKS Medyk Giżycko 35.64 518

3. KOŁECKA, Julia 04 UKP Jedynka Elbląg 39.06 394

4. ZAKRZEWSKA, Julia 04 UKP Jedynka Elbląg 42.62 303

5. PYPAN, Martyna 04 UKP Jedynka Elbląg 51.16 175

100 metrów stylem motylkowym

15 lat i starsi

1. GRYGIENCZA, Iga 04 MKS Medyk Giżycko 1:06.23 560

3. WISZNIEWSKA, Julia 04 MKS Medyk Giżycko 1:13.96 402

4. TEMPLIN, Wiktoria 04 KS Płetwal Szczytno 1:25.16 263

200 metrów stylem grzbietowym

12 lat

2. POLASIK, Julia 07 MKS Medyk Giżycko 3:20.14 211

13 lat

7. SKARADZIŃSKA, Diana 06 UKS MOS Ełk 3:04.78 268

14 lat

1. GAWEDZKA, Natalia 05 UKS MOS Ełk 2:39.09 420

200 metrów stylem dowolnym

15 lat i starsi

12. POLASIK, Natalia 02 MKS Medyk Giżycko 2:20.78 482

5. KOŁECKA, Julia 04 UKP Jedynka Elbląg 2:32.57 379

100 metrów stylem klasycznym

9 lat i młodsi

1. NITSCHKA, Olga 10 UKS ,,Frog” Giżycko 1:49.60 184

2. NITSCHKA, Lena 10 UKS ,,Frog” Giżycko 2:09.43 111

3. KOZŁOWSKA, Laura 11 MUKS PIORUN Gołdap 2:16.50 95

4. ŁAGODZIŃSKA, Lena 11 Mks Roś Pisz 2:30.05 71

10 lat

2. GRITZNER, Milena 09 MKS Medyk Giżycko 1:49.46 184

3. PIEŃKOWSKA, Martyna 09 KS Płetwal Szczytno 1:50.87 177

11 lat

6. ZBUTOWICZ, Julia 08 SWIMLAND Olsztyn 1:40.90 236

8. DMOCHOWSKA, Kinga 08 MUKS PIORUN Gołdap 1:47.27 196

9. PUCHALSKA, Roksana 08 MUKS PIORUN Gołdap 1:48.28 191

10. BORKOWSKA, Hanna 08 UKS ,,Frog” Giżycko 1:48.83 188

12. JARMOŁOWICZ, Gabriela 08 UKS ,,Frog” Giżycko 1:55.20 158

14. ZAMOJSKA, Olga 08 UKP Jedynka Elbląg 2:03.77 127

12 lat

6. ŚWIECZKO, Kornelia 07 UKS MOS Ełk 1:42.28 226

11. GRITZNER, Marianna 07 MKS Medyk Giżycko 1:48.92 187

12. BLAT, Paula 07 UKS ,,Frog” Giżycko 1:54.33 162

14. MACZYSZYN, Karolina 07 MKS Medyk Giżycko 2:00.21 139

15. PAZIK, Dominika 07 SWIMLAND Olsztyn 2:05.24 123

16. KOZŁOWSKA, Maria 07 UKS MOS Ełk 2:19.93 88

14 lat

3. GRZEGORCZYK, Maja 05 UKS MOS Ełk 1:27.45 362

4. KORENIK, Karolina 05 MKS Medyk Giżycko 1:33.19 299

15 lat i starsi

1. POLASIK, Natalia 02 MKS Medyk Giżycko 1:22.86 426

2. ZAKRZEWSKA, Julia 04 UKP Jedynka Elbląg 1:32.99 301

3. PYPAN, Martyna 04 UKP Jedynka Elbląg 1:52.83 168

50 metrów stylem motylkowym

9 lat i młodsi

2. NITSCHKA, Olga 10 UKS ,,Frog” Giżycko 1:00.85 64

3. MAKOWSKA, Nastazja Kinga 10 UKS ,,Frog” Giżycko 1:01.82 61

10 lat

5. KOZAK, Lena 09 UKP Jedynka Elbląg 51.65 105

12 lat

8. HANC, Aleksandra 07 UKS MOS Ełk 41.68 200

10. ŚWIECZKO, Kornelia 07 UKS MOS Ełk 47.60 134

13 lat

3. KLEMAREWSKA, Natalia 06 UKS MOS Ełk 36.74 292

4. WISZNIEWSKA, Zuzanna 06 UKS MOS Ełk 37.15 282

6. KIEŁDANOWICZ, Anna 06 UKS MOS Ełk 42.56 187

15 lat i starsi

1. GRYGIENCZA, Iga 04 MKS Medyk Giżycko 29.13 586

3. WISZNIEWSKA, Julia 04 MKS Medyk Giżycko 32.85 408

9. ZAMOJSKA, Alicja 04 UKP Jedynka Elbląg 43.44 176

50 metrów stylem dowolnym

9 lat i młodsi

2. MYŚLIŃSKA, Martyna 10 UKS ,,Frog” Giżycko 51.90 86

5. LEWANDOWSKA, Paulina 10 UKP Jedynka Elbląg 57.01 65

7. ŁAGODZIŃSKA, Lena 11 Mks Roś Pisz 58.00 61

10 lat

