XV Międzynarodowe Zawody z Okazji Odzyskania Niepodległości – Mocna konkurencja w Giżycku

Fot. mtp kormoran olsztyn facebook

W Giżycku odbyły się w weekend (16/17 listopada) XV Międzynarodowe Zawody Pływackie z Okazji Odzyskania Niepodległości Przez Polskę. W imprezie wystartowało prawie 350 młodych zawodników z 22 klubów, w tym goście z Litwy i Białorusi. Rywale byli bardzo wymagający W klasyfikacji medalowej zwyciężył BUKS Warszawa przed MKS Ochota Warszawa. Najlepszym klubem z Warmii i Mazur był MOS Ełk – 28 medali ( 8 15 7)

Pływacy Medyka Giżycko wywalczyli 35 krążków (8 15 7), a Kormorana Olsztyn – 31 (5 15 10). Wśród dziesięciorga medalistów , którzy czterokrotnie stanęli na najwyższym stopniu podium znalazł się Ksawery Popławski z MOS Ełk, ale był on jedynym uczestnikiem w tej kategorii wiekowej. Natomiast po trzy złote krążki wywalczyli: Monika Kułakowska (Medyk Giżycko) oraz Maciej Kacperski i Krzysztof Przybysz (obaj MOS Ełk). Wielu zawodników z Warmii i Mazur znalazło się w czołówkach swych kategorii wiekowych (suma punktów z trzech konkurencji), a Krzysztof Przybysz i Maciej Kasperski wygrali tę punktacje.

U10 dziewczęta 2 Martyna Pieńkowska (Płetwal Szczytno), chłopcy: 3 Antoni Kisielewski (Piorun Gołdap), 5 Nataniel Janicki (Medyk Gizycko), U11 chłopcy: 6 Ignacy Choroszewski (Płetwal), U12 chłopcy:5 Adrian Malinowski (Roś Pisz), U13 dziewczęta:Magdalena Lis (Płetwal), chłopcy: 4 Szymon Sadowski (Kormoran Olsztyn), 5 Michał Rżyski (Kormoran), U14 dziewczęta: 4 Maja Grzegorczyk (MOS Ełk), chlopcy: 1 Krzysztof Przybysz (MOS Ełk), 3 Maciej Woronko (Medyk Giżcyko). U15 dziewczęta: Monika Kułakowska (Medyk) 4 Nikola Polasek (Medyk), chłopcy: 1 Maciej Kasperski (MOS Ełk), U16 Ksawery Popławski (MOS Ełk)

Klasyfikacja medalowa

1. BUKS Warszawa 22 19 11 52

2. MKS Ochota Warszawa 22 9 10 41

3. Sdushor Volna SDVOL 20 17 12 49

4. UKP ,,Polonia Warszawa” 18 9 8 35

5. UKS MOS Ełk 12 6 10 28

6. UKS ,,Polonez” Wyszków 11 8 19 38

8. MKS Medyk Giżycko 8 15 7 30

9. MTP Kormoran Olsztyn 6 15 10 31

11. KS Płetwal Szczytno 4 4 4 12

16. MUKS Piorun Gołdap 1 4 5 10

18. MKS Roś Pisz – 2 – 2

Multimedaliści

1. JABŁOŃSKI, Jakub 07 POL BUKS Warszawa 4 – – 4

1 KUCZMAR, Aleksandra 09 POL MKS Ochota Warszawa 4 – – 4

1 KUCZMAR, Zuzanna 07 POL MKS Ochota Warszawa 4 – – 4

1 PIEKARSKA, Agata 02 POL Akademia Pływania Gdańsk 4 – – 4

1 POPŁAWSKI, Ksawery 03 POL UKS MOS Ełk 4 – – 4

1 POTIOPA, Karolina 04 POL MKS Ochota Warszawa 4 – – 4

1 SHAROVAR, Viktoria 04 BLR Sdushor Volna 4 – – 4

1 SZOK, Wiktoria 05 POL MKS Ochota Warszawa 4 – – 4

1 SZPORAK, Kamil 06 POL Squatina Ostrołęka 4 – – 4

1 ŻERAŃSKA, Urszula 03 POL BUKS Warszawa 4 – – 4

……………………

11 KACPERSKI, Maciej 04 POL UKS MOS Ełk 3 1 – 4

11 KUŁAKOWSKA, Monika 03 POL MKS Medyk Giżycko 3 1 – 4

11 PRZYBYSZ, Krzysztof 05 POL UKS MOS Ełk 3 1 – 4

26 JANICKI, Nataniel 09 POL MKS Medyk Giżycko 2 2 – 4

26 KACZMAREK, Michał 06 POL MTP Kormoran Olsztyn 2 2 – 4

34 PIEŃKOWSKA, Martyna 09 POL KS Płetwal Szczytno 2 1 – 3

45 LIS, Magdalena 06 POL KS Płetwal Szczytno 1 3 – 4

49. GRZEGORCZYK, Maja 05 POL UKS MOS Ełk 1 2 1 4

50 BAŁDYGA, Kamila 06 POL MTP Kormoran Olsztyn 1 2 – 3

50 RŻYSKI, Michał 06 POL MTP Kormoran Olsztyn 1 2 – 3

54. KISIELEWSKI, Antoni 09 POL MUKS Piorun Gołdap 1 1 2 4

54. MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI, Tobiasz POL MTP Kormoran Olsztyn 1 1 2 4

61. GRYGIENCZA, Iga 04 POL MKS Medyk Giżycko 1 1 – 2

65 ŻUCHOWSKA, Antonina 07 POL MTP Kormoran Olsztyn 1 – 2 3

67 TURLIŃSKI, Jędrzej 05 POL MKS Medyk Giżycko 1 – 1 2

67 WISZNIEWSKA, Zuzanna 06 POL UKS MOS Ełk 1 – 1 2

71 POLASIK, Natalia 02 POL MKS Medyk Giżycko – 4 – 4

74. GRITZNER, Milena 09 POL MKS Medyk Giżycko – 2 2 4

74. WORONKO, Maciej 05 POL MKS Medyk Giżycko – 2 2 4

77. DZIUBA, Monika 07 POL MTP Kormoran Olsztyn – 2 1 3

77. WISZNIEWSKA, Julia 04 POL MKS Medyk Giżycko – 2 1 3

83. DRAGUN, Oliwier 06 POL MTP Kormoran Olsztyn – 2 – 2

83 MALINOWSKI, Adrian 07 POL MKS Roś Pisz – 2 – 2

91 GILSKI, Łukasz 06 POL MTP Kormoran Olsztyn – 1 2 3

94. BRÓZIO, Fabian 09 POL UKS MOS Ełk – 1 1 2

94.KULIK, Maksymilian 06 POL MTP Kormoran Olsztyn – 1 1 2

94. ODOLECKI, Konrad 08 POL UKS MOS Ełk – 1 1

94. ZAPOLNIK, Natalia 04 POL MUKS Piorun Gołdap – 1 1 2

108. GŁADKOWKSI, Olaf 10 POL UKS MOS Ełk – – 2 2

108. NOWAK, Karol 09 POL MUKS Piorun Gołdap – – 2 2

108. TEMPLIN, Wiktoria 04 POL KS Płetwal Szczytno – – 2 2

{AdmirorGallery}gipl18{/AdmirorGallery}

Medaliści z Warmii i Mazur

UKS MOS Ełk

Złoty

50m dowolny 16 lat i starsi POPŁAWSKI, Ksawery 03 28.05

100m dowolny 16 lat i starsi POPŁAWSKI, Ksawery 03 1:00.83

200m dowolny 16 lat i starsi POPŁAWSKI, Ksawery 03 2:20.20

400m dowolny 14 lat PRZYBYSZ, Krzysztof 05 4:23.64

200m grzbietowy 14 lat PRZYBYSZ, Krzysztof 05 2:17.24

50m klasyczny 15 lat KACPERSKI, Maciej 04 33.02

100m klasyczny 15 lat KACPERSKI, Maciej 04 1:13.62

50m motylkowy 16 lat i starsi POPŁAWSKI, Ksawery 03 31.60

50m motylkowy 14 lat PRZYBYSZ, Krzysztof 05 28.20

100m motylkowy 15 lat KACPERSKI, Maciej 04 1:03.25

400m dowolny 13 lat WISZNIEWSKA, Zuzanna 06 5:01.87

50m klasyczny 14 lat GRZEGORCZYK, Maja 05 39.73

Srebrny

100m dowolny 10 lat i młodsi BRÓZIO, Fabian 09 1:20.38

400m dowolny 15 lat KACPERSKI, Maciej 04 4:18.09

50m grzbietowy 11 lat ODOLECKI, Konrad 08 37.61

50m klasyczny 14 lat PRZYBYSZ, Krzysztof 05 34.19

50m dowolny 14 lat GRZEGORCZYK, Maja 05 30.01

100m dowolny 14 lat GRZEGORCZYK, Maja 05 1:05.88

Brązowy

100m grzbietowy 11 lat ODOLECKI, Konrad 08 1:21.33

100m grzbietowy 10 lat i młodsi BRÓZIO, Fabian 09 1:37.21

50m klasyczny 11 lat TOMALA, Oskar 08 48.78

50m motylkowy 13 lat DZIENISIEWICZ, Adrian 06 31.69

50m motylkowy 10 lat i młodsi GŁADKOWKSI, Olaf 10 44.90

100m zmienny 11 lat STANISZEWSKI, Piotr 08 1:29.08

100m zmienny 10 lat i młodsi GŁADKOWKSI, Olaf 10 1:38.69

50m grzbietowy 15 lat LEMPIECKA, Julita 04 40.73

100m grzbietowy 14 lat GRZEGORCZYK, Maja 05 1:15.86

100m zmienny 13 lat WISZNIEWSKA, Zuzanna 06 1:17.44

MKS Medyk Giżycko

Złoty

100m klasyczny 10 lat i młodsi JANICKI, Nataniel 09 1:41.91

200m klasyczny 14 lat TURLIŃSKI, Jędrzej 05 2:59.04

100m zmienny 10 lat i młodsi JANICKI, Nataniel 09 1:28.85

50m dowolny 16 lat i starsi KUŁAKOWSKA, Monika 03 28.54

50m grzbietowy 16 lat i starsi KUŁAKOWSKA, Monika 03 31.90

50m motylkowy 16 lat i starsi KUŁAKOWSKA, Monika 03 30.67

50m motylkowy 15 lat GRYGIENCZA, Iga 04 30.08

50m motylkowy 14 lat KORENIK, Karolina 05 36.93

Srebrny

100m dowolny 14 lat WORONKO, Maciej 05 59.22

200m dowolny 14 lat WORONKO, Maciej 05 2:07.07

50m grzbietowy 14 lat KORSAK, Antoni 05 33.94

50m klasyczny 10 lat i młodsi JANICKI, Nataniel 09 47.54

50m motylkowy 10 lat i młodsi JANICKI, Nataniel 09 40.28

50m dowolny 15 lat GRYGIENCZA, Iga 04 29.29

100m dowolny 16 lat i starsi POLASIK, Natalia 02 1:06.27

200m dowolny 16 lat i starsi POLASIK, Natalia 02 2:21.61

100m grzbietowy 16 lat i starsi POLASIK, Natalia 02 1:14.37

50m klasyczny 16 lat i starsi KUŁAKOWSKA, Monika 03 35.81

1100m klasyczny 16 lat i starsi POLASIK, Natalia 02 1:23.17

100m klasyczny 10 lat i młodsi GRITZNER, Milena 09 1:40.19

50m motylkowy 15 lat WISZNIEWSKA, Julia 04 32.04

50m motylkowy 10 lat i młodsi GRITZNER, Milena 09 40.65

100m zmienny 15 lat WISZNIEWSKA, Julia 04 1:18.30

Brązowy

400m dowolny 14 lat WORONKO, Maciej 05 4:32.52

100m klasyczny 14 lat TURLIŃSKI, Jędrzej 05 1:23.15

50m motylkowy 14 lat WORONKO, Maciej 05 30.35

200m grzbietowy 12 lat POLASIK, Julia 07 3:06.80

50m klasyczny 15 lat WISZNIEWSKA, Julia 04 41.72

50m klasyczny 10 lat i młodsi GRITZNER, Milena 09 47.57

100m zmienny 10 lat i młodsi GRITZNER, Milena 09 1:30.02

MTP Kormoran Olsztyn

Złoty

50m grzbietowy 13 lat KACZMAREK, Michał 06 30.45

100m grzbietowy 13 lat KACZMAREK, Michał 06 1:07.71

50m klasyczny 12 lat MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI, T.07 37.45

100m motylkowy 13 lat RŻYSKI, Michał 06 1:07.95

200m dowolny 13 lat BAŁDYGA, Kamila 06 2:19.43

50m klasyczny 12 lat ŻUCHOWSKA, Antonina 07 38.98

Srebrny

100m dowolny 13 lat GILSKI, Łukasz 06 1:00.81

400m dowolny 13 lat DRAGUN, Oliwier 06 4:58.61

200m grzbietowy 13 lat DRAGUN, Oliwier 06 2:33.74

100m klasyczny 13 lat RŻYSKI, Michał 06 1:14.20

100m klasyczny 12 lat MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI, T.07 1:24.39

200m klasyczny 13 lat RŻYSKI, Michał 06 2:43.47

50m motylkowy 13 lat KACZMAREK, Michał 06 30.39

100m zmienny 13 lat KACZMAREK, Michał 06 1:09.38

200m zmienny 13 lat KULIK, Maksymilian 06 2:32.04

200m grzbietowy 13 lat ZDUNIAK, Zuzanna 06 2:44.24

50m klasyczny 13 lat KOWALSKA, Wiktoria 06 39.14

100m klasyczny 12 lat DZIUBA, Monika 07 1:25.75

50m motylkowy 13 lat BAŁDYGA, Kamila 06 32.87

100m zmienny 12 lat DZIUBA, Monika 07 1:17.59

200m zmienny 13 lat BAŁDYGA, Kamila 06 2:40.67

Brązowy

50m dowolny 13 lat GILSKI, Łukasz 06 28.38

100m grzbietowy 12 lat MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI, T.07 1:14.18

200m grzbietowy 12 lat MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI, T.07 2:39.04

50m klasyczny 13 lat KAMIANKA, Piotr 06 37.11

100m klasyczny 13 lat KULIK, Maksymilian 06 1:18.52

100m zmienny 13 lat GILSKI, Łukasz 06 1:09.67

100m grzbietowy 12 lat ŻUCHOWSKA, Antonina 07 1:17.67

200m klasyczny 13 lat WIENIARSKA, Anna 06 3:15.91

100m zmienny 12 lat ŻUCHOWSKA, Antonina 07 1:18.26

200m zmienny 12 lat DZIUBA, Monika 07 2:45.35

KS Płetwal Szczytno

Złoty

50m motylkowy 11 lat CHOROSZEWSKI, Ignacy 08 35.53

100m dowolny 13 lat LIS, Magdalena 06 1:03.98

50m klasyczny 10 lat i młodsi PIEŃKOWSKA, Martyna 09 44.09

100m klasyczny 10 lat i młodsi PIEŃKOWSKA, Martyna 09 1:35.77

Srebrny

50m dowolny 13 lat LIS, Magdalena 06 29.00

50m grzbietowy 13 lat LIS, Magdalena 06 33.81

100m grzbietowy 13 lat LIS, Magdalena 06 1:12.43

100m zmienny 10 lat i młodsi PIEŃKOWSKA, Martyna 09 1:27.87

Brązowy 

50m motylkowy 15 lat TEMPLIN, Wiktoria 04 34.59

50m motylkowy 11 lat WALC, Alicja 08 38.97

100m motylkowy 15 lat TEMPLIN, Wiktoria 04 1:18.75

100m zmienny 15 lat TEMPLIN, Patrycja 04 1:19.75

MUKS Piorun Gołdap

Złoty

50m klasyczny 10 lat i młodsi KISIELEWSKI, Antoni 09 46.76

Srebrny

100m klasyczny 10 lat i młodsi KISIELEWSKI, Antoni 09 1:42.63

50m dowolny 10 lat i młodsi NASZKIEWICZ, Inga 09 37.32

200m dowolny 15 lat ZAPOLNIK, Natalia 04 2:37.32

100m grzbietowy 11 lat ROCZEŃ, Agata 08 1:25.01

Brązowy

50m dowolny 10 lat i młodsi KISIELEWSKI, Antoni 09 34.93

50m grzbietowy 10 lat i młodsi KISIELEWSKI, Antoni 09 42.42

50m klasyczny 10 lat i młodsi NOWAK, Karol 09 48.84

100m klasyczny 10 lat i młodsi NOWAK, Karol 09 1:45.84

100m grzbietowy 15 lat ZAPOLNIK, Natalia 04 1:23.12

MKS Roś Pisz

Srebrny

50m dowolny 12 lat MALINOWSKI, Adrian 07 28.81

100m dowolny 12 lat MALINOWSKI, Adrian 07 1:05.55

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Ełk giżycko Goldap Olsztyn pływanie sport młodzieżowy Szczytno

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x