Puchar Burmistrza Mławy – Pół tysiąca i każdy marzy o sławie

Prawie 500 zawodniczek i zawodników z 30 klubów uczestniczyło w pływackim mityngu o Puchar Burmistrza Mławy. Impreza dwudniowa – interesująca, bowiem w sprinterskich próbach tak jak na największych imprezach przeprowadzane są eliminacje i finały. W mocnej stawce wystąpili pływacy klubów z Warmii i Mazur: Kormorana Olsztyn, Medyka Giżycko, MKS Roś Pisz, Płetwala Szczytno i Orki Iława. W mocnej konkurencji w klasyfikachi zespolowej Kormoran zajął 6 miejsce. Poniżej podajemy zwycięzców z Warmii i Mazur oraz wyniki wszystkich zawodników.

 Zwycięzcy z Warmii i Mazur

Dominika Filipkowska U-14 (Roś Pisz) 200 metrów dowolnym

Wiktoria Szeluga u-12 (Kormoran Olsztyn) 100 metrów motylkiem

Cezary Zieliński U-16 (Medyk Giżycko) 200 metrów grzbietowym

Mieszko Palmi-Kukiełko U-16 (Roś Pisz) 200 metrów dowolnym

Konrad Piwowarski U-15 (Płetwal Szczytno) 100 metrów motylkiem

Michał Ruszczyk U-14 (Płetwal Szczytno) 100 metrów motylkiem

Paula Dzik U-9 (Orka Iława) 50 metrów grzbietem

Julia Gardocka U-12 (Roś Pisz) 50 metrów klasycznym

Rafał Ciborowski U-14 (Medyk Giżycko) 50 metrów grzbietem

Rafał Ciborowski U-14 (Medyk Giżycko) 50 metrow motylkiem

Konrad Piwowarski U-15 (Płetwal Szczytno) 50 metrów motylkiem

Michał Szajdek U10- (Kormoran Olsztyn) 50 metrów klasycznym

Wiktoria szeluga U-12 (Kormoran Olsztyn) 100 metrów dowolnym

Dominika Filipkowska U-14 (Ros Pisz) 100 metrów dowolnym

Michał Szajdek U-10 (Kormoran Olsztyn)100 metrów klasycznym

Rafał Ciborowski U-14 (Medyk Giżycko) 100 metrów grzebietowym

Dominika Filipkowska U-14 (Roś Pisz) 400 metrów dowolnym

Rafał Ciborowski U-14 (Medyk Giżycko) 400 metrów dowolnym

Cezary Zieliński U-16 (Medyk Gizycko) 400 metrów dowolnym

Klasyfikacja drużynowa

1. BUKS Warszawa 1358

2. MTS Kwidzyn 1053

3. MKP Wodnik Bielsk Podlaski 1042

4. Klub Pływacki Płetwal Mława 773

5. Kormoran Olsztyn 596,5

6. Huragan 581

7. UKS OLIMPIC Warka 498

8. MPKS ORKA Ciechanów 487,5

9. Sportshkola Kuznecovsk 365

…………………………………………….

12. KS Płetwal Szczytno 01313 286,5

16. MKS „Roś” Pisz 00513 240

17. MKS Medyk Gizycko 00713 231

27. Orka Iława 1015-13 44

Wyniki

I dzień

Dziewczęta

50 metrów stylem grzbietowym

Eliminacje

2. DZIK Pola 04 Orka Iława 47.74 156 A

5. BABIŃSKA Aleksandra 04 KS Płetwal Szczytno 56.77 92 A

10 lat

7. GŁĄBIŃSKA Martyna 03 Orka Iława 47.54 157 R

12. SIENKIEWICZ Oliwia 03 Kormoran Olsztyn 50.11 134

11 lat

4. DĘBOWSKA Aniela 02 Kormoran Olsztyn 39.59 273 A

5. MUZYKA Izabela 02 Kormoran Olsztyn 40.55 254 A

6. JASZCZUK Ewa 02 Kormoran Olsztyn 41.83 231 A

10. ŁUKASZEWICZ Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 43.41 207

11. CHROSTOWSKA Maria 02 Kormoran Olsztyn 43.71 203

14. ŻYWÓLKO Natalia 02 Kormoran Olsztyn 44.28 195

16. MILEWSKA Olga 02 Kormoran Olsztyn 44.48 192

17. CHABOWSKA Michalina 02 Kormoran Olsztyn 45.57 179

19. WTULICH Anna 02 Kormoran Olsztyn 46.12 173

21. KOWALEWSKA Martyna 02 Kormoran Olsztyn 47.13 162

22. PAWEŁAS Martyna 02 Kormoran Olsztyn 48.07 152

24. HINC Zofia 02 Kormoran Olsztyn 51.67 123

25. MACIEJEWSKA Natalia 02 Orka Iława 51.86

12 lat

5. PŁACHTA Zuzanna 01 Kormoran Olsztyn 38.65 294 A

8. CZERNIEWICZ Julia 01 Kormoran Olsztyn 39.46 276 R

10. WIKTOR Marika 01 Kormoran Olsztyn 40.16 262

13. HARNISZ Aleksandra 01 Kormoran Olsztyn 40.59 253

17. KARCZEWSKA Patrycja 01 Kormoran Olsztyn 44.61 191

18. JANKOWSKA Malwina 01 Kormoran Olsztyn 44.69 190

19. KONOPKA Julia 01 Kormoran Olsztyn 45.19 183

13 lat

3. WORONKO Wiktoria 00 MKS Medyk Gizycko 37.77 315 A

2. FILIPKOWSKA Dominika 99 MKS „Roś” Pisz 33.65 445 A

15 lat

2. RYZIŃSKA Daria 98 MKS „Roś” Pisz 36.76 341 A

50 metrów stylem motylkowym

Eliminacje

9 lat i młodsi

2. PIECHOWICZ Karolina 05 KS Płetwal Szczytno 48.93 123 A

11 lat

5. SZYMAŃSKA Monika 02 Kormoran Olsztyn 39.93 227 A

6. DĘBOWSKA Aniela 02 Kormoran Olsztyn 40.00 226 A

7. JASZCZUK Ewa 02 Kormoran Olsztyn 40.03 225 R

9. CHROSTOWSKA Maria 02 Kormoran Olsztyn 41.05 209

11. CHABOWSKA Michalina 02 Kormoran Olsztyn 41.41 204

12. OPALACH Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 41.65 200

13. GŁADKOJĆ Marta 02 Kormoran Olsztyn 41.72 199

18. KOWALEWSKA Martyna 02 Kormoran Olsztyn 50.39 113

19. ZAWIŚLAK Gabriela 02 Kormoran Olsztyn 50.72 111

12 lat

3. SZELUGA Wiktoria 01 Kormoran Olsztyn 35.07 335 A

9. TRUSKOLAWSKA Olga 01 Kormoran Olsztyn 37.35 278

10. WIKTOR Marika 01 Kormoran Olsztyn 37.56 273

11. KRUPIŃSKA Laura 01 Kormoran Olsztyn 37.65 271

17. KRECZ Dominika 01 Kormoran Olsztyn 42.12 193

18. CIELOSZCZYK Katarzyna 01 MKS „Roś” Pisz 43.42 177

13 lat

4. NIEMYJSKA Monika 00 KS Płetwal Szczytno 35.35 328 A

9. WORONKO Wiktoria 00 MKS Medyk Gizycko 37.84 267

200 metrów stylem grzbietowym

12 lat

4. HARNISZ Aleksandra 01 Kormoran Olsztyn 2:59.15

6. CZERNIEWICZ Julia 01 Kormoran Olsztyn 3:06.01

8. MIKULSKA Lidia 01 Kormoran Olsztyn 3:33.10

9. ŁOKUCJEWSKA Weronika 01 Kormoran Olsztyn 3:34.96

50 metrów stylem dowolnym

9 lat i młodsi

4. DZIK Pola 04 Orka Iława 41.90 170 A

6. PIECHOWICZ Karolina 05 KS Płetwal Szczytno 43.14 156 A

9. BABIŃSKA Aleksandra 04 KS Płetwal Szczytno 48.54 109

10 lat

11. SIENKIEWICZ Oliwia 03 Kormoran Olsztyn 41.08 181

12. GŁĄBIŃSKA Martyna 03 Orka Iława 41.43 176

11 lat

8. SZYMAŃSKA Monika 02 Kormoran Olsztyn 33.74 327 R

9. MUZYKA Izabela 02 Kormoran Olsztyn 34.74 299

14. KUKIEŁKA Liliana 02 Orka Iława 36.58 256

16. GŁADKOJĆ Marta 02 Kormoran Olsztyn 36.69 254

18. DĘBOWSKA Aniela 02 Kormoran Olsztyn 37.05 247

22. WTULICH Anna 02 Kormoran Olsztyn 37.86 231

23. ŻYWÓLKO Natalia 02 Kormoran Olsztyn 37.99 229

25. JASZCZUK Ewa 02 Kormoran Olsztyn 38.23 224

27. OPALACH Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 38.48 220

29. ŁUKASZEWICZ Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 39.30 207

31. JĘDRASZEK Anna 02 Kormoran Olsztyn 40.63 187

32. MILEWSKA Olga 02 Kormoran Olsztyn 41.19 179

33. KOWALEWSKA Martyna 02 Kormoran Olsztyn 43.12 156

34. ZAWIŚLAK Gabriela 02 Kormoran Olsztyn 44.12 146

35. PAWEŁAS Martyna 02 Kormoran Olsztyn 44.27 144

36. MACIEJEWSKA Natalia 02 Orka Iława 45.03 137

38. HINC Zofia 02 Kormoran Olsztyn 50.97 94

12 lat

7. PŁACHTA Zuzanna 01 Kormoran Olsztyn 32.67 360 R

10. GARDOCKA Julia 01 MKS „Roś” Pisz 33.26 341

13. CZERNIEWICZ Julia 01 Kormoran Olsztyn 33.66 329

14. TRUSKOLAWSKA Olga 01 Kormoran Olsztyn 33.80 325

15. KRUPIŃSKA Laura 01 Kormoran Olsztyn 34.17 315

19. WIKTOR Marika 01 Kormoran Olsztyn 35.08 291

22. TROIA Delfina 01 Kormoran Olsztyn 35.49 281

23. GĄSKA Agata 01 KS Płetwal Szczytno 35.63 277

24. KRECZ Dominika 01 Kormoran Olsztyn 35.85 272

27. CZAJKA Liwia 01 KS Płetwal Szczytno 36.81 251

29. URBAŃSKA Natalia 01 Orka Iława 37.12 245

30. MIKULSKA Lidia 01 Kormoran Olsztyn 37.30 242

31. ŁOKUCJEWSKA Weronika 01 Kormoran Olsztyn 38.04 228

32. KONOPKA Julia 01 Kormoran Olsztyn 38.38 222

33. JANKOWSKA Malwina 01 Kormoran Olsztyn 38.92 213

35. KARCZEWSKA Patrycja 01 Kormoran Olsztyn 41.54 175

37. HOFMEISTER Zuzanna 01 Kormoran Olsztyn 43.14 156

13 lat

9. WORONKO Wiktoria 00 MKS Medyk Gizycko 33.15 344

11. NIEMYJSKA Monika 00 KS Płetwal Szczytno 34.66 301

12. MAŚNICKA Alicja 00 KS Płetwal Szczytno 37.26 242

14 lat

3. FILIPKOWSKA Dominika 99 MKS „Roś” Pisz 30.28 452 A

15 lat

3. RYZIŃSKA Daria 98 MKS „Roś” Pisz 31.34 408 A

50 metrów stylem klasycznym

Eliminacje

9 lat i młodsi

4. PIECHOWICZ Karolina 05 KS Płetwal Szczytno 54.84 144 A

6. BABIŃSKA Aleksandra 04 KS Płetwal Szczytno 56.70 131 A

10 lat

16. SIENKIEWICZ Oliwia 03 Kormoran Olsztyn 54.06 151

11 lat

3. GŁADKOJĆ Marta 02 Kormoran Olsztyn 42.81 304 A

9. CHROSTOWSKA Maria 02 Kormoran Olsztyn 47.34 225

12. OPALACH Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 48.12 214

15. MUZYKA Izabela 02 Kormoran Olsztyn 48.94 20

17. JĘDRASZEK Anna 02 Kormoran Olsztyn 49.53 196

19. WTULICH Anna 02 Kormoran Olsztyn 50.63 184

21. ŁUKASZEWICZ Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 50.84 181

22. ŻYWÓLKO Natalia 02 Kormoran Olsztyn 51.42 175

23. MILEWSKA Olga 02 Kormoran Olsztyn 51.67 173

24. CHABOWSKA Michalina 02 Kormoran Olsztyn 52.41 165

25. HINC Zofia 02 Kormoran Olsztyn 56.18 134

27. PAWEŁAS Martyna 02 Kormoran Olsztyn 58.11 121

12 lat

2. GARDOCKA Julia 01 MKS „Roś” Pisz 42.14 319 A

6. CZAJKA Liwia 01 KS Płetwal Szczytno 44.18 277 A

8. TROIA Delfina 01 Kormoran Olsztyn 44.68 267 R

14. GĄSKA Agata 01 KS Płetwal Szczytno 46.59 236

17. CIELOSZCZYK Katarzyna 01 MKS „Roś” Pisz 47.73 219

13 lat

5. MAŚNICKA Alicja 00 KS Płetwal Szczytno 46.09 243 A

15 lat

2. RYZIŃSKA Daria 98 MKS „Roś” Pisz 40.84 350 A

200 metrów stylem dowolnym

12 lat

3. SZELUGA Wiktoria 01 Kormoran Olsztyn 2:34.98

5. PŁACHTA Zuzanna 01 Kormoran Olsztyn 2:45.49

6. HARNISZ Aleksandra 01 Kormoran Olsztyn 2:47.66

7. GARDOCKA Julia 01 MKS „Roś” Pisz 2:48.87

8. CIELOSZCZYK Katarzyna 01 MKS „Roś” Pisz 2:49.45

10. TROIA Delfina 01 Kormoran Olsztyn 2:54.51

11. KRECZ Dominika 01 Kormoran Olsztyn 2:56.11

12. MIKULSKA Lidia 01 Kormoran Olsztyn 2:58.28

13. ŁOKUCJEWSKA Weronika 01 Kormoran Olsztyn 2:59.53

14. KARCZEWSKA Patrycja 01 Kormoran Olsztyn 3:15.96

15. HOFMEISTER Zuzanna 01 Kormoran Olsztyn 3:18.44

14 lat

1. FILIPKOWSKA Dominika 99 MKS „Roś” Pisz 2:18.13

100 metrów stylem motylkowym

12 lat

1. SZELUGA Wiktoria 01 Kormoran Olsztyn 1:18.72 341

6. TRUSKOLAWSKA Olga 01 Kormoran Olsztyn 1:26.07 261

7. KRUPIŃSKA Laura 01 Kormoran Olsztyn 1:27.12 252

Chłopcy

50 metrów stylem grzbietowym

Eliminacje

9 lat i młodsi

7. CHOROSZEWSKI Iwo 04 KS Płetwal Szczytno 52.61 79 R

8. WORONKO Maciej 05 MKS Medyk Gizycko 54.10 72 R

10. HURNICKI Jan 04 KS Płetwal Szczytno 54.31 72

11. KŁOSIŃSKI Jędrzej 04 KS Płetwal Szczytno 55.15 68

10 lat

6. SZAJDEK Michał 03 Kormoran Olsztyn 44.94 127 A

9. TECLAW Igor 03 KS Płetwal Szczytno 47.58 107

15. PIWOWARSKI Radosław 03 KS Płetwal Szczytno 54.40 71

11 lat

2. WORONKO Krzysztof 02 MKS Medyk Gizycko 36.44 238 A

5. KOMAR Rafał 02 Kormoran Olsztyn 37.80 214 A

10. NOWAK Radosław 02 Kormoran Olsztyn 39.88 182

11. KURDZIEKO Nikodem 02 Kormoran Olsztyn 40.50 173

12. KRÓLIK Damian 02 Kormoran Olsztyn 40.64 172

23. BURAKOWSKI Robert 02 Kormoran Olsztyn 44.09 134

25. HELBRECHT Jakub 02 Kormoran Olsztyn 45.53 122

26. DUSZAK Juliusz 02 Kormoran Olsztyn 45.77 120

27. JACUŃSKI Maciej 02 Orka Iława 46.18 117

28. ZIELIŃSKI Pascal 02 MTS Kwidzyn 46.26 116

29. GALIŃSKI Jakub 02 Kormoran Olsztyn 47.04 111

31. SKRZYPEK Przemysław 02 Kormoran Olsztyn 48.16 103

32. SKÓRSKI Szymon 02 Kormoran Olsztyn 49.40 95

34. SMOLIŃSKI Michał 02 Kormoran Olsztyn 51.42 85

35. BOĆWIŃSKI Oliwier 02 Kormoran Olsztyn 52.07 81

12 lat

6. LIPIŃSKII Szymon 01 Kormoran Olsztyn 35.08 267 A

8. JURCZAK Kacper 01 Kormoran Olsztyn 36.33 241 R

11. JEDNASZEWSKI Mikołaj 01 Kormoran Olsztyn 38.22 207

14. KROTOSZYŃSKI Filip 01 Kormoran Olsztyn 40.74 170

17. ŻURAWSKI Jakub 01 Kormoran Olsztyn 42.45 151

18. ZALECKI Artur 01 Kormoran Olsztyn 44.06 135

14 lat

1. CIBOROWSKI Rafał 99 MKS Medyk Gizycko 29.13 467 A

16 lat i starsi

1. PALMI – KUKIEŁKO Mieszko 93 MKS „Roś” Pisz 28.43 503 A

50 metrów stylem motylkowym

Eliminacje

10 lat

7. TECLAW Igor 03 KS Płetwal Szczytno 51.68 75 R

11 lat

7. WORONKO Krzysztof 02 MKS Medyk Gizycko 37.84 191 R

9. KOPICZKO Maksymilian 02 MKS Medyk Gizycko 38.00 188

10. KOMAR Rafał 02 Kormoran Olsztyn 38.08 187

12. CEDROWSKI Jakub 02 MKS Medyk Gizycko 38.39 183

19. KRÓLIK Damian 02 Kormoran Olsztyn 43.48 126

21. ŚNIECIKOWSKI Emilian 02 Kormoran Olsztyn 44.15 120

22. DUSZAK Juliusz 02 Kormoran Olsztyn 46.41 103

23. PIEKARSKI Szymon 02 Kormoran Olsztyn 47.03 99

25. BURAKOWSKI Robert 02 Kormoran Olsztyn 48.82 89

26. SMOLIŃSKI Michał 02 Kormoran Olsztyn 51.48 75

28. PAROWICZ Jakub 02 Orka Iława 55.09 61

12 lat

3. BAŁDYGA Marceli 01 Kormoran Olsztyn 34.49 252 A

4. KŁAK Marcin 01 KS Płetwal Szczytno 34.60 250 A

7. LIPIŃSKII Szymon 01 Kormoran Olsztyn 35.26 236 R

8. JEDNASZEWSKI Mikołaj 01 Kormoran Olsztyn 36.99 204 R

9. LINDE Miłosz 01 Kormoran Olsztyn 37.27 200

11. NOWAK Aleksander 01 Kormoran Olsztyn 37.63 194

17. BUDNER Marceli 01 Kormoran Olsztyn 39.86 163

19. HRUŚWICKI Jakub 01 Kormoran Olsztyn 42.47 135

21. FIGURSKI Filip 01 Orka Iława 50.09 82

13 lat

14. ALICKI Krystian 00 MKS „Roś” Pisz 43.72 123

14 lat

3. RUSZCZYK Michał 99 KS Płetwal Szczytno 29.84 389 A

4. CIBOROWSKI Rafał 99 MKS Medyk Gizycko 30.14 378 A

9. LUMA Wiktor 99 KS Płetwal Szczytno 33.09 285

15 lat

1. PIWOWARSKI Konrad 98 KS Płetwal Szczytno 27.95 474 A

16 lat i starsi

12. MIKOŁAJEWSKI Patryk 97 KS Płetwal Szczytno 29.47 404

200 metrów stylem grzbietowym

12 lat

3. MOŚCICKI Jakub 01 Kormoran Olsztyn 2:43.04

5. JEDNASZEWSKI Mikołaj 01 Kormoran Olsztyn 2:53.20

16 lat i starsi

1. ZIELIŃSKI Cezary 97 MKS Medyk Gizycko 2:21.50

50 metrów stylem dowolnym

Eliminacje

9 lat i młodsi

11. WICIAK Radosław 04 KS Płetwal Szczytno 43.99 98

13. WORONKO Maciej 05 MKS Medyk Gizycko 45.38 89

14. CHOROSZEWSKI Iwo 04 KS Płetwal Szczytno 45.83 86

15. KŁOSIŃSKI Jędrzej 04 KS Płetwal Szczytno 46.06 85

19. HURNICKI Jan 04 KS Płetwal Szczytno 47.98 75

21. JONOWSKI Michał 04 Orka Iława 55.75 48

10 lat

6. SZAJDEK Michał 03 Kormoran Olsztyn 37.93 153 A

11. TECLAW Igor 03 KS Płetwal Szczytno 41.33 118

13. PIWOWARSKI Radosław 03 KS Płetwal Szczytno 42.93 105

11 lat

10. NOWAK Radosław 02 Kormoran Olsztyn 32.72 238

11. KOPICZKO Maksymilian 02 MKS Medyk Gizycko 33.05 231

19. PORBACKI Krystian 02 Kormoran Olsztyn 34.84 197

22. CEDROWSKI Jakub 02 MKS Medyk Gizycko 34.97 195

23. KURDZIEKO Nikodem 02 Kormoran Olsztyn 34.99 195

27. BURAKOWSKI Robert 02 Kormoran Olsztyn 35.77 182

31. KRÓLIK Damian 02 Kormoran Olsztyn 37.31 161

32. OLBRYŚ Maciej 02 KS Płetwal Szczytno 37.87 154

33. GALIŃSKI Jakub 02 Kormoran Olsztyn 37.95 153

35. ŚNIECIKOWSKI Emilian 02 Kormoran Olsztyn 38.61 145

36. JACUŃSKI Maciej 02 Orka Iława 38.75 143

37. PIEKARSKI Szymon 02 Kormoran Olsztyn 39.17 139

38. HELBRECHT Jakub 02 Kormoran Olsztyn 39.19 138

39. KOSZCZKA Szymon 02 Orka Iława 39.45 136

41. PAROWICZ Jakub 02 Orka Iława 39.84 132

42. SKÓRSKI Szymon 02 Kormoran Olsztyn 40.11 129

44. BOGUSIEWICZ Jakub 02 Orka Iława 40.58 125

47. BOĆWIŃSKI Oliwier 02 Kormoran Olsztyn 41.04 121

48. DUSZAK Juliusz 02 Kormoran Olsztyn 41.05 120

51. SKRZYPEK Przemysław 02 Kormoran Olsztyn 41.70 115

52. SMOLIŃSKI Michał 02 Kormoran Olsztyn 41.95 113

12 lat

3. LIPIŃSKII Szymon 01 Kormoran Olsztyn 30.19 304 A

4. MOŚCICKI Jakub 01 Kormoran Olsztyn 30.42 297 A

5. KŁAK Marcin 01 KS Płetwal Szczytno 31.04 279 A

6. JURCZAK Kacper 01 Kormoran Olsztyn 31.24 274 A

7. ZIELSKI Oliwier 01 Orka Iława 31.37 270 R

11. BUTRYKIEWICZ Jakub 01 Orka Iława 31.51 267

12. BAŁDYGA Marceli 01 Kormoran Olsztyn 31.67 263

17. LINDE Miłosz 01 Kormoran Olsztyn 33.23 227

20. NOWAK Aleksander 01 Kormoran Olsztyn 33.42 224

22. BUDNER Marceli 01 Kormoran Olsztyn 33.95 213

25. KROTOSZYŃSKI Filip 01 Kormoran Olsztyn 34.43 204

27. ŻURAWSKI Jakub 01 Kormoran Olsztyn 35.48 187

33. HRUŚWICKI Jakub 01 Kormoran Olsztyn 37.22 162

34. ZALECKI Artur 01 Kormoran Olsztyn 39.80 132

36. FIGURSKI Filip 01 Orka Iława 41.96 113

13 lat

15. ALICKI Krystian 00 MKS „Roś” Pisz 34.33 206

14 lat

1. CIBOROWSKI Rafał 99 MKS Medyk Gizycko 26.45 452 A

5. RUSZCZYK Michał 99 KS Płetwal Szczytno 27.61 397 A

8. LUMA Wiktor 99 KS Płetwal Szczytno 28.84 348 R

15 lat

4. PIWOWARSKI Konrad 98 KS Płetwal Szczytno 26.99 425 A

16 lat i starsi

8. PALMI – KUKIEŁKO Mieszko 93 MKS „Roś” Pisz 25.62 497 R

17. ZIELIŃSKI Cezary 97 MKS Medyk Gizycko 27.00 425

18 MIKOŁAJEWSKI Patryk 97 KS Płetwal Szczytno 27.07 421

50 metrów stylem klasycznym

Eliminacje

9 lat i młodsi

2. CHOROSZEWSKI Iwo 04 KS Płetwal Szczytno 52.74 109 A

7. HURNICKI Jan 04 KS Płetwal Szczytno 55.63 93 R

8. KŁOSIŃSKI Jędrzej 04 KS Płetwal Szczytno 55.83 92 R

9. WICIAK Radosław 04 KS Płetwal Szczytno 55.85 92

15. WORONKO Maciej 05 MKS Medyk Gizycko 1:02.10 67

10 lat

1. SZAJDEK Michał 03 Kormoran Olsztyn 47.51 150 A

11 lat

6. KOPICZKO Maksymilian 02 MKS Medyk Gizycko 42.85 204 A

11. WORONKO Krzysztof 02 MKS Medyk Gizycko 44.65 180

12. KURDZIEKO Nikodem 02 Kormoran Olsztyn 44.83 178

13. KOMAR Rafał 02 Kormoran Olsztyn 45.45 171

14. PORBACKI Krystian 02 Kormoran Olsztyn 45.49 171

18. OLBRYŚ Maciej 02 KS Płetwal Szczytno 46.87 156

23. CEDROWSKI Jakub 02 MKS Medyk Gizycko 49.48 132

24. ŚNIECIKOWSKI Emilian 02 Kormoran Olsztyn 51.86 115

25. SKRZYPEK Przemysław 02 Kormoran Olsztyn 52.20 113

12 lat

2. JURCZAK Kacper 01 Kormoran Olsztyn 38.47 282 A

9. NOWAK Aleksander 01 Kormoran Olsztyn 42.58 208

13. KROTOSZYŃSKI Filip 01 Kormoran Olsztyn 46.34 161

14. BUDNER Marceli 01 Kormoran Olsztyn 46.41 161

200 metrów stylem dowolnym

12 lat

2. BAŁDYGA Marceli 01 Kormoran Olsztyn 2:27.49

5. LINDE Miłosz 01 Kormoran Olsztyn 2:38.87

6. ŻURAWSKI Jakub 01 Kormoran Olsztyn 2:45.31

9. HRUŚWICKI Jakub 01 Kormoran Olsztyn 3:01.75

13 lat

6. ALICKI Krystian 00 MKS „Roś” Pisz 2:44.32 37.48

16 lat i starsi

1. PALMI – KUKIEŁKO Mieszko93 MKS „Roś” Pisz 1:59.88

2. ZIELIŃSKI Cezary 97 MKS Medyk Gizycko 2:00.67

100 metrów stylem motylkowym

13 lat

2 KŁAK Marcin 01 KS Płetwal Szczytno 1:15.37 266

14 lat

1. RUSZCZYK Michał 99 KS Płetwal Szczytno 1:10.57 324

15 lat

1. PIWOWARSKI Konrad 98 KS Płetwal Szczytno 1:00.27 520

16 lat i starsi

6. MIKOŁAJEWSKI Patryk 97 KS Płetwal Szczytno 1:06.78 382

Finały sprinterskie

Dziewczęta

50 metrów stylem grzbietowym

9 lat i młodsi

1. DZIK Pola 04 Orka Iława 44.82 188

2. BAŃKOWSKA Weronika 04 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 46.31 170

3. LEWICKA Nikola 05 UKS OLIMPIC Warka 52.73 115

4. RAJEWSKA Wiktoria 05 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 54.47 105

5. CELEJEWSKA Olga 04 UKS OLIMPIC Warka 55.38 99

6. BABIŃSKA Aleksandra 04 KS Płetwal Szczytno 55.45 99

11 lat

1. MIELCZAREK Sandra 02 BUKS Warszawa 36.26 356

2. GOLUBSKA Alina 02 BUKS Warszawa 37.03 334

3. STAŃCZAK Klaudia 02 MTS Kwidzyn 38.34 301

4. DĘBOWSKA Aniela 02 Kormoran Olsztyn 39.02 285

5. MUZYKA Izabela 02 Kormoran Olsztyn 39.04 285

6. JASZCZUK Ewa 02 Kormoran Olsztyn 40.78 250

12 lat

1. ŻEKAŁO Julia 01 BARRACUDA Białystok 35.45 381

2. OLSZAŃSKA Martyna 01 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 36.06 362

3. KWIATKOWSKA Zofia 01 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 36.07 361

4. KARASZKIEWICZ Martyna 01 MTS Kwidzyn 36.60 346

5. PŁACHTA Zuzanna 01 Kormoran Olsztyn 37.92 311

6. ZIELIŃSKA Weronika 01 MTS Kwidzyn 39.35 278

13 lat

1. ŁYCZEK Andżelika 00 Klub Pływacki Płetwal Mława 32.29 504

2. BUŻYCKA Maja 00 Klub Pływacki Płetwal Mława 33.98 432

3. WORONKO Wiktoria 00 MKS Medyk Gizycko 37.34 326

4. SZERSZEŃ Wiktoria 00 MTS Kwidzyn 39.23 281

14 lat

1. KOWALSKA Aleksandra 99 G-8 Bielany 31.76 529

2. FILIPKOWSKA Dominika 99 MKS „Roś” Pisz 33.16 465

3. KĘDZIORA Martina 99 MTS Kwidzyn 34.14 426

4. MACHALEWSKA Aleksandra 99 MTS Kwidzyn 35.12 391

5. SAC Aleksandra 99 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 40.39 257

6. UGODZINSKA Aleksandra 99 Klub Pływacki Ciechanów 40.99 246

15 lat

1. OLSZEWSKA Nikola 98 MTS Kwidzyn 31.70 532

2. RYZIŃSKA Daria 98 MKS „Roś” Pisz 36.24 356

3. NOWICKA Dominika 98 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 37.57 320

4. JAWORSKA Katarzyna 98 Klub Pływacki Płetwal Mława 40.26 260

50 metrów stylem motylkowym

9 lat i młodsi

1. OŁDYTOWSKA Jagoda 04 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 41.38 204

2. PIECHOWICZ Karolina 05 KS Płetwal Szczytno 46.35 145

3. ZIELINSKA Maria 04 MPKS ORKA Ciechanów 51.78 104

4. GRYGORCZUK Julia 04 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 51.83 104

5. STAŃCZAK Tatiana 04 Brodnica 52.52 100

11 lat

1. MIELCZAREK Sandra 02 BUKS Warszawa 33.59 382

2. SIENKIEWICZ Kaja 02 BUKS Warszawa 36.31 302

3. STAŃCZAK Klaudia 02 MTS Kwidzyn 36.59 295

4. SZYMAŃSKA Monika 02 Kormoran Olsztyn 39.33 238

5. DĘBOWSKA Aniela 02 Kormoran Olsztyn 39.99 226

6. KOŚKO Łucja 02 BUKS Warszawa 40.60 216

12 lat

1. STEFANIUK Oliwia 01 Huragan 33.84 373

2. SKIBA Joanna 01 BUKS Warszawa 33.90 371

3. OLSZAŃSKA Martyna 01 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 34.25 360

4. SZELUGA Wiktoria 01 Kormoran Olsztyn 34.35 357

5. CIEPLAK Aleksandra 01 UKS OLIMPIC Warka 34.73 345

6. KWIATKOWSKA Zofia 01 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 35.40 326

13 lat

1. KRUSZEWSKA Kaja 00 MKS MOS Juvenia Białystok 32.18 434

2. ŁYCZEK Andżelika 00 Klub Pływacki Płetwal Mława 32.69 414

3. MIERZEJEWSKA Aleksandra 00 Uks Posejdon Pułtusk 34.73 345

4. NIEMYJSKA Monika 00 KS Płetwal Szczytno 34.78 344

NOWICKA Patrycja 00 MTS Kwidzyn 34.78 344

6. CHOJECKA Karolina 00 UKS OLIMPIC Warka 35.54 322

50 metrów stylem dowolnym

Eliminacje

9 lat i młodsi

1. OŁDYTOWSKA Jagoda 04 MKP Wodnik Bielsk Podlaski 37.30 242

