Młodzi pływacy Kormorana Olsztyn, Jedynki i Pirata Elbląg oraz Medyka Giżycko uczestniczyli w Gdańsku w II rundzie Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostwach Młodzików (12 lat). Istotne są nie tyle miejsca, ile uzyskane czasy, a w efekcie punkty. Doskonale pływała Martyna Buko (Medyk) , której wyniki przekraczały 400 punktów. Wyróżnili się: Rafał Komar i Radosław Nowak (obaj Kormoran) i Aleksandra Zając (Jedynka Elbląg)
I dzień
Dziewczęta
100 metrów stylem motylkowym
2. Jaszczuk Ewa 02 Kormoran Olsztyn 1:20.63 318
7. Dębowska Aniela 02 Kormoran Olsztyn 1:26.30 259
8. Szymańska Monika 02 Kormoran Olsztyn 1:26.49 257
10. Opalach Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 1:28.40 241
12. Chrostowska Maria 02 Kormoran Olsztyn 1:30.99 221
21. Wróblewska Aleksandra 02 Jedynka Elbląg 1:39.04 171
24. Kowalewska Martyna 02 Kormoran Olsztyn 1:42.63 154
100 metrów stylem klasycznym
1. Buko Martyna 02 Medyk Giżycko 1:23.59 422
4. Gładkojć Marta 02 Kormoran Olsztyn 1:29.55 343
9. Rudnicka Wiktoria 02 Medyk Giżycko 1:32.57 310
12. Chrostowska Maria 02 Kormoran Olsztyn 1:33.27 303
16. Jędraszek Anna 02 Kormoran Olsztyn 1:37.58 265
17. Wtulich Anna 02 Kormoran Olsztyn 1:38.40 258
18. Milewska Olga 02 Kormoran Olsztyn 1:38.76 255
20. Opalach Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 1:39.15 252
24. Raczewska Emilia 02 Kormoran Olsztyn 1:43.50 222
26. Łukaszewicz Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 1:45.76 208
28. Żywólko Natalia 02 Kormoran Olsztyn 1:47.98 195
29. Góralska Maria 02 Kormoran Olsztyn 1:50.18 184
31. Pawełas Martyna 02 Kormoran Olsztyn 1:55.69 159
200 metrów stylem grzbietowym
5. Muzyka Izabela 02 Kormoran Olsztyn 2:48.84 359
6. Zając Aleksandra 02 Jedynka Elbląg 2:49.50 355
8. Dąbrowska Aleksandra 02 Pirat Elbląg 2:51.81 340
12. Dębowska Aniela 02 Kormoran Olsztyn 2:59.46 299
15. Milewska Olga 02 Kormoran Olsztyn 3:10.91 248
16. Jędraszek Anna 02 Kormoran Olsztyn 3:14.63 234
19. Góralska Maria 02 Kormoran Olsztyn 3:40.27 161
400 metrów stylem dowolnym
2. Buko Martyna 02 Medyk Giżycko 5:06.93 447
4. Muzyka Izabela 02 Kormoran Olsztyn 5:11.72 427
7. Jaszczuk Ewa 02 Kormoran Olsztyn 5:29.16 363
8. Polasik Natalia 02 Medyk Giżycko 5:36.85 338
9. Szymańska Monika 02 Kormoran Olsztyn 5:38.31 334
12. Rudnicka Wiktoria 02 Medyk Giżycko 5:51.47 298
17. Żywólko Natalia 02 Kormoran Olsztyn 6:04.70 267
18. Wtulich Anna 02 Kormoran Olsztyn 6:07.93 260
23. Łukaszewicz Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 6:16.15 243
24. Raczewska Emilia 02 Kormoran Olsztyn 6:19.70 236
Chłopcy
100 metrów stylem motylkowym
3. Komar Rafał 02 Kormoran Olsztyn 1:16.85 251
6. Cedrowski Jakub 02 Medyk Giżycko 1:22.02 206
15. Kurdzieko Nikodem 02 Kormoran Olsztyn 1:28.32 165
19. Duszak Juliusz 02 Kormoran Olsztyn 1:32.52 143
20. Porbacki Krystian 02 Kormoran Olsztyn 1:33.48 139
100 metrów stylem klasycznym
5. Kopiczko Maksymilian 02 Medyk Giżycko 1:29.09 243
15. Kurdzieko Nikodem 02 Kormoran Olsztyn 1:35.42 197
16. Burakowski Robert 02 Kormoran Olsztyn 1:35.80 195
17. Galiński Jakub 02 Kormoran Olsztyn 1:37.77 184
18. Porbacki Krystian 02 Kormoran Olsztyn 1:37.82 183
26. Skórski Szymon 02 Kormoran Olsztyn 1:47.62 137
27. Mierzejek Igor 02 Kormoran Olsztyn 1:48.87 133
28. Kończak Bartosz 02 Jedynka Elbląg 1:50.15 128
200 metrów stylem grzbietowym
3. Woronko Krzysztof 02 Medyk Giżycko 2:39.61 293
5. Komar Rafał 02 Kormoran Olsztyn 2:43.74 272
11. Królik Damian 02 Kormoran Olsztyn 2:52.83 231
14. Nowak Radosław 02 Kormoran Olsztyn 2:57.84 212
15. Bruzdewicz Hubert 02 Kormoran Olsztyn 3:00.77 202
18. Tomczuk Kamil 02 Kormoran Olsztyn 3:08.56 178
22. Burakowski Robert 02 Kormoran Olsztyn 3:23.10 142
23. Skórski Szymon 02 Kormoran Olsztyn 3:41.30 110
400 metrów stylem dowolnym
2. Kopiczko Maksymilian 02 Medyk Giżycko 5:06.62 331
4. Lewandowski Jakub 02 Jedynka Elbląg 5:08.65 325
6. Nowak Radosław 02 Kormoran Olsztyn 5:16.77 300
8. Woronko Krzysztof 02 Medyk Giżycko 5:18.24 296
20. Bruzdewicz Hubert 02 Kormoran Olsztyn 5:37.72 248
25. Piekarski Szymon 02 Kormoran Olsztyn 5:45.10 232
26. Tomczuk Kamil 02 Kormoran Olsztyn 5:47.60 227
27. Mierzejek Igor 02 Kormoran Olsztyn 5:51.74 219
28. Cedrowski Jakub 02 Medyk Giżycko 5:54.80 214
29. Królik Damian 02 Kormoran Olsztyn 5:55.71 212
32. Helbrecht Jakub 02 Kormoran Olsztyn 6:01.30 202
34. Duszak Juliusz 02 Kormoran Olsztyn 6:14.67 181
36. Galiński Jakub 02 Kormoran Olsztyn 6:23.95 168
38. Dębski Jan 02 Kormoran Olsztyn 7:26.50 107
4 razy 50 metrów stylem dowolnym (mieszane)
4. Kormoran Olsztyn 1 (Komar Rafał 02 31.23 Muzyka Izabela 02 32.24 Szymańska Monika 02 34.18 Nowak Radosław 02 31.15) 2:08.80 246
5. Medyk Giżycko Medyk Giżycko (Buko Martyna 02 30.93 Cedrowski Jakub 02 33.52 Woronko Krzysztof 02 33.74 Kopiczko Maksymilian 02 30.68) 2:08.87 246
9. Kormoran Olsztyn 2 (Dębowska Aniela 02 33.44 Porbacki Krystian 02 32.17 Jaszczuk Ewa 02 33.63 Burakowski Robert 02 32.83) 2:12.07 228
12. Kormoran Olsztyn 4 (Gładkojć Marta 02 34.20 Jędraszek Anna 02 34.24 Bruzdewicz Hubert 02 34.25 Mierzejek Igor 02 35.04) 2:17.73 201
15. Kormoran Olsztyn 3 (Helbrecht Jakub 02 35.52 Królik Damian 02 35.69 Galiński Jakub 02 35.92 Piekarski Szymon 02 35.58) 2:22.71 181
II dzień
Dziewczęta
100 metrów stylem dowolnym
2. Buko Martyna 02 Medyk Giżycko 1:06.69 447
6. Muzyka Izabela 02 Kormoran Olsztyn 1:09.89 388
9. Rudnicka Wiktoria 02 Medyk Giżycko 1:11.73 359
11. Szymańska Monika 02 Kormoran Olsztyn 1:12.86 343
12. Zając Aleksandra 02 Jedynka Elbląg 1:13.39 335
20. Żywólko Natalia 02 Kormoran Olsztyn 1:18.62 273
23. Raczewska Emilia 02 Kormoran Olsztyn 1:19.20 267
25. Wtulich Anna 02 Kormoran Olsztyn 1:20.04 258
27. Wróblewska Aleksandra 02 Jedynka Elbląg 1:20.07 258
29. Łukaszewicz Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 1:21.14 248
30. Kowalewska Martyna 02 Kormoran Olsztyn 1:21.37 246
33. Pawełas Martyna 02 Kormoran Olsztyn 1:24.20 222
34. Góralska Maria 02 Kormoran Olsztyn 1:31.67 172
200 metrów stylem klasycznym
5. Gładkojć Marta 02 Kormoran Olsztyn 3:15.17 327
10. Chrostowska Maria 02 Kormoran Olsztyn 3:22.76 292
14. Jędraszek Anna 02 Kormoran Olsztyn 3:28.17 270
16. Milewska Olga 02 Kormoran Olsztyn 3:30.36 261
17. Wtulich Anna 02 Kormoran Olsztyn 3:36.57 239
100 metrów stylem grzbietowym
2. Zając Aleksandra 02 Jedynka Elbląg 1:19.50 335
3. Jaszczuk Ewa 02 Kormoran Olsztyn 1:20.07 328
5. Dąbrowska Aleksandra 02 Pirat Elbląg 1:20.88 318
6. Polasik Natalia 02 Medyk Giżycko 1:22.10 304
7. Dębowska Aniela 02 Kormoran Olsztyn 1:22.32 302
10. Muzyka Izabela 02 Kormoran Olsztyn 1:23.74 286
13. Szymańska Monika 02 Kormoran Olsztyn 1:25.09 273
17. Milewska Olga 02 Kormoran Olsztyn 1:29.55 234
18. Żywólko Natalia 02 Kormoran Olsztyn 1:32.10 215
21. Pawełas Martyna 02 Kormoran Olsztyn 1:38.90 174
200 metrów stylem zmiennym
1. Buko Martyna 02 Medyk Giżycko 2:38.41 486
5. Jaszczuk Ewa 02 Kormoran Olsztyn 2:55.44 358
11. Dębowska Aniela 02 Kormoran Olsztyn 3:03.14 314
13. Polasik Natalia 02 Medyk Giżycko 3:04.02 310
14. Gładkojć Marta 02 Kormoran Olsztyn 3:04.73 306
15. Jędraszek Anna 02 Kormoran Olsztyn 3:07.93 291
16. Chrostowska Maria 02 Kormoran Olsztyn 3:07.98 291
24. Wróblewska Aleksandra 02 Jedynka Elbląg 3:19.78 242
26. Łukaszewicz Wiktoria 02 Kormoran Olsztyn 3:22.18 234
27. Dąbrowska Aleksandra 02 Pirat Elbląg 3:24.97 224
Chłopcy
100 metrów stylem dowolnym
1. Nowak Radosław 02 Kormoran Olsztyn 1:05.57 321
2. Kopiczko Maksymilian 02 Medyk Giżycko 1:05.81 318
11. Lewandowski Jakub 02 Jedynka Elbląg 1:10.97 253
12. Burakowski Robert 02 Kormoran Olsztyn 1:11.89 244
13. Bruzdewicz Hubert 02 Kormoran Olsztyn 1:11.96 243
20. Królik Damian 02 Kormoran Olsztyn 1:14.60 218
24. Cedrowski Jakub 02 Medyk Giżycko 1:15.43 211
26. Helbrecht Jakub 02 Kormoran Olsztyn 1:16.71 201
29. Piekarski Szymon 02 Kormoran Olsztyn 1:17.38 195
30. Mierzejek Igor 02 Kormoran Olsztyn 1:18.14 190
31. Duszak Juliusz 02 Kormoran Olsztyn 1:18.21 189
32. Kończak Bartosz 02 Jedynka Elbląg 1:18.29 189
35. Galiński Jakub 02 Kormoran Olsztyn 1:20.92 171
44. Dębski Jan 02 Kormoran Olsztyn 1:30.29 123
200 metrów stylem klasycznym
8. Kurdzieko Nikodem 02 Kormoran Olsztyn 3:22.56 211
9. Burakowski Robert 02 Kormoran Olsztyn 3:24.03 206
13. Galiński Jakub 02 Kormoran Olsztyn 3:33.01 181
15. Piekarski Szymon 02 Kormoran Olsztyn 3:42.42 159
17. Skórski Szymon 02 Kormoran Olsztyn 3:48.77 146
100 metrów stylem grzbietowym
1. Komar Rafał 02 Kormoran Olsztyn 1:13.99 289
3. Woronko Krzysztof 02 Medyk Giżycko 1:15.98 267
11. Królik Damian 02 Kormoran Olsztyn 1:22.43 209
12. Nowak Radosław 02 Kormoran Olsztyn 1:23.07 204
20. Tomczuk Kamil 02 Kormoran Olsztyn 1:30.74 156
21. Duszak Juliusz 02 Kormoran Olsztyn 1:31.25 154
22. Kończak Bartosz 02 Jedynka Elbląg 1:32.30 149
25. Mierzejek Igor 02 Kormoran Olsztyn 1:37.39 126
26. Dębski Jan 02 Kormoran Olsztyn 1:40.87 114
200 metrów stylem zmiennym
1. Komar Rafał 02 Kormoran Olsztyn 2:38.60 330
3. Woronko Krzysztof 02 Medyk Giżycko 2:44.08 298
5. Kopiczko Maksymilian 02 Medyk Giżycko 2:48.57 275
15. Kurdzieko Nikodem 02 Kormoran Olsztyn 2:59.59 227
17. Lewandowski Jakub 02 Jedynka Elbląg 3:00.82 222
21. Porbacki Krystian 02 Kormoran Olsztyn 3:06.83 202
4 razy 50 metrów stylem zmiennym
2. Medyk Giżycko (Woronko Krzysztof 02 36.27 Cedrowski Jakub 02 36.10 Buko Martyna 02 38.62 Kopiczko Maksymilian 02 31.19) 2:22.18 269
3. Kormoran Olsztyn 1 (Komar Rafał 02 35.13 Jaszczuk Ewa 02 36.01 Gładkojć Marta 02 41.47 Nowak Radosław 02 30.61) 2:23.22 263
12. Kormoran Olsztyn 2 (Muzyka Izabela 02 39.14 Dębowska Aniela 02 37.54 Kurdzieko Nikodem 02 44.00 Burakowski Robert 02 32.81) 2:33.49 213
14. Kormoran Olsztyn 3 (Bruzdewicz Hubert 02 40.17 Chrostowska Maria 02 39.51 Porbacki Krystian 02 43.81 Szymańska Monika 02 34.37) 2:37.86 196
15. Kormoran Olsztyn 4 (Królik Damian 02 38.15 Helbrecht Jakub 02 40.64 Jędraszek Anna 02 45.74 Mierzejek Igor 02 36.03) 2:40.56 186
16. Jedynka Elbląg 1 (Wróblewska Aleksandra 02 37.74 Zając Aleksandra 02 42.67 Kończak Bartosz 02 50.09 Lewandowski Jakub 02 32.58) 2:43.08 178