Grand Prix Polski (1) Oświęcim 2019 – Nowe rozdanie: Bartłomiej Koziejko i Wiktor Grzegorczyk na podium

Fot. sms oświęcim facebook

W Oświęcimiu odbywały się w weekend (26/27 października) Grand Prix Polski w pływaniu – pierwsza impreza nowego sezonu 2019/2020. Startowało ponad 600 zawodniczek i zawodników z 82 klubów, w tym także reprezentanci Warmii i Mazur. W składzie jest wielu młodych zawodników, którym w klasyfikacjach open trudno o wysokie lokaty. Pokazali sie znani pływacy: Bartłomiej Koziejko (AZS UWM) był drugi na 400 m dow, a Wiktor Grzegorczyk (MOS Ełk) drugi na 1500 m dow.

Obaj zawodnicy zajęli wysokie miejsca w klasyfikacjach. Batłomiej Koziejko był dziewiąty w punktacji open i zajął czwarte miejsce wśród kraulistów. Wiktor Grzegorczyk znalazł się na 11 pozycji w generalce kat. 17/18 lat. W stylu dowolnym był jedenasty w open i piąty w U17/18. Wśród kobiet zdecydowanie najlepiej wypadła Karolina Piechowicz. Pływaczka Płetwala Szczytno była szósta w generalce U14, dziesiąta w stylu klasycznym (open) i druga wśród żabkarek w kat. U14. Biorąc pod uwagę swe rówieśniczki zwyciężyła na 50 m i 200 m, była druga na 100 m.

Wyniki

Kobiety

200 metrów stylem dowolnym

64. Gawedzka Natalia 05 UKS MOS Ełk 2:14.54 552

77. Sujkowska Roksana 05 Kormoran Olsztyn 2:16.40 530

82. Mentryka Gabriela 05 Kormoran Olsztyn 2:16.81 525

92. Siejak Patrycja 05 Kormoran Olsztyn 2:19.76 493

99. Polasik Natalia 02 Medyk Giżycko 2:23.90 451

100 metrów stylem klasycznym

15. Piechowicz Karolina 05 Płetwal Szczytno 1:14.31 590

50. Mentryka Gabriela 05 Kormoran Olsztyn 1:24.27 405

51. Polasik Natalia 02 Medyk Giżycko 1:24.49 402

50 metrów stylem motylkowym

35. Kułakowska Monika 03 Medyk Giżycko 30.23 524

45. Kraszewska Martyna 05 Kormoran Olsztyn 30.82 494

72. Gawedzka Natalia 05 UKS MOS Ełk 32.69 414

78. Sujkowska Roksana 05 Kormoran Olsztyn 33.38 389

79. Żelazna Maria 05 Orka Iława 33.71 378

100 metrów stylem zmiennym

38. Kułakowska Monika 03 Medyk Giżycko 1:10.06 524

39. Kraszewska Martyna 05 Kormoran Olsztyn 1:10.15 522

61. Siejak Patrycja 05 Kormoran Olsztyn 1:15.91 412

65. Sujkowska Roksana 05 Kormoran Olsztyn 1:17.67 385

800 metrów stylem dowolnym

23. Gawedzka Natalia 05 UKS MOS Ełk 9:46.72 545

50 metrów stylem dowolnym

37. Kraszewska Martyna 05 Kormoran Olsztyn 27.56 575

55. Kułakowska Monika 03 Medyk Giżycko 28.02 548

73. Gawedzka Natalia 05 UKS MOS Ełk 28.44 524

105. Siejak Patrycja 05 Kormoran Olsztyn 30.25 435

200 metrów stylem klasycznym

8. Piechowicz Karolina 05 Płetwal Szczytno 2:38.75 609

42. Mentryka Gabriela 05 Kormoran Olsztyn 2:59.79 419

50 metrów stylem grzbietowym

49. Kułakowska Monika 03 Medyk Giżycko 32.66 485

60. Gawedzka Natalia 05 UKS MOS Ełk 34.00 430

64. Polasik Natalia 02 Medyk Giżycko 34.52 411

66. Mentryka Gabriela 05 Kormoran Olsztyn 35.35 382

100 metrów stylem motylkowym

49. Kraszewska Martyna 05 Kormoran Olsztyn 1:09.90 476

57. Sujkowska Roksana 05 Kormoran Olsztyn 1:12.76 422

60. Gawedzka Natalia 05 UKS MOS Ełk 1:14.83 388

100 metrów stylem dowolnym

48. Gawedzka Natalia 05 UKS MOS Ełk 1:01.43 547

59. Sujkowska Roksana 05 Kormoran Olsztyn 1:03.23 501

60. Mentryka Gabriela 05 Kormoran Olsztyn 1:03.27 500

68. Siejak Patrycja 05 Kormoran Olsztyn 1:05.86 444

73. Żelazna Maria 05 Orka Iława 1:08.00 403

50 metrów stylem klasycznym

6. Piechowicz Karolina 05 Płetwal Szczytno 33.58 615

22. Kułakowska Monika 03 Medyk Giżycko 35.19 534

100 metrów stylem grzbietowym

39. Gawedzka Natalia 05 UKS MOS Ełk 1:12.88 430

40. Polasik Natalia 02 Medyk Giżycko 1:13.40 421

45. Mentryka Gabriela 05 Kormoran Olsztyn 1:15.12 393

200 metrów stylem zmiennym

20. Kraszewska Martyna 05 Kormoran Olsztyn 2:32.64 508

22. Piechowicz Karolina 05 Płetwal Szczytno 2:34.04 495

400 metrów stylem dowolnym

35. Gawedzka Natalia 05 UKS MOS Ełk 4:42.43 568

48. Polasik Natalia 02 Medyk Giżycko 5:05.56 448

Mężczyźni

200 metrów stylem dowolnym

7. Koziejko Bartłomiej 00 AZS UWM Olsztyn 1:50.36 730

45. Grzegorczyk Wiktor 02 UKS MOS Ełk 1:56.21 625

97. Ciarczyński Janusz 01 Orka Iława 2:00.34 563

107. Kacperski Maciej 04 UKS MOS Ełk 2:01.28 550

140. Jakubczyk Patryk 01 Orka Iława 2:04.15 512

149. Woronko Maciej 05 Medyk Giżycko 2:06.54 484

154. Tyrka Igor 05 Kormoran Olsztyn 2:07.51 473

163. Woźniak Piotr 05 Kormoran Olsztyn 2:08.62 461

169. Nowacki Jacek 05 Kormoran Olsztyn 2:09.75 449

174. Krajewski Mateusz 03 Orka Iława 2:11.11 435

180. Kowalski Maciej 04 Orka Iława 2:12.11 425

100 metrów stylem klasycznym

83. Tyrka Igor 05 Kormoran Olsztyn 1:21.98 312

50 metrów stylem motylkowym

28. Ciarczyński Janusz 01 Orka Iława 25.79 599

69. Kacperski Maciej 04 UKS MOS Ełk 26.88 529

95. Rybiński Filip 02 Orka Iława 27.69 484

132. Woronko Maciej 05 Medyk Giżycko 30.29 370

145. Krajewski Mateusz 03 Orka Iława 32.85 290

200 metrów stylem grzbietowym

35. Koziejko Bartłomiej 00 AZS UWM Olsztyn 2:13.59 494

43. Kapała Szymon 03 Kormoran Olsztyn 2:16.06 467

100 metrów stylem zmiennym

58. Koziejko Bartłomiej 00 AZS UWM Olsztyn 1:02.34 524

65. Rybiński Filip 02 Orka Iława 1:03.09 505

79. Kapała Szymon 03 Kormoran Olsztyn 1:04.26 478

88. Trykacz Kacper 05 Kormoran Olsztyn 1:05.95 442

106. Woźniak Piotr 05 Kormoran Olsztyn 1:08.88 388

111. Niedziałek Michał 03 Kormoran Olsztyn 1:09.49 378

115. Domalewski Bartłomiej 05 Kormoran Olsztyn 1:10.43 363

400 metrów stylem zmiennym

5. Koziejko Bartłomiej 00 AZS UWM Olsztyn 4:26.81 687

43. Niedziałek Michał 03 Kormoran Olsztyn 5:00.97 479

48. Domalewski Bartłomiej 05 Kormoran Olsztyn 5:09.64 439

50 metrów stylem dowolnym

30. Ciarczyński Janusz 01 Orka Iława 23.90 609

104. Kacperski Maciej 04 UKS MOS Ełk 25.48 502

106. Trykacz Kacper 05 Kormoran Olsztyn 25.50 501

108. Rutkiewicz Jakub 01 Orka Iława 25.51 500

123. Rybiński Filip 02 Orka Iława 25.89 479

128. Krajewski Mateusz 03 Orka Iława 26.01 472

130. Jakubczyk Patryk 01 Orka Iława 26.06 469

158. Woronko Maciej 05 Medyk Giżycko 27.17 414

168. Tyrka Igor 05 Kormoran Olsztyn 27.89 383

175. Nowacki Jacek 05 Kormoran Olsztyn 28.27 368

178. Kowalski Maciej 04 Orka Iława 28.49 359

200 metrów stylem klasycznym

37. Koziejko Bartłomiej 00 AZS UWM Olsztyn 2:25.69 561

63. Kapała Szymon 03 Kormoran Olsztyn 2:37.22 446

75. Tyrka Igor 05 Kormoran Olsztyn 3:02.22 286

50 metrów stylem grzbietowym

64. Kacperski Maciej 04 UKS MOS Ełk 30.45 388

74. Nowacki Jacek 05 Kormoran Olsztyn 32.58 317

100 metrów stylem motylkowym

76. Trykacz Kacper 05 Kormoran Olsztyn 1:01.02 489

92. Kacperski Maciej 04 UKS MOS Ełk 1:02.10 464

93. Kapała Szymon 03 Kormoran Olsztyn 1:02.16 462

126. Niedziałek Michał 03 Kormoran Olsztyn 1:06.42 379

128. Woronko Maciej 05 Medyk Giżycko 1:07.05 368

130. Domalewski Bartłomiej 05 Kormoran Olsztyn 1:07.98 353

1500 metrów stylem dowolnym

2. Grzegorczyk Wiktor 02 UKS MOS Ełk 15:32.51 752

23. Woźniak Piotr 05 Kormoran Olsztyn 17:02.29 570

100 metrów stylem dowolnym

62. Ciarczyński Janusz 01 Orka Iława 54.31 566

97. Trykacz Kacper 05 Kormoran Olsztyn 56.23 510

99. Rutkiewicz Jakub 01 Orka Iława 56.37 506

102. Kacperski Maciej 04 UKS MOS Ełk 56.52 502

103. Krajewski Mateusz 03 Orka Iława 56.55 501

114. Jakubczyk Patryk 01 Orka Iława 57.24 483

128. Woronko Maciej 05 Medyk Giżycko 58.86 445

133. Tyrka Igor 05 Kormoran Olsztyn 1:00.11 417

137. Kowalski Maciej 04 Orka Iława 1:00.77 404

138. Nowacki Jacek 05 Kormoran Olsztyn 1:00.79 404

50 metrów stylem klasycznym

63. Rybiński Filip 02 Orka Iława 32.58 465

200 metrów stylem motylkowym

39. Kapała Szymon 03 Kormoran Olsztyn 2:16.61 497

43. Kacperski Maciej 04 UKS MOS Ełk 2:19.27 469

50. Niedziałek Michał 03 Kormoran Olsztyn 2:26.98 399

52. Woźniak Piotr 05 Kormoran Olsztyn 2:28.49 387

53. Domalewski Bartłomiej 05 Kormoran Olsztyn 2:29.44 379

100 metrów stylem grzbietowym

26. Rybiński Filip 02 Orka Iława 59.15 564

200 metrów stylem zmiennym

28. Ciarczyński Janusz 01 Orka Iława 2:15.69 527

47. Niedziałek Michał 03 Kormoran Olsztyn 2:24.29 438

48. Domalewski Bartłomiej 05 Kormoran Olsztyn 2:28.76 400

55. Krajewski Mateusz 03 Orka Iława 2:40.40 319

400 metrów stylem dowolnym

2. Koziejko Bartłomiej 00 AZS UWM Olsztyn 3:51.12 774

11. Grzegorczyk Wiktor 02 UKS MOS Ełk 4:01.72 677

81. Woźniak Piotr 05 Kormoran Olsztyn 4:26.77 503

82. Tyrka Igor 05 Kormoran Olsztyn 4:27.29 500

83. Nowacki Jacek 05 Kormoran Olsztyn 4:29.26 489

94. Kapała Szymon 03 Kormoran Olsztyn 4:49.40 394

 

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

Ełk giżycko iława Olsztyn pływanie sport seniorski

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x