W Olsztynie odbyła się pierwsza runda Grand Prix MTP Kormoran. W imprezie wystartowało 127 zawodników z klas IV, V i VI. To narybek sekcji, która od dawna nazywana jest kuźnią talentów. Pierwszymi liderami cyklu zostali: Oliwia Biełło i Bartosz Kisiel (klasa IV), Wiktoria Kulik i Filip Płoński (klasa V) oraz Ewa Jaszczuk i Rafał Komar (klasa VI). O klasyfikacji decydowała suma czasów w różnych stylach na dystansie 50 metrów.
Klasyfikacje
Dziewczęta 10 lat (styl grzebietowy + styl dowolny)
1. BIEŁŁO, Oliwia 1:30.38 47.30 + 43.08
2. KRASZEWSKA, Martyna 1:40.28 49.60 + 50.68
3. SUJKOWSKA, Roksana 1:42.31 54.36 + 47.95
4. OSMÓLSKA, Julia 1:44.02 54.32 + 49.70
5. STANKIEWICZ, Aneta 1:46.87 53.45 + 53.42
6. MURASZKO, Martyna 1:48.17 54.80 + 53.37
7. BUONAGURA, Miriam 1:48.45 55.65 + 52.80
8. WIERZCHOWSKA, Maja 1:51.37 56.51 + 54.86
9. SZAŁKOWSKA, Oliwia 1:55.30 55.50 + 59.80
10. HINC, Julia 1:55.38 58.58 + 56.80
11. SOBOTKO, Weronika 1:55.39 55.98 + 59.41
12. CZARNECKA, Olga 1:55.40 56.67 + 58.73
13. SOBIERAJSKA, Julia 1:57.90 59.16 + 58.74
14. SOBIESKA, Agata 1:58.07 1:01.48 + 56.59
15. KRUPIŃSKA, Lila 1:59.19 1:03.83 + 55.36
16. ANSZCZAK, Ewa 1:59.25 59.76 + 59.49
17. SOKOŁOWSKA, Małgorzata 2:00.09 58.07 + 1:02.02
18. SUDER, Julia 2:00.35 1:00.90 + 59.45
19. POWĄZKA, Maja 2:01.17 59.67 + 1:01.50
20. ZALECH, Zuzanna 2:02.16 59.44 + 1:02.72
21. KRUPIŃSKA, Maja 2:03.14 1:01.13 + 1:02.01
22. GOSIEWSKA, Laura 2:08.20 1:06.34 + 1:01.86
23. CZERNIAWSKA, Aleksandra 2:15.09 1:06.33 + 1:08.76
24. TUNKIEWICZ, Zuzanna 2:17.13 1:02.06 + 1:15.07
25. GRAJEK, Sandra 2:17.83 1:06.22 + 1:11.61
Dziewczęta 11 lat (styl motylkowy + styl grzebietowy + styl klasyczny + styl dowolny)
1. KULIK, Wiktoria 2:42.68 40.15 + 43.02 + 44.32 + 35.19
2. GMITER, Barbara 2:46.53 41.75 + 41.79 + 46.31 + 36.68
3. TRYPUCKA, Klaudia 2:47.55 41.20 + 40.78 + 50.50 + 35.07
4. ŻURAWSKA, Maja 2:49.39 41.47 + 43.29 + 46.73 + 37.90
5. CHRZAN, Daria 2:55.14 43.47 + 43.08 + 51.19 + 37.40
6. KIELAK, Julia 2:56.17 42.48 + 41.87 + 54.22 + 37.60
7. ŁABAJ, Zuzanna 2:56.20 44.34 + 43.83 + 50.62 + 37.41
8. SADOWSKA, Wiktoria 2:56.72 40.41 + 47.57 + 51.32 + 37.42
9. ZMIERCZAK, Natalia 2:59.45 43.98 44.96 52.25 38.26
10. OSOWIECKA, Konstancja 3:02.73 48.26 + 44.58 + 49.59 + 40.30
11. ABRAMCZYK, Ewa 3:03.67 48.64 + 45.02 + 47.40 + 42.61
12. KŁOS, Paulina 3:03.90 55.41 + 43.94 + 45.91 + 38.64
13. WIKIEŁ, Michalina 3:05.17 47.20 + 44.55 + 54.16 + 39.26
14. PURGAL, Adrianna 3:08.05 46.93 + 50.23 + 48.14 + 42.75
15. PETNIUNAS, Nikola 3:09.44 49.64 + 45.10 + 52.41 + 42.29
16. BIAŁOGRZYWIEC, Julia 3:10.04 44.63 + 48.85 + 55.24 + 41.32
17. ŁUCZYŃSKA, Adrianna 3:13.87 51.87 + 50.41 + 50.13 + 41.46
18. GLAPIAK, Maja 3:16.76 48.94 + 46.73 + 58.54 + 42.55
19. KUSAJ, Zuzanna 3:18.22 54.92 + 49.07 + 52.53 + 41.70
20. SKRZYPEK, Zofia 3:20.20 57.72 + 49.36 + 51.08 + 42.04
21. SKŁODOWSKA, Karolina 3:22.08 51.51 + 46.19 + 57.86 + 46.52
22. PNIEWSKA, Katarzyna 3:27.22 49.07 + 51.05 + 1:03.21 + 43.89
23. MĄDRYCH, Oliwia 3:28.00 59.00 + 50.02 + 56.97 + 42.01
24. JAGIEŁŁO, Adrianna 3:29.05 54.34 + 50.73 + 54.32 + 49.66
25. REMISZEWSKA, Pola 3:37.44 59.96 + 53.28 + 1:00.50 + 43.70
26. GOSIEWSKA, Michalina 3:40.51 56.02 + 54.25 + 1:00.77 + 49.47
27. SKALSKA, Oliwia 3:45.18 1:02.32 + 57.49 + 55.13 + 50.24
Dziewczęta 12 lat (styl motylkowy + styl grzebietowy + styl klasyczny + styl dowolny)
1. JASZCZUK, Ewa 2:28.59 34.45 + 36.65 + 45.04 + 32.45
2. GŁADKOJĆ, Marta 2:28.78 36.81 + 37.46 + 40.42 + 34.09
3. DĘBOWSKA, Aniela 2:30.67 35.62 + 36.86 + 44.25 + 33.94
4. CHROSTOWSKA, Maria 2:33.18 36.60 + 40.12 + 42.01 + 34.45
5. MUZYKA, Izabela 2:36.90 37.31 + 36.46 + 50.98 + 32.15
6. SZYMAŃSKA, Monika 2:39.84 38.47 + 41.00 + 47.14 + 33.23
7. RACZEWSKA, Emilia 2:40.10 36.50 + 39.51 + 49.76 + 34.33
8. OPALACH, Wiktoria 2:41.07 37.36 + 41.74 + 45.22 + 36.75
9. WTULICH, Anna 2:45.10 40.80 + 41.65 + 46.51 + 36.14
10. ŻYWÓLKO, Natalia 2:46.32 39.37 + 41.45 + 50.08 + 35.42
11. ŁUKASZEWICZ, Wiktoria 2:48.80 42.76 + 41.33 + 49.83 + 34.88
12. MILEWSKA, Olga 2:49.99 44.04 + 42.67 + 46.89 + 36.39
13. PAWEŁAS, Martyna 2:58.58 44.25 + 43.56 + 54.10 + 36.67
14. GÓRALSKA, Maria 3:05.64 45.30 + 48.62 + 50.34 + 41.38
Chłopcy 10 lat (styl grzebietowy + styl dowolny)
1. KISIEL, Bartosz 1:25.49 44.59 + 40.90
2. KRACZKOWSKI, Tomasz 1:30.44 47.32 + 43.12
3. ANDRZEJAK, Bartosz 1:30.70 48.44 + 42.26
4. PATER, Aleksander 1:31.44 46.94 + 44.50
5. LORET, Wojciech 1:32.73 48.04 + 44.69
6. TARASEWICZ, Marcel 1:33.37 49.32 + 44.05
7. GRABOWSKI, Mikołaj 1:35.04 49.29 + 45.75
8. DOMALEWSKI, Bartłomiej 1:38.08 50.14 + 47.94
9. TUZIMEK, Arkadiusz 1:42.43 53.17 + 49.26
10. BURZACKI, Bartosz 1:44.97 54.16 + 50.81
11. SZYŁAŃSKI, Mikołaj 1:45.47 50.23 + 55.24
12. GÓRCZYŃSKI, Bartosz 1:50.76 52.53 + 58.23
13. PODLIŃSKI, Maciej 1:52.14 54.32 + 57.82
14. KOZŁOWSKI, Konrad 1:52.20 58.17 + 54.03
15. TURCZYŃSKI, Marek 1:53.03 57.34 + 55.69
16. JUSZCZYK, Aleksander 1:58.06 1:01.04 + 57.02
17. SOBCZAK, Mateusz 1:59.47 58.29 + 1:01.18
18. JURCZAK, Bartosz 1:59.98 1:00.78 + 59.20
19. MINDA, Michał 2:00.77 1:03.36 + 57.41
20. OSEŁKOWSKI, Mateusz 2:02.47 59.47 + 1:03.00
21. ONICHIMOWSKI, Olaf 2:04.80 1:00.84 + 1:03.96
22. SKRZESZEWSKI, Olaf 2:06.17 1:06.51 + 59.66
23. CZERNOW-GRAJEWSKI 2:08.12 59.26 + 1:08.86
24. KRECZ, Kosma 2:08.73 1:02.34 + 1:06.39
25. TOMASIAK, Szymon 2:10.45 1:03.98 + 1:06.47
26. KLIMAS, Maciej 2:24.00 1:12.77 + 1:11.23
Chłopcy 11 lat (styl motylkowy + styl grzebietowy + styl klasyczny + styl dowolny)
1. PŁOŃSKI, Filip 2:44.29 38.87 + 39.39 + 48.78 + 37.25
2. GALLAS, Gerard 2:54.71 42.90 + 44.67 + 48.41 + 38.73
3. NIEDZIAŁEK, Michał 2:54.94 45.08 + 43.03 + 51.82 + 35.01
4. KAPAŁA, Szymon 2:58.14 42.37 + 44.76 + 51.73 + 39.28
5. SAWICKI, Oskar 2:58.88 53.60 + 44.56 + 45.39 + 35.33
6. POŁOMSKI, Daniel 3:08.18 45.56 + 47.86 + 53.77 + 40.99
7. ZAHORSKI, Tobiasz 3:09.39 48.00 + 47.98 + 52.71 + 40.70
8. DZIENISZEWSKI, Rafał 3:10.08 48.04 + 48.15 + 54.23 + 39.66
9. LIGĘZOWSKI, Konrad 3:14.08 53.48 + 47.61+ 53.36 + 39.63
10. BŁASZKOWSKI, Michał 3:15.17 55.02 + 45.23 + 56.18 + 38.74
11. POTERAŁA, Mikołaj 3:15.39 51.14 + 49.97 + 54.08 + 40.20
12. BRUZDA, Konrad 3:23.73 51.20 + 48.56 + 59.73 + 44.24
13. MOJSIEWICZ, Dominik 3:24.80 55.06 + 51.27 + 54.40 + 44.07
14. STANEK, Maksymilian 3:25.34 50.90 + 51.75 + 59.88 + 42.81
15. ADAMOWICZ, Konrad 3:26.57 59.05 + 48.86 + 52.75 + 45.91
16. WIŚNIEWSKI, Paweł 3:31.54 55.02 + 53.75 + 54.14 + 48.63
17. MALSZEWSKI, Kamil 3:37.74 59.07 + 51.13 + 1:00.59 + 46.95
Chłopcy 12 lat (styl motylkowy + styl grzebietowy + styl klasyczny + styl dowolny)
1. KOMAR, Rafał 2:19.17 33.11 35.11 40.31 30.64
2. KURDZIEKO, Nikodem 2:29.86 36.78 + 38.12 + 42.36 + 32.60
3. NOWAK, Radosław 2:33.37 39.85 + 37.47 + 46.31 + 29.74
4. BRUZDEWICZ, Hubert 2:36.95 37.35 + 39.26 + 47.85 + 32.49
5. GALIŃSKI, Jakub 2:39.59 38.08 + 40.78 + 46.25 + 34.48
6. HELBRECHT, Jakub 2:42.88 41.44 + 39.76 + 47.00 + 34.68
7. MIERZEJEK, Igor 2:42.95 42.14 + 39.38 + 47.91 + 33.52
8. KRÓLIK, Damian 2:43.92 39.27 + 38.33 + 51.06 + 35.26
9. ŚNIECIKOWSKI, Emilian 2:44.35 39.13 + 41.84 + 48.64 + 34.74
10. PIEKARSKI, Szymon 2:46.31 42.06 + 41.67 + 47.91+ 34.67
11. SZAJDEK, Michał 2:48.10 41.87 + 42.17 + 46.92 + 37.14
12. SKÓRSKI, Szymon 3:04.23 50.42 + 45.64 + 49.04 + 39.13
13. DĘBSKI, Jan 3:17.06 55.34 + 44.67 + 57.22 + 39.83