Grand Prix MTP Kormoran 2015/16 (I) – Sprawdzony system, rodzi się nowa generacja

W sobotę (17 października) odbyła się w Olsztynie pierwsza runda Grand Prix MTP Kormoran. W rywalizacji uczestniczyło 125 zawodników z klas sportowych w SP 2 i SP 10. Najmłodsi zaprezentowali się w dwóch konkurencjach, starsi w czterech. Klasyfikację stanowiła suma uzyskanych czasów. To była pierwsza odsłona Grand Prix – systemu, który jest elementem siły olsztyńskiego pływania.

Czołowe trójki

Klasa IV

1. Martyna Jankowska

2. Aleksandra Stepanik

3. Aleksandra Kupis

Klasa V

1. Oliwia Biełło

2. Martyna Muraszko

3. Weronika Sobotko

Klasa VI

1. Wiktoria Kulik

2. Barbara Gmiter

3. Zuzanna Łabaj

Wśród chłopców zwyciężyli:

Klasa IV

1.Kacper Trykacz

2. Piotr Woźniak

3. Igor Tyrka

Klasa V

1. Marcel Tarasewicz

2. Aleksander Pater

3. Tomasz Kraczkowski

Klasa VI

1. Filip Płoński

2. Szymon Kapała

3. Rafał Dzieniszewski

{AdmirorGallery}plyw101{/AdmirorGallery}

Wyniki

Dziewczęta

Do 10 lat (50 m. grzbietowym. 50 m dowolnym)

1. JANKOWSKA, Martyna 05 1:30.30 2 (46.43) (43.87)

2. STEPANIK, Aleksandra 05 1:39.40 2 (53.34) (46.06)

3. KUPIS, Aleksandra 06 1:40.24 2 (53.31) (46.93)

4. MENTRYKA, Gabriela 05 1:43.91 2 (53.25) (50.66)

5. MASŁOWSKA, Wiktoria 05 1:49.43 2 (54.30) (55.13)

6. SIEJAK, Patrycja 05 1:49.98 2 (55.07) (54.91)

7. PNIEWSKA, Karolina 06 1:51.17 2 (55.22) (55.95)

8. MIERZEJEWSKA, Wiktoria05 1:52.65 2 (55.00) (57.65)

9. GAWORSKA, Natalia 05 1:54.91 2 (1:01.53) (53.38)

10. KLUZIAK, Natalia 05 2:00.23 2 (54.53) (1:05.70)

11. BORAWSKA, Wiktoria 05 2:02.95 2 (1:01.36) (1:01.59)

12. LESZCZYŃSKA, Kaja 05 2:10.68 2 (1:03.90) (1:06.78)

13. HARNISZ, Agata 05 2:11.40 2 (1:02.89) (1:08.51)

14. SOSZYŃSKA, Zuzanna 05 2:13.84 2 (1:07.81) (1:06.03)

15. PIRÓG, Michalina 05 2:17.18 2 (1:04.14) (1:13.04)

16. KOWALSKA, Amelia 06 2:18.87 2 1:07.43 1:11.44)

17. KOLADA, Amelia 05 2:18.90 2 (1:03.19) (1:15.71)

{AdmirorGallery}plyw101{/AdmirorGallery}

Do 11 lat (50 m motylkowym, 50 m grzbietowym, 50 m klasyczny, 50 m dowolnym)

1. BIEŁŁO, Oliwia 04 2:46.96 4 (39.34) (41.64) (48.87) (37.11)

2. MURASZKO, Martyna 04 2:59.18 4 (41.35) (46.93) (50.81) (40.09)

3. SOBOTKO, Weronika 04 2:59.39 4 (43.16) (45.28) (51.18) (39.77)

4. KRASZEWSKA, Martyna 04 3:00.45 4 (48.67) (44.39) (48.69) (38.70)

5. ANSZCZAK, Ewa 04 3:00.80 4 (48.13) (46.77) (46.30) (39.60)

6. GRAJEK, Sandra 04 3:02.45 4 (45.44) (46.40) (49.15) (41.46)

7. SUDER, Julia 04 3:03.73 4 (43.17) (46.64) (53.43) (40.49)

8. SUJKOWSKA, Roksana 04 3:04.44 4 (50.50) (44.47) (52.05) (37.42)

9. HINC, Julia 04 00213 3:05.08 4 (48.56) (44.65) (51.97) (39.90)

10. STANKIEWICZ, Aneta 04 3:06.79 4 (46.31) (45.80) (53.91) (40.77)

11. SZAŁKOWSKA, Oliwia 04 3:08.98 4 (43.76) (46.28) (56.50) (42.44)

12. SOBIERAJSKA, Julia 04 3:11.51 4 (53.49) (48.56) (47.90) (41.56)

13. WIERZCHOWSKA, Maja 04 3:12.91 4 (48.14) (46.39) (55.40) (42.98)

14. SOBIESKA, Agata 04 3:13.90 4 (45.42) (50.70) (56.17) (41.61)

15. BUONAGURA, Miriam 04 3:14.41 4 (53.14) (46.83) (50.05) (44.39)

16. OSMÓLSKA, Julia 04 3:17.09 4 (51.09) (49.93) (56.74) (39.33)

17. SOKOŁOWSKA, Małgorzata 04 3:19.91 4 (51.75) (47.55) (56.36) (44.25)

18. CZARNECKA, Olga 04 3:20.28 4 (54.94) (53.14) (49.19) (42.97)

19. TUNKIEWICZ, Zuzanna 04 3:28.46 4 (51.22) (50.24) (55.81) (51.19)

20. POWĄZKA, Maja 04 3:32.38 4 (46.97) (56.51) (1:03.43) (45.47)

21. CZARNIAWSKA, Aleksandra 04 4:00.02 4 (1:12.10) (57.00) (1:00.52) (50.40)

{AdmirorGallery}plyw101{/AdmirorGallery}

Do 12 lat (50 m motylkowym, 50 m grzbietowym, 50 m klasyczny, 50 m dowolnym)

1. KULIK, Wiktoria 03 2:22.71 4 (33.62) (36.38) (40.48) (32.23)

2. GMITER, Barbara 03 2:25.48 4 (34.66) (37.22) (40.97) (32.63)

3. ŁABAJ, Zuzanna 03 2:34.15 4 (36.15) (37.53) (47.0) (33.38)

4. TRYPUCKA, Klaudia 03 2:34.19 4 (36.50) (38.90) (46.28) (32.51)

5. CHRZAN, Daria 03 2:37.26 4 (37.00) (38.59) (48.45) (33.22)

6. KLOS, Paulina 03 2:38.33 4 (42.75) (39.57) (40.98) (35.03)

7. KIELAK, Julia 03 2:38.43 4 (36.96) (39.22) (49.02) (33.23)

8. ZMIERCZAK, Natalia 03 2:38.54 4 (39.14) (39.45) (46.23) (33.72)

9. ZURAWSKA, Maja 03 2:39.91 4 (38.79) (39.42) (46.34) (35.36)

10. OSOWIECKA, Konstancja 03 2:40.54 4 (37.66) (40.87) (46.40) (35.61)

11. SADOWSKA, Wiktoria 03 2:43.15 4 (37.75) (43.94) (46.81) (34.65)

12. ABRAMCZYK, Ewa 03 2:44.28 4 (41.26) (42.65) (42.55) (37.82)

13. ŁUCZYŃSKA, Adrianna 03 2:49.40 4 (42.78) (44.22) (46.05) (36.35)

14. KUSAJ, Zuzanna 03 2:51.98 4 (43.28) (43.03) (47.88) (37.79)

15. SKŁODOWSKA, Karolina 03 2:52.29 4 (41.17) (41.23) (50.67) (39.22)

16. PURGAL, Adrianna 03 2:53.57 4 (48.26) (45.56) (43.44) (36.31)

17. WIKIEL, Michalina 03 2:53.79 4 (40.81) (41.96) (53.99) (37.03)

18. BIAŁOGRZYWIEC, Julia 03 2:56.16 4 (41.71) (43.74) (51.53) (39.18)

19. SZORDYKOWSKA, Małgorzata 03 2:59.71 4 (48.03) (44.00) (46.75) (40.93)

20. PNIEWSKA, Katarzyna 03 3:00.14 4 (41.81) (43.93) (56.47) (37.93)

21. JAGIELLO, Adrianna 03 3:03.40 4 47.58 45.94 48.60 41.28

22. MĄDRYCH, Oliwia 03 3:10.30 4 (51.18) (45.31) (53.81) (40.00)

23. SKALSKA, Oliwia 03 3:12.05 4 (51.49) (48.17) (50.88) (41.51)

24. GLAPIAK, Maja 03 3:27.20 4 (50.02) (47.21) (1:08.44) (41.53)

{AdmirorGallery}plyw101{/AdmirorGallery}

Chłopcy 10 lat (50 m. grzbietowym. 50 m dowolnym)

1. TRYKACZ, Kacper 05 1:32.27 2 (46.44) (45.83)

2. WOŹNIAK, Piotr 05 1:34.16 2 (48.79) (45.37)

3. TYRKA, Igor 05 1:39.24 2 (53.63) (45.61)

4. NOWACKI, Jacek 05 1:41.82 2 (52.03) (49.79)

5. WISKI, Adrian 05 1:42.74 2 (50.71) (52.03)

6. KUBICKI, Karol 05 1:43.13 2 (51.38) (51.75

7. BEM, Kacper 05 1:43.34 2 (53.00) (50.34)

8. LEŚNIEWSKI, Dawid 05 1:44.15 2 (53.09) (51.06)

9. IGNATOWICZ, Maciej 05 1:44.95 2 (52.11) (52.84)

10. TKACZ, Wiktor 05 1:46.00 2 (50.69) (55.31)

11. KAPAŁA, Bartosz 06 1:46.09 2 (54.65) (51.44)

12. MIKOŁAJCZYK, Mikołaj 05 1:48.48 2 (51.22) (57.26)

13. BLOCK, Kacper 05 1:49.57 2 (53.91) (55.66)

14. WIECZOREK, Kacper 06 1:51.09 2 (55.69) (55.40)

15. WDOWIAK, Michał 05 1:56.20 2 (1:01.23) (54.97)

16. ADAMIAK, Wiktor 05 1:56.85 2 (58.59) (58.26)

17. WRÓBEL, Michał 05 1:56.90 2 (1:00.25) (56.65)

18. RURYS, Marcin 05 1:57.00 2 (55.55) (1:01.45)

19. NIEWIADOMSKI, Zbigniew 05 1:59.47 2 57.00 1:02.47

20. POPIOŁEK , Kacper 05 1:59.86 2 (56.16) (1:03.70)

21. SULKOWSKI, Oskar 05 2:02.51 2 (1:00.67) (1:01.84)

22. WOJSZKUN, Jacek 05 2:02.90 2 (1:03.34) (59.56)

23. SYPIAŃSKI, Mikołaj 05 2:03.56 2 (59.35) (1:04.21)

24. OPALACH, Albert 05 2:05.63 2 (1:00.67) (1:04.96)

25. TRZASKOWSKI, Marek 06 2:07.62 2 (1:05.91) (1:01.71)

26. SOBUŃ, Łukasz 05 2:10.22 2 (1:03.55) (1:06.67)

27. CWIK, Szymon 06 2:12.25 2 (1:04.97) (1:07.28)

28. CICHY, Kacper 05 2:24.60 2 (1:07.44) (1:17.16)

29. ŁOJEWSKI, Igor 05 2:25.45 2 (1:06.47) (1:18.98)

30. JANKOWICZ, Wiktor 2:27.86 2 (1:13.64) (1:14.22)

31. RADŻEPI, Bartosz 06 2:30.45 2 (1:10.23) (1:20.22)

32. ZARĘBSKI, Igor 06 2:34.92 2 (1:15.13) (1:19.79)

{AdmirorGallery}plyw101{/AdmirorGallery}

Chłopcy 11 lat (50 m motylkowym, 50 m grzbietowym, 50 m klasyczny, 50 m dowolnym)

1. TARASEWICZ, Marcel 04 2:30.86 4 (36.62) (39.22) (42.71) (32.31)

2. PATER, Aleksander 04 2:35.86 4 (36.30) (40.10) (45.21) (34.25)

3. KRACZKOWSKI, Tomasz 04 2:38.24 4 (39.03) (39.03) (44.96) (35.2)

4. KISIEL, Bartosz 04 2:40.50 4 (37.91) (38.73) (49.30) (34.56)

5. DOMALEWSKI, Bartłomiej04 2:47.26 4 (40.57) (42.30) (46.86) (37.53)

6. GRABOWSKI, Mikołaj 04 2:51.28 4 (43.94) (41.59) (50.40) (35.35)

7. GÓRCZYŃSKI, Bartosz 04 2:51.85 4 (46.16) (41.94) (46.34) (37.41)

8. ANDRZEJAK, Bartosz 04 2:59.11 4 (47.26) (45.43) (47.50) (38.92)

9. TUZIMEK, Arkadiusz 04 3:00.51 4 (45.44) (44.63) (49.47) (40.97)

10. SZYŁAŃSKI, Mikołaj 04 3:03.08 4 (45.55) (44.19) (54.86) (38.48)

11. BURZACKI, Bartosz 04 3:04.13 4 (44.60) (47.51) (52.34) (39.68)

12. SKRZESZEWSKI, Olaf 04 3:05.81 4 (44.13) (52.72) (50.97) (37.99)

13. SOBCZAK, Mateusz 04 3:09.08 4 (51.51) (45.97) (50.96) (40.64)

14. LORET, Wojciech 04 3:13.80 4 (51.07) (44.72) (55.24) (42.77)

15. MINDA, Michał 04 3:22.29 4 (52.97) (52.98) (51.71) (44.63)

16. KLIMAS, Maciej 04 3:25.88 4 (52.70) (51.38) (58.46) (43.34)

17. KOZŁOWSKI, Konrad 04 3:26.08 4 (51.95) (46.43) (1:05.42) (42.28)

18. JURCZAK, Bartosz 04 3:30.78 4 (57.44) (52.00) (58.31) (43.03)

19. TURCZYŃSKI, Marek 04 3:32.24 4 (1:00.16) (49.58) (58.00) (44.50)

20. OSEŁKOWSKI, Mateusz 04 3:34.27 4 (54.79) (55.03) (59.67) (44.78)

21. TOMASIAK, Szymon 04 3:45.67 4 (1:00.05) (54.73) (1:01.36) (49.53)

{AdmirorGallery}plyw101{/AdmirorGallery}

Chłopcy 12 lat (50 m motylkowym, 50 m grzbietowym, 50 m klasyczny, 50 m dowolnym)

1. PLONSKI, Filip 03 2:32.48 4 (36.16) (37.62) (45.67) (33.03)

2. KAPALA, Szymon 03 2:37.63 4 (36.76) (40.00) (47.09) (33.78)

3. DZIENISZEWSKI, Rafał 03 2:38.37 4 (39.87) (39.69) (45.28) (33.53)

4. NIEDZIAŁEK, Michał 03 2:38.62 4 (39.67) (39.96) (46.03) (32.96)

5. GALLAS, Gerard 03 2:40.94 4 (35.97) (42.6) (47.50) (34.81)

6. ZAHORSKI, Tobiasz 03 2:42.52 4 (40.70) (42.97) (44.48) (34.37)

7. BŁASZKOWSKI, Michał 03 2:52.00 4 (41.99) (43.74) (49.74) (36.53)

8. LIGEZOWSKI, Konrad 03 2:58.20 4 (46.30) (42.26) (53.34) (36.30)

9. BRUZDA, Konrad 03 3:07.22 4 (46.78) (45.72) (56.56) (38.16)

10. WISNIEWSKI, Pawel 03 3:08.94 4 (49.50) (49.56) (51.05) (38.83)

11. ADAMOWICZ, Konrad 03 3:10.00 4 (51.06) (48.13) (50.50) (40.31)

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

MTP Kormoran Olsztyn Olsztyn pływanie sport młodzieżowy

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x