14 stycznia 2017 odbyła się druga runda Grand Prix 2016/17 MTP Kormoran Olsztyn. W imprezie wystartowało 114 zawodników ze szkół podstawowych. To sprawdzona formuła w klubie, który zasłużył sobie na miano kuźni talentów. Cykl Grand Prix wykreował w ciągu ostatnich lat wielu znakomitych pływaków, dlatego z dużą uwaga przyglądamy się postępom najmłodszych adeptów.
Wyniki
Dziewczęta 12 lat
1. MIERZEJEWSKA, Wiktoria 05 1. 100 Dow 1:15.86 1. 100 Zm 1:26.62 2:42.48
2. MASŁOWSKA, Wiktoria 05 2. 100 Dow 1:16.70 2. 100 Zm 1:28.00 2:44.70
3. JANKOWSKA, Martyna 05 3. 100 Dow 1:16.87 4. 100 Zm 1:29.80 2:46.67
4. STEPANIK, Aleksandra 05 4. 100 Dow 1:19.48 3. 100 Zm 1:29.50 2:48.98
5. KUPIS, Aleksandra 05 5. 100 Dow 1:21.36 5. 100 Zm 1:29.91 2:51.27
6. MENTRYKA, Gabriela 05 6. 100 Dow 1:23.34 6. 100 Zm 1:33.72 2:57.06
7. SIEJAK, Patrycja 05 8. 100 Dow 1:26.96 7. 100 Zm 1:42.05 3:09.01
8. KLUZIAK, Natalia 05 7. 100 Dow 1:25.75 9. 100 Zm 1:44.40 3:10.15
9. LESZCZYŃSKA, Kaja 05 9. 100 Dow 1:28.16 8. 100 Zm 1:43.84 3:12.00
10. PNIEWSKA, Karolina 05 10. 100 Dow 1:28.82 10. 100 Zm 1:44.70 3:13.52
11. SOSZYŃSKA, Zuzanna 05 11. 100 Dow 1:33.62 12. 100 Zm 1:52.28 3:25.90
12. PIRÓG, Michalina 05 12. 100 Dow 1:42.47 11. 100 Zm 1:50.87 3:33.34
Chłopcy 12 lat
1. TRYKACZ, Kacper 05 1. 100 Dow1:10.30 1. 100 Zm 1:19.54 2:29.84
2. WOŹNIAK, Piotr 05 2. 100 Dow 1:12.57 3. 100 Zm 1:25.03 2:37.60
3. NOWACKI, Jacek 05 3. 100 Dow 1:15.22 2. 100 Zm 1:24.79 2:40.01
4. TYRKA, Igor 05 4. 100 Dow 1:15.55 5. 100 Zm 1:25.58 2:41.13
5. KAPAŁA, Bartosz 05 7. 100 Dow 1:19.56 3. 100 Zm 1:25.03 2:44.59
6. NIEWIADOMSKI, Zbigniew 05 6. 100 Dow 1:18.50 6. 100 Zm 1:26.93 2:45.43
7. TKACZ, Wiktor 05 5. 100 Dow 1:17.38 9. 100 Zm 1:32.58 2:49.96
8. IGNATOWICZ, Maciej 05 9. 100 Dow 1:20.89 8. 100 Zm 1:32.47 2:53.36
9. WOJSZKUN, Jacek 05 10. 100 Dow 1:21.66 10. 100 Zm 1:33.16 2:54.82
10. WISKI, Adrian 05 12. 100 Dow 1:21.90 12. 100 Zm 1:34.78 2:56.68
11. LEŚNIEWSKI, Dawid 05 15. 100 Dow 1:25.15 7. 100 Zm 1:31.86 2:57.01
12. WIECZOREK, Kacper 05 13. 100 Dow 1:22.24 14. 100 Zm 1:37.16 2:59.40
13. KUBICKI, Karol 05 14. 100 Dow 1:22.56 15. 100 Zm 1:37.28 2:59.84
14. POPIOŁEK, Kacper 05 16. 100 Dow 1:26.38 11. 100 Zm 1:33.53 2:59.91
15. MIKOŁAJCZYK, Mikołaj 05 11. 100 Dow 1:21.79 17. 100 Zm 1:41.13 3:02.92
16. BLOCK, Kacper 05 18. 100 Dow 1:27.62 13. 100 Zm 1:35.92 3:03.54
17. ADAMIAK, Wiktor 05 17. 100 Dow 1:27.31 16. 100 Zm 1:37.92 3:05.23
18. SOBUŃ, Łukasz 05 19. 100 Dow 1:27.84 18. 100 Zm 1:42.19 3:10.03
19. SULKOWSKI, Oskar 05 21. 100 Dow 1:30.88 20. 100 Zm 1:43.39 3:14.27
20. OPALACH, Albert 05 22. 100 Dow 1:31.21 19. 100 Zm 1:43.38 3:14.59
21. BEM, Kacper 05 20. 100 Dow 1:30.59 21. 100 Zm 1:44.81 3:15.40
22. RURYS, Marcin 05 23. 100 Dow 1:31.83 22. 100 Zm 1:45.18 3:17.01
23. WRÓBEL, Michał 05 25. 100 Dow 1:33.11 23. 100 Zm 1:48.08 3:21.19
24. CWIK, Szymon 05 24. 100 Dow 1:32.03 24. 100 Zm 1:50.12 3:22.15
25. ŁOJEWSKI, Igor 05 26. 100 Dow1:37.97 26. 100 Zm 1:52.20 3:30.17
26. CICHY, Kacper 05 0 25. 100 Zm 1:51.08 1:51.08
Dziewczęta 13 lat
1. KRASZEWSKA, Martyna 04 2. 100 Dow1:11.19 2. 100 Zm 1:23.76 2:34.95
2. SUDER, Julia 4. 100 Dow1:12.28 1. 100 Zm 1:23.59 2:35.87
3. SZAŁKOWSKA, Oliwia 1. 100 Dow 1:10.81 4. 100 Zm 1:25.27 2:36.08
4. SUJKOWSKA, Roksana 04 5. 100 Dow 1:13.75 5. 100 Zm 1:26.19 2:39.94
5. SOBOTKO, Weronika 6. 100 Dow 1:14.15 5. 100 Zm 1:26.19 2:40.34
6. HINC, Julia 04 8. 100 Dow 1:17.12 3. 100 Zm 1:23.91 2:41.03
7. WIERZCHOWSKA, Maja 04 10. 100 Dow 1:17.74 7. 100 Zm 1:27.26 2:45.00
8. ANSZCZAK, Ewa 04 9. 100 Dow 1:17.25 8. 100 Zm 1:27.91 2:45.16
9. SOBIESKA, Agata 04 7. 100 Dow 1:15.75 11. 100 Zm 1:29.65 2:45.40
10. CZARNECKA, Olga 04 11. 100 Dow 1:19.09 9. 100 Zm 1:27.94 2:47.03
11. GRAJEK, Sandra 04 14. 100 Dow 1:20.91 10. 100 Zm 1:29.44 2:50.35
12. SOKOŁOWSKA, Małgorzata 04 13. 100 Dow 1:20.62 12. 100 Zm 1:31.53 2:52.15
13. STANKIEWICZ, Aneta 04 12. 100 Dow 1:19.62 14. 100 Zm 1:32.72 2:52.34
14. TUNKIEWICZ, Zuzanna 04 15. 100 Dow 1:21.43 13. 100 Zm 1:32.66 2:54.09
15. ZALECH, Zuzanna 04 16. 100 Dow 1:26.18 15. 100 Zm 1:39.37 3:05.55
Chłopcy 13 lat
1. TARASEWICZ, Marcel 04 1. 100 Dow 1:02.98 1. 100 Zm 1:12.81 2:15.79
2. PATER, Aleksander 04 3. 100 Dow 1:07.28 2. 100 Zm 1:15.17 2:22.45
3. KISIEL, Bartosz 04 2. 100 Dow 1:06.91 4. 100 Zm 1:18.34 2:25.25
4. TUZIMEK, Arkadiusz 04 4. 100 Dow 1:07.91 3. 100 Zm 1:18.28 2:26.19
5. GÓRCZYŃSKI, Bartosz 04 7. 100 Dow 1:09.98 5. 100 Zm 1:18.41 2:28.39
6. DOMALEWSKI, Bartłomiej 04 5. 100 Dow 1:09.33 6. 100 Zm 1:19.11 2:28.44
7. GRABOWSKI, Mikołaj 04 9. 100 Dow 1:11.00 7. 100 Zm 1:21.03 2:32.03
8. IDZKOWSKI, Igor 04 6. 100 Dow 1:09.45 9. 100 Zm 1:22.93 2:32.38
9. ANDRZEJAK, Bartosz 04 8. 100 Dow 1:10.76 8. 100 Zm 1:22.12 2:32.88
10. SZYŁAŃSKI, Mikołaj 04 11. 100 Dow 1:15.78 11. 100 Zm 1:25.87 2:41.65
11. JURCZAK, Bartosz 04 10. 100 Dow 1:13.68 13. 100 Zm 1:29.77 2:43.45
12. OSEŁKOWSKI, Mateusz 04 13. 100 Dow 1:18.06 10. 100 Zm 1:25.42 2:43.48
13. SOBCZAK, Mateusz 04 12. 100 Dow 1:16.32 12. 100 Zm 1:27.80 2:44.12
14. KOZŁOWSKI, Konrad 04 00213 14. 100 Dow 1:19.19 14. 100 Zm 1:31.59 2:50.78
15. MINDA, Michał 04 00213 15. 100 Dow 1:21.47 15. 100 Zm 1:33.41 2:54.88
Chłopcy 11 lat i młodsi
1. KULIK, Maksymilian 06 5. 25 Mot 22.62 3. 50 Dow 39.56 2. 50 Grzb 42.97 3. 50 Klas 51.67 2:36.82
2. CICHOCKI, Olaf 06 1. 25 Mot 18.99 1. 50 Dow 37.50 5. 50 Grzb 44.34 12. 50 Klas 56.95 2:37.78
3. RŻYSKI, Michał 06 3. 25 Mot 20.64 2. 50 Dow 39.39 6. 50 Grzb 44.81 4. 50 Klas 53.31 2:38.15
4. MATUSIAK VEL MATUSZEWSKI, Tobiasz 07 2. 25 Mot 19.36 4. 50 Dow 39.95 7. 50 Grzb 46.37 5. 50 Klas 53.87 2:39.55
5. KAMIANKA, Piotr 06 6. 25 Mot 22.90 6. 50 Dow 41.79 4. 50 Grzb 44.21 1. 50 Klas 50.82 2:39.72
6. GÓRCZYŃSKI, Karol 06 10. 25 Mot 24.61 7. 50 Dow 42.11 1. 50 Grzb 42.65 2. 50 Klas 51.38 2:40.75
7. KRUSZYŃSKI, Michał 06 16. 25 Mot 25.33 5. 50 Dow 40.97 3. 50 Grzb 44.17 8. 50 Klas 55.69 2:46.16
8. STRYJEK, Mateusz 06 7. 25 Mot 23.50 8. 50 Dow 43.00 8. 50 Grzb 46.41 7. 50 Klas 54.91 2:47.82
9. POKRĘTOWSKI, Karol 06 9. 25 Mot 24.16 9. 50 Dow 45.26 16. 50 Grzb 52.56 9. 50 Klas 56.40 2:58.38
10. RURYS, Adam 06 24. 25 Mot 29.52 10. 50 Dow 45.88 10. 50 Grzb 49.31 6. 50 Klas 54.75 2:59.46
11. KOLIS, Jacek 06 19. 25 Mot 26.75 17. 50 Dow 49.28 18. 50 Grzb 54.33 10. 50 Klas 56.79 3:07.15
12. DRAGUN, Oliwier 06 15. 25 Mot 25.28 11. 50 Dow 46.13 13. 50 Grzb 50.50 18. 50 Klas 1:06.16 3:08.07
13. PIRÓG, Adam 06 4. 25 Mot 21.87 12. 50 Dow 46.88 22. 50 Grzb 55.31 16. 50 Klas 1:04.40 3:08.46
14. DĄBROWSKI, Paweł 06 17. 25 Mot 25.66 12. 50 Grzb 49.73 20. 50 Dow 50.05 15. 50 Klas 1:03.81 3:09.25
15. STECZ, Maciej 06 18. 25 Mot 26.65 16. 50 Dow 48.67 19. 50 Grzb 54.42 13. 50 Klas 1:00.63 3:10.37
16. MICKIEWICZ, Franciszek 06 14. 25 Mot 25.25 25. 50 Dow 53.06 23. 50 Grzb 55.78 11. 50 Klas 56.80 3:10.89
17. OZGA, Oskar 06 11. 25 Mot 24.75 13. 50 Dow 46.93 17. 50 Grzb 52.73 21. 50 Klas 1:07.44 3:11.85
18. ARTEMNIAK, Sylwester 07 8. 25 Mot 23.87 11. 50 Grzb 49.56 18. 50 Dow 49.77 24. 50 Klas 1:08.73 3:11.93
19. KACZMAREK, Michał 06 12. 25 Mot 24.87 9. 50 Grzb 48.50 21. 50 Dow 50.85 23. 50 Klas 1:07.92 3:12.14
20. KRZYŻEWSKI, Piotr 06 20. 25 Mot 27.88 14. 50 Dow 47.75 21. 50 Grzb 55.24 14. 50 Klas 1:03.71 3:14.58
21. DZIK, Kamil 07 12. 25 Mot 24.87 15. 50 Dow 48.06 15. 50 Grzb 52.46 26. 50 Klas 1:10.43 3:15.82
22. ORZOŁEK, Bartłomiej 06 25. 25 Mot 30.39 19. 50 Dow 49.96 20. 50 Grzb 54.87 22. 50 Klas 1:07.91 3:23.13
23. OLEJNICZAK, Maciej 06 21. 25 Mot 28.10 25. 50 Dow 53.06 24. 50 Grzb 56.69 17. 50 Klas 1:05.71 3:23.56
24. ŁANIUCHA, Tomasz 07 22. 25 Mot 28.38 24. 50 Dow 53.02 25. 50 Grzb 58.18 19. 50 Klas 1:07.19 3:26.77
25. POŁOMSKI, Michał 06 27. 25 Mot 36.46 22. 50 Dow 51.00 14. 50 Grzb 52.10 25. 50 Klas 1:09.47 3:29.03
26. TRUSKOLAWSKI, Paweł 06 23. 25 Mot 28.92 27. 50 Dow 54.86 27. 50 Grzb 1:04.54 20. 50 Klas 1:07.38 3:35.70
27. KAMPER, Jakub 06 26. 25 Mot 33.06 23. 50 Dow 52.56 26. 50 Grzb 1:03.66 27. 50 Klas 1:10.66 3:39.94
28. ARTEMNIAK, Mikołaj 07 28. 25 Mot 36.69 28. 50 Dow 59.13 28. 50 Grzb 1:07.28 28. 50 Klas 1:16.40 3:59.50
Dziewczęta 11 lat i młodsze
1. IDZKOWSKI, Maria 06 1. 25 Mot 17.72 1. 50 Dow 38.72 1. 50 Grzb 42.44 1. 50 Klas 50.60 2:29.48
2. BAŁDYGA, Kamila 06 2. 25 Mot 21.53 2. 50 Dow 39.63 2. 50 Grzb 48.87 10. 50 Klas 1:02.75 2:52.78
3. GREGORCZYK, Maja 07 3. 25 Mot 22.80 3. 50 Dow 44.98 4. 50 Grzb 49.46 5. 50 Klas 58.16 2:55.40
4. JUŚKIEWICZ, Ada 06 4. 25 Mot 24.89 5. 50 Dow 47.51 7. 50 Grzb 50.82 4. 50 Klas 57.88 3:01.10
5. SYCHOCKA, Magda 06 12. 25 Mot 27.66 3. 50 Grzb 49.19 12. 50 Dow 53.37 6. 50 Klas 58.59 3:08.81
6. WOJNICKA, Daria 06 9. 25 Mot 26.00 6. 50 Dow 47.85 6. 50 Grzb 50.73 12. 50 Klas 1:06.13 3:10.71
7. KOWALSKA, Wiktoria 06 8. 25 Mot 25.84 8. 50 Dow 49.03 15. 50 Grzb 55.79 8. 50 Klas 1:00.30 3:10.96
8. HRYMOWICZ, Aleksandra 07 6. 25 Mot 25.73 7. 50 Dow 48.19 5. 50 Grzb 50.05 13. 50 Klas 1:08.72 3:12.69
9. WIENIARSKA, Anna 06 15. 25 Mot 32.27 9. 50 Dow 50.00 11. 50 Grzb 54.61 3. 50 Klas 57.59 3:14.47
10. UŚCINOWICZ, Zuzanna 06 5. 25 Mot 25.02 11. 50 Dow 50.56 9. 50 Grzb 52.27 14. 50 Klas 1:08.98 3:16.83
11. ANGOWSKA, Roksana 06 13. 25 Mot 31.85 15. 50 Dow 54.53 13. 50 Grzb 55.06 7. 50 Klas 58.71 3:20.15
12. MALISZEWSKA, Oliwia 06 10. 25 Mot 26.06 10. 50 Dow 50.27 12. 50 Grzb 54.78 15. 50 Klas 1:09.20 3:20.31
13. WASILEWSKA, Zuzanna 06 11. 25 Mot 26.81 15. 50 Dow 54.53 16. 50 Grzb 57.57 9. 50 Klas 1:02.58 3:21.49
14. ZDUNIAK, Zuzanna 06 7. 25 Mot 25.76 10. 50 Grzb 53.22 14. 50 Dow 54.50 16. 50 Klas 1:11.17 3:24.65
15. JAGUSZEWSKA, Anastazja 07 14. 25 Mot 32.06 13. 50 Dow 54.18 14. 50 Grzb 55.56 11. 50 Klas 1:03.67 3:25.47
16. ŻUCHOWSKA, Antonina 07 4. 50 Dow 46.20 8. 50 Grzb 51.18 2. 50 Klas 52.44 2:29.82