GP MTP Kormoran (1) Olsztyn 2017 – Początek sprawdzonej formuły

Fot. mk photography (ilustracja)

Miejskie Towarzystwo Pływackie w Olsztynie jak co roku organizuje cykl zawodów Grand Prix. Impreza skierowana do adeptów klas (4/6) jest sprawdzoną formułą weryfikacji pracy na treningach. Rywalizacja między rówieśnikami temu sprzyja. Młodzi adepci spotykają się raz w miesiącu i pływają na krótkich dystansach we wszystkich stylach.

W końcowej klasyfikacji nagrodzonych zostanie po 10 zawodników i zawodniczek w każdej kategorii wiekowej, którzy uzyskali największą liczbę punktów wg tabeli wielobojowej za 16 wyników ( klasa IV) i 16 najlepszych wyników ( klasy V i VI). Poszczególne zawody odbywają się w formule wielobojowej. O kolejności decyduje suma czasów w poszczególnych wyścigach.

W październikowej imprezie na pływalni przy ul. Głowackiego (sobota 14 tego miesiąca) wygrali: w klasach IV: Kacper Kulczycki i Dominika Kraszewska, w klasach V: Michał Rżyski i Maria Idzikowski oraz w klasa VI: Kacper Trykacz i Wiktoria Masłowska.

Wyniki

Klasa IV (50 m grzebietowym+50 m dowolnym)

Chłopcy

1. KURCZYCKI, Kacper 1:27.04 47.95 39.09

2. SZCZEPANIAK, Andrzej 1:32.19 48.46 43.73

3. KLUZIAK, Krystian 1:40.59 50.93 49.66

4. SADOWSKI, Tomasz 1:43.28 53.05 50.23

5. GEBAUER, Wolfgang 1:44.00 50.95 53.05

6. ŁOJEWSKI, Adam 1:45.29 54.11 51.18

7. WOJNOWSKI, Filip 1:49.01 54.42 54.59

8. STUCZYNSKI, Wojciech 1:51.49 52.76 58.73

9. BLAZYNSKI, Mateusz 1:51.94 54.33 57.61

10. LATUSZEK, Wiktor 1:55.41 58.44 56.97

11. POWIERŻA, Błażej 1:55.74 58.38 57.36

12. KACZYŃSKI, Artur 1:56.27 1:00.79 55.48

13. SUCHOCKI, Jan 2:09.05 1:02.36 1:06.69

14. ADAMOWICZ, Cyprian 2:09.64 1:00.55 1:09.09

15. PAWELAS, Dominik 2:11.08 1:01.89 1:09.19

16. ZEMBEK, Dawid 2:12.54 59.41 1:13.13

17. MATRACKI, Aleksander 2:17.34 1:03.61 1:13.73

18. PSTRAGOWSKI, Mikolaj 2:18.57 1:04.10 1:14.47

19. ZERA, Jan 2:20.65 59.91 1:20.74

20. GOSIEWSKI, Kacper 2:26.99 1:08.69 1:18.30

Dziewczęta

1. KRASZEWSKA, Dominika 1:31.47 48.44 43.03

2. URBANSKA, Zuzanna 1:42.05 50.46 51.59

3. CHRZANOWSKA, Zuzanna 1:43.72 53.47 50.25

4. BRODACKA, Maja 1:44.93 51.96 52.97

5. MADRY, Zuzanna 1:48.88 53.79 55.09

6. PRZYBYSZEWSKA, Joanna 1:50.05 .69 57.37

7. ROMANOWSKA, Natalia 1:51.62 56.03 55.59

8. ADAMCZYK, Wiktoria 1:52.21 55.51 56.70

9. SONTOWSKA, Nina 1:55.49 56.12 59.37

10. GRAJEK, Klaudia 1:56.02 55.78 1:00.24

11. FALKOWSKA, Nel 1:57.52 57.49 1:00.03

12. PIECHOTA, Maja 2:01.07 57.84 1:03.23

13. WASILEWSKA, Amelia 2:03.03 1:00.25 1:02.78

14. PAWELKO, Ewa 2:03.90 59.81 1:04.09

15. GOLON, Zuzanna 2:05.37 58.65 1:06.72

16. PAZIK, Dominika 2:09.11 1:03.92 1:05.19

17. CYGLICKA, Maria 2:12.13 1:00.96 1:11.17

18. ZALECH, Agata 2:19.17 1:06.54 1:12.63

19. MRÓZ, Matylda 2:25.29 1:02.83 1:22.46

20. KŁOSOWSKA, Oliwia 2:30.72 1:05.67 1:25.05

21. SZAFLICKA, Wiktoria 2:31.92 1:10.19 1:21.73

12801172 1674922846100811 5653964529125371889 n

V Klasa (50 m motylkowym + 50 m grzbietowym + 50 m klasycznym + 100 m dowolnym)

Chłopcy

1. RŻYSKI, Michał 3:24.43 41.30 41.38 43.38 1:18.37

2. KAMIANKA, Piotr 3:24.55 42.70 40.36 47.03 1:14.46

3. KULIK, Maksymilian 3:33.03 44.02 42.49 47.78 1:18.74

4. MATUSIAK VEL MATUSZEW0SKI 3:34.63 4 42.00 42.03 46.72 1:23.88

5. CICHOCKI, Olaf 3:37.96 42.04 42.73 51.00 1:22.19

6. OZGA, Oskar 3:43.21 47.00 44.53 50.28 1:21.40

7. KACZMAREK, Michał 3:47.67 44.16 42.63 54.07 1:26.81

8. GILSKI, Łukasz 3:48.06 42.07 46.13 51.95 1:27.91

9. KISIEL, Piotr 3:50.24 52.16 42.53 52.00 1:23.55

10. GÓRCZYŃSKI, Karol 3:51.79 45.21 41.44 51.81 1:33.33

11. KRZYŻEWSKI, Piotr 3:52.56 48.53 48.83 52.84 1:22.36

12. POKRĘTOWSKI, Karol 3:54.07 48.17 46.41 53.59 1:25.90

13. DĄBROWSKI, Paweł 3:58.91 47.62 45.42 52.15 1:33.72

14. MICKIEWICZ, Franciszek 4:01.20 49.25 50.03 53.39 1:28.53

15. DRAGUN OLIWIER, 4:04.00 49.93 48.03 56.20 1:29.84

16. DZIK KAMIL, 4:06.16 45.78 52.51 57.06 1:30.81

17. OLEJNICZAK, Maciej 4:08.40 50.87 49.03 53.13 1:35.37

18. KOLIS, Jacek 4:10.16 54.93 48.25 50.50 1:36.48

19. PIRÓG, Adam 4:11.31 49.49 47.67 57.74 1:36.41

20. ARTEMNIAK, Sylwester 4:12.13 48.66 49.59 56.39 1:37.49

21. ORZOŁEK, Bartłomiej 4:31.95 54.19 52.95 1:05.15 1:39.66

22. ARTEMNIAK, Mikołaj 5:01.30 1:11.88 59.78 1:01.47 1:48.17

23. GĘBSKI, Bartłomiej 5:01.64 1:07.06 51.17 59.91 2:03.50

Dziewczęta

1. IDZKOWSKI, Maria 3:24.73 39.95 40.02 45.03 1:19.73

2. ROMANOWSKA, Izabela 3:39.33 43.51 44.45 50.81 1:20.56

3. BAŁDYGA, Kamila 3:42.26 47.89 44.16 50.43 1:19.78

4. ŻUCHOWSKA, Antonina 3:43.39 46.54 44.19 45.39 1:27.27

5. JUŚKIEWICZ, Ada 3:47.94 46.32 43.84 47.64 1:30.14

6. WIENIARSKA, Anna 3:50.09 46.96 46.56 49.41 1:27.16

7. MĄTWICKA, Liliana 3:50.18 46.22 44.59 49.76 1:29.61

8. KOWALSKA, Wiktoria 3:53.79 46.03 47.05 48.21 1:32.50

9. GREGORCZYK, Maja 3:54.48 47.17 44.94 52.28 1:30.09

10. DZIUBA, Monika 3:55.90 49.00 50.11 50.76 1:26.03

11. UŚCINOWICZ, Zuzanna 3:58.94 46.74 48.21 52.60 1:31.39

12. ZDUNIAK, Zuzanna 4:08.47 48.34 48.06 54.44 1:37.63

13. SZCZUDŁO, Alicja 4:13.19 56.24 47.32 53.66 1:35.97

14. ANGOWSKA, Roksana 4:15.66 55.47 47.45 50.31 1:42.43

12798849 1674923662767396 1943520032021067284 n

Klasa VI (50 m motylkowym + 50 m grzbietowym + 50 m klasycznym + 100 m dowolnym)

Chłopcy

1. TRYKACZ, Kacper 2:52.69 32.18 34.63 39.27 1:06.61

2. NIEWIADOMSKI, Zbigniew 3:00.25 36.56 38.00 38.29 1:07.40

3. WOŹNIAK, Piotr 3:04.60 33.81 38.92 43.53 1:08.34

4. TYRKA, Igor 3:07.74 37.13 39.13 43.20 1:08.28

5. POPIOŁEK, Kacper 3:10.90 36.71 38.23 43.33 1:12.63

6. KAPAŁA, Bartosz 3:11.75 35.94 38.06 44.41 1:13.34

7. NOWACKI, Jacek 3:11.90 36.14 37.53 46.30 1:11.93

8. KUBICKI, Karol 3:20.55 36.97 40.41 49.18 1:13.99

9. BLOCK, Kacper 3:21.85 37.47 39.03 47.28 1:18.07

10. WIECZOREK, Kacper 3:25.53 38.48 38.97 48.77 1:19.31

11. WOJSZKUN, Jacek 3:27.23 40.51 42.23 46.56 1:17.93

12. ADAMIAK, Wiktor 3:27.51 43.91 41.10 44.07 1:18.43

13. SULKOWSKI, Oskar 3:31.70 43.06 47.56 42.91 1:18.17

14. MIKOŁAJCZYK, Mikołaj 3:31.91 43.48 43.14 48.21 1:17.08

15. LEŚNIEWSKI, Dawid 3:32.36 38.13 41.69 49.97 1:22.57

16. OPALACH, Albert 3:45.63 43.13 44.81 51.38 1:26.31

17. RURYS, Marcin 3:50.59 50.05 44.83 48.19 1:27.52

18. WRÓBEL, Michał 3:51.61 47.05 41.38 56.71 1:26.47

19. SYPIAŃSKI, Mikołaj 3:56.22 51.09 46.76 49.47 1:28.90

20. CICHY, Kacper 4:20.99 51.28 52.96 54.63 1:42.12

Dziewczęta

1. MASŁOWSKA, Wiktoria 3:05.32 35.64 36.84 44.06 1:08.78

2. MIERZEJEWSKA, Wiktoria 3:11.40 37.19 36.84 46.44 1:10.93

3. MENTRYKA, Gabriela 3:12.15 37.61 38.74 42.16 1:13.64

4. KUPIS, Aleksandra 3:16.75 37.85 41.03 42.75 1:15.12

5. KLUZIAK, Natalia 3:20.37 40.44 37.72 50.37 1:11.84

6. BOROWSKA, Wiktoria 3:22.93 37.97 42.15 48.94 1:13.87

7. SIEJAK, Patrycja 3:23.31 41.57 39.51 43.66 1:18.57

8. LESZCZYŃSKA, Kaja 3:40.51 44.97 42.80 52.06 1:20.68

9. PNIEWSKA, Karolina 3:49.16 43.33 45.24 54.84 1:25.75

10. HARNISZ, Agata 3:55.62 48.32 44.83 52.19 1:30.28

11. SOSZYŃSKA, Zuzanna 3:56.18 50.62 45.87 56.30 1:23.39

12. PIRÓG, Michalina 4:13.39 55.27 48.40 55.88 1:33.84

!!!

Chcesz wesprzeć portal WAMA-SPORT?

Jeśli chcesz pomóc nam w prowadzeniu portalu, zachęcamy do wsparcia nas na Patronite! Już 3zł miesięcznie jest dla nas znaczącą kwotą!

To zajmie tylko chwilę! Transakcji możesz dokonać przez przelew bankowy, BLIK lub PayPal!

MTP Kormoran Olsztyn Olsztyn pływanie sport powszechny

Komentarze

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najczęściej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments

Wspierają nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

0
Chcielibyśmy poznać Twoją opinię! Skomentuj artykuł!x